1 - 2 - 3 - 4
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo (Tesorer�a General de la Rep�blica).
Última actualización:
20/04/2009
| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
| ADMINISTRATIVO | ORTIZ | GARRIDO | CARMEN GLORIA | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ORTIZ | GUERRERO | SERGIO ENRIQUE | 21 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OYARZUN | GAVILAN | JOHANNA VALESKA | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PALAU | SOTO | MARIA VICTORIA | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PEÑA | NAVARRETE | JOSE CHRISTIAN | 21 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PEREDO | GALLARDO | MARCELA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | MARTINEZ | CRISTIAN LUIS | 21 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RAMOS | AVENDAÑO | ALICIA XIMENA | 21 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | REYES | BURGUEÑO | GLORIA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RIQUELME | QUILODRAN | LORENA ISABEL | 21 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ROJAS | CABELLO | JOSE RAUL | 21 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ROJAS | SAEZ | ANA MARIA | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ROLDAN | RIVERA | PAOLA ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RUBILAR | SOTO | CARLOS JAVIER | 21 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SALGADO | RAMIREZ | DAVIS ROBERTO | 21 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SALINAS | MATTIG | PAOLA VALERIA | 21 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | GONZALEZ | PATRICIO ENRIQUE | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SOTO | QUINTANA | CECILIA MARICEL | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | TAMBLAY | SEPULVEDA | MARIA JOSE | 21 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | TORRES | DIAZ | CRISTIAN ARTURO | 21 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | GARCIA | LAURA ISABEL | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VALDES | QUIJADA | JUAN PABLO | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VALDIVIA | ROJAS | SOLANGE LISSETTE | 21 | ADMINISTRATIVO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VENEGAS | ROJAS | MABEL VIVIANA | 21 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VERDUGO | REY | FABIAN ANTONIO | 21 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VIDAL | PEREZ | NINOSKA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BARRERA | GALLEGUILLOS | FELIX JAVIER | 22 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CACERES | PINILLA | IVAN JESUS | 22 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CARMONA | DONOSO | MACARENA ALEJANDRA | 22 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CISTERNAS | PALMA | KATIA PAOLA ANDREA | 22 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GARRIDO | RIFFO | CAROLINA IVONNE | 22 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GATICA | CORDOVA | ROSSANA DEL CARMEN | 22 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | IBARRA | BARRERA | GABRIELA PAULINA | 22 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ORELLANA | ORELLANA | XIMENA ANTONIA ISABEL | 22 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OYARZUN | FUENTEALBA | LLERY SOLANGE | 22 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OYARZUN | GAVILAN | IRMA GABRIELA ISABEL | 22 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PEREIRA | VASQUEZ | JOSE SEBASTIAN | 22 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SCHMEICERTH | ABURTO | FELIPE ALBERTO | 22 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | AGUILERA | MORENO | MARIA EUGENIA | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ALCAYAGA | DIAZ | ROSANA MAGDALENA | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ARAYA | LARA | SANDRA FABIOLA | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 30/04/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ARROYO | ESPINOZA | GLORIA CRISTINA | 23 | ADMINISTRATIVO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | AVENDAÑO | MELO | RUBEN DANILO | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BALCAZAR | UGARTE | JUBIKZA ANGELICA | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BARBOSA | MARRO | MARCELO EDUARDO | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BARRAZA | CUELLO | KARINA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BLAS | VICENCIO | MARIA ISABEL | 23 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BRIONES | MADRID | LILIANA ELENA | 23 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CABRERA | RIFFO | JORGE FERNANDO | 23 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CARDENAS | GALLARDO | BLANCA JUDITH | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CARDENAS | GARRIDO | ALEXI | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CARRASCO | OVALLE | MARIA LISSET | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | BELMAR | MARISELA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CID | TORRES | JONATHAN ANDRES | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CORDOVA | VILLA | JUAN FRANCISCO | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 12/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CORTES | BRAVO | MONTSERRAT PATRICIA | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | CRUCES | CRUCES | PATRICIA PROSPERINA | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | DIAZ | MESA | RICARDO PATRICIO | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | ASTUDILLO | MAURICIO IVAN | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | MARTINEZ | ITALO ALEXIS | 23 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | MAUREIRA | MARIA ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ESTAY | NAVARRO | MARIA PATRICIA | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | PINEDA | CLAUDIA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | HERRERA | IRMA VANESSA | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | TAPIA | MILENA MARIALE | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | FLORES | CEJAS | GIOVANNA ISABEL | 23 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GALAZ | QUEULO | PAMELA BEATRIZ | 23 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GAZMURI | SANDOVAL | MARISSEL SOLANGE | 23 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GODOY | HERNANDEZ | CARLOS ALEXIS | 23 | ADMINISTRATIVO | 10 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GOMEZ | SOTO | ALINA ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ESPINOZA | RODRIGO EUGENIO | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VARAS | MARIA ANGELICA DEL PILAR | 23 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
| ADMINISTRATIVO | HAMS | LAMILLA | MARJORIE DEL CARMEN | 23 | ADMINISTRATIVO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | JARA | LUENGO | JOSE LUIS | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | JERIA | MORA | PAULA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | LAMAS | QUINTEROS | CARMEN GLORIA | 23 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | LEAL | VERGARA | PRISCILA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | LETELIER | LEMARIE | NATALIA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | LIRA | GODOY | RENE GERMAN | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MALDONADO | HERMOSILLA | JORGE FRANCISCO | 23 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MAULEN | VALLADARES | ALVARO SEBASTIAN | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MEDINA | COLIBORO | LORENA PAOLA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MIRANDA | ENCINA | FREDDY LEONARDO | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MOENA | GUZMAN | ROSA INES | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MOLINA | MELLAS | PRISCILLA BERENICE | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | MONTANO | TORO | PATRICIO ANDRES | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | NAHUELQUIN | VARGAS | DANISSA VIVIANA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | NAVARRO | BAHAMONDES | ELIZABETH ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | NAZARET | GUTIERREZ | JAIME ESTEBAN | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OJEDA | BORQUEZ | SILVANA PAOLA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OLIVA | OLIVARES | CECILIA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OSORIO | KOLLER | JONATTHAN EDGARDO | 23 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OVALLE | BONACIC | MARITZA ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 10/03/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PAREDES | JIMENEZ | CRISTIAN BERNARDO | 23 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PEÑAILILLO | ERAZO | PEDRO RODRIGO | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PERALDI | ZUÑIGA | INGRID ESTER | 23 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | HERRERA | CARLOS JAVIER | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | PRIETO | ASTUDILLO | CAROLINA PAZ | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | QUINCHAHUAL | QUINCHAHUAL | ROXANA ANDREA | 23 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | ORTEGA | RODRIGO COCHISE | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | RAMIREZ | CARMEN ANGELICA | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RETAMAL | HERNANDEZ | SERGIO ALEJANDRO | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RIQUELME | SILVA | ENRIQUE ANTONIO | 23 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RIVERA | MORAGA | DANIEL ALBERTO | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | RIVEROS | SOTOMAYOR | SANDRA LORENA | 23 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ROJAS | MIRANDA | PATRICIA ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ROJAS | PUENTES | SERGIO GUSTAVO | 23 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ROMERO | CARRILLO | NANCY MARIA | 23 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SALINAS | CASTILLO | MARCELA ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | SILVA | GONZALO ISAAC | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | SCHIAPPACASSE | ARANCIBIA | MARCOS ANTONIO | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
| ADMINISTRATIVO | TAPIA | LOVERA | NADIA MAGALY | 23 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | TORRES | RODRIGUEZ | LEONARDO | 23 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | TUDELA | FERNANDEZ | ROXANA JOSEFA | 23 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VALENCIA | VEGA | WILLIAM SALVADOR | 23 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VALLADARES | PALACIOS | MARIA ELENA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VALLE | SOTO | ORIELE DE LOURDES | 23 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VARGAS | CUEVAS | GONZALO ALEJANDRO | 23 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VARGAS | MANCILLA | MARITZA DE LOURDES | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VARGAS | PEREZ | VLADIMIR ALONSO | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | CABEZAS | SERGIO ANDRES | 23 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VILCA | COLQUE | XIMENA EMILIA | 23 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| ADMINISTRATIVO | VIO | CORONIL | ALEXANDER ERIK | 23 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | YAU | MADIÑA | INGRID JACQUELINE | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ZAMBRANO | DIAZ | LEONILA MARIA LORETO | 23 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ZAMBRANO | FIGUEROA | LUZ PILAR | 23 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ZAMORANO | ESCALONA | FELIPE ANDRES | 23 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | CUEVAS | ARRIAGADA | CARLOS ALBERTO | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | FERNANDEZ | NAVARRETE | CLOTILDE GUILLERMINA | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | GONZALEZ | VALENZUELA | MARCO ANTONIO | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | LEIVA | BERROETA | DANTE NIBALDO | 19 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | MARTINEZ | QUIROZ | JUAN RAMON | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | MORALES | ROJAS | JUAN LUIS SALVADOR | 19 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | ORELLANA | MONTANO | CARLOS MAXIMILIANO | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | SALAZAR | FAUNDEZ | ROSA AMELIA | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | SANCHEZ | ROJAS | LUIS ALEJANDRO | 19 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | TRONCOSO | ARIAS | MARIANO HERNAN | 19 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | VALDIVIA | MOYA | ALFONSO FRANCISCO | 19 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | AGUILERA | JULIO | CARLOS ALBERTO | 20 | AUXILIAR | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | DIAZ | ASTORGA | RICARDO DEL TRANSITO | 20 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | MIRANDA | DUARTE | MARIA ISABEL | 20 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | PROVOSTE | MONTESINO | JESSICA EUGENIA | 20 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | OYANEDER | TERRAZA | MAURICIO ALEXIS | 22 | AUXILIAR | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | RUIZ | OLIVARES | MIGUEL ANGEL | 22 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | ALCAZAR | GUERRERO | JAIME ESTEBAN | 23 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | GAETE | VERDEJO | EDUARDO JORGE | 23 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | GALLARDO | HERRERA | FREDDY ALEX | 23 | AUXILIAR | 5 | 12/01/2009 | 31/05/2009 |
| AUXILIAR | JARA | JIMENEZ | SANDRA MONICA | 23 | AUXILIAR | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | LEICHLTE | VOLPI | WASHINGTON ARTURO | 23 | AUXILIAR | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | LOPEZ | NUÑEZ | ROGELIO EDUARDO | 23 | AUXILIAR | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | MARTINEZ | VERGARA | LUIS SANDRO | 23 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | MUÑOZ | TAPIA | JOSE LUIS | 23 | AUXILIAR | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | NUÑEZ | MORALES | MAURICIO RODRIGO | 23 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | PIZARRO | CABALLERO | NELSON EDUARDO | 23 | AUXILIAR | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | RIVAS | HENRIQUEZ | VICTOR MANUEL | 23 | AUXILIAR | 5 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| AUXILIAR | RIVAS | MIRANDA | MACARENA SALOME | 23 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | VILLEGAS | MANQUES | MIGUEL ANGEL | 23 | AUXILIAR | 2 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
| AUXILIAR | VILLEGAS | PEREZ | RICARDO ANTONIO | 23 | AUXILIAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| AUXILIAR | TORO | AGUILERA | MANUEL ALEJANDRO | 25 | AUXILIAR | 0 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
| ADMINISTRATIVO | ABARZA | GARCIA | ROSA ESTER | 23 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 26/03/2009 |
| ADMINISTRATIVO | BERRIOS | GROSSI | REBECA ISBEL | 23 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 13/04/2009 |
| ADMINISTRATIVO | OVALLE | BONACIC | MARITZA ALEJANDRA | 23 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 10/03/2009 |
Observaciones:
- Funcionarios con suplencias, conservan en propiedad su cargo titular de la planta, de conformidad al art. 4� del DFL 29, 2004 del Ministerio de hacienda
- Suplentes de cargos que no son desempe�ados por el titular , durante un lapso no inferior a 15 dias ( art. 4� DFL N� 29, 2004)
- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art�culo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda.
- Contrata Honorario Asimilado a Grado
- Reemplazos de funcionarios contrata, que no desempe�an el cargo por un lapso superior a 30 d�as ( art. 11� de la Ley N� 20.314, presupuesto 2009)