1 - 2 - 3 - 4
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo (Tesorer�a General de la Rep�blica).
Última actualización:
20/04/2009
| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
| ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | DIAZ | GEMA SOLEDAD | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FLORES | CARREÑO | MARIA ANTONIETA | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FLORES | CONTRERAS | PATRICIO DEL TRANSITO | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GAETE | ARMIJO | JUANA ISABEL | 18 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GIUSTO | URQUIETA | VANINA ANGELICA | 18 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | FABRES | PAOLA CELIA | 18 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | STEWART | ISOLINA DEL CARMEN | 18 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | KRALJEVICH | KUROKI | DORIS ELECTRA | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | LANDEROS | OPAZO | JOSE ANTONIO | 18 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | LAPUENTE | HUMBERTO IGNACIO | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARU | GONZALEZ | CRISTIAN JUVENAL | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MOYA | NAVARRETE | MARIELA ESTER | 18 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | OLIVA | ARELLANO | BRISA MAGDALENA | 18 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ORELLANA | LOPEZ | ALFREDO ALBERTO | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ORTIZ | GARRIDO | VIRGINIA LORETO | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ORTIZ | VEGA | VICTOR MANUEL | 18 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PARRA | NOVOA | NYLDA IVONNE | 18 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PLAZA | GONZALEZ | MARIA JENARA | 18 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SAEZ | AREVALO | VERONICA BEATRIZ | 18 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SENNAS | RUIZ | ELIANA ODETTE | 18 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SILVA | RIQUELME | LUIS ARTURO | 18 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | TEPPER | BERNAL | JIMENA PAOLA | 18 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VEGA | MASSO | SERGIO ROBERTO | 18 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VILLAGRAN | MUÑOZ | EILEEN ALICIA | 18 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ABRIGO | PEÑA | JULIO ALBERTO | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AGUILAR | GONZALEZ | NESTOR RODRIGO | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AGUILERA | ROMERO | YASNA VALERIA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AGUIRRE | HERNANDEZ | ISABEL ANDREA | 19 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | QUITRAL | CLAUDIA ALEJANDRA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALCAYAGA | CAMPOS | DORIS DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | PERALTA | MARIA ISABEL | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARAYA | DIAZ | YAMILE DELFINA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARRIAGADA | CACERES | GALVARINO FERNANDO | 19 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BOCAZ | VICENCIO | MARCELA DE LAS NIEVES | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BOHN | BADILLA | ANA MARIA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CACERES | CAMPOS | JAIME | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CARDENAS | ROZAS | EVELYN INGRID | 19 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | CECCONI | DANIELA FRANCESCA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | MORALES | RAQUEL VIOLETA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | PEREZ | GEMMA MARLENE | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CEPEDA | BENAVIDES | ISMAEL ANDRES | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CHAPARRO | RAMOS | GILBERTO DAVID | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | COLLINS | BUSTAMANTE | FRANCES PAOLA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CONCHA | ESTOBAR | ALICIA MONICA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CRUZ | ORREGO | XIMENA VIVIANA | 19 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | DONOSO | TAPIA | GIANNINA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | FLORES | INGRID GIOVANNA | 19 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ORMEÑO | TRINIDAD DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESTAY | ORTIZ | GABRIEL EDUARDO | 19 | ADMINISTRATIVO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GALARCE | CACERES | MARIA LUZ | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GALLARDO | GODOY | ERIK MARCELO | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GALLARDO | GUERRERO | LUZ MARIA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GODOY | SEGOVIA | CARLOS MANUEL | 19 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | POBLETE | FRANCISCO ELIAS | 19 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GUZMAN | GUAJARDO | MARIA FRANCISCA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GUZMAN | RIOS | CRISTIAN FERNANDO | 19 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | HIGUERA | ALBORNOZ | PAULINA ANGELICA | 19 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | HUAIQUIMILLA | TRIPAILAF | ILSE AIDELY | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | KRUGER | LOPEZ | RICARDO ANTONIO | 19 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | LOPEZ | MOLINA | MARIA ANGELICA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | ARENAS | FABIOLA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MEDINA | TOBAR | ALICIA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MELLADO | CAAMAÑO | EDUARDO ENRIQUE | 19 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MERCADO | AHUMADA | PAOLA ANDREA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MORA | GARRIDO | SONIA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MORALES | MORAGA | MARIA TERESA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MORALES | VEGA | YENNI EDITH | 19 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ACEVEDO | JACQUELINE ELIANA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | NARANJO | PARADA | MIJAIL | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | NUÑEZ | ANITA FRANCISCA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | NAVARRO | PARRA | LORENA JACQUELINE | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | NAVARRO | MARCELA ALICIA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | OYARZUN | GAVILAN | CLAUDIA IVONNE | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PACHECO | CASTILLO | MARIBEL DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PAREDES | JARAMILLO | MARGARITA VERONICA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | JIMENEZ | MARCIA SOLANGE | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | SOTO | KAREN JOHANA | 19 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PONCE | VERA | MARCO ANTONIO | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | QUEZADA | SALGADO | SANDRA DE LAS MERCED | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | QUIROGA | LORCA | PATRICIO FRANCISCO | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RIVERA | GUTIERREZ | JACQUELINE DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | GUERRA | ESTELA KARIN | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ROJAS | SAEZ | XIMENA ALEJANDRA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ROMERO | RUBILAR | CAROL ELIZABETH | 19 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SALGADO | PARDO | CHRISTIAN ANDRES | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SALGADO | PARDO | FABIAN RODRIGO | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | BRISIMONTIER | CAROL ANDREA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SANNELLA | TAPIA | GIOVANNA MARCELA | 19 | ADMINISTRATIVO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SAZO | LOPEZ | CLAUDIA SOFIA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SENLER | UNIBAZO | MAURICIO ANDRES | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SILVA | CARRILLO | MARCIA JEANNETTE | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SOTO | LOPEZ | ANA ISABEL | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SOTO | SOTOMAYOR | ELSA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | TAPIA | VILLARROEL | NATHALIE PAOLA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | TORRES | ALARCON | TERESA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | TUDELA | MONTECINOS | GLORIA ANDREA | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | UBEDA | POLANCO | JORGE FEDERICO | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VALDES | PULGAR | LUIS WALTER | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VARGAS | CARRILLO | KARIN AGNES | 19 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | YAÑEZ | BERRIOS | ROBERTO ANTONIO | 19 | ADMINISTRATIVO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ZAPATA | VERA | JESSICA LORENA | 19 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ZENTENO | OSORIO | HUGO HERNAN | 19 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALFARO | QUEZADA | AMERICA ELENA | 20 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALTAMIRANO | VEGA | JACQUELINE ELIZABETH | 20 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARIAS | GAETE | PERLA MORIN | 20 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARRIAZA | CESPEDES | YASNA ELIZABETH | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CALDERON | GALLEGUILLOS | LUZ ANGELICA | 20 | ADMINISTRATIVO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CANDIA | JELVES | CLAUDIO ANDRES | 20 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CARROZA | VISSCHER | CARLOS ANDRES | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | ALCAINO | RICHARD ELVIS | 20 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | VALENZUELA | SOLEDAD DEL ROSARIO | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CAVADA | JARA | HECTOR RICARDO | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CAYO | LOPEZ | JESSICA ALEJANDRA | 20 | ADMINISTRATIVO | 1 | 16/02/2009 | 31/07/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | COSTA | VIVANCO | JEANNETTE ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | DONOSO | CORTES | CLAUDIA MARCELA | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | ROLDAN | GIOVANNA ROSARIO | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESTRADA | CHANDIA | JACQUELINE DE LAS M. | 20 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GAJARDO | URRUTIA | SUSANA CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GALLARDO | JARAMILLO | MARIBEL DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GOMEZ | GUAJARDO | CHRISTIAN FERNANDO | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | JIMENEZ | SOLEDAD YOLANDA | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | PEREIRA | ENRIQUE ARNALDO | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GUERRERO | BELTRAN | PAMELA MADELEINE | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ITURRIAGA | TELLO | CARLOS MARCELO | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | LYON | BARAHONA | ELIZABETH ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARIN | ALANIZ | JOSE MARCOS ANTONIO | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MIRANDA | GATICA | PAMELA CAROLINA | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MONDACA | VASQUEZ | ABRAHAM ALBERTO | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | FLORES | FRANKLIN ALEJANDRO | 20 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | PEZOA | CARLOS RUDY | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | SALINAS | JEANNETTE DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | CARREÑO | VICTOR EUGENIO | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | OYANEDER | TERRAZA | LORENA ALEJANDRA | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PALACIOS | GONZALEZ | RAUL ALEJANDRO | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | LUCERO | SARA ESTER | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | MENDOZA | CLAUDIA CAROLINA | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PINO | CORRALES | LUZ MARIA | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PIZARRO | LINCOPAN | LETICIA GRISELDA | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | QUILODRAN | MUÑOZ | NELSON ARIEL | 20 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | QUINTANILLA | LOPEZ | FABIOLA ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | TORRES | SANDRA DINA | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RUZ | OSORIO | PEDRO TOMAS | 20 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | GONZALEZ | MONICA DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SOTO | ABARZA | RENE CUSTODIO | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ULLOA | CONTRERAS | MARIA DEL PILAR | 20 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VALDEBENITO | BRITO | FRANCIA DEL PILAR | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VALDES | VARGAS | XIMENA CAROLINA | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VALDIVIA | ROJAS | SILVANA PATRICIA | 20 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VALLES | VALLES | MARLENE SILVIA | 20 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VIELMA | ESCAMILLA | ALFONSO | 20 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AGUILAR | MORALES | OSCAR MAURICIO | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AGUILERA | SOTO | MACKARENA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AHUMADA | LAZO | ELENA DEL CARMEN | 21 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | CESPEDES | MARICEL | 21 | ADMINISTRATIVO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ALVAREZ | FILOMENA CECILIA | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AMBUL | FUENTES | FERNANDO WLADIMIR | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARMIJO | LOPEZ | TOMAS DEL ROSARIO | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARRIOLA | BRAVO | CRISTIAN ARELY | 21 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ASTETE | CANALES | ANA ALICIA | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BAEZA | HERRERA | PRISCILA YULIANA | 21 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS | ALMONACID | EDUARDO ANTONIO | 21 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BICHET | PINTO | RUBEN IGNACIO | 21 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BOIS DE CHESNE | ARAVENA | PAULINE ISABEL | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | BUSTOS | BUSTOS | TATIANA LORETO | 21 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CABEZAS | BAEZA | CARLOS FRANCISCO | 21 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CACERES | CAMPOS | MARTA ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASANOVA | HENRIQUEZ | LORIMER ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | MUNDACA | CLAUDIO ANTONIO | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTRO | VASQUEZ | ELIANA DEL CARMEN | 21 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CEPEDA | GALVEZ | IVONNE ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CHEVASCO | ROMERO | JESSICA GIOVANNA | 21 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
