1 - 2 - 3 - 4
A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de este Organismo (Tesorer�a General de la Rep�blica).
Última actualización:
20/04/2009
| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
| PROFESIONAL | TAVRA | MORALES | CAROLA ISABEL | 11 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | TORRES | TORRES | ALEX RODRIGO | 11 | PROFESIONAL | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VALDIVIA | SCHETTINI | CARLA GEMA | 11 | PROFESIONAL | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VALENZUELA | MOLINA | SYNTHIA MAGDALENA | 11 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VARGAS | LIZANA | FRANCISCO JAVIER | 11 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VELIZ | PAIVA | PAULA CAROLINA | 11 | PROFESIONAL | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VILLANUEVA | GONZALEZ | RODRIGO ALEJANDRO | 11 | PROFESIONAL | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VILLAR | ESCOBAR | OSVALDO PABLO | 11 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VIÑALS | ESPINOZA | DANILO CESAR | 11 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VIVANCO | FUENTES | ELENA MARIA | 11 | PROFESIONAL | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | AGUIRRE | ROJAS | SANDRA ELIZABETH | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | BARRAZA | BRAVO | MARIA ISABEL | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | CACERES | MAURICIO | CARLA SOPHIA | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CALDERON | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CARTAJENA | TORRES | ROSA MARIA | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CICARELLI | PAREDES | NORMA ALEJANDRA | 12 | PROFESIONAL | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CORREA | VALENZUELA | TERESA DEL CARMEN | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CORTES | ORTIZ | VERONICA DEL CARMEN | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | FUENZALIDA | VERGARA | ROBERTO IVAN | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | GIACHETTI | TORRES | LUIS JULIAN | 12 | JEFE DE OFICINA | 4 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | HENRIQUEZ | GUAJARDO | PATRICIO LINDOR | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | HERRERA | BUSTOS | GUSTAVO GABRIEL | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | HUENTEMIL | CATRIEN | SANDRA INES | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | JIMENEZ | ZAPATA | SUSANA BEATRIZ | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | MALDONADO | RODRIGUEZ | MARCOS ANTONIO | 12 | JEFE DE OFICINA | 4 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | MILLAN | LUAN | ANA CRISTINA | 12 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | MOYA | MONSALVE | FREDERICK GUILLERMO | 12 | PROFESIONAL | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | RIVEROS | SOTOMAYOR | ROBERTO CARLOS | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | ROCUANT | CASTRO | JAIME BENJAMIN | 12 | PROFESIONAL | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | SAEZ | HUERTA | MOISES LUIS | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | SERICHE | FLORES | JUANA EUDOCIA | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | VILLAR | BURGOS | VICTOR HUGO | 12 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | YAÑEZ | FIGUEROA | ERNESTINA DEL CARMEN | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | ZARATE | SUAREZ | NELLY CAROLINA | 12 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | ZURITA | LOPEZ | OLGA DEL CARMEN | 12 | PROFESIONAL | 8 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | BAYO | ESCALONA | PILAR BEATRIZ | 13 | JEFE DE OFICINA | 5 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | CASTILLO | CAMPOS | HECTOR MANUEL | 13 | PROFESIONAL | 7 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | COFRE | BONILLA | LEONIDAS | 13 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | DIAZ | HERNANDEZ | MARIA GABRIELA | 13 | PROFESIONAL | 9 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | GACITUA | CORNEJO | RUTH JACQUELINE | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | GODOY | NUNEZ | EDUARDO ENRIQUE | 13 | JEFE DE OFICINA | 5 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | JENSEN BUHL | PEÑA | VALERIA INGRID | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | LEON | ANTINAO | DAVID ANDRES | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | LOPEZ | PEREIRA | MONICA ALEJANDRA RAFAELLA | 13 | PROFESIONAL | 7 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | MARCEL | ZAMORANO | ELIANA TERESA | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | MENDOZA | JARPA | IDA DEL CARMEN | 13 | JEFE DE OFICINA | 10 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | MOLINA | ASPEE | PRISCILA ALEJANDRA | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | MORA | SANLES | JAVIER ANDRES | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/03/2009 | 31/07/2009 |
|
| PROFESIONAL | PEREZ | SEPULVEDA | GONZALO AUGUSTO | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/03/2009 | 31/07/2009 |
|
| PROFESIONAL | PINEDA | BARRIA | GLADYS ELIZABETH | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | RAMIREZ | CARVAJAL | CLAUDIA DANIELA | 13 | PROFESIONAL | 0 | 16/02/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | RIQUELME | VELASQUEZ | SANDRA CATALINA | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | RUIZ | HURTADO | LUIS HERNAN | 13 | JEFE DE OFICINA | 12 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | SILVA | HERRERA | ISABEL ELSA | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | SOLIS | MANSILLA | MARCELA ALEJANDRA | 13 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | TAPIA | MIRANDA | MIRIAM DE LAS MARIA | 13 | JEFE DE OFICINA | 3 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | ARAVENA | RAMIREZ | ERNA MIRIAM | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CARREÑO | GONZALEZ | MARIA NELLY | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | FLORES | CARREÑO | MAURO ALONSO | 14 | PROFESIONAL | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | GUERRERO | GARZO | CLAUDIA ANDREA | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | HUERTA | OLIVARES | PATRICIA YEANNETTE | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | JORQUERA | MARIANGEL | DANIEL ENRIQUE | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | LETELIER | VAN DER MER | LUCIA PATRICIA | 14 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | MUÑOZ | CAMPOS | CARLOS ALBERTO | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | SASSO | REYES | CARLOS MAXIMILIANO | 14 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | AEDO | RUBILAR | KATIA CECILIA | 15 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | BEHRENS | ORELLANA | MARIA PAZ | 15 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CERPA | NAVARRETE | ANDRES BORIS | 15 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | HERNANDEZ | LAZCANO | CELESTE SOLEDAD | 15 | PROFESIONAL | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | MARIN | ROSALES | YERKA CECILIA | 15 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | MELLADO | SOBARZO | RAFAEL IGNACIO | 15 | PROFESIONAL | 0 | 19/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | MOLINA | INOSTROZA | CARLOS PATRICIO | 15 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | ZAGAL | IGOR | MARLENE JEANNETTE | 15 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | ZAMBRANO | RIOS | CLAUDIO ALEJANDRO | 15 | PROFESIONAL | 0 | 21/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| PROFESIONAL | MUÑOZ | MENDEZ | GLENDA ROSA | 16 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GUZMAN | ISABEL IRENE | 16 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CAMPOS | CAMPOS | GUSTAVO ALEJANDRO | 17 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | CARCAMO | SANCHEZ | HUGO SALVADOR | 17 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | HERRERA | GARCIA | PATRICIA VIRGINIA | 17 | TECNICO | 5 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | MARDONES | RODRIGUEZ | JUAN MIGUEL | 17 | ADMINISTRATIVO | 14 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
|
| PROFESIONAL | MUÑOZ | CANALES | JULIO ROBINSON | 17 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | ROJAS | LARA | ALEJANDRA ANTONIA | 17 | PROFESIONAL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | SAEZ | JERIA | CECILIA IVONNE | 17 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| PROFESIONAL | TRIVIÑO | MAYORGA | MANUEL GUSTAVO | 17 | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | ASTORGA | ALISTE | JUAN ALEJANDRO | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | BADILLA | PALACIOS | LUIS ALFONSO | 10 | TECNICO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | BARRA | BARRA | LUIS OSCAR | 10 | TECNICO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | BURGOS | PEREIRA | JOSE ARTURO | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | HERRERA | REBOLLEDO | MARCELA VIVIANA | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | MIRANDA | VALDEBENITO | GONZALO ANTONIO | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | NARANJO | PRIETO | REINALDO ALONSO | 10 | TECNICO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | PEREZ | PEREDO | RAUL GEORDY | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | ROMERO | CASTILLO | CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | SIERRA | FLORES | PATRICIA ELENA | 10 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | AMBUL | FUENTES | YURY ALBERTO | 13 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | PINEDA | CARVAJAL | GLADYS DEL CARMEN | 13 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | COOK | MENA | GLORIA EUGENIA | 14 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | ZEPEDA | PALLACAN | PAMELA ANDREA | 14 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | TRASLAVIÑA | NAVEA | TERESA MERCEDES | 15 | TECNICO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | ALARCON | ALIAGA | BLANCA ELENA | 16 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | DURAN | AROCA | CECILIA TEODISTA | 16 | TECNICO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | QUEVEDO | VALENZUELA | ADOLFO PEDRO | 16 | TECNICO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | PINILLA | DIAZ | DAVID ALEJANDRO | 17 | TECNICO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | GATICA | TORRES | VERONICA MABEL | 18 | TECNICO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | JAQUE | BRUCE | FABIAN ELIECER | 18 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | LAGOS | TORRENTE | CINTHYA PAOLA DEL CARMEN | 18 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | BARRERA | CRUZ | KARINA CONSTANZA | 19 | TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| TECNICO | PEREZ | OVANDO | KARINA VANESSA | 21 | TECNICO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | DROLET | GUSTAVO HERNAN | 12 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | LAGOS | KAECHELE | CARLOS PATRICIO | 12 | ADMINISTRATIVO | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SACRE | BARLARO | RUBEN JORGE | 12 | ADMINISTRATIVO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VARAS | SAN MARTIN | RODRIGO OCTAVIO | 12 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VIDAL | MEZA | CECILIA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CANALES | HERMOSILLA | XIMENA VANESSA | 13 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PINOCHET | GONZALEZ | MARITZA ORIANA | 13 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | QUIROZ | HENRIQUEZ | FRANCISCO JAVIER | 13 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VEGA | DIAZ | ARTURO SALVADOR | 13 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VELASQUEZ | SOTO | PAMELA ANDREA | 13 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALIAGA | CAMACHO | SILVIA INES | 14 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | COLLAO | AVENDANO | SARA ELENA | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CUADRA | LIZAMA | MANUEL ALEJANDRO | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ENCINA | VALDEBENITO | VITALINO SEGUNDO | 14 | ADMINISTRATIVO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FUENTES | MANCILLA | JUAN OMAR | 14 | ADMINISTRATIVO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GALARCE | QUEZADA | LENIN FRANCISCO | 14 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GUAJARDO | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | LIZAMA | CAROLINA ANDREA | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MILLON | ORTEGA | MANUEL ANTONIO | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ORELLANA | ESPINOZA | TATIANA ELIZABETH | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | POBLETE | SANCHEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | MATURANA | MONICA DEL PILAR | 14 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SUAZO | MILLACARIS | JOSE MANUEL | 14 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | THOLLANDER | DOLHABARATZ | SILVIA DEL CARMEN | 14 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | TORRES | RAMIREZ | ANDRES IVAN | 14 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ZEGERS | ZEGERS | LUDWIG CLAUDIO | 14 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | DOVER | ABURTO | INGRID JEANNETTE | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESCALONA | MARTINEZ | EULADIA AIDA | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | CONCHA | ALEJANDRO HECTOR | 15 | ADMINISTRATIVO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | CONTRERAS | RAFAEL GUILLERMO | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FLORES | ROMERO | GABRIEL GERARDO | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GARRIDO | ESCOBAR | JESSICA LUISA | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | IRARRAZABAL | AROS | BEATRIZ DE LAS MERCEDES | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MAHNCKE | JARAMILLO | FERNANDO SEGUNDO | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARCHANT | GUERRA | MAX CRISTIAN | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | GONZALEZ | JUAN RAMON | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | HERRERA | MARCELO FABIAN | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | VALENZUELA | GLADYS MARGARITA | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEÑAILILLO | CONTRERAS | VALESKA ANDREA | 15 | ADMINISTRATIVO | 0 | 19/01/2009 | 31/05/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | GONZALEZ | OLGA LIDIA | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RIVERA | BROUSTIC | YOLANDA ORIANA | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ROMAN | QUIROZ | VICTOR ENRIQUE | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | LOBO | ELIZABETH DEL CARMEN | 15 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SILVA | CARRILLO | MONICA SOLEDAD | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | STEVENSON | RECABARREN | MAX SERGIO | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | HERNANDEZ | HILDA CAROLINA | 15 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ARRIAGADA | CONTRERAS | SUSANA JESSICA | 16 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CASTRO | ARAYA | GLORIA DEL CARMEN | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | RUIZ | RODOLFO WILFREDO | 16 | ADMINISTRATIVO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FLORES | MARILEO | ANA LUISA | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FLORES | SOTTA | JOHANNA ANDREA | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GARRIDO | FREDES | SERGIO ANTONIO | 16 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | CAMPOS | ADA CECILIA ORIETTA | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | LASTRA | MORALES | GINO | 16 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | LOPEZ | SOTO | PATRICIA BENITA | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | LABARCA | LORENA DE LAS MERCEDES | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | MATAMALA | RODRIGO ALEJANDRO | 16 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ORTEGA | VARGAS | CLAUDIA PATRICIA | 16 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEÑALOZA | BELTRAN | MARIA SILVIA | 16 | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | PEREZ | VILLANUEVA | LORETO PAZ | 16 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | RUBILAR | ESCOBEDO | PATRICIA DE JESUS | 16 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | SORIANO | BARQUIN | PATRICIA | 16 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | ALTAMIRANO | TORRICO | BARBARA ANDREA | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | AVILA | TRALMA | LUZ ELIANA | 17 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CANTILLANO | MORALES | MARIA ALEJANDRA | 17 | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CARREÑO | LOPEZ | SONIA YUDITH DEL CARMEN | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CEPEDA | HERRERA | YANIA PAOLA | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | CHANAMPE | PIZARRO | DAVID VLADIMIR | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | COLLAO | ROCHA | MIGUEL ANGEL | 17 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | DINAMARCA | GONZALEZ | GRACIELA | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | FAUNDEZ | SOTO | PABLO TOMAS | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GARCIA | BARRIENTOS | ALAN ROLDAN | 17 | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
| ADMINISTRATIVO | GARRIDO | ESCOBAR | JULIO ARMANDO | 17 | ADMINISTRATIVO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
|
