TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
MOVIMIENTOS DEL PERIODO- MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTOS TOTALES - NIVEL REGIONAL
 (miles de pesos)
    Periodo: ejercicio 2007
REGION                       DEBITOS                 CREDITOS                 SALDOS
       
I                               16.292.510                        15.502.847                        30.835.991
II                               28.399.791                        23.287.110                        29.695.621
III                              17.426.653                        15.333.404                        21.453.749
IV                            41.497.657                        37.228.670                        55.996.475
V                            124.539.493                      100.956.067                      192.887.407
RM                      917.802.583                   1.036.775.798                     (838.452.402)
VI                             51.383.755                        44.324.102                        57.148.718
VII                           59.628.021                        54.853.908                        53.161.836
VIII                         124.844.754                      117.428.396                        93.597.858
IX                            58.193.940                        52.551.343                        67.027.303
X                              51.708.464                        45.481.841                        72.752.610
XI                             8.561.734                          8.562.822                        10.915.789
XII                            13.068.863                        11.883.372                          1.702.064
XIV                        23.782.635                        20.197.209                          3.585.426
XV                        11.977.079                        11.195.628                             781.451
TOTAL                   1.549.107.932                   1.595.562.517                     (146.910.104)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación junio del 2008.-