TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
C. ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.2 SERIE HISTORICA DE LOS INGRESOS DEL COBRE - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período : ejercicio 2005- 2006- 2007
  Excedentes CODELCO Impuestos CODELCO-Chile        Total    cobre
   Nominal     Real    Nominal     Real  Nominal       Real
2005
Enero 172.494 358.443 82.317 171.055 254.811 529.498
Febrero 41.892 84.831 50.058 101.367 91.950 186.198
Marzo 90.549 176.480 150.475 293.276 241.024 469.756
Abril 140.565 272.837 218.590 424.283 359.155 697.120
Mayo 180.814 366.691 153.561 311.422 334.375 678.113
Junio 69.708 130.284 189.508 354.190 259.216 484.474
Julio 234.100 426.764 206.597 376.626 440.697 803.390
Agosto  -   -  203.663 353.355 203.663 353.355
Septiembre  -   -  175.914 300.461 175.914 300.461
Octubre 300.000 486.900 815 1.323 300.815 488.223
Noviembre 159.125 245.530 241.783 373.071 400.908 618.601
Diciembre  -   -  557.341 802.014 557.341 802.014
TOTAL 1.389.247 2.548.760 2.230.622 3.862.443 3.619.869 6.411.203
2006
Enero 505.593 703.280 893 1.242 506.486 704.522
Febrero 68.545 90.616 2.669 3.528 71.214 94.144
Marzo 312.913 403.971 618.018 797.861 930.931 1.201.832
Abril 214.235 220.876 3.580 3.691 217.815 224.567
Mayo 102.466 83.920 4.252 3.482 106.718 87.402
Junio  -  0 1.435.110 1.313.126 1.435.110 1.313.126
Julio 420.692 359.271 4.966 4.241 425.658 363.512
Agosto 232.565 199.076 4.408 3.773 236.973 202.849
Septiembre  -   -  965.683 837.247 965.683 837.247
Octubre  -   -  12.195 10.707 12.195 10.707
Noviembre  -   -  154.164 144.452 154.164 144.452
Diciembre  -   -  1.575.316 1.554.837 1.575.316 1.554.837
TOTAL 1.857.009 2.061.010 4.781.254 4.678.187 6.638.263 6.739.197
2007
Enero 389.702 452.834 5.010 5.822 394.712 458.656
Febrero 386.166 448.339 3.364 3.906 389.530 452.245
Marzo 828.689 846.091 422.727 431.604 1.251.416 1.277.695
Abril 151.563 128.525 7.276 6.170 158.839 134.695
Mayo 311.681 267.422 9.093 7.802 320.774 275.224
Junio  -   -  1.296.378 1.142.109 1.296.378 1.142.109
Julio  -   -  500.708 413.585 500.708 413.585
Agosto  -   -  337.506 295.993 337.506 295.993
Septiembre  -   -  293.917 253.063 293.917 253.063
Octubre  -   -  61.544 50.651 61.544 50.651
Noviembre  -   -  192.036 181.666 192.036 181.666
Diciembre 200.000 200.000 1.151.915 1.151.915 1.351.915 1.351.915
TOTAL 2.267.801 2.343.211 4.281.474 3.944.286 6.549.275 6.287.497
NOTA: Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 3 (ver Apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación junio del 2008.-