TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2006 - 2007
Cifras en términos nominales
  Renta IVA* Productos espécificos          Actos jurídicos
                 
Meses 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
                 
Enero 122.120 218.499 791.687 779.286 110.783 107.102 41.114 39.968
Febrero 105.857 113.590 647.532 751.978 107.987 116.335 38.152 45.557
Marzo 110.229 152.401 680.619 795.513 129.297 132.788 27.325 39.925
Abril 1.829.714 2.886.663 684.847 793.026 105.168 107.913 46.263 33.980
Mayo 1.028.806 881.772 738.653 801.935 105.587 123.648 36.317 54.174
Junio 237.552 178.957 701.756 887.053 113.555 155.764 47.451 37.074
Julio 220.778 173.595 705.033 850.308 79.264 131.867 43.770 41.112
Agosto 71.452 457.718 740.754 826.522 88.351 162.651 44.454 38.563
Septiembre 198.395 177.591 732.784 799.240 95.633 113.253 48.870 38.116
Octubre 203.137 (188.949) 746.753 886.542 127.418 141.754 45.934 49.240
Noviembre 105.146 120.765 702.738 870.923 98.653 168.039 38.990 28.330
Diciembre 166.271 248.619 665.944 866.946 103.723 113.849 21.896 39.652
Total 4.399.457 5.421.221 8.539.100 9.909.272 1.265.419 1.574.963 480.536 485.691
    Comercio exterior               Impuestos varios y otros              Sistema de pago                     Totales  
                 tributos                  de impuestos **    
Meses 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
 
Enero 32.349 24.863 11.052 10.812 42.680 (2.284) 1.151.785 1.178.246
Febrero 24.169 23.035 9.445 7.023 14.719 (2.325) 947.861 1.055.193
Marzo 29.455 22.777 36.716 22.366 45.611 (67.150) 1.059.252 1.098.620
Abril 21.996 18.966 22.516 31.664 (1.155.937) (1.494.778) 1.554.567 2.377.434
Mayo 25.975 25.868 19.646 17.808 (1.417.853) (1.300.582) 537.131 604.623
Junio 25.752 30.154 10.217 11.967 91.273 223.948 1.227.556 1.524.917
Julio 26.381 29.392 12.178 6.352 54.363 218.342 1.141.767 1.450.968
Agosto 32.213 29.886 12.125 15.388 (27.720) (156.410) 961.629 1.374.318
Septiembre 28.332 27.028 11.512 16.860 74.047 164.843 1.189.573 1.336.931
Octubre 33.122 33.831 9.248 7.413 83.272 111.428 1.248.884 1.041.259
Noviembre 26.771 25.063 (619) 13.197 213.432 476.957 1.185.111 1.703.274
Diciembre 23.097 13.881 6.718 3.118 27.750 133.911 1.015.399 1.419.976
Total 329.612 304.744 160.754 163.968 (1.954.363) (1.694.100) 13.220.515 16.165.759
Cifras en términos reales  ***
                   Productos     
  Renta   IVA*                                                                      específicos   Actos jurídicos  
Meses 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Enero                      134.943                      234.886                      874.814                      837.732                      122.415                      115.135                    45.431                        42.966
Febrero                      117.078                      122.336                      716.170                      809.880                      119.434                      125.293                    42.196                        49.065
Marzo                      121.252                      163.374                      748.681                      852.790                      142.227                      142.349                    30.058                        42.800
Abril                   1.999.877                   3.077.183                      748.538                      845.366                      114.949                      115.035                    50.565                        36.223
Mayo                   1.121.399                      933.797                      805.132                      849.249                      115.090                      130.943                    39.586                        57.370
Junio                      257.506                      187.905                      760.704                      931.406                      123.094                      163.552                    51.437                        38.928
Julio                      237.999                      180.192                      760.026                      882.620                        85.447                      136.878                    47.184                        42.674
Agosto                        76.811                      470.076                      796.311                      848.838                        94.977                      167.043                    47.788                        39.604
Septiembre                      213.275                      180.255                      787.743                      811.229                      102.805                      114.952                    52.535                        38.688
Octubre                      218.779                    (191.216)                      804.253                      897.181                      137.229                      143.455                    49.471                        49.831
Noviembre                      113.453                      121.369                      758.254                      875.278                      106.447                      168.879                    42.070                        28.472
Diciembre                      179.240                      248.619                      717.888                      866.946                      111.813                      113.849                    23.604                        39.652
Total 4.791.612 5.728.776 9.278.514 10.308.515 1.375.927 1.637.363 521.925 506.273
    Comercio exterior   Impuestos varios               Sistema de pago Totales  
      y otros tributos                  de impuestos **    
Meses 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Enero                        35.746                        26.728                        12.212                        11.623                        47.161                         (2.455) 1.272.722 1.266.615
Febrero                        26.731                        24.809                        10.446                           7.564                        16.279                         (2.504) 1.048.334 1.136.443
Marzo                        32.401                        24.417                        40.387                        23.976                        50.172                       (71.985) 1.165.178 1.177.721
Abril                        24.042                        20.218                        24.610                        33.754                 (1.263.439)                 (1.593.433) 1.699.142 2.534.346
Mayo                        28.313                        27.394                        21.414                        18.859                 (1.545.460)                 (1.377.316) 585.474 640.296
Junio                        27.915                        31.662                        11.075                        12.565                        98.940                      235.145 1.330.671 1.601.163
Julio                        28.439                        30.509                        13.128                           6.593                        58.603                      226.639 1.230.826 1.506.105
Agosto                        34.629                        30.693                        13.034                        15.803                       (29.799)                    (160.633) 1.033.751 1.411.424
Septiembre                        30.457                        27.433                        12.375                        17.113                        79.601                      167.316 1.278.791 1.356.986
Octubre                        35.672                        34.237                           9.960                           7.502                        89.684                      112.765 1.345.048 1.053.755
Noviembre                        28.886                        25.188                            (668)                        13.263                      230.293                      479.342 1.278.735 1.711.791
Diciembre                        24.899                        13.881                           7.242                           3.118 29.915                      133.911 1.094.601 1.419.976
Total 358.130 317.169 175.215 171.733 (2.138.050) (1.853.208) 14.363.273 16.816.621
*    las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos
**   No considera remanentes de créditos de IVA.
***  Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 ( ver Apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación junio del 2008.-