TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
MOVIMIENTOS DEL PERIODO- MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTOS TOTALES - NIVEL REGIONAL
 (miles de pesos)
    Periodo: ejercicio 2006
REGION                       DEBITOS                 CREDITOS                 SALDOS
       
17935220
I                               28.148.226                        24.758.614                        30.046.328
II                               26.494.536                        22.144.911                        24.582.940
III                              16.677.095                        13.555.850                        19.360.500
IV                            38.802.414                        32.893.694                        51.727.488
V                            115.449.913                        89.264.275                      169.303.981
RM                      818.744.548                      907.885.930                     (722.443.594)
VI                             47.770.313                        41.503.016                        50.089.065
VII                           57.428.511                        50.821.945                        48.387.723
VIII                         120.758.216                      111.640.110                        86.181.500
IX                            56.843.714                        49.674.852                        61.384.706
X                              70.205.541                        60.688.299                        66.525.987
XI                             8.550.798                          8.040.260                        10.916.877
XII                            14.655.565                        12.055.559                             516.573
TOTAL                   1.420.529.390                   1.424.927.315                     (103.419.926)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2007.-