TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
                 
C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
 Período: ejercicios  2005 - 2006
Cifras en términos nominales
  Impuestos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Enero 122.386  410.075              254.811             506.486             159.752             914.476       536.949          1.831.037
Febrero 5.862  45.368                91.950               71.214             204.945             115.624       302.757             232.206
Marzo 56.303             (185.339)             241.024             930.931            (156.521)             693.626       140.806          1.439.218
Abril               92.061               53.548             359.155             217.815               74.571             815.155       525.787          1.086.518
Mayo            (128.963)             261.106             334.375             106.718               92.154             103.318       297.566             471.142
Junio              (40.853)             351.123             259.216          1.435.110             326.792            (143.222)       545.155          1.643.011
Julio            (171.558)            (241.801)             440.697             425.658             195.655             546.449       464.794             730.306
Agosto               73.127               62.673             203.663             236.973                 1.942               86.395       278.732             386.041
Septiembre               65.486             656.572             175.914             965.683               24.208            (270.751)       265.608          1.351.504
Octubre            (185.769)             212.598             300.815               12.195               94.891             271.392       209.937             496.185
Noviembre             119.282             217.847             400.908             154.164            (155.793)             227.602       364.397             599.613
Diciembre               84.539             239.149             557.341          1.575.316             257.723             494.898       899.603          2.309.363
TOTAL               91.903          2.082.919          3.619.869          6.638.263          1.120.319          3.854.962    4.832.091        12.576.144
Cifras en términos reales **
Enero             134.625             414.176             536.632             714.145             175.727             923.621       846.984          2.051.942
Febrero                 6.419               46.548             188.681               95.427             224.415             118.630       419.515             260.605
Marzo               60.807            (189.602)             476.022          1.217.658            (169.043)             709.579       367.786          1.737.635
Abril               98.597               54.083             706.099             227.617               79.866             823.307       884.562          1.105.007
Mayo            (138.764)             261.367             686.806               88.576               99.158             103.421       647.200             453.364
Junio              (43.958)             350.772             490.955          1.330.347             351.628            (143.079)       798.625          1.538.040
Julio            (182.195)            (240.592)             813.967             368.620             207.786             543.717       839.558             671.745
Agosto               77.003               61.984             358.040             205.456                 2.045               85.445       437.088             352.885
Septiembre               66.992             659.198             304.331             847.870               24.765            (271.834)       396.088          1.235.234
Octubre            (185.769)             217.913             494.540               10.854               94.891             278.177       403.662             506.944
Noviembre             121.071             218.936             626.619             146.456            (158.130)             228.740       589.560             594.132
Diciembre               86.061             239.149             812.603          1.575.316             262.362             494.898    1.161.026          2.309.363
TOTAL             100.889          2.093.932          6.495.295          6.828.342          1.195.470          3.894.622    7.791.654        12.816.896
*  La Columna "Impuestos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"
   En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°2 para las columnas "Impuestos y "Otros ingresos" y la Tabla N°3 para la columna "Cobre" (ver apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2007.-