TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2005 - 2006
Cifras en términos nominales
  Renta IVA*          Productos  Actos jurídicos 1997
                                                                              específicos      
Meses 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
                 
Enero 155.180 122.120 678.197 791.687 121.055 110.783 43.738 41.114
Febrero 93.942 105.857 577.701 647.532 87.904 107.987 34.831 38.152
Marzo 102.279 110.229 633.645 680.619 132.394 129.297 28.361 27.325
Abril 1.342.669 1.829.714 661.231 684.847 107.713 105.168 36.743 46.263
Mayo 1.057.987 1.028.806 711.189 738.653 111.935 105.587 43.294 36.317
Junio 117.960 237.552 615.641 701.756 90.915 113.555 35.882 47.451
Julio 102.035 220.778 627.694 705.033 101.016 79.264 37.552 43.770
Agosto 88.114 71.452 641.137 740.754 88.076 88.351 39.358 44.454
Septiembre 87.176 198.395 655.673 732.784 97.763 95.633 39.504 48.870
Octubre 100.900 203.137 655.985 746.753 99.446 127.418 42.014 45.934
Noviembre 105.555 105.146 673.278 702.738 87.950 98.653 37.576 38.990
Diciembre 253.166 166.271 667.680 665.944 117.557 103.723 38.852 21.896
Total 3.606.963 4.399.457 7.799.051 8.539.100 1.243.724 1.265.419 457.705 480.536
    Comercio exterior               Impuestos varios               Sistema de pago                     Totales  
                y otros tributos                  de impuestos **    
Meses 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
 
Enero 21.710 32.349 9.454 11.052 (25.078) 42.680 1.004.256 1.151.785
Febrero 24.975 24.169 10.534 9.445 (37.902) 14.719 791.985 947.861
Marzo 34.771 29.455 39.158 36.716 (65.530) 45.611 905.078 1.059.252
Abril 28.469 21.996 17.701 22.516 (735.591) (1.155.937) 1.458.935 1.554.567
Mayo 26.922 25.975 18.248 19.646 (1.297.721) (1.417.853) 671.854 537.131
Junio 23.985 25.752 12.417 10.217 (127.888) 91.273 768.912 1.227.556
Julio 23.482 26.381 14.037 12.178 (104.194) 54.363 801.622 1.141.767
Agosto 33.637 32.213 33.131 12.125 (12.626) (27.720) 910.827 961.629
Septiembre 29.326 28.332 6.957 11.512 (38.780) 74.047 877.619 1.189.573
Octubre 31.770 33.122 6.655 9.248 33.582 83.272 970.352 1.248.884
Noviembre 27.112 26.771 13.254 (619) (31.340) 213.432 913.385 1.185.111
Diciembre 21.994 23.097 14.340 6.718 (3.624) 27.750 1.109.965 1.015.399
Total 328.153 329.612 195.886 160.754 (2.446.692) (1.954.363) 11.184.790 13.220.515
Cifras en términos reales  ***
                   Productos     
  Renta   IVA*                                                                      específicos   Actos jurídicos  
Meses 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
                 
Enero 165.577 125.173 723.636 811.479 129.166 113.553 46.668 42.142
Febrero 100.330 108.609 616.985 664.368 93.881 110.795 37.200 39.144
Marzo 108.518 112.434 672.297 694.231 140.470 131.883 30.091 27.872
Abril 1.411.145 1.853.500 694.954 693.750 113.206 106.535 38.617 46.864
Mayo 1.109.828 1.040.123 746.037 746.778 117.420 106.748 45.415 36.716
Junio 123.150 238.740 642.729 705.265 94.915 114.123 37.461 47.688
Julio 105.912 220.778 651.546 705.033 104.855 79.264 38.979 43.770
Agosto 91.198 71.238 663.577 738.532 91.159 88.086 40.736 44.321
Septiembre 89.355 197.800 672.065 730.586 100.207 95.346 40.492 48.723
Octubre 102.918 202.934 669.105 746.006 101.435 127.291 42.854 45.888
Noviembre 107.877 105.251 688.090 703.441 89.885 98.752 38.403 39.029
Diciembre 259.748 166.271 685.040 665.944 120.613 103.723 39.862 21.896
Total 3.775.556 4.442.851 8.126.061 8.605.413 1.297.212 1.276.099 476.778 484.053
    Comercio exterior   Impuestos varios               Sistema de pago Totales  
      y otros tributos                  de impuestos **    
Meses 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
           
Enero 23.165 33.158 10.087 11.328 (26.758) 43.747 1.071.541 1.180.580
Febrero 26.673 24.797 11.250 9.690 (40.479) 15.102 845.840 972.505
Marzo 36.892 30.044 41.547 37.450 (69.527) 46.523 960.288 1.080.437
Abril 29.921 22.282 18.604 22.809 (773.106) (1.170.964) 1.533.341 1.574.776
Mayo 28.241 26.261 19.142 19.862 (1.361.309) (1.433.449) 704.774 543.039
Junio 25.040 25.881 12.963 10.268 (133.515) 91.729 802.743 1.233.694
Julio 24.374 26.381 14.570 12.178 (108.153) 54.363 832.083 1.141.767
Agosto 34.814 32.116 34.291 12.089 (13.068) (27.637) 942.707 958.745
Septiembre 30.059 28.247 7.131 11.477 (39.750) 73.825 899.559 1.186.004
Octubre 32.405 33.089 6.788 9.239 34.254 83.189 989.759 1.247.636
Noviembre 27.708 26.798 13.546 (620) (32.029) 213.645 933.480 1.186.296
Diciembre 22.566 23.097 14.713 6.718 (3.718) 27.750 1.138.824 1.015.399
Total 341.858 332.151 204.632 162.488 (2.567.158) (1.982.177) 11.654.939 13.320.878
*    las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos
**   No considera remanentes de créditos de IVA.
***  Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 ( ver Apéndice)