TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


              F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
      F.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
        (miles de dólares)
          Período: ejercicios 2004 - 2005
Cifras en términos nominales
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda pública Aporte fiscal libre    Total gastos
MESES 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Enero 518.357 3.877 86.972 330.864 20.354 23.255 625.683 357.996
Febrero 195.673 171.925 5.506 247.294 16.151 24.892 217.330 444.111
Marzo (196.277) 145.772 47.720 2.884 27.037 31.609 (121.520) 180.265
Abril (165.723) 251.223 21.539 23.404 27.543 19.990 (116.641) 294.617
Mayo (53.222) (23.413) 80.799 511.083 19.273 24.690 46.850 512.360
Junio 149.378 241.721 307.527 293.198 17.153 24.472 474.058 559.391
Julio 10.186 9.067 92.526 444.494 21.263 17.463 123.975 471.024
Agosto (24.256) 8.100 46.710 251.162 20.945 19.582 43.399 278.844
Septiembre 183.298 207.314 8.458 49.589 22.759 25.247 214.515 282.150
Octubre 397.925 (251.200) 28.263 415.268 24.355 20.693 450.543 184.761
Noviembre 245.208 343.635 17.809 2.864 20.044 19.112 283.061 365.611
Diciembre (491.476) 583.816 908.187 300.372 17.955 20.425 434.666 904.613
                 
TOTAL 769.071 1.691.837 1.652.016 2.872.476 254.832 271.430 2.675.919 4.835.743
Cifras en términos reales *
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda pública Aporte fiscal libre    Total gastos
MESES 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Enero             597.666                 4.187             100.279             357.333               23.468               25.115 721.413 386.635
Febrero             224.437             184.819                 6.315             265.841               18.525               26.759 249.277 477.419
Marzo            (223.560)             154.664               54.353                 3.060               30.795               33.537 (138.412) 191.261
Abril            (186.604)             264.287               24.253               24.621               31.013               21.029 (131.338) 309.937
Mayo              (59.076)              (24.724)               89.687             539.704               21.393               26.073 52.004 541.053
Junio             165.361             255.257             340.432             309.617               18.988               25.842 524.781 590.716
Julio               11.266                 9.457             102.334             463.607               23.517               18.214 137.117 491.278
Agosto              (26.706)                 8.375               51.428             259.702               23.060               20.248 47.782 288.325
Septiembre             202.361             208.351                 9.338               49.837               25.126               25.373 236.825 283.561
Octubre             432.942            (246.678)               30.750             407.793               26.498               20.321 490.190 181.436
Noviembre             264.089             342.260               19.180                 2.853               21.587               19.036 304.856 364.149
Diciembre            (533.743)             583.816             986.291             300.372               19.499               20.425 472.047 904.613
                          -              
TOTAL             868.433          1.744.071          1.814.640          2.984.340             283.469             281.972          2.966.542          5.010.383
 *Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 2.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2006.-