TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2004 - 2005
Cifras en términos nominales
  Renta IVA* Productos  Actos jurídicos
                                                                               específicos    
Meses 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
                 
Enero 97.669 155.180 590.698 678.197 99.940 121.055 34.625 43.738
Febrero 96.470 93.942 489.025 577.701 82.337 87.904 29.231 34.831
Marzo 83.172 102.279 552.049 633.645 94.362 132.394 24.683 28.361
Abril 1.573.906 1.342.669 578.392 661.231 107.569 107.713 36.150 36.743
Mayo 251.288 1.057.987 744.720 711.189 103.476 111.935 28.023 43.294
Junio 85.075 117.960 338.141 615.641 69.711 90.915 34.482 35.882
Julio 120.368 102.035 574.695 627.694 107.640 101.016 36.101 37.552
Agosto 73.713 88.114 565.466 641.137 75.745 88.076 34.720 39.358
Septiembre 96.032 87.176 610.355 655.673 100.858 97.763 33.628 39.504
Octubre 85.902 100.900 609.312 655.985 91.888 99.446 30.364 42.014
Noviembre 81.528 105.555 569.042 673.278 75.869 87.950 41.681 37.576
Diciembre 109.140 253.166 605.913 667.680 99.282 117.557 33.040 38.852
                 
Total 2.754.263 3.606.963 6.827.808 7.799.051 1.108.677 1.243.724 396.728 457.705
  Comercio exterior Impuestos varios  Sistema de pago Totales
      y otros tributos de impuestos **    
Meses 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
                 
Enero 26.255 21.710 7.131 9.454 (48.322) (25.078) 807.996 1.004.256
Febrero 35.583 24.975 10.915 10.534 (55.784) (37.902) 687.777 791.985
Marzo 17.623 34.771 36.030 39.158 (91.932) (65.530) 715.987 905.078
Abril 23.645 28.469 15.227 17.701 (980.535) (735.591) 1.354.354 1.458.935
Mayo 22.186 26.922 17.734 18.248 (883.977) (1.297.721) 283.450 671.854
Junio 22.364 23.985 10.862 12.417 137.820 (127.888) 698.455 768.912
Julio 26.935 23.482 14.339 14.037 (202.797) (104.194) 677.281 801.622
Agosto 35.311 33.637 13.412 33.131 (90.071) (12.626) 708.296 910.827
Septiembre 29.194 29.326 11.062 6.957 (109.037) (38.780) 772.092 877.619
Octubre 27.309 31.770 10.630 6.655 (9.254) 33.582 846.151 970.352
Noviembre 24.446 27.112 7.713 13.254 (29.681) (31.340) 770.598 913.385
Diciembre 31.800 21.994 14.107 14.340 (103.929) (3.624) 789.353 1.109.965
                 
Total 322.651 328.153 169.162 195.886 (2.467.499) (2.446.692) 9.111.790 11.184.790
Cifras en términos reales  ***
                   Productos     
  Renta IVA* Específicos Actos jurídicos
Meses 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
                 
Enero 103.920 161.387 628.503 705.325 106.336 125.897 36.841 45.488
Febrero 102.644 97.794 520.323 601.387 87.607 91.507 31.102 36.259
Marzo 88.079 105.756 584.620 655.189 99.929 136.895 26.139 29.325
Abril 1.660.471 1.376.236 610.204 677.762 113.485 110.406 38.138 37.662
Mayo 263.852 1.081.263 781.956 726.835 108.650 114.398 29.424 44.246
Junio 88.903 120.083 353.357 626.723 72.848 92.551 36.034 36.528
Julio 125.544 103.259 599.407 635.226 112.269 102.228 37.653 38.003
Agosto 76.588 88.907 587.519 646.907 78.699 88.869 36.074 39.712
Septiembre 99.681 87.089 633.548 655.017 104.691 97.665 34.906 39.464
Octubre 88.909 100.295 630.638 652.049 95.104 98.849 31.427 41.762
Noviembre 84.218 105.238 587.820 671.258 78.373 87.686 43.056 37.463
Diciembre 113.178 253.166 628.332 667.680 102.955 117.557 34.262 38.852
                 
Total 2.895.987 3.680.473 7.146.227 7.921.358 1.160.946 1.264.509 415.056 464.764
    Comercio exterior Impuestos varios             Sistema de pago Totales
      y otros tributos                de impuestos **    
Meses 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
                 
Enero 27.935 22.578 7.587 9.832 (51.415) (26.081) 859.707 1.044.426
Febrero 37.860 25.999 11.614 10.966 (59.354) (39.456) 731.796 824.455
Marzo 18.663 35.953 38.156 40.489 (97.356) (67.757) 758.230 935.851
Abril 24.945 29.181 16.064 18.144 (1.034.464) (753.981) 1.428.843 1.495.408
Mayo 23.295 27.514 18.621 18.649 (928.176) (1.326.272) 297.622 686.634
Junio 23.370 24.417 11.351 12.641 144.022 (130.190) 729.885 782.752
Julio 28.093 23.764 14.956 14.205 (211.517) (105.444) 706.405 811.241
Agosto 36.688 33.940 13.935 33.429 (93.584) (12.740) 735.919 919.024
Septiembre 30.303 29.297 11.482 6.950 (113.180) (38.741) 801.431 876.741
Octubre 28.265 31.579 11.002 6.615 (9.578) 33.381 875.767 964.530
Noviembre 25.253 27.031 7.968 13.214 (30.660) (31.246) 796.028 910.645
Diciembre 32.977 21.994 14.629 14.340 (107.774) (3.624) 818.559 1.109.965
                 
Total 337.647 333.246 177.365 199.475 (2.593.036) (2.502.152) 9.540.192 11.361.674
*    las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos
**   No considera remanentes de créditos de IVA.
***  Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2006.-