TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


              F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
      F.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
        (miles de dólares)
          Período: ejercicios 2003 - 2004
Cifras en términos nominales
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda pública Aporte fiscal libre    Total gastos
MESES 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Enero (95.505) 518.357 80.995 86.972 16.910 20.354 2.400 625.683
Febrero (7.289) 195.673 6.016 5.506 17.338 16.151 16.065 217.330
Marzo (18.344) (196.277) 3.530 47.720 30.893 27.037 16.079 (121.520)
Abril 831.738 (165.723) 19.393 21.539 24.733 27.543 875.864 (116.641)
Mayo 330.719 (53.222) 7.521 80.799 22.261 19.273 360.501 46.850
Junio 633.452 149.378 325.932 307.527 25.997 17.153 985.381 474.058
Julio 427.017 10.186 85.059 92.526 19.679 21.263 531.755 123.975
Agosto 330.721 (24.256) 5.701 46.710 18.576 20.945 354.998 43.399
Septiembre 338.940 183.298 2.734 8.458 18.667 22.759 360.341 214.515
Octubre 177.191 397.925 19.514 28.263 15.298 24.355 212.003 450.543
Noviembre (56.205) 245.208 188.563 17.809 18.021 20.044 150.379 283.061
Diciembre (2.975.868) (491.476) 136.799 908.187 19.056 17.955 (2.820.013) 434.666
                 
TOTAL (83.433) 769.071 881.757 1.652.016 247.429 254.832 1.045.753 2.675.919
Cifras en términos reales *
Enero            (105.915)             550.495               89.823               92.364               18.753               21.616 2.661 664.475
Febrero                (7.952)             206.631                 6.563                 5.814               18.916               17.055 17.527 229.500
Marzo              (19.500)            (205.895)                 3.752               50.058               32.839               28.362 17.091 (127.475)
Abril             912.417            (171.855)               21.274               22.336               27.132               28.562 960.823 (120.957)
Mayo             363.129              (54.393)                 8.258               82.577               24.443               19.697 395.830 47.881
Junio             689.196             152.366             354.614             313.678               28.285               17.496 1.072.095 483.540
Julio             465.449               10.369               92.714               94.191               21.450               21.646 579.613 126.206
Agosto             359.824              (24.596)                 6.203               47.364               20.211               21.238 386.238 44.006
Septiembre             367.411             186.231                 2.964                 8.593               20.235               23.123 390.610 217.947
Octubre             191.012             398.721               21.036               28.320               16.491               24.404 228.539 451.445
Noviembre              (60.758)             243.246             203.837               17.667               19.481               19.884 162.560 280.797
Diciembre         (3.202.034)            (491.476)             147.196             908.187               20.504               17.955 (3.034.334) 434.666
                 
TOTAL              (47.721)             799.844             958.234          1.671.149             268.740             261.038          1.179.253          2.732.031
 *Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 2  (ver apéndice).


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-