TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios  2002 - 2003-2004 
 
  Devolución IVA a CODELCO  Devolución IVA exportadores  Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta  DL Nº 825 Devolución IVA, ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización  Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores 
2002                
Enero  19.094.607 102.596.624 6.509.723 12.620.880 10.648.876 26.818 12.361.923 4.720.813
Febrero 18.446.812 83.857.155 202.390 19.786.436 8.227.248 4.914 12.153.690 3.834.812
Marzo 15.398.282 100.394.267 3.193.227 2.355.257 10.759.203 5.554 11.369.233 5.331.842
Abril 17.125.105 102.171.688 3.112.621 5.143.894 12.011.476 13.787 10.372.357 4.155.852
Mayo 17.980.652 113.074.001 3.202.472 486.836.031 11.927.790 2.569 10.860.045 4.707.524
Junio 16.959.143 91.993.793 9.278.118 18.537.303 8.877.522 26.984.948 11.323.584 4.108.193
Julio 17.242.859 89.070.240 284.637 39.992.395 12.815.363 5.320 11.148.555 5.703.655
Agosto 18.115.301 96.504.227 233.420 36.504.576 10.564.194 97.782 11.531.487 6.030.182
Septiembre 21.027.292 93.084.131 3.214.775 29.125.123 11.088.989 14.233 12.472.844 4.275.523
Octubre 19.283.027 97.782.767 3.336.155 67.529.133 18.539.502 9.851 11.583.385 5.580.835
Noviembre 22.174.095 85.902.270 3.198.176 24.209.995 8.528.557 3 11.453.327 4.714.181
Diciembre 19.289.505 106.094.373 3.190.125 23.380.006 10.394.503 27.796.372 10.735.578 5.940.753
TOTAL 222.136.680 1.162.525.536 38.955.839 766.021.029 134.383.223 54.962.151 137.366.008 59.104.165
2003
Enero  22.770.677 118.024.122 3.622.473 23.548.551 11.892.654 8.717.387 11.510.111 4.466.923
Febrero 18.974.631 104.505.438 2.841.291 10.811.353 9.130.967 348 13.041.600 3.230.702
Marzo 16.481.830 113.646.198 1.462.946 9.966.114 11.937.897 2.099 11.641.840 2.961.425
Abril 18.820.934 129.142.431 1.021.595 8.567.196 8.986.650 2.172 10.187.060 2.306.783
Mayo 18.830.477 143.634.958 396.281 535.688.548 11.829.104 21.792 12.113.900 1.183.523
Junio 20.406.559 117.682.683 630.445 58.584.296 13.351.951 23.455.002 10.402.900 724.197
Julio 20.387.156 105.606.834 766.378 57.131.026 9.617.481 2.253 10.998.000 985.884
Agosto 19.972.773 112.636.532 584.751 44.615.903 10.230.052 4.883.068 12.192.550 486.935
Septiembre 20.654.711 106.947.472 616.010 42.663.834 19.343.112                              - 13.257.900 396.343
Octubre 20.886.490 106.515.025 639.699 50.546.806 13.640.623 10 12.406.020 172.977
Noviembre                              - 80.436.266 942.327 20.590.938 9.170.220 706 12.478.900 191.580
Diciembre 23.552.157 112.520.396 611.956 12.847.080 8.941.112 38.017.625 12.735.096 206.973
TOTAL 221.738.395 1.351.298.355 14.136.152 875.561.645 138.071.823 75.102.462 142.965.877 17.314.245
2004                
Enero  22.590.928 134.346.080 350.752 22.781.024 11.412.472                              - 11.308.538 141.593
Febrero 21.471.123 109.764.020 557.548 20.578.161 15.172.580                              - 12.046.900 99.274
Marzo 30.457.382 131.237.331 317.899 7.410.040 10.356.505                              - 9.734.959 185.897
Abril 23.970.240 131.560.348 183.814 13.115.941 10.873.323 8 8.708.000 45.200
Mayo 14.580.535 139.391.801 322.578 502.151.878 10.284.337                              - 11.615.010 168.212
Junio 17.883.044 131.422.208 322.801 66.224.525 11.748.841 28.574.489 10.845.929 43.623
Julio 20.874.809 130.362.128 204.030 164.313.267 12.549.393 7.930 10.575.300 57.676
Agosto 18.202.897 130.539.850 717.413 64.557.540 11.056.414 29 10.203.040 280.929
Septiembre 16.645.587 137.107.349 271.288 43.671.565 10.537.592                              - 10.637.230 193.418
Octubre 19.304.954 126.383.210 879.378 27.626.074 8.037.249                              - 11.016.100 135.202
Noviembre 18.563.310 133.762.818 425.545 22.400.395 9.271.507                              - 12.470.630 122.494
Diciembre 23.215.832 146.339.806 853.372 71.890.302 14.105.981 39.580.772 11.158.910 153.188
TOTAL 247.760.641 1.582.216.949 5.406.418 1.026.720.712 135.406.194 68.163.228 130.320.546 1.626.706
Cifras en términos nominales
  Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
2002                  
Enero  28.469.955 7.606.438 163.792.318               24.741.000               66.621.577               43.326.000             202.712.073                  37.801.516               20.593.959
Febrero 27.786.056 10.184.332 140.148.604               14.727.000               65.933.139               46.024.000             208.036.641                  40.904.367               24.324.761
Marzo 19.311.121 8.717.428 138.968.324               13.942.000               68.892.693               44.947.000             207.591.743                  58.026.033               28.995.523
Abril 23.372.719 11.751.073 160.075.453               12.482.000               70.229.180               51.261.930             211.028.206                  42.214.084               26.787.094
Mayo 16.534.777 11.760.606 143.602.997               14.512.000               67.344.293               43.700.000             233.052.892                  61.892.265               25.796.000
Junio 16.337.761 11.598.296 170.276.766               17.757.000               65.394.438               29.905.000             224.111.029                  53.574.683               23.372.800
Julio 16.694.826 8.149.729 150.454.423               14.338.000               65.756.969               34.035.000             226.346.432                  48.068.556               22.715.000
Agosto 14.140.545 11.685.138 143.736.026               17.555.000               64.931.854               35.163.000             217.630.422                  45.274.617               23.391.560
Septiembre 17.855.434 12.709.415 157.348.170               17.788.000               70.746.788               37.085.000             190.909.167                  60.040.027               20.434.870
Octubre 16.167.858 8.599.382 154.240.865               18.402.500               66.982.871               37.455.000             208.895.272                  47.378.940               27.626.904
Noviembre 11.120.317 8.767.829 152.805.691 17.751.500               67.474.717               14.146.000             215.438.740                  54.344.917               23.731.392
Diciembre 21.215.977 15.797.067 167.281.437 27.935.085               87.374.689               43.551.551             229.177.774                  57.947.216               53.448.657
TOTAL 229.007.346 127.326.733 1.842.731.074 211.931.085 827.683.208 460.599.481 2.574.930.391 607.467.221 321.218.520
2003
Enero  25.886.374 11.044.706 165.480.594               11.108.358               60.192.436               26.925.000             226.919.020                  41.252.781               10.474.420
Febrero 29.092.485 9.912.738 133.884.076               11.108.358               64.749.461               36.125.000             208.869.005                  45.380.415               12.951.420
Marzo 24.950.457 11.034.673 146.214.393               15.269.000               64.778.047               51.620.000             219.344.618                  54.467.110               19.438.841
Abril 23.527.290 12.457.394 162.713.991               15.387.900               70.544.133               55.770.000             226.062.346                  57.894.278               24.680.200
Mayo 24.812.942 11.729.239 147.971.682               15.152.000               73.539.304               52.123.000             236.846.509                  58.922.083               28.659.420
Junio 20.782.945 12.230.212 158.365.893               18.584.000               72.050.808               32.933.000             223.797.894                  68.557.682               27.250.220
Julio 9.801.778 12.454.068 165.120.836               19.763.314               70.056.108               25.181.000             218.210.461                  56.679.001               24.011.479
Agosto 11.884.853 12.564.076 165.641.340               18.933.600               69.459.025               21.650.000             236.187.464                  45.560.514               23.979.965
Septiembre 10.775.730 10.647.925 163.119.398               27.088.500               72.034.193               29.744.000             244.118.738                  58.706.225               22.694.572
Octubre 14.364.365 11.057.537 167.451.445               21.556.300               69.724.376               49.140.000             238.831.055                  53.544.552               28.365.248
Noviembre 12.340.136 10.090.899 170.859.120 22.791.393               68.047.409               64.137.000             238.785.876                  60.570.604               25.530.905
Diciembre 19.579.697 17.648.616 175.367.458 19.792.025               87.480.527               71.918.306             273.612.891                  61.978.102               53.712.170
TOTAL 227.799.052 142.872.083 1.922.190.226 216.534.748 842.655.827 517.266.306 2.791.585.877 663.513.347 301.748.860
2004
Enero  20.137.304 12.255.476 182.149.392               17.702.250               61.361.398               18.187.616             244.246.764                  44.220.361               16.078.000
Febrero 20.482.542 10.202.628 150.115.157               16.935.141               70.642.826               42.647.616             224.667.555                  43.599.770               24.437.000
Marzo 21.477.354 11.524.347 160.466.792               16.881.000               72.598.272               42.817.000             236.543.380                  66.524.888               29.757.720
Abril 25.235.575 14.575.784 189.976.579               15.140.000               73.699.759               37.277.000             230.535.190                  54.275.955               30.260.347
Mayo 25.514.320 11.873.427 181.352.970               16.148.600               75.027.905               34.203.239             254.726.088                  64.729.000               33.854.234
Junio 17.007.700 12.524.297 182.550.883               18.167.000               72.461.143               32.348.000             234.949.845                  76.286.642               26.663.185
Julio 13.912.703 12.698.836 168.682.447               15.286.400               76.213.498               21.035.000             246.908.110                  60.729.585               29.152.161
Agosto 8.443.703 13.336.657 167.791.455               16.756.000               75.761.545                 2.125.000             242.681.755                  52.867.000               33.961.163
Septiembre 10.096.796 14.267.726 177.292.518               21.509.000               73.783.509               27.658.000             262.763.420                  67.650.000               38.790.562
Octubre 13.967.671 12.693.784 166.650.886               18.975.000               78.147.762               42.872.386             244.988.299                  54.313.000               33.391.323
Noviembre 13.083.920 9.987.808 169.307.760 19.464.775               76.642.282               83.879.689             255.161.575                  72.671.295               39.356.929
Diciembre 21.464.353 21.484.647 190.439.816 37.224.994               92.787.589               90.465.983             277.525.030                  90.754.637               55.164.948
TOTAL 210.823.941 157.425.417 2.086.776.655 230.190.160 899.127.488 475.516.529 2.955.697.011 748.622.133 390.867.572
Cifras en términos reales *
  Devolución IVA a CODELCO  Devolución IVA exportadores  Bonificación forestal y mano de obra y otros Devolución Artículo 97º ley de la renta  DL Nº 825 Devolución IVA, ventas internas y Articulo 27º Bis Deuda pública. interna amortización  Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía Reintegros a exportadores 
2002                
Enero  20.335.756 109.265.405 6.932.855 13.441.237 11.341.053 28.561 13.165.448 5.027.666
Febrero 19.645.855 89.307.870 215.545 21.072.554 8.762.019 5.233 12.943.680 4.084.075
Marzo 16.322.179 106.417.923 3.384.821 2.496.572 11.404.755 5.887 12.051.387 5.651.753
Abril 18.084.111 107.893.303 3.286.928 5.431.952 12.684.119 14.559 10.953.209 4.388.580
Mayo 18.969.588 119.293.071 3.378.608 513.612.013 12.583.818 2.710 11.457.347 4.966.438
Junio 17.908.855 97.145.445 9.797.693 19.575.392 9.374.663 28.496.105 11.957.705 4.338.252
Julio 18.122.245 93.612.822 299.153 42.032.007 13.468.947 5.591 11.717.131 5.994.541
Agosto 18.984.835 101.136.430 244.624 38.256.796 11.071.275 102.476 12.084.998 6.319.631
Septiembre 21.847.356 96.714.412 3.340.151 30.261.003 11.521.460 14.788 12.959.285 4.442.268
Octubre 19.861.518 100.716.250 3.436.240 69.555.007 19.095.687 10.147 11.930.887 5.748.260
Noviembre 22.861.492 88.565.240 3.297.319 24.960.505 8.792.942 3 11.808.380 4.860.321
Diciembre 19.964.638 109.807.676 3.301.779 24.198.306 10.758.311 28.769.245 11.111.323 6.148.679
TOTAL 232.908.428 1.219.875.847 40.915.716 804.893.344 140.859.049 57.455.305 144.140.780 61.970.464
2003
Enero  23.544.880 122.036.942 3.745.637 24.349.202 12.297.004 9.013.778 11.901.455 4.618.798
Febrero 19.467.971 107.222.579 2.915.165 11.092.448 9.368.372 357 13.380.682 3.314.700
Marzo 16.712.576 115.237.245 1.483.427 10.105.640 12.105.028 2.128 11.804.826 3.002.885
Abril 19.103.248 131.079.567 1.036.919 8.695.704 9.121.450 2.205 10.339.866 2.341.385
Mayo 19.188.256 146.364.022 403.810 545.866.630 12.053.857 22.206 12.344.064 1.206.010
Junio 20.794.284 119.918.654 642.423 59.697.398 13.605.638 23.900.647 10.600.555 737.957
Julio 20.794.899 107.718.971 781.706 58.273.647 9.809.831 2.298 11.217.960 1.005.602
Agosto 20.332.283 114.663.990 595.277 45.418.989 10.414.193 4.970.963 12.412.016 495.700
Septiembre 20.985.186 108.658.632 625.866 43.346.455 19.652.602 0 13.470.026 402.684
Octubre 21.262.447 108.432.295 651.214 51.456.649 13.886.154 10 12.629.328 176.091
Noviembre 0 82.125.428 962.116 21.023.348 9.362.795 721 12.740.957 195.603
Diciembre 24.117.409 115.220.886 626.643 13.155.410 9.155.699 38.930.048 13.040.738 211.940
TOTAL 226.303.439 1.378.679.211 14.470.203 892.481.520 140.832.623 76.845.361 145.882.473 17.709.355
2004
Enero  23.178.292 137.839.078 359.872 23.373.331 11.709.196                              - 11.602.560 145.274
Febrero 22.029.372 112.617.885 572.044 21.113.193 15.567.067                              - 12.360.119 101.855
Marzo 31.127.444 134.124.552 324.893 7.573.061 10.584.348                              - 9.949.128 189.987
Abril 24.401.704 133.928.434 187.123 13.352.028 11.069.043 8 8.864.744 46.014
Mayo 14.770.082 141.203.894 326.772 508.679.852 10.418.033                              - 11.766.005 170.399
Junio 18.026.108 132.473.586 325.383 66.754.321 11.842.832 28.803.085 10.932.696 43.972
Julio 21.000.058 131.144.301 205.254 165.299.147 12.624.689 7.978 10.638.752 58.022
Agosto 18.239.303 130.800.930 718.848 64.686.655 11.078.527 29 10.223.446 281.491
Septiembre 16.678.878 137.381.564 271.831 43.758.908 10.558.667                              - 10.658.504 193.805
Octubre 19.285.649 126.256.827 878.499 27.598.448 8.029.212                              - 11.005.084 135.067
Noviembre 18.489.057 133.227.767 423.843 22.310.793 9.234.421                              - 12.420.747 122.004
Diciembre 23.215.832 146.339.806 853.372 71.890.302 14.105.981 39.580.772 11.158.910 153.188
TOTAL 250.441.779 1.597.338.624 5.447.734 1.036.390.039 136.822.016 68.391.872 131.580.695 1.641.078
Cifras en términos reales  *
  Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Vivienda
2002                  
Enero 30.320.502 8.100.856 174.438.819 26.349.165 70.951.980 46.142.190 215.888.358 40.258.615 21.932.566
Febrero 29.592.150 10.846.314 149.258.263 15.684.255 70.218.793 49.015.560 221.559.023 43.563.151 25.905.870
Marzo 20.469.788 9.240.474 147.306.423 14.778.520 73.026.255 47.643.820 220.047.248 61.507.595 30.735.254
Abril 24.681.591 12.409.133 169.039.678 13.180.992 74.162.014 54.132.598 222.845.786 44.578.073 28.287.171
Mayo 17.444.190 12.407.439 151.501.162 15.310.160 71.048.229 46.103.500 245.870.801 65.296.340 27.214.780
Junio 17.252.676 12.247.801 179.812.265 18.751.392 69.056.527 31.579.680 236.661.247 56.574.865 24.681.677
Julio 17.546.262 8.565.365 158.127.599 15.069.238 69.110.574 35.770.785 237.890.100 50.520.052 23.873.465
Agosto 14.819.291 12.246.025 150.635.355 18.397.640 68.048.583 36.850.824 228.076.682 47.447.799 24.514.355
Septiembre 18.551.796 13.205.082 163.484.749 18.481.732 73.505.913 38.531.315 198.354.625 62.381.588 21.231.830
Octubre 16.652.894 8.857.363 158.868.091 18.954.575 68.992.357 38.578.650 215.162.130 48.800.308 28.455.711
Noviembre 11.465.047 9.039.632 157.542.667 18.301.797 69.566.433 14.584.526 222.117.341 56.029.609 24.467.065
Diciembre 21.958.536 16.349.964 173.136.287 28.912.813 90.432.803 45.075.855 237.198.996 59.975.369 55.319.360
TOTAL 240.754.723 133.515.448 1.933.151.358 222.172.279 868.120.461 484.009.303 2.701.672.337 636.933.364 336.619.104
2003
Enero  26.766.511 11.420.226 171.106.934 11.486.042 62.238.979 27.840.450 234.634.267 42.655.376 10.830.550
Febrero 29.848.890 10.170.469 137.365.062 11.397.175 66.432.947 37.064.250 214.299.599 46.560.306 13.288.157
Marzo 25.299.763 11.189.158 148.261.395 15.482.766 65.684.940 52.342.680 222.415.443 55.229.650 19.710.985
Abril 23.880.199 12.644.255 165.154.701 15.618.719 71.602.295 56.606.550 229.453.281 58.762.692 25.050.403
Mayo 25.284.388 11.952.095 150.783.144 15.439.888 74.936.551 53.113.337 241.346.593 60.041.603 29.203.949
Junio 21.177.821 12.462.586 161.374.845 18.937.096 73.419.773 33.558.727 228.050.054 69.860.278 27.767.974
Julio 9.997.814 12.703.149 168.423.253 20.158.580 71.457.230 25.684.620 222.574.670 57.812.581 24.491.709
Agosto 12.098.780 12.790.229 168.622.884 19.274.405 70.709.287 22.039.700 240.438.838 46.380.603 24.411.604
Septiembre 10.948.142 10.818.292 165.729.308 27.521.916 73.186.740 30.219.904 248.024.638 59.645.525 23.057.685
Octubre 14.622.924 11.256.573 170.465.571 21.944.313 70.979.415 50.024.520 243.130.014 54.508.354 28.875.822
Noviembre 12.599.279 10.302.808 174.447.162 23.270.012 69.476.405 65.483.877 243.800.379 61.842.587 26.067.054
Diciembre 20.049.610 18.072.183 179.576.277 20.267.034 89.580.060 73.644.345 280.179.600 63.465.576 55.001.262
TOTAL 232.574.121 145.782.023 1.961.310.536 220.797.946 859.704.622 527.622.960 2.848.347.376 676.765.131 307.757.154
2004
Enero 20.660.874 12.574.118 186.885.276 18.162.509 62.956.794 18.660.494 250.597.180 45.370.090 16.496.028
Febrero 21.015.088 10.467.896 154.018.151 17.375.455 72.479.539 43.756.454 230.508.911 44.733.364 25.072.362
Marzo 21.949.856 11.777.883 163.997.061 17.252.382 74.195.434 43.758.974 241.747.334 67.988.436 30.412.390
Abril 25.689.815 14.838.148 193.396.157 15.412.520 75.026.355 37.947.986 234.684.823 55.252.922 30.805.033
Mayo 25.846.006 12.027.782 183.710.559 16.358.532 76.003.268 34.647.881 258.037.527 65.570.477 34.294.339
Junio 17.143.762 12.624.491 184.011.290 18.312.336 73.040.832 32.606.784 236.829.444 76.896.935 26.876.490
Julio 13.996.179 12.775.029 169.694.542 15.378.118 76.670.779 21.161.210 248.389.559 61.093.963 29.327.074
Agosto 8.460.590 13.363.330 168.127.038 16.789.512 75.913.068 2.129.250 243.167.119 52.972.734 34.029.085
Septiembre 10.116.990 14.296.261 177.647.103 21.552.018 73.931.076 27.713.316 263.288.947 67.785.300 38.868.143
Octubre 13.953.703 12.681.090 166.484.235 18.956.025 78.069.614 42.829.514 244.743.311 54.258.687 33.357.932
Noviembre 13.031.584 9.947.857 168.630.529 19.386.916 76.335.713 83.544.170 254.140.929 72.380.610 39.199.501
Diciembre 21.464.353 21.484.647 190.439.816 37.224.994 92.787.589 90.465.983 277.525.030 90.754.637 55.164.948
TOTAL 213.328.800 158.858.532 2.107.041.757 232.161.317 907.410.061 479.222.016 2.983.660.114 755.058.155 393.903.325
*Para la conversión de cifras en términos reales se utilizó la tabla Nº 1 (ver Apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-