TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.2 SERIE  HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período :ejercicios 2002-2003-2004
Cifras en términos nominales
  Impuestos  a la Renta
  1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras 2º categoría sueldos, salarios y pensiones Global complement. Impuesto adicional P.P.M. Créditos declaración anual
             
2002            
Enero                                2.065                     57.037                     2.122                39.215               119.206                               (287)
Febrero                                   829                     46.876                     1.339                11.204                 74.229                                 270
Marzo                                   960                     54.830                     1.292                19.687               109.897                              4.191
Abril                            953.029                     69.684                 175.500                49.818               104.200                     (1.422.088)
Mayo                              88.645                     45.121                   13.000                35.583               114.073                        (301.618)
Junio                                3.922                     39.187                     1.186                26.040               107.878                            (6.787)
Julio                                     68                     39.494                    (1.143)                23.538               109.412                               (460)
Agosto                                1.715                     42.272                        514                27.280               112.322                                 883
Septiembre                                7.863                     38.824                     6.915                53.402               113.029                                 572
Octubre                                7.587                     42.194                   12.418                72.344               119.812                              1.110
Noviembre                              15.230                     39.506                     6.370                31.699               180.023                                 353
Diciembre                                6.468                     38.555                     2.623                40.207               132.341                              1.070
Total                         1.088.381                   553.580                 222.136              430.017            1.396.422                     (1.722.791)
             
2003            
Enero                                2.698                     55.732                     4.428                50.253               139.023                                 (89)
Febrero                                3.007                     50.595                     1.660                16.769               117.387                              5.317
Marzo                              11.841                     49.376                   16.422                19.837               112.559                                 910
Abril                            941.076                     74.418                 158.740                97.470               122.593                     (1.569.108)
Mayo                            132.228                     48.321                   11.840                37.700               133.194                        (369.577)
Junio                                3.619                     41.482                     4.496                42.653               153.809                            (1.435)
Julio                                4.130                     42.794                     2.516                36.329               118.879                                 922
Agosto                                3.618                     41.762                     3.825                28.098               135.593                              1.353
Septiembre                                4.484                     41.436                     4.026                19.218               151.667                            67.737
Octubre                                3.020                     44.618                     3.353                29.294               124.095                              1.013
Noviembre                                4.817                     41.161                     3.534                45.098               149.291                                 861
Diciembre                                3.451                     40.412                       (680)                39.646               173.059                                 856
Total                         1.117.989                   572.107                 214.160              462.365            1.631.149                     (1.861.240)
             
2004            
Enero                                1.901                     65.000                     1.282                28.384               156.745                            (3.755)
Febrero                                8.569                     56.287                     2.185                25.715               131.203                               (355)
Marzo                                5.976                     53.574                     7.180                15.070               130.552                               (412)
Abril                         1.114.406                     85.577                 154.674              112.453               151.074                     (1.812.409)
Mayo                            137.191                     51.449                   10.536                48.751               151.918                        (459.911)
Junio                                4.168                     44.838                        697                33.754               147.237                               (800)
Julio                                4.340                     46.902                     2.675                63.801               144.831                              1.051
Agosto                                3.769                     45.764                     2.469                20.710               154.831                              2.749
Septiembre                                5.427                     44.167                     6.085                36.375               155.267                                 805
Octubre                                5.603                     48.996                     4.702                23.336               164.148                                 262
Noviembre                                3.378                     46.295                     4.006                25.160               159.757                                 887
Diciembre                                8.431                     47.049                     6.501                44.243               162.850                            (4.584)
Total                         1.303.159                   635.898                 202.992              477.752            1.810.413                     (2.276.472)
cifras en términos nominales          
                              IVA     Productos específicos   Actos jurídicos   Comercio  
                     exterior 
           Cheques    
   Tasa general     Tasa general     Tabacos           y    Derechos  
   y especial*   importaciones   y cigarrillos   Combustibles     Otros   ad-valorem 
             
2002              
Enero                            342.430                   179.153                   29.205                71.725                 23.284                            44.143
Febrero                            231.076                   117.539                   27.737                52.370                 26.370                            29.192
Marzo                            315.059                   151.508                   26.078                67.828                 27.905                            38.274
Abril                            293.948                   164.568                   26.851                64.385                 30.183                            40.250
Mayo                            273.291                   167.861                   27.328                63.085                 25.410                            40.924
Junio                            258.140                   164.154                   27.021                49.422                 21.377                            40.767
Julio                            252.718                   141.466                   23.097                54.995                 29.983                            34.400
Agosto                            264.506                   221.827                   26.656                88.269                 33.117                            57.305
Septiembre                            271.345                   180.777                   27.517                55.254                 25.527                            45.769
Octubre                            258.569                   172.674                   25.863                68.059                 20.267                            41.213
Noviembre                            303.681                   180.158                   30.477                33.033                 38.857                            41.410
Diciembre                            289.980                   166.623                   25.083                59.270                 36.099                            37.621
Total                         3.354.743                2.008.308                 322.913              727.695               338.379                          491.268
             
2003              
Enero                            354.709                   212.129                   30.688                74.901                 35.545                            42.188
Febrero                            288.344                   167.319                   28.921                67.198                 28.046                            29.770
Marzo                            286.779                   185.364                   26.387                55.267                 23.555                            28.408
Abril                            304.097                   212.130                   26.752                47.493                 28.543                            31.916
Mayo                            299.588                   177.319                   28.535                75.210                 31.029                            27.303
Junio                            293.701                   171.645                   26.234                58.862                 28.408                            24.530
Julio                            281.696                   194.831                   24.905                72.347                 22.583                            28.529
Agosto                            279.855                   191.262                   27.260                58.246                 33.787                            29.130
Septiembre                            290.403                   181.883                   31.963                50.756                 30.468                            26.893
Octubre                            305.991                   215.938                   26.576                75.006                 28.446                            29.699
Noviembre                            331.902                   180.244                   28.874                50.364                 26.985                            24.188
Diciembre                            358.342                   171.043                   26.098                66.484                 44.823                            21.733
Total                         3.675.407                2.261.107                 333.193              752.134               362.218                          344.287
             
2004              
Enero                            423.083                   167.615                   34.483                65.219                 34.625                            18.634
Febrero                            330.557                   158.469                   28.648                53.450                 29.231                            19.284
Marzo                            342.276                   209.773                   27.592                66.527                 24.683                            23.092
Abril                            372.302                   206.090                   32.148                75.155                 36.150                            19.786
Mayo                            532.345                   212.375                   28.112                75.088                 28.023                            21.086
Junio                            134.845                   203.296                   27.140                42.302                 34.482                            19.355
Julio                            333.754                   240.941                   27.115                80.266                 36.101                            26.300
Agosto                            324.817                   240.650                   28.207                47.251                 34.720                            27.506
Septiembre                            363.921                   246.434                   29.041                71.539                 33.628                            27.293
Octubre                            346.559                   262.752                   31.083                60.506                 30.364                            29.684
Noviembre                            338.025                   231.016                   30.579                44.927                 41.681                            23.889
Diciembre                            354.422                   251.491                   29.662                69.357                 33.040                            26.137
Total                         4.196.906                2.630.902                 353.810              751.587               396.728                          282.046
Cifras en términos reales**
   Impuestos  a la Renta 
   1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras   2º categoría sueldos, salarios y pensiones   Global complement.   Impuesto adicional   P.P.M.   Créditos declaración anual 
2002                               -        
Enero                                2.199                     60.744                     2.260                41.764               126.954                               (306)
Febrero                                   883                     49.923                     1.426                11.932                 79.054                                 288
Marzo                                1.018                     58.120                     1.370                20.868               116.491                              4.442
Abril                         1.006.399                     73.586                 185.328                52.608               110.035                     (1.501.725)
Mayo                              93.520                     47.603                   13.715                37.540               120.347                        (318.207)
Junio                                4.142                     41.381                     1.252                27.498               113.919                            (7.167)
Julio                                     71                     41.508                    (1.201)                24.738               114.992                               (483)
Agosto                                1.797                     44.301                        539                28.589               117.713                                 925
Septiembre                                8.170                     40.338                     7.185                55.485               117.437                                 594
Octubre                                7.815                     43.460                   12.791                74.514               123.406                              1.143
Noviembre                              15.702                     40.731                     6.567                32.682               185.604                                 364
Diciembre                                6.694                     39.904                     2.715                41.614               136.973                              1.107
Total                         1.148.410                   581.599                 233.947              449.832            1.462.925                     (1.819.025)
             
2003            
Enero                                2.790                     57.627                     4.579                51.962               143.750                                 (92)
Febrero                                3.085                     51.910                     1.703                17.205               120.439                              5.455
Marzo                              12.007                     50.067                   16.652                20.115               114.135                                 923
Abril                            955.192                     75.534                 161.121                98.932               124.432                     (1.592.645)
Mayo                            134.740                     49.239                   12.065                38.416               135.725                        (376.599)
Junio                                3.688                     42.270                     4.581                43.463               156.731                            (1.462)
Julio                                4.213                     43.650                     2.566                37.056               121.257                                 940
Agosto                                3.683                     42.514                     3.894                28.604               138.034                              1.377
Septiembre                                4.556                     42.099                     4.090                19.525               154.094                            68.821
Octubre                                3.074                     45.421                     3.413                29.821               126.329                              1.031
Noviembre                                4.918                     42.025                     3.608                46.045               152.426                                 879
Diciembre                                3.534                     41.382                       (696)                40.598               177.212                                 877
Total                         1.135.480                   583.738                 217.576              471.742            1.664.564                     (1.890.495)
             
2004            
Enero                                1.950                     66.690                     1.315                29.122               160.820                            (3.853)
Febrero                                8.792                     57.750                     2.242                26.384               134.614                               (364)
Marzo                                6.107                     54.753                     7.338                15.402               133.424                               (421)
Abril                         1.134.465                     87.117                 157.458              114.477               153.793                     (1.845.032)
Mayo                            138.974                     52.118                   10.673                49.385               153.893                        (465.890)
Junio                                4.201                     45.197                        703                34.024               148.415                               (806)
Julio                                4.366                     47.183                     2.691                64.184               145.700                              1.057
Agosto                                3.777                     45.856                     2.474                20.751               155.141                              2.754
Septiembre                                5.438                     44.255                     6.097                36.448               155.578                                 807
Octubre                                5.597                     48.947                     4.697                23.313               163.984                                 262
Noviembre                                3.364                     46.110                     3.990                25.059               159.118                                 883
Diciembre                                8.431                     47.049                     6.501                44.243               162.850                            (4.584)
Total                         1.325.462                   643.025                 206.179              482.792            1.827.330                     (2.315.187)
Cifras en términos reales**
                              IVA     Productos específicos   Actos jurídicos   Comercio  
                     exterior 
           Cheques    
   Tasa general     Tasa general     Tabacos           y    Derechos  
   y especial*   importaciones   y cigarrillos   Combustibles     Otros   ad-valorem 
             
2002            
Enero                            364.688                   190.798                   31.103                76.387                 24.797                            47.012
Febrero                            246.096                   125.179                   29.540                55.774                 28.084                            31.089
Marzo                            333.963                   160.598                   27.643                71.898                 29.579                            40.570
Abril                            310.409                   173.784                   28.355                67.991                 31.873                            42.504
Mayo                            288.322                   177.093                   28.831                66.555                 26.808                            43.175
Junio                            272.596                   173.347                   28.534                52.190                 22.574                            43.050
Julio                            265.607                   148.681                   24.275                57.800                 31.512                            36.154
Agosto                            277.202                   232.475                   27.935                92.506                 34.707                            60.056
Septiembre                            281.927                   187.827                   28.590                57.409                 26.523                            47.554
Octubre                            266.326                   177.854                   26.639                70.101                 20.875                            42.449
Noviembre                            313.095                   185.743                   31.422                34.057                 40.062                            42.694
Diciembre                            300.129                   172.455                   25.961                61.344                 37.362                            38.938
Total                         3.520.360                2.105.834                 338.828              764.012               354.756                          515.245
             
2003            
Enero                            366.769                   219.341                   31.731                77.448                 36.754                            43.622
Febrero                            295.841                   171.669                   29.673                68.945                 28.775                            30.544
Marzo                            290.794                   187.959                   26.756                56.041                 23.885                            28.806
Abril                            308.658                   215.312                   27.153                48.205                 28.971                            32.395
Mayo                            305.280                   180.688                   29.077                76.639                 31.619                            27.822
Junio                            299.281                   174.906                   26.732                59.980                 28.948                            24.996
Julio                            287.330                   198.728                   25.403                73.794                 23.035                            29.100
Agosto                            284.892                   194.705                   27.751                59.294                 34.395                            29.654
Septiembre                            295.049                   184.793                   32.474                51.568                 30.955                            27.323
Octubre                            311.499                   219.825                   27.054                76.356                 28.958                            30.234
Noviembre                            338.872                   184.029                   29.480                51.422                 27.552                            24.696
Diciembre                            366.942                   175.148                   26.724                68.080                 45.899                            22.255
Total                         3.751.207                2.307.103                 340.008              767.772               369.746                          351.447
             
2004            
Enero                            434.083                   171.973                   35.380                66.915                 35.525                            19.118
Febrero                            339.151                   162.589                   29.393                54.840                 29.991                            19.785
Marzo                            349.806                   214.388                   28.199                67.991                 25.226                            23.600
Abril                            379.003                   209.800                   32.727                76.508                 36.801                            20.142
Mayo                            539.265                   215.136                   28.477                76.064                 28.387                            21.360
Junio                            135.924                   204.922                   27.357                42.640                 34.758                            19.510
Julio                            335.757                   242.387                   27.278                80.748                 36.318                            26.458
Agosto                            325.467                   241.131                   28.263                47.346                 34.789                            27.561
Septiembre                            364.649                   246.927                   29.099                71.682                 33.695                            27.348
Octubre                            346.212                   262.489                   31.052                60.445                 30.334                            29.654
Noviembre                            336.673                   230.092                   30.457                44.747                 41.514                            23.793
Diciembre                            354.422                   251.491                   29.662                69.357                 33.040                            26.137
Total                         4.240.412                2.653.325                 357.344              759.283               400.378                          284.466
*  Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.
** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (Ver Apéndice)  


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-