TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2003 - 2004
Cifras en términos nominales
  Renta IVA* Productos  Actos jurídicos
                                                                               específicos    
Meses 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
                 
Enero 113.233 97.669 566.838 590.698 105.890 99.940 35.545 34.625
Febrero 73.230 96.470 455.663 489.025 96.431 82.337 28.046 29.231
Marzo 97.979 83.172 472.143 552.049 81.950 94.362 23.555 24.683
Abril 1.350.689 1.573.906 516.228 578.392 74.546 107.569 28.543 36.150
Mayo 234.156 251.288 476.907 744.720 104.011 103.476 31.029 28.023
Junio 93.819 85.075 465.346 338.141 85.375 69.711 28.408 34.482
Julio 86.053 120.368 476.527 574.695 97.524 107.640 22.583 36.101
Agosto 84.662 73.713 471.117 565.466 85.732 75.745 33.787 34.720
Septiembre 70.859 96.032 472.286 610.355 82.993 100.858 30.468 33.628
Octubre 82.396 85.902 521.929 609.312 101.840 91.888 28.446 30.364
Noviembre 96.430 81.528 512.145 569.042 79.516 75.869 26.985 41.681
Diciembre 83.180 109.140 529.385 605.913 92.783 99.282 44.823 33.040
                 
Total 2.466.686 2.754.263 5.936.514 6.827.808 1.088.591 1.108.677 362.218 396.728
  Comercio exterior Impuestos varios  Sistema de pago Totales
      y otros tributos de impuestos **    
Meses 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
                 
Enero 46.142 26.255 8.534 7.131 (53.295) (48.322) 822.887 807.996
Febrero 34.710 35.583 6.048 10.915 (40.313) (55.784) 653.815 687.777
Marzo 34.381 17.623 23.541 36.030 (124.167) (91.932) 609.382 715.987
Abril 24.101 23.645 20.435 15.227 (932.079) (980.535) 1.082.463 1.354.354
Mayo 29.100 22.186 12.615 17.734 (700.744) (883.977) 187.074 283.450
Junio 24.084 22.364 12.462 10.862 (98.461) 137.820 611.033 698.455
Julio 22.238 26.935 6.625 14.339 (79.534) (202.797) 632.016 677.281
Agosto 29.603 35.311 11.812 13.412 (78.986) (90.071) 637.727 708.296
Septiembre 36.142 29.194 10.205 11.062 (73.371) (109.037) 629.582 772.092
Octubre 34.259 27.309 9.849 10.630 (103.448) (9.254) 675.271 846.151
Noviembre 32.701 24.446 16.410 7.713 16.048 (29.681) 780.235 770.598
Diciembre 22.850 31.800 16.642 14.107 6.172 (103.929) 795.835 789.353
                 
Total 370.311 322.651 155.178 169.162 (2.262.178) (2.467.499) 8.117.320 9.111.790
Cifras en términos reales  ***
                   Productos     
  Renta IVA* Específicos Actos jurídicos
Meses 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
                 
Enero 117.083 100.208 586.110 606.056 109.490 102.538 36.754 35.525
Febrero 75.134 98.978 467.510 501.740 98.938 84.478 28.775 29.991
Marzo 99.351 85.002 478.753 564.194 83.097 96.438 23.885 25.226
Abril 1.370.949 1.602.236 523.971 588.803 75.664 109.505 28.971 36.801
Mayo 238.605 254.555 485.968 754.401 105.987 104.821 31.619 28.387
Junio 95.602 85.756 474.188 340.846 86.997 70.269 28.948 34.758
Julio 87.774 121.090 486.058 578.143 99.474 108.286 23.035 36.318
Agosto 86.186 73.860 479.597 566.597 87.275 75.896 34.395 34.789
Septiembre 71.993 96.224 479.843 611.576 84.321 101.060 30.955 33.695
Octubre 83.879 85.816 531.324 608.703 103.673 91.796 28.958 30.334
Noviembre 98.455 81.202 522.900 566.766 81.186 75.566 27.552 41.514
Diciembre 85.176 109.140 542.090 605.913 95.010 99.282 45.899 33.040
                 
Total 2.510.187 2.794.067 6.058.312 6.893.738 1.111.112 1.119.935 369.746 400.378
    Comercio exterior Impuestos varios             Sistema de pago Totales
      y otros tributos                de impuestos **    
Meses 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
                 
Enero 47.711 26.938 8.824 7.316 (55.107) (49.578) 850.865 829.003
Febrero 35.612 36.508 6.205 11.199 (41.361) (57.234) 670.813 705.660
Marzo 34.862 18.011 23.871 36.823 (125.905) (93.955) 617.914 731.739
Abril 24.463 24.071 20.742 15.501 (946.060) (998.185) 1.098.700 1.378.732
Mayo 29.653 22.474 12.855 17.965 (714.058) (895.469) 190.629 287.134
Junio 24.542 22.543 12.699 10.949 (100.332) 138.923 622.644 704.044
Julio 22.683 27.097 6.758 14.425 (81.125) (204.014) 644.657 681.345
Agosto 30.136 35.382 12.025 13.439 (80.408) (90.251) 649.206 709.712
Septiembre 36.720 29.252 10.368 11.084 (74.545) (109.255) 639.655 773.636
Octubre 34.876 27.282 10.026 10.619 (105.310) (9.245) 687.426 845.305
Noviembre 33.388 24.348 16.755 7.682 16.385 (29.562) 796.621 767.516
Diciembre 23.398 31.800 17.041 14.107 6.320 (103.929) 814.934 789.353
                 
Total 378.044 325.706 158.169 171.109 (2.301.506) (2.501.754) 8.284.064 9.203.179
*    las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos
**   No considera remanentes de créditos de IVA.
***  Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 ( ver Apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-