TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2004
Región     l ll    lll    lV    V     Vl    Vll Vlll     lX X Xl Xll R.M. TOTAL
RENTA
Enero 434.000 206.648 87.335 245.137 1.407.314 240.673 181.648 825.801 848.264 805.102 24.344 104.834 92.257.965 97.669.065
Febrero 197.463 556.696 51.386 647.136 8.310.252 61.098 355.188 1.783.791 416.574 231.160 19.710 366.211 83.473.054 96.469.719
Marzo 289.583 656.183 757.358 1.003.807 2.475.212 136.450 421.217 4.032.334 397.529 373.512 18.971 475.253 72.134.966 83.172.375
Abril 4.844.389 7.806.023 2.298.342 4.838.377 22.297.365 8.258.902 6.600.109 21.465.963 6.346.859 8.920.951 620.967 2.741.204 1.476.866.204 1.573.905.655
Mayo 213.238 243.119 86.575 222.943 1.665.456 145.356 227.641 972.394 674.863 271.516 21.526 148.187 246.394.912 251.287.726
Junio 269.401 179.567 106.362 671.562 1.971.260 306.061 208.569 1.655.608 260.485 550.554 69.523 204.630 78.621.094 85.074.676
Julio 37.567 216.618 83.411 211.845 1.181.765 204.698 201.257 4.127.107 684.703 450.622 28.128 77.375 112.863.366 120.368.462
Agosto (139.887) 183.675 58.819 366.717 1.060.793 201.766 510.931 1.044.127 326.028 290.310 34.142 185.130 69.591.006 73.713.557
Septiembre 1.160.969 339.891 102.133 83.827 1.517.690 137.125 705.068 1.021.056 432.079 445.723 17.103 90.720 89.978.289 96.031.673
Octubre 244.473 401.586 191.222 627.390 1.584.259 214.637 1.499.283 960.952 488.191 474.884 23.233 92.008 79.100.096 85.902.214
Noviembre 185.076 1.503.997 118.793 127.731 1.084.258 587.325 212.145 1.789.931 774.458 265.766 36.765 135.930 74.705.847 81.528.022
Diciembre (1.270.235) 144.252 166.999 414.668 1.478.083 195.417 122.193 849.477 209.143 651.312 37.510 104.278 106.036.607 109.139.704
                             
Total 6.466.037 12.438.255 4.108.735 9.461.140 46.033.707 10.689.508 11.245.249 40.528.541 11.859.176 13.731.412 951.922 4.725.760 2.582.023.406 2.754.262.848
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  *
Enero 9.663.469 9.665.692 1.760.037 3.373.311 120.192.792 3.911.453 4.666.324 27.159.783 3.590.541 6.382.328 657.689 4.251.900 395.422.938 590.698.257
Febrero 7.983.088 10.210.296 1.789.344 2.812.491 108.626.802 3.630.418 4.038.990 20.692.077 3.016.992 4.083.198 389.604 3.350.514 318.401.659 489.025.473
Marzo 17.254.376 11.400.160 1.774.561 2.703.061 137.611.275 5.351.716 5.521.424 34.684.423 3.254.124 5.012.598 558.100 3.745.607 323.177.302 552.048.727
Abril 10.131.353 10.314.950 1.404.147 2.578.473 129.745.047 7.056.351 6.706.310 34.323.769 3.256.827 5.885.295 492.732 3.298.529 363.198.214 578.391.997
Mayo (96.493) 213.285.824 1.482.186 2.493.371 132.235.105 6.630.762 6.004.135 31.124.843 3.167.003 5.898.541 488.998 4.640.418 337.365.245 744.719.938
Junio 10.086.599 (189.359.647) 1.604.681 2.181.571 136.164.422 4.635.443 5.287.269 23.682.041 2.729.055 8.617.249 480.387 4.341.010 327.691.082 338.141.162
Julio 10.651.618 13.687.044 1.637.634 2.332.117 156.298.069 2.864.911 4.168.244 39.794.559 2.748.299 4.687.514 405.888 4.004.562 331.414.342 574.694.801
Agosto 10.176.667 14.693.391 1.066.213 8.775.768 159.378.828 2.703.857 3.955.623 34.026.920 2.630.443 5.130.491 430.435 3.833.299 318.664.514 565.466.449
Septiembre 10.989.750 13.448.932 1.511.567 5.953.866 165.424.747 3.325.059 3.903.265 33.459.401 2.785.282 4.025.777 395.060 5.456.110 359.676.211 610.355.027
Octubre 12.825.934 18.378.469 1.802.384 2.990.218 176.780.489 3.064.067 3.927.923 36.920.353 2.693.541 4.195.713 418.176 4.276.394 341.037.950 609.311.611
Noviembre 12.463.779 14.999.126 1.297.984 2.211.009 145.188.541 2.875.500 3.549.371 36.803.379 2.757.333 3.890.595 449.057 4.140.687 338.414.815 569.041.176
Diciembre 11.743.040 15.969.296 1.804.642 2.502.061 171.392.958 3.062.803 4.921.405 32.384.180 2.770.079 5.174.100 453.611 4.714.756 349.020.180 605.913.111
                             
Total 123.873.180 156.693.533 18.935.380 40.907.317 1.739.039.075 49.112.340 56.650.283 385.055.728 35.399.519 62.983.399 5.619.737 50.053.786 4.103.484.452 6.827.807.729
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS
Enero 2.475.585 21                     -              14.140          35.070.102                       -                        21         26.919.432                      -                        -                   -           1.264.873           34.195.734 99.939.908
Febrero 2.327.713 444.393             223,00            12.541          25.913.494                       -                        68         24.027.969                   190                     41                 -           1.181.310           28.429.184 82.337.126
Marzo 2.464.635           2.186.886                     -              11.384          38.665.149                     570                       -           22.507.216                      -                       21                 -           1.322.235           27.204.192 94.362.288
Abril 2.194.092           1.396.978                     -              15.746          42.893.110                  5.062                       -           27.701.427                     88                      -                   -           1.554.646           31.807.509 107.568.658
Mayo 2.701.814           1.567.800                     -   13.601 43.630.736                     508                      14         26.433.000                       8                     23                 -           1.190.395 27.938.019 103.475.918
Junio         2.633.165              656.513                  889            12.177          22.234.063                       -                      194         16.558.392                      -                        -                   -           1.142.196           26.473.344        69.710.933
Julio         2.497.349                       43                     -              16.623          47.955.609                       20                      56         29.144.680                      -                        -                   -           1.380.664           26.644.659      107.639.703
Agosto         2.731.021                       23                  897            15.743          24.770.946                       -                      210         19.488.846                      -                        -                   -              932.626           27.805.191        75.745.503
Septiembre         1.418.135                       22                     -                     22          42.334.617                       -                        32         27.184.696                      -                        -                   -           1.153.812           28.766.472      100.857.808
Octubre         2.270.204           1.354.804                     -                     22          21.512.732 (977)                      13         21.128.530                      -                        -                   -           1.064.211           44.558.540        91.888.079
Noviembre 2.298.633              974.573                  242                 118          15.976.098                     454                      16           6.744.920                      -                         5                 -           1.552.394           48.321.699        75.869.152
Diciembre         1.765.808                       43                    45                   22          26.136.158                       87                      41         14.704.767                      -                55.697                 -           1.335.048           55.284.234        99.281.950
                             
Total 27.778.154 8.582.099 2.296 112.139 387.092.814 5.724 665 262.543.875 286 55.787 0 15.074.410 407.428.777 1.108.677.026
ACTOS JURIDICOS
Enero 65.405 83.739             24.017 70.019 176.219 96.793 85.513 201.521 73.782 105.816 24.353 24.858 33.593.040 34.625.075
Febrero 51.623 89.504 22.282 69.986 179.196 69.410 73.254 118.404 60.056 53.091 9.865 22.782 28.411.249 29.230.702
Marzo 68.737 79.697 18.229 61.084 201.194 115.720 121.601 189.903 76.114 141.854 6.924 22.420 23.579.154 24.682.631
Abril 75.291 75.386 17.470 76.143 205.406 125.612 116.316 180.621 72.883 93.679 11.683 100.247 34.999.380 36.150.117
Mayo 62.572 83.088 18.819 64.292 201.853 112.480 102.791 137.449 100.991 123.673 14.230 21.032 26.979.733 28.023.003
Junio 96.165 80.438 33.584 67.720 467.601 91.162 109.852 178.286 111.375 99.105 11.587 17.464 33.117.933 34.482.272
Julio 85.777 100.062 36.345 92.919 297.235 128.958 107.883 197.160 101.769 127.900 21.529 30.293 34.773.084 36.100.914
Agosto 118.819 103.309 60.168 94.128 607.216 107.934 155.362 267.438 110.610 161.272 18.405 29.340 32.886.183 34.720.184
Septiembre 100.357 115.903 56.955 91.925 396.770 122.487 129.147 218.617 107.469 156.412 15.442 26.224 32.090.227 33.627.935
Octubre 96.124 107.000 66.087 85.275 1.651.089 121.346 137.316 184.993 110.770 139.003 26.868 39.197 27.599.239 30.364.307
Noviembre 106.864 126.034 67.325 129.006 1.017.353 132.538 104.429 253.718 104.678 134.614 13.636 26.863 39.463.726 41.680.784
Diciembre 103.914 173.015 58.880 135.227 279.681 145.598 124.049 362.813 118.172 170.721 19.988 29.723 31.318.152 33.039.933
                             
Total 1.031.648 1.217.175 480.161 1.037.724 5.680.813 1.370.038 1.367.513 2.490.923 1.148.669 1.507.140 194.510 390.443 378.811.100 396.727.857
COMERCIO EXTERIOR
Enero 994.728 590.981 57.335 14.092 14.802.488 6.440 27.707 570.461 1.467 (35.254) 3.556 145.635 9.075.510 26.255.146
Febrero 1.108.136 426.600 115.989 20.838 14.044.890 94.953 8.554 1.101.065 1.799 12.563 4.850 78.653 18.563.715 35.582.605
Marzo 1.478.076 875.430 237.784 21.897 15.774.349 9.333 6.960 1.110.337 1.413 42.702 6.031 241.430 (2.182.803) 17.622.939
Abril 1.248.452 1.526.959 204.997 127.974 13.330.057 6.939 7.134 625.490 3.183 69.622 5.573 45.636 6.443.176 23.645.192
Mayo 560.219 755.234 193.860 47.204 12.671.807 22.086 24.108 377.606 29.941 371.782 12.084 136.125 6.984.121 22.186.177
Junio 1.163.936 434.955 275.792 39.435 13.785.909 (554) 7.431 87.803 (169) 142.136 2.446 134.685 6.290.201 22.364.006
Julio 1.439.095 568.342 115.212 27.902 18.132.515 3.257 6.869 2.175.777 (92) 74.288 (1.493) 130.253 4.263.257 26.935.182
Agosto 564.546 900.624 24.697 107.155 18.416.720 4.017 (233) 3.002.744 4.967 8.649 1.130 99.538 12.176.069 35.310.623
Septiembre 1.138.498 582.452 57.887 34.100 19.843.046 8.008 (6.377) 1.746.938 795 17.002 (1.518) 144.571 5.628.297 29.193.699
Octubre 1.202.572 935.478 163.152 118.602 21.933.502 8.693 (6.852) 1.634.208 2.731 (83.879) (76) 113.888 1.286.976 27.308.995
Noviembre 1.322.843 885.483 68.665 11.393 13.901.099 16.932 22.372 2.769.803 17.805 31.884 (2.492) 89.510 5.311.210 24.446.507
Diciembre 1.010.433 1.199.027 236.063 19.681 19.525.210 44.781 14.831 1.598.941 68.240 74.226 8.511 100.730 7.899.161 31.799.835
                             
Total 13.231.534 9.681.565 1.751.433 590.273 196.161.592 224.885 112.504 16.801.173 132.080 725.721 38.602 1.460.654 81.738.890 322.650.906
IMPUESTOS VARIOS
Enero 26.956 46.945 9.675 29.395 159.382 18.843 46.295 948.933 59.187 56.774 2.077 44.673 1.916.570 3.365.705
Febrero 24.064 103.602 8.882 23.652 260.278 29.105 40.713 825.109 144.348 35.967 3.460 6.400 1.886.561 3.392.141
Marzo 703.580 6.522.543 1.475.909 670.240 664.569 279.127 79.969 817.835 46.230 40.575 101.402 14.564 13.827.836 25.244.379
Abril 181.808 348.662 60.346 80.129 166.630 23.484 (11.885) 907.662 22.332 37.928 3.297 6.165 565.400 2.391.958
Mayo 94.913 126.032 81.934 83.791 156.482 27.836 21.011 784.282 20.372 35.522 2.456 4.222 3.851.850 5.290.703
Junio 91.695 199.437 103.074 92.761 397.110 25.711 39.214 676.685 21.792 45.654 2.695 9.063 3.197.273 4.902.164
Julio 44.341 155.814 51.816 33.008 200.677 17.981 21.903 663.931 18.760 26.823 3.471 5.521 4.951.258 6.195.304
Agosto 22.449 86.733 26.874 21.709 177.630 23.016 11.430 754.357 22.097 53.443 2.663 4.865 4.764.792 5.972.058
Septiembre 29.908 71.825 55.862 30.319 636.127 33.972 25.506 819.875 20.816 29.210 2.780 6.479 2.086.808 3.849.487
Octubre 44.201 64.251 29.962 23.037 709.508 1.637.294 33.586 830.204 45.448 30.481 6.506 9.546 1.811.964 5.275.988
Noviembre 22.252 67.775 62.766 27.749 (566.296) 30.540 322.533 793.743 27.372 38.422 2.783 6.387 893.190 1.729.216
Diciembre 24.969 68.347 25.039 20.586 632.842 39.320 22.864 836.083 23.524 401.728 4.595 7.898 2.402.322 4.510.117
                             
Total 1.311.136 7.861.966 1.992.139 1.136.376 3.594.939 2.186.229 653.139 9.658.699 472.278 832.527 138.185 125.783 42.155.824 72.119.220
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
Enero 216.003 142.171 48.938 121.968 430.515 130.399 159.906 256.031 121.346 226.768 (9.056) 43.371 1.876.963 3.765.323
Febrero 202.274 86.721 195.715 95.757 230.030 232.329 480.658 479.917 1.958.385 158.230 19.610 94.346 3.289.178 7.523.150
Marzo 197.112 217.440 298.916 116.975 846.664 1.015.036 353.221 439.727 1.772.476 254.256 23.256 81.220 5.169.271 10.785.570
Abril 189.619 128.121 46.302 134.326 6.253.557 189.131 172.467 806.171 179.298 258.675 17.763 43.641 4.416.372 12.835.443
Mayo 152.018 221.260 73.064 90.933 410.186 196.431 144.362 360.817 250.946 199.040 40.162 56.487 10.247.768 12.443.474
Junio 188.105 207.091 163.919 109.103 (244.265) (89.491) 324.286 448.167 111.196 419.786 28.690 96.532 4.196.570 5.959.689
Julio 133.740 169.564 48.935 83.482 459.003 155.025 217.308 775.435 927.651 173.474 21.521 134.025 4.844.424 8.143.587
Agosto 123.739 150.521 71.001 24.461 1.995.588 276.323 160.127 364.922 202.274 243.591 21.104 36.932 3.769.411 7.439.994
Septiembre 231.697 177.280 98.096 80.099 346.433 25.744 169.622 692.974 116.596 266.409 18.453 59.852 4.929.092 7.212.347
Octubre 160.697 211.603 123.515 116.710 330.057 169.478 146.869 411.316 105.107 352.568 2.369 53.108 3.170.566 5.353.963
Noviembre 170.493 91.338 (43.085) 95.549 492.502 136.963 61.262 441.841 355.177 206.863 30.300 96.385 3.847.748 5.983.336
Diciembre 89.990 143.380 122.316 155.231 621.381 120.046 266.179 424.067 1.272.613 217.388 22.951 96.887 6.044.773 9.597.202
                             
Total 2.055.487 1.946.490 1.247.632 1.224.594 12.171.651 2.557.414 2.656.267 5.901.385 7.373.065 2.977.048 237.123 892.786 55.802.136 97.043.078
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS  **
Enero (3.379.011) (7.872.106) (2.491.713) (958.445) (30.365.437) (5.925.574) (3.906.446) (3.605.242) (87.729) (11.573.206) (893.771) 261.877 22.474.852 (48.321.951)
Febrero (2.743.004) (10.247.071) (1.851.877) (681.410) (34.772.092) (2.436.852) (886.960) (1.824.594) (1.600.580) (9.393.781) (103.168) (473.912) 11.231.101 (55.784.200)
Marzo (6.031.541) (14.864.852) (3.540.497) (1.406.947) (49.876.522) (3.175.856) (1.632.755) (7.211.865) (1.650.682) (8.105.729) (536.523) (519.749) 6.621.157 (91.932.361)
Abril (4.973.694) (17.521.048) (2.779.303) (4.053.650) (61.941.976) (9.220.537) (5.824.487) (23.045.997) (4.090.174) (16.217.696) (1.563.516) (1.402.551) (827.900.602) (980.535.231)
Mayo 7.137.975 (216.330.982) (2.572.947) (783.653) (48.981.118) (3.225.944) (329.786) (10.136.864) (448.459) (10.994.314) (224.095) (131.773) (596.955.403) (883.977.363)
Junio (1.970.787) 188.320.323 (2.069.853) (1.400.064) (47.250.225) (4.778.457) (2.417.048) (14.288.028) 329.354 (13.288.973) (683.214) (65.358) 37.382.806 137.820.476
Julio (3.527.488) (9.027.203) (1.784.492) 87.028 (55.627.239) (2.828.637) (657.065) (22.040.983) (1.038.976) (11.426.731) (754.844) 515.514 (94.686.176) (202.797.292)
Agosto (4.150.638) (18.187.292) (1.577.339) (293.742) (59.471.340) (3.069.423) (1.248.675) (21.885.387) 244.374 (11.594.759) (823.415) 308.276 31.678.533 (90.070.827)
Septiembre (4.012.121) (14.954.437) (2.908.023) 1.586.624 (59.046.617) (2.326.571) (1.217.694) (14.541.888) 321.687 (10.719.468) (1.117.522) (1.118.822) 1.018.453 (109.036.399)
Octubre (3.658.017) (19.297.001) (3.175.152) (525.865) (57.199.154) (4.296.843) (1.890.622) (14.851.999) 250.854 (9.232.097) (719.060) 1.069.544 104.271.317 (9.254.095)
Noviembre (6.113.582) (18.730.550) (2.182.388) (61.947) (50.376.838) (2.968.323) (1.294.523) (18.374.495) (369.549) (9.798.757) (514.098) (1.560.488) 82.664.622 (29.680.916)
Diciembre (239.728) (12.503.937) (2.372.196) (1.030.194) (70.157.264) (2.867.320) (1.556.198) (16.917.618) (424.077) (10.443.874) (452.850) 1.923.679 13.112.910 (103.928.667)
                             
Total (33.661.636) (171.216.156) (29.305.780) (9.522.265) (625.065.822) (47.120.337) (22.862.259) (168.724.960) (8.563.957) (132.789.385) (8.386.076) (1.193.763) (1.209.086.430) (2.467.498.826)
*   Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos.
**  No considera remanentes de créditos de IVA.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-