TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios 2002 - 2003
 
Cifras en términos nominales
  Subsidios Op. complement. Servicio deuda pública Aporte fiscal libre Total gastos
  2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
 
Enero 30.931.825 29.187.011 20.263.366 852.436.739 18.408.973 27.194.845 637.540.385 621.120.779 707.144.549 1.529.939.374
Febrero 24.201.888 29.574.928 47.515.083 574.690.461 4.275.716 4.260.675 619.928.610 591.052.693 695.921.297 1.199.578.757
Marzo 27.920.244 26.751.088 40.074.287 305.833.595 12.047.446 13.108.176 641.751.248 653.644.120 721.793.225 999.336.979
Abril 27.602.671 27.651.286 26.796.632 865.293.766 2.425.264 2.531.196 652.381.169 695.609.734 709.205.736 1.591.085.982
Mayo 27.435.018 28.216.495 14.294.130 1.548.786.446 21.772.004 14.980.818 663.148.346 697.250.123 726.649.498 2.289.233.882
Junio 33.883.642 30.830.566 27.631.512 590.910.482 33.413.562 35.145.891 669.232.626 690.408.263 764.161.342 1.347.295.202
Julio 25.331.749 30.511.197 18.553.705 655.514.501 18.132.600 22.107.688 637.947.311 655.658.753 699.965.365 1.358.792.139
Agosto 24.845.206 30.767.417 47.693.054 848.152.809 52.542.307 3.957.387 624.526.334 665.566.369 749.606.901 1.548.443.982
Septiembre 29.561.858 32.530.764 59.273.346 846.659.097 13.128.277 15.140.782 641.137.088 697.548.309 743.100.569 1.591.878.952
Octubre 29.147.530 31.439.216 436.399.958 576.344.348 2.484.506 5.744.829 641.993.851 715.789.310 1.110.025.845 1.329.317.703
Noviembre 29.653.871 33.069.134 208.718.651 (8.127.051) 15.370.733 18.343.776 619.252.871 738.161.003 872.996.126 781.446.862
Diciembre 28.757.049 30.612.675 80.340.233 (7.219.541.700) 34.948.170 83.743.196 777.888.874 860.561.015 921.934.326 (6.244.624.814)
 
TOTAL 339.272.551 361.141.777 1.027.553.957 436.953.493 228.949.558 241.259.259 7.826.728.713 8.282.370.471 9.422.504.779 9.321.725.000
 
Cifras en términos reales *
Enero 32.169.098 29.478.881 21.073.901 860.961.106 19.145.332 27.466.793 663.042.000 627.331.987 735.430.331 1.545.238.767
Febrero 25.169.964 29.634.078 49.415.686 575.839.842 4.446.745 4.269.196 644.725.754 592.234.798 723.758.149 1.201.977.914
Marzo 28.897.453 26.483.577 41.476.887 302.775.259 12.469.107 12.977.094 664.212.542 647.107.679 747.055.989 989.343.609
Abril 28.458.354 27.402.424 27.627.328 857.506.122 2.500.447 2.508.415 672.604.985 689.349.246 731.191.114 1.576.766.207
Mayo 28.258.069 28.075.413 14.722.954 1.541.042.514 22.425.164 14.905.914 683.042.796 693.763.872 748.448.983 2.277.787.713
Junio 34.934.035 30.676.413 28.488.089 587.955.930 34.449.382 34.970.162 689.978.837 686.956.222 787.850.343 1.340.558.727
Julio 26.015.706 30.389.152 19.054.655 652.892.443 18.622.180 22.039.257 655.171.888 653.036.118 718.864.429 1.353.356.970
Agosto 25.416.646 30.582.812 48.789.994 843.063.892 53.750.780 3.933.643 638.890.440 661.572.971 766.847.860 1.539.153.318
Septiembre 29.975.724 32.270.518 60.103.173 839.885.824 13.312.073 15.019.656 650.113.007 691.967.923 753.503.977 1.579.143.921
Octubre 29.293.268 31.250.581 438.581.958 572.886.282 2.496.929 5.710.360 645.203.820 711.494.574 1.115.575.975 1.321.341.797
Noviembre 29.831.794 32.969.927 209.970.963 (8.102.670) 15.462.957 18.288.745 622.968.388 735.946.520 878.234.102 779.102.522
Diciembre 29.073.377 30.612.675 81.223.976 (7.219.541.700) 35.332.600 83.743.196 786.445.652 860.561.015 932.075.605 (6.244.624.814)
 
TOTAL 347.493.488 359.826.451 1.040.529.564 407.164.844 234.413.696 240.832.431 8.016.400.109 8.251.322.925 9.638.836.857 9.259.146.651
 
* Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-