TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2002 - 2003
 
Cifras en términos nominales
  Tributos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2001 2003
Enero 5.601 5.551 547 645 (66.124) 973.341 (59.976) 979.537
Febrero 3.607 1.272 243 303 (25.521) (78.168) (21.671) (76.593)
Marzo 4.344 1.786 359 20.413 (11.401) (16.078) (6.698) 6.121
Abril 5.280 2.147 482 29.353 904.458 116.290 910.220 147.790
Mayo (33.883) 1.440 413 256 (207.106) 276.950 (240.576) 278.646
Junio 1.198 51.812 361 404 (186.022) 796.240 (184.463) 848.456
Julio 3.518 17.114 478 5.102 (54.398) 506.105 (50.402) 528.321
Agosto 1.288 10.172 428 333 (99.553) 344.651 (97.837) 355.156
Septiembre 1.110 2.281 350 49.354 (57.648) 336.071 (56.188) 387.706
Octubre 2.315 4.074 235 8.369 58.991 180.391 61.541 192.834
Noviembre 1.141 14.194 261 398 111.203 151.828 112.605 166.420
Diciembre 136 18.703 87.341 242.716 11.566 (3.089.954) 99.043 (2.828.535)
 
TOTAL (4.345) 130.546 91.498 357.646 378.445 497.667 465.598 985.859
 
Cifras en términos reales **
Enero 6.077 5.718 801 862 (71.745) 1.002.541 (64.867) 1.009.121
Febrero 3.917 1.289 342 396 (27.716) (79.184) (23.457) (77.499)
Marzo 4.665 1.763 493 27.088 (12.245) (15.869) (7.087) 12.982
Abril 5.628 2.188 667 40.713 964.152 118.500 970.447 161.401
Mayo (36.119) 1.469 570 342 (220.775) 282.489 (256.324) 284.300
Junio 1.276 52.330 482 527 (198.113) 804.202 (196.355) 857.059
Julio 3.740 17.319 662 6.566 (57.825) 512.178 (53.423) 536.063
Agosto 1.365 10.274 637 417 (105.526) 348.098 (103.524) 358.789
Septiembre 1.170 2.295 521 60.705 (60.761) 338.087 (59.070) 401.087
Octubre 2.424 4.074 349 9.591 61.764 180.391 64.537 194.056
Noviembre 1.195 14.251 363 426 116.430 152.435 117.988 167.112
Diciembre 143 18.703 120.531 242.716 12.133 (3.039.954) 132.807 (2.778.535)
 
TOTAL (4.519) 131.673 126.418 390.349 399.773 603.914 521.672 1.125.936
 
* La Columna "Tributos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"
En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°2 para las columnas "Tributos y "Otros ingresos" y la Tabla N°3 para la columna "Cobre" (ver apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-