TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2002 - 2003
 
Cifras en términos nominales
  Renta IVA* Productos específicos Actos jurídicos
Meses 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Enero 101.513 113.233 521.582 566.838 101.400 105.890 23.284 35.545
Febrero 60.431 73.230 348.615 455.663 80.108 96.431 26.370 28.046
Marzo 77.490 97.979 466.568 472.143 94.402 81.950 27.905 23.555
Abril 1.325.744 1.350.689 458.517 516.228 91.498 74.546 30.183 28.543
Mayo 184.449 234.156 441.152 476.907 90.682 104.011 25.410 31.029
Junio 70.567 93.819 422.294 465.346 76.737 85.375 21.377 28.408
Julio 61.813 86.053 394.184 476.527 78.378 97.524 29.983 22.583
Agosto 71.859 84.662 486.332 471.117 115.225 85.732 33.117 33.787
Septiembre 108.190 70.859 452.122 472.286 83.091 82.993 25.527 30.468
Octubre 135.969 82.396 431.243 521.929 94.227 101.840 20.267 28.446
Noviembre 94.222 96.430 483.839 512.145 63.801 79.516 38.857 26.985
Diciembre 89.861 83.180 456.603 529.385 84.624 92.783 36.099 44.823
 
Total 2.382.108 2.466.686 5.363.051 5.936.514 1.054.173 1.088.591 338.379 362.218
 
  Comercio exterior Impuestos varios y otros tributos Sistema de pago de impuestos ** Totales
Meses 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Enero 38.387 46.142 6.559 8.534 (63.626) (53.295) 729.099 822.887
Febrero 24.476 34.710 3.859 6.048 (62.758) (40.313) 481.101 653.815
Marzo 39.663 34.381 20.519 23.541 (37.070) (124.167) 689.477 609.382
Abril 40.069 24.101 10.610 20.435 (840.797) (932.079) 1.115.824 1.082.463
Mayo 34.920 29.100 15.159 12.615 (643.946) (700.744) 147.826 187.074
Junio 46.920 24.084 7.237 12.462 (55.366) (98.461) 589.766 611.033
Julio 40.403 22.238 2.988 6.625 (16.164) (79.534) 591.585 632.016
Agosto 60.074 29.603 6.908 11.812 (84.292) (78.986) 689.223 637.727
Septiembre 49.826 36.142 26.644 10.205 (100.992) (73.371) 644.408 629.582
Octubre 45.951 34.259 10.764 9.849 (137.214) (103.448) 601.207 675.271
Noviembre 42.009 32.701 20.064 16.410 (1.377) 16.048 741.415 780.235
Diciembre 33.670 22.850 14.448 16.642 (27.237) 6.172 688.068 795.835
 
Total 496.368 370.311 145.759 155.178 (2.070.839) (2.262.178) 7.708.999 8.117.320
 
Cifras en términos reales ***
  Renta IVA* Productos específicos Actos jurídicos
Meses 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Enero 105.574 114.365 542.445 572.506 105.456 106.949 24.215 35.900
Febrero 62.848 73.376 362.560 456.574 83.312 96.624 27.425 28.102
Marzo 80.202 96.999 482.898 467.422 97.706 81.131 28.882 23.319
Abril 1.366.842 1.338.533 472.731 511.582 94.334 73.875 31.119 28.286
Mayo 189.982 232.985 454.387 474.522 93.402 103.491 26.172 30.874
Junio 72.755 93.350 435.385 463.019 79.116 84.948 22.040 28.266
Julio 63.482 85.709 404.827 474.621 80.494 97.134 30.793 22.493
Agosto 73.512 84.154 497.518 468.290 117.875 85.218 33.879 33.584
Septiembre 109.705 70.292 458.452 468.508 84.254 82.329 25.884 30.224
Octubre 136.649 81.902 433.399 518.797 94.698 101.229 20.368 28.275
Noviembre 94.787 96.141 486.742 510.609 64.184 79.277 39.090 26.904
Diciembre 90.849 83.180 461.626 529.385 85.555 92.783 36.496 44.823
 
Total 2.447.187 2.450.986 5.492.970 5.915.835 1.080.386 1.084.988 346.363 361.050
 
  Comercio exterior Impuestos varios y otros tributos Sistema de pago de impuestos ** Totales
Meses 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Enero 39.922 46.603 6.821 8.619 (66.171) (53.828) 758.262 831.114
Febrero 25.455 34.779 4.013 6.060 (65.268) (40.394) 500.345 655.121
Marzo 41.051 34.037 21.237 23.306 (38.367) (122.925) 713.609 603.289
Abril 41.311 23.884 10.939 20.251 (866.862) (923.690) 1.150.414 1.072.721
Mayo 35.968 28.955 15.614 12.552 (663.264) (697.240) 152.261 186.139
Junio 48.375 23.964 7.461 12.400 (57.082) (97.969) 608.050 607.978
Julio 41.494 22.149 3.069 6.599 (16.600) (79.216) 607.559 629.489
Agosto 61.456 29.425 7.067 11.741 (86.231) (78.512) 705.076 633.900
Septiembre 50.524 35.853 27.017 10.123 (102.406) (72.784) 653.430 624.545
Octubre 46.181 34.053 10.818 9.790 (137.900) (102.827) 604.213 671.219
Noviembre 42.261 32.603 20.184 16.361 (1.385) 16.000 745.863 777.895
Diciembre 34.040 22.850 14.607 16.642 (27.537) 6.172 695.636 795.835
 
Total 508.038 369.155 148.847 154.444 (2.129.073) (2.247.213) 7.894.718 8.089.245
 
* Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos
** No considera remanentes de créditos de IVA.
*** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 ( ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-