TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.2 AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicio  2003
 
Regiones De operación Tributarios Venta de activos Recup. de préstamos Transferencias Otros ingresos Endeudamiento Totales %
 
 I 885.066 140.325.756 -   (1.345) 277.487 7.751.588 -   149.238.552 1,6
 II 1.154.699 53.510.574 -   162.452 1.088.347 4.887.083 -   60.803.155 0,7
 III 279.664 9.318.988 -   3.799 77.762 509.877 -   10.190.090 0,1
 IV 766.349 53.494.837 19.332 (127.865) 13.288 876.311 -   55.042.252 0,6
 V 2.501.763 1.758.607.236 -   20.509 42.181 20.249.979 -   1.781.421.668 19,4
 VI 122.173 44.102.074 5 193.723 6.998 578.751 -   45.003.724 0,5
 VII 57.690 70.609.872 -   (17.898) 5.203 736.829 -   71.391.696 0,8
 VIII 5.135.705 679.969.604 -   129.623 103.846 3.233.205 -   688.571.983 7,5
 IX 23.672 54.361.658 -   (1.364) 20.391 714.231 -   55.118.588 0,6
 X 1.063.635 (1.007.068) -   (168.242) 25.680 736.792 -   650.797 -  
 XI 327.948 4.887.166 -   (129) 26.454 134.342 -   5.375.781 0,1
 XII 332.444 72.222.186 -   (509) 77.248 959.899 -   73.591.268 0,8
 R.M. 167.637.472 5.176.917.412 205.583.908 3.298.040 25.730.904 374.355.399 206.140.897 6.159.664.032 67,3
 
 Total 180.288.280 8.117.320.295 205.603.245 3.490.794 27.495.789 415.724.286 206.140.897 9.156.063.586 100,0
 
Nota: " Otros Ingresos" incluye operaciones de cambio que se efectúan exclusivamente en la Región Metropolitana.

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2004.-