TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL
A.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2002
 
COD. GLOSA POR CUENTAS Movimientos del período Saldos al
    Débitos Créditos Saldos 31.12.01 31.12.02
  1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS 18.392.282 (4.278.757) 22.671.039 9.494.668 32.165.707
9017 Regularización Cta.Cte.nš901723-2 - - - 579.462 579.462
9021 Pagarés Descontables - - - 1.760.582 1.760.582
9023 Fondo de viviendas sociales - - - 109.829 109.829
9051 Cheques devueltos 2.013.989 1.220 2.012.769 3.841.670 5.854.439
9100 Abono condonación Tesorería - (12.085.260) 12.085.260 (15.725.222) (3.639.962)
9210 Acciones IFICOOP.letras de préstamo -     (2.571) (2.571)
9220 Servicio de correos y telégrafos     - 549 549
9230 Gastos aduaneros y servicios públicos 18.317 - 18.317 4.715 23.032
9260 Cheques reemplazados     - 33.143 33.143
9283 Documentos con retorno 16.359.976 7.805.261 8.554.715 18.877.700 27.432.415
9400 Certificado asistencia agropecuaria - 22 (22) 14.811 14.789
 
  2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES PREVISIONALES 20.393.926 17.407.349 2.986.577 (5.828.647) (2.842.070)
9070 Fondo de seguro social EE.PP. 7.476.450 4.527.500 2.948.950 (5.585.988) (2.637.038)
9140 Fondo de revalorización de pensiones 12.081.050 11.980.915 100.135 (41.423) 58.712
9170 Fondo único de prestaciones familiares 3.331 155.511 (152.180) (361.339) (513.519)
9600 nuevo sistema de fondo único prestaciones familiares 833.095 743.423 89.672 160.103 249.775
 
  3.- OTRAS OBLIGACIONES FInAnCIERAS 935.187.617 953.113.260 (17.925.643) (103.149.149) (121.074.792)
9010 Caja nacional de Empleados Públicos y Periodistas     - (12.742) (12.742)
9107 Donaciones a otros Servicios Púublicos 129.962 379.000 (249.038) - (249.038)
9151 Reservada Subsecretaría de Guerra   153 (153) (11.890) (12.043)
9153 Reservada Subsecretaría de Aviación - - - (195) (195)
9154 Reservada Consejo Superior de Defensa nacional - - - (900) (900)
9180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos 15.770.953 15.294.169 476.784 (1.296.225) (819.441)
9200 Fondo Desarrollo Telecomunicaciones 351.619 593.526 (241.907) (174.423) (416.330)
9240 Deuda ventas ex CORA - 97 (97) (336.315) (336.412)
9250 Cheques caducados 5.614.256 6.142.530 (528.274) (8.661.679) (9.189.953)
9262 Fondos Subsecretaría de Guerra 7.902.776 7.905.398 (2.622) (141.503) (144.125)
9270 Fondos Subsecretaría de Marina - 526 (526) (6.656) (7.182)
9282 Operaciones pendientes 28.774.887 20.382.119 8.392.768 5.893.333 14.286.101
9284 Documentos sin retorno 22.786.083 22.731.033 55.050 6.327.632 6.382.682
9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros - - - 404.073 404.073
9300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones - - - 641.336 641.336
9330 Impuesto Territorial 385.908.809 367.269.074 18.639.735 153.667.671 172.307.406
9336 CFU.Universidades 890.049 837.726 52.323 88.406 140.729
9350 Participación fondo común permiso de circulación 76.211.625 73.569.037 2.642.588 (167.445.392) (164.802.804)
9360 Participación fondo común patentes profesionales 44.157.155 43.772.641 384.514 (50.154.738) (49.770.224)
9370 Participación fondo común municipal 1.302 1.302 - (17.230.720) (17.230.720)
9380 Diferencia Fondo común Municipal - (94.069) 94.069 (354.638) (260.569)
9450 Servicio de la deuda pública 149.598 149.598 - (139.501) (139.501)
9500 Fondo Común Municipal 322.297.732 367.829.056 (45.531.324) 20.885.438 (24.645.886)
9550 Multa alcoholes ley nš17.105 562.998 692.109 (129.111) (974.242) (1.103.353)
9555 Liquidación AnAP Y CACAP ley nš18.900 - 3.740.126 (3.740.126) (37.448.010) (41.188.136)
9700 Transferencias vehículos derechos municipales 21.598.546 21.065.119 533.427 (5.926.315) (5.392.888)
9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 157.554 377.875 (220.321) (535.015) (755.336)
9800 Derechos municipales recaudados por bancos     - 3.010 3.010
9900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley nš18.101 1.834.975 391.400 1.443.575 4.444 1.448.019
9901 Consignaciones Deuda Morosa 16.336 23.993 (7.657) (64.563) (72.220)
9910 Depósitos art. nš 156 Ley nŠ 18.175 13.065 7.098 5.967 (94.341) (88.374)
9920 Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171 57.337 52.624 4.713 (187.324) (182.611)
9950 Diferencias por devoluciones - - - 132.835 132.835
 
  TOTALES 973.973.825 966.241.852 7.731.973 (99.483.128) (91.751.155)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-