TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
F.1 CUADRO COMPARATIVO MEnSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2001 - 2002
 
Cifras en términos nominales
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda pública Aporte fiscal libre Total gastos
MESES 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
 
Enero 2.225 (86.663) 34.188 32.669 19.648 17.506 56.061 (36.488)
Febrero (17.799) (87.784) 6.791 6.445 18.819 20.643 7.811 (60.696)
Marzo 17.543 14.970 3.992 2.679 35.123 30.667 56.658 48.316
Abril (4.779) (4.080) 20.862 26.351 25.599 24.819 41.682 47.090
Mayo (47.265) (106.209) 8.058 7.603 23.207 21.748 (16.000) (76.858)
Junio (8.214) (350) 30.543 269.672 29.062 26.590 51.391 295.912
Julio 966 (50.260) 34.877 181.847 19.013 22.765 54.856 154.352
Agosto (84.593) (36.305) 6.593 32.096 21.121 19.778 (56.879) 15.569
Septiembre 4.939 (39.351) 16.259 16.890 27.412 21.912 48.610 (549)
Octubre 166.587 135.442 29.179 20.194 17.823 18.000 213.589 173.636
noviembre (69.738) (3.475) 7.756 6.044 18.829 22.493 (43.153) 25.062
Diciembre 10.493 (63.835) 393.189 270.470 24.256 26.616 427.938 233.251
 
TOTAL (29.635) (327.900) 592.287 872.960 279.912 273.537 842.564 818.597
 
Cifras en términos reales *
 
Enero 2.114 (89.696) 32.479 33.812 18.666 18.119 53.259 (37.765)
Febrero (17.229) (90.944) 6.574 6.677 18.217 21.386 7.562 (62.881)
Marzo 17.175 15.344 3.908 2.746 34.385 31.434 55.468 49.524
Abril (4.660) (4.149) 20.340 26.799 24.959 25.241 40.639 47.891
Mayo (45.942) (108.015) 7.832 7.732 22.557 22.118 (15.553) (78.165)
Junio (8.066) (356) 29.993 273.987 28.539 27.015 50.466 300.646
Julio 963 (50.964) 34.772 184.393 18.956 23.084 54.691 156.513
Agosto (84.339) (36.704) 6.573 32.449 21.058 19.996 (56.708) 15.741
Septiembre 4.924 (39.548) 16.210 16.974 27.330 22.022 48.464 (552)
Octubre 170.252 135.307 29.821 20.174 18.215 17.982 218.288 173.463
noviembre (71.272) (3.468) 7.927 6.032 19.243 22.448 (44.102) 25.012
Diciembre 10.902 (63.835) 408.523 270.470 25.202 26.616 444.627 233.251
 
TOTAL (25.178) (337.028) 604.952 882.245 277.327 277.461 857.101 822.678
 
*Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nš 2 (ver apéndice).

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-