TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.1 CUADRO COMPARATIVO MEnSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios 2001 - 2002
 
Cifras en términos nominales
  Subsidios Op. complement. Servicio deuda pública Aporte fiscal libre Total gastos
  2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
 
Enero 16.899.087 30.931.825 10.901.840 20.263.366 16.200.514 18.408.973 582.172.130 637.540.385 626.173.571 707.144.549
Febrero 18.156.528 24.201.888 9.445.170 47.515.083 3.901.730 4.275.716 568.350.653 619.928.610 599.854.081 695.921.297
Marzo 19.723.172 27.920.244 13.983.504 40.074.287 8.425.823 12.047.446 609.598.990 641.751.248 651.731.489 721.793.225
Abril 19.395.847 27.602.671 9.987.547 26.796.632 2.093.069 2.425.264 619.790.806 652.381.169 651.267.269 709.205.736
Mayo 18.964.604 27.435.018 13.290.932 14.294.130 21.593.921 21.772.004 610.618.915 663.148.346 664.468.372 726.649.498
Junio 20.619.936 33.883.642 16.035.637 27.631.512 32.601.992 33.413.562 621.269.967 669.232.626 690.527.532 764.161.342
Julio 19.332.537 25.331.749 11.775.812 18.553.705 18.837.358 18.132.600 600.387.889 637.947.311 650.333.596 699.965.365
Agosto 20.113.063 24.845.206 12.234.012 47.693.054 4.465.737 52.542.307 621.440.087 624.526.334 658.252.899 749.606.901
Septiembre 19.498.445 29.561.858 16.477.810 59.273.346 11.903.663 13.128.277 625.114.764 641.137.088 672.994.682 743.100.569
Octubre 20.275.301 29.147.530 36.674.149 436.399.958 2.157.203 2.484.506 633.320.803 641.993.851 692.427.456 1.110.025.845
noviembre 20.369.564 29.653.871 71.776.314 208.718.651 24.226.015 15.370.733 630.649.928 619.252.871 747.021.821 872.996.126
Diciembre 21.621.962 28.757.049 27.382.125 80.340.233 41.000.123 34.948.170 744.968.129 777.888.874 834.972.339 921.934.326
 
TOTAL 234.970.046 339.272.551 249.964.852 1.027.553.957 187.407.148 228.949.558 7.467.683.061 7.826.728.713 8.140.025.107 9.422.504.779
 
Cifras en términos reales *
 
Enero 17.777.840 31.828.848 11.468.736 20.851.004 17.042.941 18.942.833 612.445.081 656.029.056 658.734.598 727.651.741
Febrero 19.155.137 24.903.743 9.964.654 48.893.020 4.116.325 4.399.712 599.609.939 637.906.540 632.846.055 716.103.015
Marzo 20.709.331 28.590.330 14.682.679 41.036.070 8.847.114 12.336.585 640.078.940 657.153.278 684.318.064 739.116.263
Abril 20.268.660 28.154.724 10.436.987 27.332.565 2.187.257 2.473.769 647.681.392 665.428.792 680.574.296 723.389.850
Mayo 19.742.153 27.956.283 13.835.860 14.565.718 22.479.272 22.185.672 635.654.291 675.748.165 691.711.576 740.455.838
Junio 21.444.733 34.561.315 16.677.062 28.184.142 33.906.072 34.081.833 646.120.766 682.617.279 718.148.633 779.444.569
Julio 20.144.504 25.737.057 12.270.396 18.850.564 19.628.527 18.422.722 625.604.180 648.154.468 677.647.607 711.164.811
Agost 20.796.907 25.143.348 12.649.968 48.265.371 4.617.572 53.172.815 642.569.050 632.020.650 680.633.497 758.602.184
Septiembre 20.005.405 29.650.544 16.906.233 59.451.166 12.213.158 13.167.662 641.367.748 643.060.499 690.492.544 745.329.871
Octubre 20.782.184 29.001.792 37.591.003 434.217.958 2.211.133 2.472.083 649.153.823 638.783.882 709.738.143 1.104.475.715
noviembre 20.878.803 29.535.256 73.570.722 207.883.776 24.831.665 15.309.250 646.416.176 616.775.860 765.697.366 869.504.142
Diciembre 22.227.377 28.757.049 28.148.825 80.340.233 42.148.126 34.948.170 765.827.237 777.888.874 858.351.565 921.934.326
 
TOTAL 243.933.034 343.820.289 258.203.125 1.029.871.587 194.229.162 231.913.106 7.752.528.623 7.931.567.343 8.448.893.944 9.537.172.325
 
* Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nš 1 (ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-