TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

B. ESTADÍSTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.2 SERIE HISTÓRICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período :ejercicios 2000-2001-2002
 
Cifras en términos nominales
  Impuestos a la Renta
  1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras 2º categoría sueldos, salarios y pensiones Global complement. Impuesto adicional P.P.M. Créditos declaración anual
2000
Enero 4.719 49.814 10.099 (240.654) 107.238 235
Febrero 3.146 48.560 506 16.704 93.653 (788)
Marzo 5.158 45.173 5.116 29.881 82.161 3.342
Abril 187.960 49.869 73.134 25.995 88.834 (316.891)
Mayo 693.343 41.695 98.047 32.665 86.182 (1.083.855)
Junio 27.911 36.339 23.905 33.870 92.447 (15.589)
Julio 2.797 34.031 2.643 12.644 81.339 1.455
Agosto 1.374 37.711 4.686 27.902 96.261 637
Septiembre 2.526 35.829 7.162 10.514 96.209 1.216
Octubre 3.019 39.594 4.113 18.929 89.020 820
noviembre 2.273 36.195 2.975 25.934 96.922 (1.824)
Diciembre 1.667 36.135 (2.027) 44.706 104.693 999
Total 935.893 490.945 230.359 39.090 1.114.959 (1.410.243)
 
2001
Enero 2.771 53.859 5.624 38.635 115.532 (539)
Febrero 2.232 54.009 1.773 21.806 100.810 156
Marzo 352 41.145 268 9.774 79.362 37
Abril 802.273 61.246 161.108 52.832 104.254 (860.698)
Mayo 198.836 42.793 49.659 20.554 91.740 (671.772)
Junio 4.839 41.468 4.777 34.833 99.272 (2.805)
Julio 1.797 42.822 2.096 24.844 100.217 529
Agosto 2.831 39.804 2.592 50.893 104.011 1.072
Septiembre 2.950 38.946 4.053 16.647 100.871 918
Octubre 3.472 44.669 6.873 17.396 100.365 2.090
noviembre 459 41.875 857 22.412 109.560 1.372
Diciembre 9.432 39.470 4.564 23.183 143.172 6
Total 1.032.244 542.106 244.244 333.809 1.249.166 (1.529.634)
 
2002
Enero 2.065 57.037 2.122 39.215 119.206 (287)
Febrero 829 46.876 1.339 11.204 74.229 270
Marzo 960 54.830 1.292 19.687 109.897 4.191
Abril 953.029 69.684 175.500 49.818 104.200 (1.422.088)
Mayo 88.645 45.121 13.000 35.583 114.073 (301.618)
Junio 3.922 39.187 1.186 26.040 107.878 (6.787)
Julio 68 39.494 (1.143) 23.538 109.412 (460)
Agosto 1.715 42.272 514 27.280 112.322 883
Septiembre 7.863 38.824 6.915 53.402 113.029 572
Octubre 7.587 42.194 12.418 72.344 119.812 1.110
noviembre 15.230 39.506 6.370 31.699 180.023 353
Diciembre 6.468 38.555 2.623 40.207 132.341 1.070
Total 1.088.381 553.580 222.136 430.017 1.396.422 (1.722.791)
 
cifras en términos nominales
  IVA Productos específicos Actos jurídicos Comercio exterior
  Tasa general y especial* Tasa general importaciones Tabacos y Cigarrillos Combustibles Cheques y otros Derechos ad-valorem
2000
Enero 291.408 131.311 28.890 51.957 19.088 44.808
Febrero 253.323 120.027 21.369 59.163 12.490 40.954
Marzo 240.918 143.395 24.033 53.369 26.721 49.389
Abril 232.139 130.662 25.033 39.120 19.659 44.017
Mayo 220.076 154.239 21.982 54.604 18.035 52.119
Junio 235.651 128.752 22.765 59.454 19.776 42.440
Julio 191.783 152.599 21.926 47.264 18.259 51.213
Agosto 225.809 158.463 21.351 55.153 18.188 53.065
Septiembre 228.346 148.526 27.070 51.104 20.220 48.182
Octubre 207.618 164.542 20.255 37.890 24.538 53.665
noviembre 226.098 159.434 24.932 61.067 19.328 53.921
Diciembre 238.826 126.769 23.669 51.304 24.573 41.059
Total 2.791.995 1.718.719 283.275 621.449 240.875 574.832
 
2001
Enero 316.934 165.858 27.124 62.165 28.626 49.763
Febrero 253.910 139.259 26.793 52.031 26.004 39.708
Marzo 207.626 159.056 24.211 62.483 17.801 46.305
Abril 255.870 82.227 26.383 59.459 25.129 22.781
Mayo 225.648 215.367 24.863 53.553 23.253 61.083
Junio 232.723 151.752 25.005 55.840 20.002 43.412
Julio 234.344 163.690 23.532 53.922 23.138 48.836
Agosto 235.029 164.419 22.929 59.616 24.739 46.593
Septiembre 271.990 168.702 26.225 58.033 24.959 49.481
Octubre 241.428 184.157 23.734 56.636 27.813 54.188
noviembre 257.966 151.558 28.028 58.281 20.432 43.075
Diciembre 294.810 128.857 24.583 59.575 36.405 37.074
Total 3.028.278 1.874.902 303.410 691.594 298.301 542.299
 
2002
Enero 342.430 179.153 29.205 71.725 23.284 44.143
Febrero 231.076 117.539 27.737 52.370 26.370 29.192
Marzo 315.059 151.508 26.078 67.828 27.905 38.274
Abril 293.948 164.568 26.851 64.385 30.183 40.250
Mayo 273.291 167.861 27.328 63.085 25.410 40.924
Junio 258.140 164.154 27.021 49.422 21.377 40.767
Julio 252.718 141.466 23.097 54.995 29.983 34.400
Agosto 264.506 221.827 26.656 88.269 33.117 57.305
Septiembre 271.345 180.777 27.517 55.254 25.527 45.769
Octubre 258.569 172.674 25.863 68.059 20.267 41.213
noviembre 303.681 180.158 30.477 33.033 38.857 41.410
Diciembre 289.980 166.623 25.083 59.270 36.099 37.621
Total 3.354.743 2.008.308 322.913 727.695 338.379 491.268
 
Cifras en términos reales**
  Impuestos a la Renta
  1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras 2º categoría sueldos, salarios y pensiones Global complement. Impuesto adicional P.P.M. Créditos declaración anual
2000
Enero 5.196 54.845 11.119 (264.960) 118.069 259
Febrero 3.445 53.173 554 18.291 102.550 (863)
Marzo 5.607 49.103 5.561 32.481 89.309 3.633
Abril 203.373 53.958 79.131 28.127 96.118 (342.876)
Mayo 748.810 45.031 105.891 35.278 93.077 (1.170.563)
Junio 30.060 39.137 25.746 36.478 99.565 (16.789)
Julio 3.010 36.617 2.844 13.605 87.521 1.566
Agosto 1.474 40.464 5.028 29.939 103.288 684
Septiembre 2.695 38.230 7.642 11.218 102.655 1.297
Octubre 3.200 41.970 4.360 20.065 94.361 869
noviembre 2.403 38.258 3.145 27.412 102.447 (1.928)
Diciembre 1.759 38.122 (2.138) 47.165 110.451 1.054
Total 1.011.032 528.908 248.883 35.099 1.199.411 (1.523.657)
 
2001
Enero 2.915 56.660 5.916 40.644 121.540 (567)
Febrero 2.355 56.979 1.871 23.005 106.355 165
Marzo 370 43.202 281 10.263 83.330 39
Abril 838.375 64.002 168.358 55.209 108.945 (899.429)
Mayo 206.988 44.548 51.695 21.397 95.501 (699.315)
Junio 5.033 43.127 4.968 36.226 103.243 (2.917)
Julio 1.872 44.621 2.184 25.887 104.426 551
Agosto 2.927 41.157 2.680 52.623 107.547 1.108
Septiembre 3.027 39.959 4.158 17.080 103.494 942
Octubre 3.559 45.786 7.045 17.831 102.874 2.142
noviembre 470 42.922 878 22.972 112.299 1.406
Diciembre 9.696 40.575 4.692 23.832 147.181 6
Total 1.077.587 563.538 254.726 346.969 1.296.735 (1.595.869)
 
2002
Enero 2.125 58.691 2.184 40.352 122.663 (295)
Febrero 853 48.235 1.378 11.529 76.382 278
Marzo 983 56.146 1.323 20.159 112.535 4.292
Abril 972.090 71.078 179.010 50.814 106.284 (1.450.530)
Mayo 90.329 45.978 13.247 36.259 116.240 (307.349)
Junio 4.000 39.971 1.210 26.561 110.036 (6.923)
Julio 69 40.126 (1.161) 23.915 111.163 (467)
Agosto 1.736 42.779 520 27.607 113.670 894
Septiembre 7.887 38.940 6.936 53.562 113.368 574
Octubre 7.549 41.983 12.356 71.982 119.213 1.104
noviembre 15.169 39.348 6.345 31.572 179.303 352
Diciembre 6.468 38.555 2.623 40.207 132.341 1.070
Total 1.109.258 561.830 225.971 434.519 1.413.198 (1.757.000)
 
Cifras en términos reales**
  IVA Productos específicos Actos jurídicos Comercio
  Tasa general y especial* Tasa general importaciones Tabacos y Cigarrillos Combustibles Cheques y otros Derechos ad-valorem
2000
Enero 320.840 144.573 31.808 57.205 21.016 49.334
Febrero 277.389 131.430 23.399 64.783 13.677 44.845
Marzo 261.878 155.870 26.124 58.012 29.046 53.686
Abril 251.174 141.376 27.086 42.328 21.271 47.626
Mayo 237.682 166.578 23.741 58.972 19.478 56.289
Junio 253.796 138.666 24.518 64.032 21.299 45.708
Julio 206.359 164.197 23.592 50.856 19.647 55.105
Agosto 242.293 170.031 22.910 59.179 19.516 56.939
Septiembre 243.645 158.477 28.884 54.528 21.575 51.410
Octubre 220.075 174.415 21.470 40.163 26.010 56.885
noviembre 238.986 168.522 26.353 64.548 20.430 56.994
Diciembre 251.961 133.741 24.971 54.126 25.925 43.317
Total 3.006.078 1.847.876 304.856 668.732 258.890 618.138
 
2001
Enero 333.415 174.483 28.534 65.398 30.115 52.351
Febrero 267.875 146.918 28.267 54.893 27.434 41.892
Marzo 218.007 167.009 25.422 65.607 18.691 48.620
Abril 267.384 85.927 27.570 62.135 26.260 23.806
Mayo 234.900 224.197 25.882 55.749 24.206 63.587
Junio 242.032 157.822 26.005 58.074 20.802 45.148
Julio 244.186 170.565 24.520 56.187 24.110 50.887
Agosto 243.020 170.009 23.709 61.643 25.580 48.177
Septiembre 279.062 173.088 26.907 59.542 25.608 50.768
Octubre 247.464 188.761 24.327 58.052 28.508 55.543
noviembre 264.415 155.347 28.729 59.738 20.943 44.152
Diciembre 303.065 132.465 25.271 61.243 37.424 38.112
Total 3.144.825 1.946.591 315.143 718.261 309.681 563.043
 
2002
Enero 352.360 184.348 30.052 73.805 23.959 45.423
Febrero 237.777 120.948 28.541 53.889 27.135 30.039
Marzo 322.620 155.144 26.704 69.456 28.575 39.193
Abril 299.827 167.859 27.388 65.673 30.787 41.055
Mayo 278.484 171.050 27.847 64.284 25.893 41.702
Junio 263.303 167.437 27.561 50.410 21.805 41.582
Julio 256.761 143.729 23.467 55.875 30.463 34.950
Agosto 267.680 224.489 26.976 89.328 33.514 57.993
Septiembre 272.159 181.319 27.600 55.420 25.604 45.906
Octubre 257.276 171.811 25.734 67.719 20.166 41.007
noviembre 302.466 179.437 30.355 32.901 38.702 41.244
Diciembre 289.980 166.623 25.083 59.270 36.099 37.621
Total 3.400.693 2.034.194 327.308 738.030 342.702 497.715
 
* Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.
** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nº 1 (Ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-