TGR></td>
    <td WIDTH=

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2001 - 2002
Cifras en términos nominales
  Renta IVA* Productos específicos Actos jurídicos
Meses 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Enero 99.458 101.513 482.792 521.582 89.552 101.400 28.626 23.284
Febrero 80.545 60.431 393.170 348.615 79.077 80.108 26.004 26.370
Marzo 51.165 77.490 366.681 466.568 86.934 94.402 17.801 27.905
Abril 1.142.748 1.325.744 338.097 458.517 86.116 91.498 25.129 30.183
Mayo 317.218 184.449 441.015 441.152 78.677 90.682 23.253 25.410
Junio 86.287 70.567 384.474 422.294 81.136 76.737 20.002 21.377
Julio 71.669 61.813 398.034 394.184 77.753 78.378 23.138 29.983
Agosto 98.621 71.859 399.449 486.332 82.827 115.225 24.739 33.117
Septiembre 63.543 108.190 440.692 452.122 84.549 83.091 24.959 25.527
Octubre 72.928 135.969 425.585 431.243 80.687 94.227 27.813 20.267
noviembre 66.190 94.222 409.524 483.839 86.602 63.801 20.432 38.857
Diciembre 77.124 89.861 423.667 456.603 84.176 84.624 36.405 36.099
 
Total 2.227.496 2.382.108 4.903.180 5.363.051 998.086 1.054.173 298.301 338.379
 
  Comercio exterior Impuestos varios y otros atributos Sistema de pago de impuestos ** Totales
Meses 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Enero 49.661 38.387 8.103 6.559 (52.558) (63.626) 705.634 729.099
Febrero 72.272 24.476 240 3.859 (43.246) (62.758) 608.062 481.101
Marzo 40.496 39.663 28.335 20.519 (33.756) (37.070) 557.656 689.477
Abril 24.093 40.069 (6.502) 10.610 (486.306) (840.797) 1.123.375 1.115.824
Mayo 60.068 34.920 10.805 15.159 (828.285) (643.946) 102.751 147.826
Junio 39.990 46.920 5.480 7.237 (17.828) (55.366) 599.541 589.766
Julio 44.777 40.403 6.659 2.988 (26.832) (16.164) 595.198 591.585
Agosto 71.790 60.074 5.424 6.908 (91.334) (84.292) 591.516 689.223
Septiembre 48.335 49.826 11.818 26.644 (55.806) (100.992) 618.090 644.408
Octubre 54.364 45.951 5.317 10.764 (63.012) (137.214) 603.682 601.207
noviembre 38.258 42.009 2.103 20.064 (89.741) (1.377) 533.368 741.415
Diciembre 32.668 33.670 9.992 14.448 (35.934) (27.237) 628.098 688.068
 
Total 576.772 496.368 87.774 145.759 (1.824.638) (2.070.839) 7.266.971 7.708.999
 
Cifras en términos reales ***
  Renta IVA* Productos específicos Actos jurídicos
Meses 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Enero 104.630 104.457 507.897 536.708 94.209 104.341 30.115 23.959
Febrero 84.975 62.183 414.794 358.725 83.426 82.431 27.434 27.135
Marzo 53.723 79.350 385.015 477.766 91.281 96.668 18.691 28.575
Abril 1.194.172 1.352.259 353.311 467.687 89.991 93.328 26.260 30.787
Mayo 330.224 187.954 459.097 449.534 81.903 92.405 24.206 25.893
Junio 89.738 71.978 399.853 430.740 84.381 78.272 20.802 21.805
Julio 74.679 62.802 414.751 400.491 81.019 79.632 24.110 30.463
Agosto 101.974 72.721 413.030 492.168 85.643 116.608 25.580 33.514
Septiembre 65.195 108.515 452.150 453.478 86.747 83.340 25.608 25.604
Octubre 74.751 135.289 436.225 429.087 82.704 93.756 28.508 20.166
noviembre 67.845 93.845 419.762 481.904 88.767 63.546 20.943 38.702
Diciembre 79.283 89.861 435.530 456.603 86.533 84.624 37.424 36.099
 
Total 2.321.189 2.421.214 5.091.415 5.434.891 1.036.604 1.068.951 309.681 342.702
 
  Comercio exterior Impuestos varios y otros atributos Sistema de pago de impuestos ** Totales
Meses 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Enero 52.243 39.500 8.524 6.749 (55.291) (65.471) 742.327 750.243
Febrero 76.247 25.186 253 3.971 (45.625) (64.578) 641.504 495.053
Marzo 42.521 40.615 29.752 21.011 (35.444) (37.960) 585.539 706.025
Abril 25.177 40.870 (6.795) 10.822 (508.190) (857.613) 1.173.926 1.138.140
Mayo 62.531 35.583 11.248 15.447 (862.245) (656.181) 106.964 150.635
Junio 41.590 47.858 5.699 7.382 (18.541) (56.473) 623.522 601.562
Julio 46.658 41.049 6.939 3.036 (27.959) (16.423) 620.197 601.050
Agosto 74.231 60.795 5.608 6.991 (94.439) (85.304) 611.627 697.493
Septiembre 49.592 49.975 12.125 26.724 (57.257) (101.295) 634.160 646.341
Octubre 55.723 45.721 5.450 10.710 (64.587) (136.528) 618.774 598.201
noviembre 39.214 41.841 2.156 19.984 (91.985) (1.371) 546.702 738.451
Diciembre 33.583 33.670 10.272 14.448 (36.940) (27.237) 645.685 688.068
 
Total 599.310 502.663 91.231 147.275 (1.898.503) (2.106.434) 7.550.927 7.811.262
 
* las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores. con lo cual reflejan rendimientos totales netos
** no considera remanentes de créditos de IVA.
*** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nš 1 ( ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-