TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.2 AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicio 2002
 
Regiones De operación Tributarios* Venta de activos Recup. de préstamos Transferencias Otros ingresos Totales %
I 572.221 164.578.920 - (19.431) 206.001 2.157.753 167.495.464 1.8
II 1.253.273 191.772.250 - (167.601) 579.980 5.271.687 198.709.589 2.1
III 206.313 27.980.795 - 577 47.359 511.465 28.746.509 0.3
IV 125.005 68.697.796 15.955 18.620 5.443 836.585 69.699.404 0.8
V 891.354 2.355.216.532 - 76.279 39.296 34.468.703 2.390.692.164 25.7
VI 101.235 105.090.597 - 215.160 950 518.022 105.925.964 1.1
VII 78.244 106.167.500 - (15.330) 6.507 429.270 106.666.191 1.1
VIII 5.035.970 755.661.383 - (790.661) 28.355 10.183.832 770.118.879 8.3
IX 41.797 66.349.946 - 7.799 4.793 603.662 67.007.997 0.7
X 577.615 127.220.191 - (15.988) 22.687 624.009 128.428.514 1.4
XI 343.203 9.263.062 - (515) 18.776 862.259 10.486.785 0.1
XII 145.872 80.673.003 - (1.454) 109.780 1.576.504 82.503.705 0.9
R.M. 176.150.253 3.650.327.128 585.497.046 1.331.213 244.085.601 520.212.722 5.177.603.963 55.7
 
Total 185.522.355 7.708.999.103 585.513.001 638.668 245.155.528 578.256.473 9.304.085.128 100.0
 
nota: " Otros Ingresos" incluye Operaciones de Cambio que se efectúan exclusivamente en la Región Metropolitana.

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación Mayo del 2003.-