TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

DEVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA DEL TESORO PUBLICO
al 31 de diciembre de cada año
(millones de dólares)
 
Años Directa externa % Variación años ant. Indirecta externa % Variación años ant. Directa interna % Variación años ant. Indirecta interna Total % Variación años Ant. Indice variación desde 1980
                     
1980 1.333 - 324 - 2.875 - 1 4.533 - 100,0
1981 1.169 (12,3) 315 (2,8) 1.599 (44,4) 1 3.084 (32,0) 68,0
1982 1.114 (4,7) 283 (10,2) 1.962 22,7 1 3.360 8,9 74,1
1983 1.103 (1,0) 356 25,8 3.696 88,4 1 5.156 53,5 113,7
1984 1.031 (6,5) 5.830 1.537,6 4.928 33,3 1 11.790 128,7 260,1
1985 1.505 46,0 6.945 19,1 7.485 51,9 - 15.935 35,2 351,5
1986 2.051 36,3 11.738 69,0 8.260 10,4 16 22.065 38,5 486,8
1987 2.496 21,7 12.073 2,9 8.314 0,7 17 22.900 3,8 505,2
1988 2.913 16,7 13.387 10,9 8.404 1,1 18 24.722 8,0 545,4
1989 2.888 (0,9) 10.517 (21,4) 7.188 (14,5) 26 20.619 (16,6) 454,9
1990 2.995 3,7 10.077 (4,2) 7.361 2,4 90 20.523 (0,5) 452,7
1991 3.095 3,3 8.184 (18,8) 7.494 1,8 90 18.863 (8,1) 416,1
1992 3.060 (1,1) 4.329 (47,1) 7.766 3,6 85 15.240 (19,2) 336,2
1993 2.567 (16,1) 3.852 (11,0) 7.984 2,8 67 14.470 (5,1) 319,2
1994 2.362 (8,0) 3.972 3,1 8.072 1,1 90 14.496 0,2 319,8
1995 1.763 (25,4) 3.497 (12,0) 8.427 4,4 110 13.797 (4,8) 304,4
1996 1.332 (24,4) 3.067 (12,3) 8.004 (5,0) 138 12.541 (9,1) 276,7
1997 1.198 (10,1) 900 (70,7) 7.955 (0,6) 151 10.204 (18,6) 225,1
1998 1.081 (9,8) 731 (18,8) 7.395 (7,0) 141 9.348 (8,4) 206,2
1999 1.523 40,9 680 (7,0) 7.010 (5,2) 138 9.351 - 206,3
2000 1.407 (7,6) 598 (12,1) 7.259 3,6 154 9.418 0,7 207,8
2001 1.913 36,0 422 (29,4) 7.052 (2,9) 196 9.583 1,8 211,4
 

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-