logito2.gif (1096 bytes)

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.1 CUADRO COMPARATIVO MEnSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios 2000 - 2001
Cifras en términos nominales
Subsidios Op. complement. Servicio deuda pública Aporte fiscal libre Total gastos
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Enero 19.738.885 16.899.087 35.110.053 10.897.840 10.897.530 16.200.514 503.962.585 582.172.130 569.709.053 626.173.571
Febrero 19.570.676 18.156.528 32.917.837 9.445.170 3.501.716 3.901.730 507.438.297 568.350.653 563.428.526 599.854.081
Marzo 20.899.948 19.723.172 54.750.527 13.983.504 7.442.773 8.425.823 556.439.777 609.598.990 639.533.025 651.731.489
Abril 15.928.873 19.395.847 31.306.066 9.987.547 2.261.655 2.093.069 553.415.662 619.790.806 602.912.256 651.267.269
Mayo 18.665.329 18.964.604 18.748.128 13.290.932 20.513.016 21.593.921 566.139.623 610.618.915 624.066.096 664.468.372
Junio 20.171.071 20.619.936 25.027.856 16.035.637 30.975.872 32.601.992 582.462.584 621.269.967 658.637.383 690.527.532
Julio 20.967.800 19.332.537 51.077.086 11.775.812 14.350.747 18.837.358 543.534.591 600.387.889 629.930.224 650.333.596
Agosto 22.025.082 20.113.063 28.388.814 12.234.012 3.805.560 4.465.737 558.227.572 621.440.087 612.447.028 658.252.899
Septiembre 23.001.769 19.498.445 46.540.550 16.477.810 8.210.985 11.903.663 593.382.259 625.114.764 671.135.563 672.994.682
Octubre 21.503.512 20.275.301 23.819.741 36.674.149 2.131.483 2.157.203 547.538.636 633.320.803 594.993.372 692.427.456
noviembre 20.935.184 20.369.564 15.176.064 71.776.314 22.045.563 24.226.015 579.533.563 630.649.928 637.690.374 747.021.821
Diciembre 23.250.968 21.621.962 31.360.751 27.382.125 38.928.536 41.928.536 727.206.667 744.968.129 820.746.922 834.972.339
TOTAL 246.659.097 234.970.046 394.223.473 249.964.852 165.065.436 187.407.148 6.819.281.816 7.467.683.061 7.625.229.822 8.140.025.107
Cifras en términos reales *
Enero 21.140.346 17.287.766 37.602.867 11.152.582 16.573.126 539.743.929 595.562.089 610.158.397 561.309.333 640.575.563
Febrero 20.842.770 18.628.598 35.057.496 9.690.744 3.729.328 4.003.175 540.421.786 583.127.770 600.051.380 615.450.287
Marzo 22.091.245 20.137.359 57.871.307 14.277.158 7.867.011 8.602.765 588.156.844 622.400.569 675.986.407 665.417.851
Abril 16.757.174 19.725.576 32.933.981 10.157.335 2.379.261 2.128.651 582.193.276 630.327.250 634.263.692 662.338.812
Mayo 19.598.595 19.192.179 19.685.534 13.450.423 21.538.667 21.853.048 594.446.604 617.946.342 655.269.400 672.441.992
Junio 21.139.282 20.867.375 26.229.193 16.228.065 32.462.714 32.993.216 610.420.788 628.725.207 690.251.977 698.813.863
Julio 21.932.319 19.603.193 53.426.632 11.940.673 15.010.881 19.101.081 568.537.182 608.793.319 658.907.014 659.438.266
Agosto 22.994.186 20.213.628 29.637.922 12.295.182 3.973.005 4.488.066 582.789.585 624.547.287 639.394.698 661.544.463
Septiembre 23.852.834 19.459.778 48.262.550 16.444.854 8.514.791 11.879.856 615.337.403 623.864.534 695.967.578 671.648.692
Octubre 22.170.121 20.214.475 24.558.153 36.564.127 2.197.559 2.150.731 564.512.334 631.420.841 613.438.167 690.350.174
noviembre 21.521.369 20.308.455 15.600.994 71.560.985 22.662.839 24.153.337 595.760.503 628.757.978 655.545.705 744.780.755
Diciembre 23.855.493 21.621.962 32.176.131 27.382.125 39.940.678 41.000.123 746.114.040 744.968.129 842.086.342 834.972.339
TOTAL 257.895.734 237.600.014 413.042.760 251.144.253 171.947.989 188.927.175 7.128.434.274 7.540.441.315 7.971.320.757 8.217.772.757
* Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nš 1 (ver Apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-