logito2.gif (1096 bytes)

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

 
C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MEnSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2000 - 2001
 
Cifras en términos nominales
  Tributos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Enero (20.880) (7.964) 10.555 16.371 5.439 (38.522) 36.874 (30.115)
Febrero 6.560 (10.809) 52.903 16.256 16.842 28.715 76.305 34.162
Marzo (32.649) (61.460) 86.367 63.518 57.660 133.393 111.558 135.451
Abril 20.324 33.005 9.755 5.999 3.233 (216.452) 33.312 (177.448)
Mayo 27.238 3.732 39.662 1.106 59.939 13.479 126.839 18.317
Junio (20.880) 29.881 42.145 4.363 41.473 (79.940) 62.738 (45.696)
Julio 32.622 5.431 18.269 594 48.561 (114.864) 99.452 (108.839)
Agosto 26.526 3.674 5.407 402 (191.224) (122.195) (159.291) (118.119)
Septiembre (13.822) 2.765 33.714 296 (211.061) (74.595) (191.169) (71.534)
Octubre 6.979 3.591 21.706 424 22.959 474.962 51.344 478.977
noviembre 6.470 3.245 18.633 487 (3.563) (11.329) 21.540 (7.597)
Diciembre (60.740) 3.144 66.007 375 (41.903) 61.012 (36.636) 64.531
                 
TOTAL 19.688 8.235 405.123 110.191 (191.945) 53.664 232.866 172.090
 
Cifras en términos reales **
Enero 20.838 (7.279) 8.423 13.473 5.428 (35.209) 34.689 (29.015)
Febrero 6.468 (10.074) 43.222 13.558 16.606 26.762 66.296 30.246
Marzo (31.787) (57.895) 73.066 53.736 56.449 125.656 97.728 121.497
Abril 19.897 30.959 8.555 5.303 3.165 (203.032) 31.617 (166.770)
Mayo 26.503 3.493 32.681 968 58.321 12.616 117.505 17.077
Junio (19.982) 28.238 35.360 3.992 39.690 (75.543) 55.068 (43.313)
Julio 31.219 5.214 14.944 573 46.473 (110.269) 92.636 (104.482)
Agosto 25.545 3.527 4.288 404 (184.149) (117.307) (154.316) (113.376)
Septiembre (13.131) 2.654 25.319 305 (200.508) (71.611) (188.320) (68.652)
Octubre 6.595 3.530 16.822 453 21.413 466.888 44.830 470.871
noviembre 6.153 3.193 15.279 502 (3.388) (11.148) 18.044 (7.453)
Diciembre (57.278) 3.144 52.476 375 (39.515) 61.012 (44.317) 64.531
                 
TOTAL 21.040 8.704 330.435 93.642 (180.015) 68.815 171.460 171.161
 
* La Columna "Tributos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"  En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla n°2 para las columnas "Tributos y "Otros ingresos" y la Tabla n°3 para la columna "Cobre" (ver apéndice)

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-