TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MEnSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2000 - 2001
Cifras en términos nominales
  Renta IVA* Productos  Específicos Actos jurídicos
Meses 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Enero (175.207) 99.207 422.718 482.792 81.087 89.552 19.088 28.626
Febrero 72.921 80.545 373.350 393.50 80.758 79.077 12.490 26.004
Marzo 85.836 51.165 384.313 366.681 77.625 86.934 26.721 17.801
Abril 338.694 1.142.748 362.801 338.097 64.396 86.116 19.659 25.129
Mayo 921.334 317.218 374.316 441.015 76.819 78.677 18.035 23.253
Junio 123.325 86.287 364.403 384.474 82.483 81.136 19.776 20.002
Julio 52.288 71.669 344.382 398.034 69.464 77.753 18.259 23.138
Agosto 72.647 98.621 384.272 399.449 76.777 82.827 18.188 24.739
Septiembre 56.171 63.543 376.872 440.692 78.446 84.549 20.220 24.959
Octubre 65.743 72.928 372.160 425.585 58.363 80.687 24.538 27.813
noviembre 67.662 66.190 385.532 409.524 86.285 86.602 19.328 20.432
Diciembre 81.539 77.124 365.595 423.667 75.243 84.176 24.573 36.405
                 
Total 1.762.953 2.227.496 4.510.714 4.903.180 907.746 998.086 240.875 298.301
                 
  Comercio exterior Impuestos varios y otros tributos Sistema de pagode impuestos ** Totales
Meses 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Enero 44.356 49.661 7.388 8.103 221.490 (52.558) 620.920 705.634
Febrero 41.279 72.272 9.186 240 (45.241) (43.246) 544.743 608.062
Marzo 75.594 40.496 19.151 28.335 (79.009) (33.756) 590.231 557.656
Abril 45.298 24.093 4.571 (6.502) (183.701) (486.306) 651.718 1.123.375
Mayo 48.978 60.068 14.510 10.805 (939.727) (828.285) 514.265 102.751
Junio 39.641 39.990 8.033 5.480 (93.452) (17.828) 544.209 599.541
Julio 51.717 44.777 7.079 6.659 (66.714) (26.832) 476.475 595.198
Agosto 50.835 71.790 7.065 5.424 (72.257) (91.334) 537.527 591.516
Septiembre 41.730 48.335 4.521 11.818 (62.383) (55.806) 515.577 618.090
Octubre 82.727 54.364 1.777 5.317 (75.336) (63.336) 529.972 603.682
noviembre 48.344 38.258 3.783 2.103 (97.265) (89.741) 513.669 533.368
Diciembre 38.155 33.668 26.220 9.992 (34.573) (35.934) 576.752 628.098
                 
Total 608.654 576.772 113.284 87.774 (1.528.168) (1.824.638) 6.616.058 7.266.971
 
Cifras en términos reales ***
  Renta IVA* Productos  Específicos Actos jurídicos
Meses 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Enero (187.647) 101.746 452.731 493.896 86.844 91.612 20.443 29.284
Febrero 77.661 82.639 397.618 403.392 86.007 81.133 13.302 26.680
Marzo 90.729 52.239 406.219 374.381 82.050 88.760 28.244 18.175
Abril 356.306 1.162.175 381.667 343.845 67.745 87.580 20.681 25.556
Mayo 967.401 321.025 393.032 446.307 80.660 79.621 18.937 23.532
Junio 129.245 87.322 381.894 389.088 86.442 82.110 20.725 20.242
Julio 54.693 72.672 360.224 403.606 72.659 78.842 19.099 23.462
Agosto 75.843 99.114 401.180 401.446 80.155 83.241 18.988 24.863
Septiembre 58.249 63.416 390.816 439.811 81.349 84.380 20.968 24.909
Octubre 67.781 72.709 383.697 424.308 60.172 80.445 25.299 27.730
noviembre 69.557 65.991 396.327 408.295 88.701 86.342 19.869 20.371
Diciembre 83.659 77.124 375.100 423.667 77.199 84.176 25.212 36.405
                 
Total 1.843.477 2.258.172 4.720.505 4.952.042 949.983 1.008.242 251.767 301.209
                 
                 
  Comercio exterior Impuestos varios y otros tributos Sistema de pagode impuestos ** Totales
Meses 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Enero 47.505 50.803 7.913 8.289 237.216 (53.767) 665.005 721.863
Febrero 43.962 74.151 9.783 246 (48.182) (44.370) 580.151 623.871
Marzo 79.903 41.346 20.243 28.930 (83.513) (34.465) 623.875 569.366
Abril 47.653 24.503 4.809 (6.613) (193.253) (494.573) 685.608 1.142.473
Mayo 51.427 60.789 15.236 10.935 (986.713) (838.224) 539.980 103.985
Junio 41.544 40.470 8.419 5.546 (97.938) (18.042) 570.331 606.736
Julio 54.096 45.404 7.405 6.752 (69.783) (27.208) 498.383 603.530
Agosto 53.072 72.149 7.376 5.451 (75.436) (91.791) 561.178 594.473
Septiembre 43.274 48.238 4.688 11.794 (64.691) (55.694) 534.653 616.854
Octubre 85.292 54.201 1.832 5.301 (77.671) (62.823) 546.402 601.871
noviembre 49.698 38.143 3.889 2.097 (99.988) (89.472) 528.053 531.767
Diciembre 39.147 32.668 26.902 9.992 (35.472) (35.934) 591.747 628.098
                 
Total 636.573 582.865 118.495 88.720 (1.595.424) (1.846.363) 6.925.376 7.344.887
                 
* Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos
** no considera remanentes de créditos de IVA.
*** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla nš 1 ( ver Apéndice).

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-