TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MEnSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIOnAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2001
 
Región l ll lll lV V Vl Vll Vlll lX X Xl Xll R.M. TOTAL
REnTA                            
Enero 444.259 1.819.628 1.004.522 1.064.206 3.073.581 1.078.962 398.116 1.429.226 293.711 728.924 32.190 208.119 87.882.239 99.457.683
Febrero 427.633 1.006.854 292.169 367.100 2.319.910 692.846 514.321 1.952.255 359.270 1.324.334 21.751 83.660 71.182.958 80.545.061
Marzo 231.286 1.238.996 270.933 369.424 1.534.483 503.794 439.780 1.712.473 238.743 587.488 10.761 88.291 43.937.953 51.164.405
Abril 7.167.408 11.307.196 3.591.839 8.329.129 41.107.296 11.908.354 11.945.367 36.958.062 9.578.584 17.181.191 1.261.699 4.699.053 977.712.417 1.142.747.595
Mayo 353.887 960.894 223.328 477.775 1.715.566 305.909 477.668 996.826 381.826 781.712 22.764 138.573 310.381.177 317.217.905
Junio 370.125 4.540.774 230.992 430.122 2.154.383 718.843 432.580 1.844.001 464.505 628.750 31.623 137.439 74.302.976 86.287.113
Julio 294.422 2.596.147 98.883 526.461 1.707.807 638.758 327.165 1.353.980 504.047 429.232 44.637 160.788 62.986.902 71.669.229
Agosto 507.032 702.207 126.791 445.801 1.405.727 489.641 341.899 1.495.277 451.937 366.779 24.369 424.689 91.838.942 98.621.091
Septiembre 554.501 1.313.579 232.910 524.264 1.737.725 329.594 374.592 1.881.340 225.620 818.921 22.470 343.739 55.183.812 63.543.067
Octubre 999.177 1.066.946 270.999 431.301 2.902.788 574.072 781.265 1.870.358 672.884 789.803 47.425 162.625 62.358.491 72.928.134
noviembre 265.676 724.977 144.699 419.224 1.837.419 174.710 549.068 1.230.733 444.742 569.851 58.077 138.633 59.632.577 66.190.386
Diciembre 536.992 1.741.246 124.227 299.530 2.986.178 508.701 327.395 1.533.146 1.246.619 574.720 43.899 297.768 66.903.754 77.124.175
                             
Total 12.152.398 29.019.4444 6.612.292 13.684.337 64.482.863 17.924.184 16.909.216 54.257.677 14.862.488 24.781.705 1.621.665 6.883.377 1.964.304.198 2.227.495.844
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *
Enero 3.292.894 5.013.607 2.632.339 5.310.176 19.982.586 7.490.426 6.590.487 13.685.948 4.432.326 8.998.745 516.708 2.059.974 402.785.585 482.791.801
Febrero 2.952.699 3.034.696 1.597.890 2.896.249 18.251.259 4.861.492 6.632.264 12.782.274 3.415.956 7.663.434 360.584 1.622.157 327.098.808 393.169.762
Marzo 2.348.093 3.659.080 1.312.144 3.638.037 14.084.522 6.135.569 6.167.339 14.906.292 3.833.306 7.438.511 531.314 1.699.900 300.927.167 366.681.274
Abril 2.855.394 3.177.716 1.392.774 3.348.950 17.156.283 7.896.877 7.549.519 13.359.790 3.937.100 8.687.108 4.376.495 1.649.757 262.709.635 338.097.398
Mayo 2.059.191 2.853.643 1.074.216 2.541.445 19.203.186 7.156.876 6.610.770 11.645.025 3.273.654 6.060.095 331.844 1.613.405 376.591.381 441.014.731
Junio 2.910.651 3.955.685 1.330.742 3.998.045 15.384.683 5.986.666 6.502.392 14.527.329 3.870.201 7.781.322 517.194 1.737.425 315.971.702 384.474.037
Julio 1.943.225 3.664.077 1.243.855 3.260.871 11.145.808 4.823.139 5.869.902 12.111.346 3.446.558 7.091.362 314.442 1.598.146 314.521.026 398.033.757
Agosto 2.567.307 3.364.969 1.616.853 3.169.806 14.855.437 4.579.190 4.583.375 10.539.148 3.402.160 4.770.519 329.425 1.617.886 344.052.558 399.448.633
Septiembre 2.728.850 4.046.610 1.326.150 3.596.091 14.719.200 7.290.306 6.352.091 13.824.664 3.315.536 7.032.426 378.887 1.979.779 374.101.453 440.692.043
Octubre 2.223.860 4.318.626 1.210.114 4.086.390 13.332.527 5.569.829 5.695.298 9.368.557 3.462.099 6.671.970 441.631 1.596.714 367.608.017 425.585.632
noviembre 3.238.259 5.710.110 1.480.913 4.385.683 19.878.508 4.826.486 6.429.748 14.058.258 4.172.750 8.066.799 503.592 1.989.144 334.783.583 409.523.833
Diciembre 3.437.206 5.916.543 1.601.861 3.231.011 18.687.615 5.903.996 23.999.980 13.767.586 4.494.542 7.774.585 472.163 2.281.701 332.098.463 423.667.252
                             
Total 32.557.629 48.715.362 17.819.851 43.462.754 196.681.614 72.520.852 92.983.165 154.576.217 45.056.188 88.036.876 9.074.279 21.445.988 4.080.243.378 4.903.180.153
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS
Enero 2.342.965 - - 3 62.652.859 - - 21.759.241 - - - 1.288.141 1.508.960 89.552.169
Febrero 1.750.614 - - - 49.770.523 - - 16.216.205 - - - 1.032.247 10.307.238 79.076.827
Marzo 2.206.034 - - - 43.149.239 - - 29.644.657 - - - 1.472.137 10.461.990 86.934.057
Abril 2.196.232 57 42 58 52.716.088 - 77 20.953.798 249 460 - 1.161.833 9.086.974 86.115.868
Mayo 2.056.360 131 - 19 45.314.510 - 38 16.603.987 52 161 19 1.057.461 13.643.886 78.676.624
Junio 2.140.392 - - - 47.717.822 - - 23.741.799 - 3.485 - 1.195.630 6.336.533 81.135.661
Julio 2.146.754 - - - 49.227.603 - 0 15.838.244 - - 7.060 916.050 9.617.564 77.753.275
Agosto 2.087.157 39 - 39 50.154.869 483 77 22.205.414 97 304 39 1.206.607 7.171.960 82.827.085
Septiembre 1.933.823 20 - 25.904 50.757.283 - 58 19.956.818 39 162 96.450 1.090.454 10.687.894 84.548.905
Octubre 2.284.611 56 - 27.985 52.367.374 - 78 14.378.525 78 325 39 1.235.437 10.392.621 80.687.129
noviembre 1.884.792 50 - 28.711 53.301.720 - - 20.708.047 0 0 - 895.463 9.783.219 86.602.002
Diciembre 2.115.246 37 - 24.946 45.999.922 - 39 19.416.934 39 3.046.498 20 1.070.388 12.502.413 84.176.482
                             
Total 25.144.980 390 42 107.665 603.129.812 483 367 241.423.669 554 3.051.395 103.627 13.621.848 111.501.252 998.086.084
   
ACTOS JURIDICOS
Enero 64.299 99.737 28.517 69.727 229.815 100.548 107.193 183.256 92.477 147.134 19.583 27.144 27.456.002 28.625.432
Febrero 69.081 59.991 18.428 98.779 166.926 98.074 79.874 154.598 64.345 121.926 12.591 23.834 25.035.452 26.003.899
Marzo 63.817 28.132 23.331 94.010 177.828 98.094 89.185 189.815 78.913 118.393 17.156 20.990 16.801.100 17.800.764
Abril 60.123 85.990 26.858 168.462 149.175 87.151 85.940 165.207 81.475 112.119 14.083 14.965 24.077.718 25.129.266
Mayo 149.507 120.441 23.740 96.270 229.589 86.790 101.554 201.073 110.034 172.050 18.356 21.268 21.922.662 23.253.334
Junio 79.577 101.853 59.411 68.868 230.869 95.366 106.297 247.971 102.256 148.779 22.073 23.805 18.715.000 20.002.125
Julio 100.191 92.547 30.986 83.503 252.278 88.011 131.627 237.566 105.622 149.784 18.913 31.929 21.814.868 23.137.825
Agosto 106.189 61.697 33.187 65.558 268.633 105.685 140.515 230.045 125.912 176.148 21.675 29.013 23.375.140 24.739.397
Septiembre 52.817 55.353 12.174 44.862 221.690 71.252 110.376 160.895 102.136 112.376 17.947 20.077 23.976.746 24.958.701
Octubre 83.290 100.415 41.064 84.553 278.262 157.363 128.663 228.780 100.140 195.252 16.018 30.250 26.369.166 27.813.216
noviembre 101.009 73.809 31.413 63.054 319.132 84.414 98.511 195.236 96.481 120.974 22.854 20.125 19.205.101 20.432.113
Diciembre 115.875 126.553 30.204 76.869 598.782 110.833 110.624 193.029 123.241 199.277 25.059 29.634 34.664.609 36.404.589
                             
Total 1.045.775 1.006.518 359.313 1.014.515 3.122.979 1.183.581 1.290.359 2.387.471 1.183.032 1.774.212 226.308 293.034 283.413.564 298.300.661
 
COMERCIO EXTERIOR
Enero 161.936 144.282 (294.417) 7.384 (518.326) (6.906) 19.131 139.824 9.472 (40.077) (32.126) 229.972 49.740.738 49.660.887
Febrero 227.779 64.849 (68.975) (195.847) (2.436.210) 17.872 3.069 (72.422) (5.734) (21.971) (9) (817.052) 75.576.553 72.271.902
Marzo 89.796 (2.726.250) (27.969) (242.278) (2.677.956) 32.558 3.471 19.551 17.163 (45.482) (73) 201.071 45.852.619 40.496.211
Abril 641.113 (59.626) (1.725) (12.401) (1.606.893) (3.734) 11.805 (231.975) 12.490 109.939 (17.686) 226.193 25.026.007 24.093.507
Mayo (301.454) 118.412 7.951 (26.030) (1.143.963) (5.588) 1.137 (151.852) 4.869 (78.156) (31.139) 72.362 61.601.386 60.067.935
Junio (596.737) 815.703 (16.927) (28.581) (1.783.292) (66.422) (175.645) 5.562 (2.207) 36.375 (1.671) 106.398 42.697.991 39.990.547
Julio (782.965) 36.231 1.247 (14.290) (2.117.386) 11.438 (34.349) (712.965) 1.260 124.011 813 100.713 48.163.021 44.776.779
Agosto (436.732) (1.843.805) (56.963) (14.104) (1.296.295) 66.180 5.101 1.414.878 (8.277) (109.255) 42 211.530 73.856.332 71.789.632
Septiembre 116.575 296.314 14.639 (99.610) (2.483.845) 32.107 16.707 73.727 13.225 (147.570) (2.350) 127.170 50.378.189 48.335.278
Octubre (682.536) (13.969) 19.074 (40.608) (2.801.177) 816.024 19.891 (187.316) 7.462 (32.231) (44.590) 172.923 57.131.574 54.364.521
noviembre 56.735 (935.168) (60.348) 67.487 (1.338.636) 384.753 (42.927) (1.720.877) 12.126 15.994 (58.933) 172.527 41.705.453 38.257.916
Diciembre (580.472) 335.522 (19.058) 6.367 (910.820) 152.835 (52.854) (763.402) 86.639 13.887 5.586 190.385 34.202.209 32.666.824
                             
Total (2.085.972) (3.767.505) (503.471) (592.511) (22.114.799) 1.431.117 (225.463) (2.087.267) 148.488 (174.536) (182.136) 993.922 605.932.072 576.771.939
 
IMPUESTOS VARIOS
Enero 28.176 48.789 11.634 25.533 284.851 35.656 20.604 320.915 18.671 86.256 139.641 32.295 2.036.792 3.089.813
Febrero (12.882) 17.331 5.237 19.187 177.701 2.002 7.837 472.053 22.867 3.059 206 5.750 1.288.687 2.009.035
Marzo 2.501.065 8.585.892 4.687.675 1.873.237 950.689 491.136 255.017 668.891 114.796 198.188 231.669 172.833 5.758.206 26.489.294
Abril (1.778.569) (3.707.778) (7.501.645) (2.589.191) (789.873) (330.891) (427.560) (173.949) (346.385) (385.958) (130.453) (140.216) 2.003.434 (16.299.034)
Mayo 17.909 33.069 5.503 12.858 120.334 15.761 17.940 466.464 33.964 36.508 2.192 10.424 2.318.088 3.091.015
Junio 18.941 28.306 7.003 19.933 153.713 16.860 20.913 706.877 20.855 30.127 2.237 26.271 1.633.885 2.685.921
Julio 21.460 29.612 5.939 11.736 257.640 18.673 20.494 481.474 10.234 23.228 1.955 4.440 1.234.625 2.121.510
Agosto 18.386 32.920 6.031 13.278 351.191 16.707 11.402 507.470 36.963 25.316 2.090 4.574 4.299.445 5.325.773
Septiembre 18.611 29.495 6.064 18.569 216.177 22.845 48.680 146.575 8.909 40.615 1.863 4.970 6.242.288 6.805.661
Octubre 16.034 31.163 4.670 121.938 206.346 20.994 33.332 131.905 11.629 62.524 1.656 10.670 2.497.419 3.150.280
noviembre 33.344 54.783 6.161 25.658 133.690 33.666 16.632 175.200 14.980 42.667 2.168 10.247 1.166.790 1.715.986
Diciembre 1.954 16.853 2.618 4.314 163.459 1.864 241.662 112.681 19.939 55.186 2.053 416 3.746.951 4.369.950
                             
Total 884.429 5.200.435 (2.753.110) (442.950) 2.225.918 345.273 266.953 4.016.556 (32.577) 217.716 257.277 142.674 34.226.610 44.555.204
 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
Enero 57.008 58.308 39.446 70.086 354.164 89.624 168.191 680.130 312.252 151.764 9.082 87.724 2.935.236 5.013.015
Febrero 88.533 (2.274) 152.004 78.831 167.086 84.850 174.694 452.260 33.177 41.119 6.638 112.187 (3.157.706) (1.768.601)
Marzo 40.188 417.119 24.370 61.309 136.036 (91.087) 50.148 177.889 48.878 55.338 1.384 15.267 908.566 1.845.405
Abril 37.141 180.529 62.047 63.618 647.726 198.049 264.977 796.294 203.806 1.063.569 12.394 53.481 6.213.549 9.797.180
Mayo 55.181 104.070 20.994 30.545 102.927 64.704 198.427 945.356 44.056 136.633 6.705 16.169 5.988.079 7.713.846
Junio 59.905 (35.953) 32.948 (28.213) 411.225 43.339 127.561 431.472 398.797 131.040 4.399 18.125 1.017.051 2.793.696
Julio 36.402 (81.541) 14.429 43.561 285.516 31.627 353.414 490.388 115.724 88.347 9.361 21.147 3.129.800 4.538.175
Agosto 54.493 234.726 24.437 53.992 576.259 220.706 29.924 545.549 60.472 327.939 7.166 (1.163) (2.036.098) 98.102
Septiembre 210.317 (16.921) 20.794 24.081 182.515 170.716 232.771 524.281 599.468 328.836 5.335 20.985 2.709.624 5.012.802
Octubre 88.505 133.512 22.305 25.885 366.164 66.503 107.722 754.486 186.308 120.243 17.436 104.788 173.158 2.167.015
noviembre 27.645 107.225 10.367 23.206 226.528 (62.744) 55.481 205.908 (72.662) 198.581 9.175 11.681 (353.514) 386.877
Diciembre 129.947 (95.594) 10.567 60.517 277.313 68.193 135.566 330.133 112.446 1.994.704 14.471 30.656 2.552.709 5.621.628
                             
Total 885.265 1.003.206 434.708 507.418 3.733.459 884.480 1.898.876 6.333.846 2.042.722 4.820.113 103.546 491.047 20.080.454 43.219.140
 
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS **
Enero 10.107.037 4.193.264 (1.570.498) 106.582 120.938.297 (298.354) 1.026.364 15.490.246 964.630 (4.982.778) (493.440) 3.040.585 (201.079.441) (52.557.506)
Febrero 5.354.897 4.080.026 (720.853) 763.692 107.952.304 (1.325.504) 101.777 16.248.496 1.249.729 (4.222.452) (148.081) 3.973.171 (176.553.097) (43.245.895)
Marzo 5.259.514 3.097.141 (3.796.050) (1.075.341) 123.172.195 (490.528) 135.041 16.333.548 873.940 (2.329.625) (183.153) 1.960.343 (176.713.140) (33.756.115)
Abril 4.604.189 717.905 3.630.602 (2.881.889) 89.375.598 (7.828.799) (8.440.720) (10.217.036) (5.632.909) (16.275.429) (4.684.534) (615.242) (528.057.251) (486.305.515)
Mayo 6.020.249 2.023.602 (980.663) 20.768 114.740.163 (746.106) (498.484) 12.517.809 1.011.748 (6.383.776) (246.464) 2.404.382 (958.168.431) (828.285.203)
Junio 9.434.875 3.463.779 (490.583) 841.464 118.656.885 (356.124) 706.393 18.126.253 142.572 (2.639.210) 124.075 3.313.176 (169.151.831) (17.828.276)
Julio 14.000.446 13.732.167 798.566 1.192.165 131.009.157 1.733.715 1.605.512 23.844.755 778.556 3.672.371 249.434 3.483.280 (222.932.360) (26.832.236)
Agosto 7.107.727 11.583.453 590.213 1.346.592 113.986.359 1.094.172 2.032.606 21.279.371 651.498 3.083.458 218.756 2.824.431 (257.132.475) (91.333.839)
Septiembre 8.238.719 14.708.591 543.935 1.333.683 143.715.478 196.043 1.631.900 29.458.539 248.955 3.148.021 193.544 2.408.825 (261.631.953) (55.805.720)
Octubre 9.978.419 11.675.431 357.272 1.437.687 146.082.717 885.322 712.198 30.638.785 194.657 2.832.909 188.496 2.099.535 (270.095.390) (63.011.962)
noviembre 13.909.646 8.097.361 376.161 435.711 96.302.705 1.160.873 940.579 18.310.129 169.661 2.788.215 351.981 915.714 (233.500.228) (89.741.492)
Diciembre 9.497.850 9.631.062 580.679 958.401 113.544.268 1.503.700 16.510.764 21.209.311 (677.509) 1.150.983 661.510 4.089.327 (214.594.537) (35.934.191)
                             
Total 103.513.568 87.003.782 (681.219) 4.479.515 1.419.476.126 (4.471.590) 16.463.930 213.240.206 (24.472) (20.157.313) (3.767.876) 29.897.527 (3.669.610.134) (1.824.637.950)
 
*   Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos.
** no considera remanentes de créditos de IVA.

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-