TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo

A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.2 AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIOnAL
(miles de pesos)
Período : ejercicio 2001
 
Regiones De operación Tributarios* Venta de activos Recup. de préstamos Transferencias Otros ingresos Totales %
I 1.122.129 174.098.075 - (16.986) 508.884 3.887.089 179.599.191 2,2
II 1.333.537 168.181.632 - 75.188 2.727.535 23.869.630 196.187.522 2,4
III 187.590 21.288.398 - (6.854) 62.633 976.697 22.508.464 0,3
IV 181.253 62.220.744 9.939 2.618 7.876 1.548.577 63.971.007 0,8
V 11.593.093 2.270.737.972 - 159.941 71.189 17.764.545 2.300.326.740 27,9
VI 284.604 89.818.379 - (779) 2.639 1.021.551 91.126.394 1,1
VII 401.890 129.587.405 - (3.498) 19.216 6.961.675 136.966.688 1,6
VIII 732.441 674.148.383 - (1.108.566) 32.741 11.993.946 685.798.945 8,3
IX 123.241 63.236.421 - 6.241 44.424 4.552.481 67.962.808 0,8
X 353.387 102.350.168 - (18.464) 6.542 1.850.736 104.542.369 1,3
XI 199.264 7.436.689 - (3.573) 31.203 1.635.296 9.298.879 0,1
XII 248.816 73.769.420 - (520) 67.900 2.828.098 76.913.714 0,9
R.M. 199.515.328 3.430.097.390 464.613 3.017.261 59.695.842 625.491.271 4.318.281.705 52,3
 
Total 216.276.573 7.266.971.076 474.552 2.102.009 63.278.624 704.381.592 8.253.484.426 100,0
 
nota: " Otros Ingresos" incluye Operaciones de Cambio que se efectúan exclusivamente en la Región Metropolitana.

Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2002.-