copiar en planilla excel bajar archivo

COMUNICA PORCENTAJE DE ACTUALIZACION E INTERESES DE CUOTAS Y DEUDAS
EX- CORA PARA EL MES DE  MAYO DEL 2018
IPC INTERES
Cuota 1989                459,7            260,25
Cuota 1990                350,4            251,25
Cuota 1991                262,4            242,25
Cuota 1992                213,1            233,25
Cuota 1993                176,6            224,25
Cuota 1994                145,4            215,25
Cuota 1995                128,5            206,25
Cuota 1996                110,4            197,25
Cuota 1997                   99,5            188,25
Cuota 1998                   89,4            179,25
Cuota 1999                   82,2            170,25
Cuota 2000                   75,8            161,25
Cuota 2001                   69,5            152,25
Cuota 2002                   65,9            143,25
Cuota 2003                   60,3            134,25
Cuota 2004                   59,3            125,25
Cuota 2005                   55,1            116,25
Cuota 2006                   49,5            107,25
Cuota 2007                   45,4              98,25
cuota 2008                   33,5              89,25
cuota 2009                   29,6              80,25
cuota 2010                   27,7              71,25
cuota 2011                   23,7              62,25
cuota 2012                   19,9              53,25
cuota 2013                   18,8              44,25
cuota 2014                   12,7              35,25
cuota 2015                     8,4              26,25
cuota  2016                     4,0              17,25
cuota 2017                     1,4                8,25
Saldo Deuda 970,2
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR   (Base Anual 2013 = 100)
Febrero 2016 111,70
Marzo 2016 112,13
Abril 2016 112,49
Mayo 2016 112,75
Junio 2016 113,25
Julio 2016 113,53
Agosto 2016 113,58
Septiembre 2016 113,86
Octubre 2016 114,05
Noviembre 2016 114,11
Diciembre 2016 113,88
Enero 2017 114,49
Febrero 2017 114,76
Marzo 2017 115,20
Abril 2017 115,48
Mayo 2017 115,63
Junio 2017 115,18
Julio 2017 115,45
Agosto 2017 115,69
Septiembre 2017 115,51
Octubre 2017 116,19
Noviembre 2017 116,29
Diciembre 2017 116,46
Enero 2018 117,00
Febrero 2018 117,05
Marzo 2018 117,29
INTERES MAXIMO CONVENCIONAL PARA EL PERIODO
Formulario 20, "Derechos para utilización del Espectro Radioeléctrico".
Porcentaje correspondiente al mes de Mayo 2018   0,49%
Interés Acumulado a Mayo 2018 2,43%