Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2009 | RESOLUCIÓN INTERNA Nº 2171 | Arriendo Bandera Nº 341 | 08/05/2009 | 01/05/2014 | UF | 425 mensuales | CORPBANCA S.A. | 97.023.000-9 | The Bank of New York, Banco Santander-JP Mogan, Corp Capital Corredores de Bolsa S.A., C�a de Seguros CorpVida S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Planvital S.A., AFP Provida S.A., Inversiones Santa Valentina S.A., Corp Group Banking S.A., Manufacturas Interamericana S.A., Inversiones Navarreta Ltda., Inversiones El Maderal S.A., Inversiones y Valores S.A., Inversiones Diaz Cumsille Ltda., Inversiones Her�cles Ltda., Administraci�n e Inversiones Santa Teresa S.A., Inversiones Santa Emilia S.A., Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, C�a. Inmobiliaria y de Inversiones S.A., Inversiones Santa Ver�nica Ltda., Nelson Rolando Bravo Vera, Inversiones Tauro S.A., MArio Arturo Chamorro Carrizo, Antonio Palomo Contreras, Jorge Rabi� y C�a., Mar�a In�s Catal�n Jaramillo, Edwin Armando Dimties Bianchi, Mar�a Luc�a Fernandez Vera, Banco It�u, Celf�n Small Cap Latin America Fondo Inversiones, Acciones Latinoamericanas, Acciones Chilenas, Inversiones Minera del Cant�brico S.A., Banco de Chile por Cuenta de Terceros CA, Jos� Francisco S�nchez, Inmobiliaria e Invresiones Boqui�oni Ltda., Inversiones La Punta S.A., Colono Fondo Inversiones, Pionero Fondo Inversiones, Moneda Chile Fund Ltda., FIP. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
22/06/2009 | RESOLUCIÓN INTERNA Nº 2389 | Arriendo Coquimbo | 05/05/2009 | 04/05/2014 | UF | 42 mensuales | Sucesión Pedro Segundo Casanga Vega | 53.273.730-3 | Claudio Alberto Casanga Vega, In�s de las Mercedes Casanga Vega, Teresa Isabel Fern�ndez Mu�oz | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
24/06/2009 | RESOLUCIÓN INTERNA Nº 2408 | Arriendo Talcahuano | 04/05/2009 | 01/05/2014 | UF | 135 mensuales | SEGAS S.A. | 78.981.460-0 | Antonio Emilio Hanania Batshoun, Gabriel Antonio Hanania Batshoun, Sue-Hellen Mary Hanania Batshoun | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/07/2009 | RESOLUCIÓN INTERNA Nº 2785 | Arriendo Iquique | 30/06/2009 | 30/06/2016 | UF | 190 mensuales | LIEBNER | GONZALEZ | ALEXIS KURT | 7.108.889-8 | ver enlace | Sin modificaciones | |||
25/11/2009 | RESOLUCIÓN INTERNA Nº 4659 | Arriendo Santiago Oriente | 27/08/2009 | 31/07/2016 | UF | 146,2 mensuales | Sociedad de Negocios Urbanos Limitada | 85.829.000-7 | An�bal Ariztia Matte, Maria Elvira Reyes Matte, Maria Lidia Ariztia Reyes, An�bal Ariztia Reyes, Eduardo Ariztia Reyes, Francisco Ariztia Reyes, Antonio Ariztia Reyes, Mar�a Isabel Ariztia Reyes. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
25/11/2009 | RESOLUCIÓN INTERNA Nº 4668 | Arriendo provisorio Aysén Coyhaique | 30/10/2009 | 01/03/2010 | pesos | 600.000 mensuales | Sociedad Agrícola y Ganadera CADI Limitada | 79.607.630-8 | Nelson Golborne Pacheco, Jeantette Agnodis Golborne Velastin, Fanny Armandina Golvorne Velastin, Annie Elizabeth Golborne Velastin, Maria Ghyslaine Sanchez Cros. | ver enlace | Sin modificaciones | t�rmino a contar del 1� de noviembre de 2010 | |||
11/03/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 988 | Arriendo San Antonio | 01/03/2010 | 31/12/2010 | pesos | 350.000 mensuales | MIRA | DONOSO | RENE | 3.244.907-7 | ver enlace | Sin modificaciones | |||
23/04/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1771 | Servicios de recuperación de datos | 11/07/2008 | 01/08/2008 | Pesos | 520.000 | Kepler Data Recovery Ltda. | 77803520-0 | Nicolás Cristián Mella Maldonado, Javier Augusto Smitmans Maturana, Hugo Gonzalo Galilea Aranda | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/04/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1851 | Arriendo Provisorio Temuco | 15/04/2010 | 15/04/2011 | UF | 21 mensuales | GARCIA | SABUGAL | MARIO ARNALDO | 3.140.150.K | ver enlace | Sin modificaciones | |||
01/07/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2691 | Arriendo provisorio Puerto Montt | 30/04/2010 | 28/02/2011 | UF | 150 mensuales | MODINGUER | SIGUELO | ISABEL | 6.779.244-0 | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato terminado a contar del 01 de marzo de 2011. | ||
01/07/2009 | Contrato | Servicios Generales: Servicios de aseo y mantencion | 01/07/2009 | 31/01/2010 | Pesos | $ 2.751.126 | - | Fuentes | Guzman | Bernardo Enrique | 7.556.173-3 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Arica y Parinacota |
30/10/2008 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/11/2008 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $24.623 mensual | - | Ron | Cavieres | Edgardo John | 7.010.013-4 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Arica y Parinacota |
01/09/2009 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/09/2009 | 30 días, on renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $ 85.000 | Consecionaria Plaza Prat Iquique S.A | - | - | - | 96.889.940-6 | Empresa Constructora Belfi S.A., Inversiones y Construcciones Belfi Ltda. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Iquique |
04/02/2009 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2009 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $ 660.000 | Gomez y Lucero Ltda. | - | - | - | 77.221.080-9 | Sr. Segundo G�mez Pacheco - Aporte $740.000.- Sr. Pedro Lucero Zlatar - Aporte $260.000.- | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Antofagasta |
01/01/2010 | Contrato y Resolución Nº 9 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 642.600 | Estacionamiento TARAPACA | - | - | - | 60.805.055-8 | Guillermo Walter Nu�ez Tapia | ver enlace ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Calama |
17/05/2010 | Resolución Nº 4 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 02/05/2006 | Indefinido | Pesos | $ 25.000 | Mahmud Merlez Mograbe e hijos Ltda. | - | - | - | 89.679.900-2 | Mahmud Merlez Mograbe, Amin Merlez Quintar, Yamal Merlez Quintar y Adib Merlez Quintar (25% cada uno) | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Copiapo |
23/11/2005 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 01/10/2005 | Indefinido | Pesos | $ 580.000 | Denees Naim Flores y Cía. Ltda. | - | - | - | 79.818.850-K | Luxstelle Bou Ruiz-Aburto RUT 10.103.280-9 (33,3%) Denees Michel Naim Bou RUT 6.422.554-2 (66,6%) | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Vallenar |
09/03/2010 | Resolución Nº 41 | Servicios Generales: Jardin infantil | 01/01/2010 | 30/09/2010 | Pesos | $120.000 mensual | Sociedad Educacional PARVUS Ltda. | - | - | - | 77.920.260-7 | Mar�a Cecilia Segovia Alvarez, Carmen Gloria Salamanca Ossandon, Patricia Alejandra Garc�a Gonzalez, Valeska Emilia Montero Horstmann | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Ovalle |
06/04/2006 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 15/05/2006 | Hasta que se entreguen las dependencias definitivas para esta Tesorería | Pesos | $890.000 mensual | - | Toro | Araya | Gerardo Jaime | 6.980.646-5 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Illapel |
15/03/1996 | Contrato y Resolución Nº 4 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/04/1996 | Indefinido | Pesos | $ 18.000 | Empresa Constructora de Estacionamientos Ltda. | - | - | - | 85.838.600-4 | 2.665.006-2 LESLIE JANE MOHRING FELL
5.098.382-K MARIA JOSEFINA PALACIOS VASQUEZ 5.110.681-4 FLORENCIO EDUARDO PALACIOS VASQUEZ 5.543.620-7 JUAN ENRIQUE PALACIOS VASQUEZ 5.545.086-2 LUIS GONZALO PALACIOS VASQUEZ 5.546.398-0 ROBERTO ALEJANDRO PALACIOS VASQUEZ 5.782.869-2 TERESA DEL NINO JESUS PALACIOS VASQUEZ 6.062.585-9 SERGIO RODRIGO PALACIOS VASQUEZ 8.541.160-8 MARIA ALICIA PALACIOS VASQUEZ 8.906.463-5 JAIME ANDRES PALACIOS VASQUEZ 9.218.497-8 FELIPE PALACIOS MOHRING | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Valparaíso |
22/02/2000 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 01/03/2000 | 28-02-2002 (Luego renovacion anual) | Pesos | $500.000 mensual | - | Mira | Donoso | Rene | 3.244.907-7 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial San Antonio |
04/01/2010 | Contrato | Servicios Generales: Servicios de aseo y mantencion | 04/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $303.450 mensual | - | Santander | Maturana | Johanna | 13.209.137-4 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial La Ligua |
01/03/2010 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/03/2010 | Indefinido | Pesos | $35.000 mensual | - | Redunante | Rebusnante | Ruben Francisco | 6.457.582-1 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial La Ligua |
01/01/2010 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2010 | 01/01/2011 | Pesos | $28.000 mensual | - | Dupuis | Araya | Mario | 10.045.814-4 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Quillota |
01/04/2003 | Contrato y Resolución Nº 1397 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/04/2003 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | UF | 2,3 UF mensual | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | - | - | - | 76.479.460-5 | Inversiones Altel Ltda.,Banco de Chile Por Cuenta De Terceros CA, AFP Capital S.A, AFP Habitat S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Provida S.A., Banco Ita� por cuenta de inversionistas, Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros, Banchile Corredores de Bolsa S.A., Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, Larra�n Vial S.A. Corredora de Bolsa, Penta Corredores de Bolsa S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Metropolitana |
31/08/2004 | Resolución Nº 35 | Arriendo Inmueble: Arriendo de espacio para archivos | 01/09/2004 | 31-12-2004, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | UF | 5,1 UF mensuales | Ana Chame, Soc.Inmob.Bucarest, en representación de Eliana Descalzi M., y Luisa Israel Chame. | - | - | - | 2.172.676-1, 1.629.299-0 y 10.822.762-1 | Ana Chame, Soc.Inmob.Bucarest, en representación de Eliana Descalzi M., y Luisa Israel Chame. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
03/08/2009 | Resolución Nº 3014 | Modificacion de contrato de Subarrendamiento de Inmueble de fecha 01-03-2007 | 12/03/2009 | Indefinido | UF | 124,33 UF | Ilustre Municipalidad de Providencia | - | - | - | 60.070.300-9 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
04/04/1994 | Resolución Nº 381 | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 01/04/1994 | 01-07-1997, con renovación por periodos iguales y sucesivos si no hay inconveniente de ambas partes | UF | 66 UF | - | Chame | Israel | Ana | 2.172.676-1 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
25/10/1995 | Resolución Nº 1475 | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 01/10/1995 | 31-07-1997, con renovación por periodos iguales y sucesivos si no hay inconveniente de ambas partes | Pesos | $780.000 mensual | - | Descalzi | Merino | Mercedes | 1.162-299-0 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
10/01/2003 | Resolución Nº 4 | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 01/01/2003 | 31/12/2003 | Pesos | $ 13.730.000 | Inversiones e Inmobiliaria Portofino Ltda. | - | - | - | 78.934.370-5 | Juan Enrique Garcia Casanel, Manuel Vallespier, Juan Carlos del Olmo Lopez | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
26/05/2003 | Resolución Nº 1163 | Modificacion Res. Nº 2090 de fecha 25.07.2001: contrato de arriendo de Inmueble | 02/06/2003 | 5 años, luego con renovación de un año si no hay inconveniente de ambas partes | UF | 68 UF | Inversiones e Inmobiliaria Portofino Ltda. | - | - | - | 78.934.370-5 | Juan Enrique Garcia Casanel, Manuel Vallespier, Juan Carlos del Olmo Lopez | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
06/06/2003 | Resolución Nº 1243 | Arriendo Inmueble: Arriendo de oficinas | 02/06/2003 | 5 años, luego con renovación de un año si no hay inconveniente de ambas partes | UF | 130 UF mensual | Inversiones e Inmobiliaria Portofino Ltda. | - | - | - | 78.934.370-5 | Juan Enrique Garcia Casanel, Manuel Vallespier, Juan Carlos del Olmo Lopez | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
01/10/2003 | Contrato | Servicios Generales: Servicio de seguridad | 01/10/2003 | 3 meses, luego con renovación de cuatro meses si no hay inconveniente de ambas partes | Pesos | $ 1.736.744 | Servicio de Seguridad FENIX EIRL | - | - | - | 52.000.473-4 | Jaime Gustavo Puebla Sep�lveda | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
21/01/1999 | Resolución Nº 202 | Servicios Generales: Servicios de aseo y mantencion | 01/01/1999 | 01-06-1999, luego con renovación de seis meses si no hay inconveniente de ambas partes | Pesos | $865.586 mensual | Limchile S.A | - | - | - | 96.847.110-4 | Nicolas Esguep Jalaff, Sonia del Carmen Ubilla Vidal | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Oriente |
29/04/2010 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/05/2010 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $ 60.000 mensual | - | Echeverria | Caceres | Maria Angelica Raquel | 5.044.146-6 | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Santiago Sur | |
10/05/2010 | Resolución Nº 64 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 13/01/2010 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $ 40.000 | - | Seguel | Figueroa | Mario | 4.450.447-2 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Curico |
02/01/2010 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 02/01/2010 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $22.000 mensual | - | Martinez | Villalobos | Gustavo | 5.592.271-3 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Linares |
30/03/1992 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de espacio para archivos | 30/03/1992 | 1 año, con renovación automatica si no hay inconveniente de ambas partes. | Pesos | $1.000 mensual | Empresa Correos de Chile | - | - | - | 60.503.000-9 | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Linares | |
17/05/2010 | Resolución Nº 123 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 1.080.000 | Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción | - | - | - | 70.383.600-3 | Personal Docente y Administrativo de la U. de C. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Concepción |
01/07/2010 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/07/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $45.000 mensual | - | Montecinos | Araya | Jorge Cristián | 9.086.407-6 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Talcahuano |
18/12/2009 | Contrato | Servicios Generales: Arriendo de apartados postales | 08/12/2009 | 08/12/2010 | Pesos | $ 63.127 | Empresa Correos de Chile | - | - | - | 60.503.000-9 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Talcahuano |
04/01/2010 | Resolución Nº 01-A | Servicios Generales: Servicios de aseo y mantencion | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $326.359 mensual | Empresa Mantenimientos Integrales TMI S.A | - | - | - | 96.988.040-7 | Ignacio Mujica Ateaga, Francisco Lyon Ossa, Inversiones Caravima Ltda., Real inversiones Ltda., Eduardo Astrosa Sotomayor, Inversiones y Rentas Colico S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Los Angeles |
04/01/2010 | Resolución Nº 02-A | Servicios Generales: Servicio de vigilancia | 01/01/2010 | 31/12/2010 | UF | 1,5 UF mensual | Prosegur Activa Chile Servicios Ltda. | - | - | - | 76.880.070-7 | Prosegur Activa Holding S L, Prosegur Activa Espa�a S L | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Los Angeles |
04/01/2010 | Resolución Nº 1 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 456.000 | Comercial Pirineos Ltda. | - | - | - | 83.946.300-6 | INV. LOS ALPES S.A, RUT: 76.313.720-1, 50% INV. DON LUIS S.A ,RUT 76.313.800-3, 50% | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Temuco |
22/05/2007 | Contrato | Servicios Generales: servicio de telefonía | 28/05/2007 | Indefinido | Pesos | $ 91.900 | Telefonica Chile S.A | - | - | - | 90.635.000-9 | INV.TELEFONICA INTERNACIONAL HOLDING LTDA, 52,99% TELEFONICA INTERNACIONAL CHILE S.A. 44,90 % | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Temuco |
02/01/2010 | Resolución Nº 72 | Servicios Generales: Servicios de aseo y mantencion | 02/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 4.502.700 | - | Parada | Duran | Aron | 14.333.653-0 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Angol |
04/01/2010 | Resolución Nº 127 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $75.000 mensual | Luis Collarte Concha y otros | - | - | - | 53.294.380-9 | Luis Collarte Concha 5.999.096-9 Monica Collaret Concha 7.456.632-4 Juan Collarete Concha 6.763.429-2 | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Los Rios |
04/01/2010 | Resolución Nº1 | Servicios Generales: Servicios de aseo y mantencion | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 3.667.104 | - | Miranda | Miranda | Nadia | 8.586.600-1 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Ranco |
01/09/2009 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/09/2009 | Al 31-01-2010 renovable luego por un año | UF | 1,8 UF | Estacionamientos Subterraneos Puerto Montt S.A | - | - | - | 96.994.490-1 | Humberto Jose Fischer Llop, Claudio Felix Fischer Llop, Holding Inmobiliario S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Puerto Montt |
14/10/2009 | Contrato | Servicios Generales: Alarmas | 14/10/2009 | 14/10/2012 | UF | 1UF | ABT Security Service | - | - | - | 96.719.620-7 | Sergio Antonio Vivanco Araya,Elisa Cherniavsky Francione, Inversiones y Rentas Carmel S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Osorno |
09/04/2009 | Contrato | Servicios Generales: Suministro de electricidad | 18/04/2009 | 31/03/2010 | Pesos | $ 7.800.000 | Sociedad Austral de Electricidad | - | - | - | 96.956.660-5 | Pseg Americas Ltd., Pseg Chilean Equity II Ltd., Inversiones Pseg Americas Chile Holding Ltda. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Osorno |
25/02/2010 | Contrato | Servicios Generales: Arriendo de apartados postales | 25/02/2010 | 25/02/2011 | Pesos | $ 162.645 | Empresa Correos de Chile | - | - | - | 60.503.000-9 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Osorno |
22/08/2005 | Contrato | Servicios Generales: Alarmas | 22/08/2005 | Indefinido | Pesos | $29.990 mensual | Telefónica del Sur | - | - | - | 90.299.000-3 | 76.084.461-6 BLUE FOUR CHILE S.A., 76.680.110-2 TELEFONICA DEL SUR TELEVISION DIGITAL S.A., 76.672.190-7 TELSUR IPAS TELECOMUNICACIONES S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Castro |
17/01/2006 | Contrato | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 17/01/2006 | Indefinido | Pesos | $24.393 mensual | - | Maldonado | Carcamo | Sergio Ricardo | 9.752.354-1 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Provincial Castro |
31/05/2010 | Resolución Nº 128 | Arriendo Inmueble: Arriendo de estacionamiento | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | $ 26.000 | - | Guerrero | Arriagada | Lucila | 7.537.180-2 | - | ver enlace | Sin modificaciones | Tesorería Regional Coyhaique |
15/10/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3942 | COPEC- pago de combustible- noviembre y diciembre 2010 | 04/01/2002 | a voluntad del Servicio de Tesorerías | Pesos | $ 13.153.066 | Compa��a de Petroleos de Chile Copec S.A. | 99.520.000-7 | SERVICIO DE COMBUSTIBLES LTDA., CIA. DE PETROLEOS DE CHILE SA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
18/10/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3950 | Novación contrato arriendo Terminal Los Héroes | 29/04/2010 | 31/12/2010 | UF | 100 mensuales | Aguilar | Zamorano | Mar�a Magdalena | 2.488.724-3 | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato terminado a contar del 01 de enero de 2012. | ||
20/05/2010 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2195 | Arriendo provisorio Cauquenes | 05/04/2010 | 31/12/2010 | pesos | $515.000 | Reyes | Gonzalez | Maritza | 8.011.698-5 | ver enlace | Sin modificaciones | |||
19/01/2011 | RESOLUCIÓN EXENTA Nº 262 | Arriendo Ranco | 01/01/2011 | 31/12/2013 | UF | 492 | Duhalde | Bobadilla | Alicia | 4.218.176-0 | ver enlace | Sin modificaciones | |||
06/12/2010 | Resolución Interna N° 411 | Pago publicación aviso Remate de Bienes Muebles por deudas Impuestos Fiscales, segundo aviso. | 06/12/2010 | 31/12/2010 | pesos | $ 123.201.- | Soc.Informativa Regional S.A. | 96.852.720-7 | Marta Pino Honorato, Miguel Gonzalez Pino, Alejandro Gonzalez Pino | ver enlace | Sin Modificaciones | Tesor�a Regional Rancagua | |||
06/12/2010 | Resolución Interna N° 410 | Pago publicación aviso Remate de Bienes Muebles por deudas Impuestos Fiscales, segundo aviso. | 06/12/2010 | 31/12/2010 | pesos | $ 158.401.- | Soc.Informativa Regional S.A. | 96.852.720-7 | Marta Pino Honorato, Miguel Gonzalez Pino, Alejandro Gonzalez Pino | ver enlace | Sin Modificaciones | Tesor�a Regional Rancagua | |||
28/12/2010 | Resolución Interna N° 405 | Pago publicación aviso Remate de Bienes Muebles por deudas Impuestos Fiscales, segundo aviso. | 28/12/2010 | 31/12/2010 | pesos | $ 404.802.- | Soc.Informativa Regional S.A. | 96.852.720-7 | Marta Pino Honorato, Miguel Gonzalez Pino, Alejandro Gonzalez Pino | ver enlace | Sin Modificaciones | Tesor�a Regional Rancagua | |||
16/12/2010 | Resolución Interna N° 425 | Pago publicación aviso Remate de Bienes Raíces por deudas Impuestos Territorial, primer aviso. | 16/12/2010 | 31/12/2010 | pesos | $ 3.484.820.- | Soc.Informativa Regional S.A. | 96.852.720-7 | Marta Pino Honorato, Miguel Gonzalez Pino, Alejandro Gonzalez Pino | ver enlace | Sin Modificaciones | Tesor�a Regional Rancagua | |||
16/12/2010 | Resolución Interna N° 426 | Pago publicación aviso Remate de Bienes Raíces por deudas Impuestos Territorial, segundo aviso. | 16/12/2010 | 31/12/2010 | pesos | $ 2.904.017.- | Soc.Informativa Regional S.A. | 96.852.720-7 | Marta Pino Honorato, Miguel Gonzalez Pino, Alejandro Gonzalez Pino | ver enlace | Sin Modificaciones | Tesor�a Regional Rancagua | |||
01/07/2003 | R.Exenta 1397/01-07-2003 | Arriendo de estacionamiento en Entel S.A. N� 3129, 3130 y 3131, ubicados en 3� subterraneo | 01/04/2003 | Renovaci�n autom�tica | UF | 6,9 UF mensuales | Entel S.A | 92.580.000-7 | Inversiones Altel Ltda.,Banco de Chile Por Cuenta De Terceros CA, AFP Capital S.A, AFP Habitat S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Provida S.A., Banco Ita� por cuenta de inversionistas, Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros, Banchile Corredores de Bolsa S.A., Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa, Larra�n Vial S.A. Corredora de Bolsa, Penta Corredores de Bolsa S.A. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
17/03/2011 | RESOLUCI�N EXENTA N� 1177 | Arriendo Calama | 01/03/2003 | 28/02/2014 | UF | 105 | Sociedad Comercial M�ximo Ltda. | 86.113.500-4 | Luis Federico Maximo Montenegro, Ruth Concepci�n Gonzalez Villarroel, Marcos Hernan M�ximo Gonzalez, Luis Felipe M�ximo Panades, Diego Alexis M�ximo Panades | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/01/2011 | Res.interna 20 | resol. prorroga contrato arriendo estacionamiento | 15/03/1996 | 31/12/2011 | pesos | 955.848 | Empresa Constructora de Estacionamiento ltda. | 85.838.600-4 |
2.665.006-2 Leslie Jane Mohring Fell 5.098.382-k Maria Palacios Vasquez 5.110.681-4 Florencio Palacios Vasquez 5.543.620-7 Juan Palacios Vasquez 5.545.086-2 Luis Palacios Vasquez 5.546.398-0 Roberto Palacios Vasquez 5.782.869-2 Teresa Palacios Vasquez 6.062.585-9 Sergio Palacios Vasquez 8.541.160-8 Maria Palacios Vasquez 8.906.463-5 Jaime Palacios Vasquez 9.218.497-8 Felipe Palacios Mohring |
ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/01/2011 | R. Exenta N�2-2011 | Arriendo Estacionamiento Tesorería Provincial Quillota | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 336.000 | Empresa Constructora de Estacionamiento ltda. | Dupuis | Araya | Mario | 10.045.814-4 | Leslie Jane Mohring Fell, Maria Palacios V�squez, Florencio Palacios V�squez, Juan Palacios V�squez, Luis Palacios V�squez, Roberto Palacios V�squez, Teresa Palacios V�squez, Sergio Palacios V�squez, Maria Palacios V�squez, Jaime Palacios V�squez, Felipe Palacios Mohring | ver enlace | Sin modificaciones | Contrato de Arriendo de fecha 01-01-2011 |
26/04/2011 | RESOLUCI�N EXENTA N� 1914 | COPEC- pago de combustible- enero a mayo 2011 | 04/01/2002 | a voluntad del Servicio de Tesorerías | pesos | 37.794.000 | Compa��a de Petroleos de Chile Copec S.A. | 99.520.000-7 | SERVICIO DE COMBUSTIBLES LTDA., CIA. DE PETROLEOS DE CHILE SA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
