GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESCALAFONES UNIDAD MONETARIA HABERES ESCALA DE REMUNERACIONES HABERES VARIABLES TOTAL HABERES
SUELDO BASE DECRETO LEY N° 3501 LEY N° 18566 LEY N° 18675 ART 10° ASIG RESP SUPERIOR LEY N° 19185 ART 18° LEY N° 19185 ART 19° DECRETO LEY N° 3551 LEY N° 18717 ART 4° DECRETO LEY N° 1166 LEY N° 18675 ART 11° GASTOS DE REPRESENT ARTICULO 5° ARTICULO 6° ARTICULO 7° ARTICULO 8° LEY N° 19882 ART 6° "EXCEL. INSTITUC." LEY N° 19882 ART 6° "BONIF. COMPENSA" LEY N° 19738 ART 19° "ASIGNACION DE ESTIMULO" LEY N° 19041 ART 12° "INCENTIVO TRIBUTARIO"
  13,05%               45,00%   30,00% 15,00% 7,60% 8,00% 20,50% 5,00% 20,50% 32,00% 24,00%
1B JEFE SUPERIOR DE SERVICIO PESOS 714.185 93.201 96.487 208.233 285.674 1.330.143 571.352 0 0 321.383 0 214.256 483.411 0 0 0 0 0 0 0 4.318.325
3 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 647.652 84.519 101.757 218.380 259.059 1.209.276 518.126 0 0 291.443 89.459 0 438.833 0 0 0 0 0 0 0 3.769.045
4 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 611.009 79.737 104.647 223.973 244.406 1.142.759 488.804 0 0 274.954 91.758 0 414.290 0 0 0 0 0 0 0 3.584.579
5 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 576.444 75.226 108.912 232.845 0 1.124.237 487.220 0 0 259.400 93.700 0 367.095 0 0 0 0 0 0 0 3.231.379
6 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 543.772 70.962 102.719 246.575 0 971.691 435.014 0 0 244.697 95.230 0 329.276 0 0 0 0 0 0 0 2.944.706
7 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 501.225 65.410 87.342 211.868 0 892.339 396.936 0 0 225.551 79.832 0 302.408 0 0 6.005 0 0 0 0 2.689.084
8 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 464.060 60.560 80.852 196.172 0 801.930 356.006 0 0 208.827 73.923 0 274.623 0 0 46.091 0 0 0 0 2.489.121
9 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 429.642 56.068 72.132 174.947 0 727.137 322.170 0 0 193.339 65.936 0 250.843 0 0 51.423 0 0 0 0 2.277.701
10 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 397.844 51.919 66.782 162.004 0 664.648 291.553 0 0 179.030 61.051 0 229.961 0 0 47.142 0 0 0 0 2.090.883
11 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 368.400 48.076 61.846 150.017 0 610.282 263.853 0 0 165.780 56.528 0 211.247 0 0 43.306 0 0 0 0 1.922.807
12 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 44.515 57.258 138.897 0 560.410 238.779 0 0 153.499 52.348 0 194.069 0 0 39.784 0 0 0 0 1.768.319
13 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 41.216 48.501 117.638 0 519.816 214.452 0 0 142.124 44.336 0 178.833 0 0 36.661 0 0 0 0 1.615.072
14 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 292.389 38.157 44.903 108.914 0 477.391 192.509 0 0 131.575 41.050 0 164.080 0 0 33.636 0 0 0 0 1.483.554
15 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 270.750 35.333 41.547 100.850 0 438.462 172.803 0 0 121.838 37.995 0 150.578 0 0 30.868 0 0 0 0 1.363.029
16 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 250.645 32.709 38.482 93.365 0 402.726 155.122 0 0 112.790 35.190 0 138.192 0 0 28.329 0 0 0 0 1.252.360
17 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 232.086 30.287 35.644 86.454 0 369.939 139.251 0 0 104.439 32.591 0 126.857 0 0 26.006 0 0 0 0 1.150.963
3 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 647.652 84.519 68.276 165.572 259.059 844.006 0 0 0 0 62.376 0 262.608 0 0 23.643 0 0 0 0 2.355.335
4 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 611.009 79.737 64.389 156.184 244.406 835.324 0 0 0 0 58.870 0 253.611 0 0 39.640 0 0 0 0 2.284.300
5 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 576.444 75.226 58.148 141.042 0 826.725 0 0 0 0 53.156 0 210.475 0 0 43.147 0 0 0 0 1.931.207
6 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 543.772 70.962 54.848 133.050 0 770.487 0 0 0 0 50.149 0 197.139 0 0 40.413 0 0 0 0 1.810.671
7 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 501.225 65.410 50.554 122.638 0 712.915 0 0 0 0 46.219 0 182.121 0 0 37.335 0 0 0 0 1.672.198
8 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 464.060 60.560 46.809 113.553 0 662.564 0 0 0 0 42.799 0 168.994 0 0 34.644 0 0 0 0 1.551.184
9 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 429.642 56.068 35.577 86.297 0 617.516 0 0 0 0 32.523 0 157.074 0 0 32.200 0 0 0 0 1.414.374
10 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 397.844 51.919 32.939 79.907 0 562.600 0 0 0 0 30.115 0 144.067 0 0 29.534 0 0 0 0 1.298.810
11 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 368.400 48.076 30.513 74.008 0 513.894 0 0 0 0 27.872 0 132.344 0 0 27.131 0 0 0 0 1.194.366
12 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 44.515 29.329 72.986 0 462.863 0 0 0 0 27.505 0 120.596 0 0 24.722 0 0 0 0 1.096.119
13 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 41.216 27.240 67.915 0 439.510 0 0 0 0 25.604 0 113.301 0 0 23.227 0 0 0 0 1.028.240
4 PROFESIONALES PESOS 611.009 79.737 104.647 223.973 0 1.089.429 488.804 0 0 274.954 91.754 0 369.629 0 0 0 0 0 0 0 3.242.182
5 PROFESIONALES PESOS 576.444 75.226 105.000 236.756 0 987.916 487.220 0 0 259.400 93.469 0 346.647 0 0 0 0 0 0 0 3.074.609
6 PROFESIONALES PESOS 543.772 70.962 99.052 250.258 0 924.174 435.014 0 0 244.697 94.989 0 322.149 0 0 0 0 0 0 0 2.890.078
7 PROFESIONALES PESOS 501.225 65.410 84.133 204.089 0 878.747 396.936 0 0 225.551 76.897 0 300.369 0 0 11.044 0 0 0 0 2.667.504
8 PROFESIONALES PESOS 464.060 60.560 77.888 188.964 0 793.221 356.006 0 0 208.827 71.203 0 273.317 0 0 49.962 0 0 0 0 2.472.805
9 PROFESIONALES PESOS 429.642 56.068 72.132 174.947 0 728.203 322.170 0 0 193.339 65.936 0 251.003 0 0 51.456 0 0 0 0 2.278.960
10 PROFESIONALES PESOS 411.768 53.736 66.782 162.004 0 665.599 291.553 0 0 185.296 61.051 0 233.132 0 0 47.792 0 0 0 0 2.117.662
11 PROFESIONALES PESOS 368.400 48.076 61.846 150.017 0 611.116 263.853 0 0 165.780 56.528 0 211.372 0 0 43.331 0 0 0 0 1.923.791
12 PROFESIONALES PESOS 341.108 44.515 57.258 138.897 0 561.122 238.779 0 0 153.499 52.348 0 194.176 0 0 39.806 0 0 0 0 1.769.160
13 PROFESIONALES PESOS 315.831 41.216 48.501 117.638 0 520.408 214.452 0 0 142.124 44.336 0 178.922 0 0 36.679 0 0 0 0 1.615.771
14 PROFESIONALES PESOS 292.389 38.157 44.903 108.914 0 477.863 192.509 0 0 131.575 41.050 0 164.150 0 0 33.651 0 0 0 0 1.484.111
15 PROFESIONALES PESOS 270.750 35.333 41.547 100.850 0 438.815 172.803 0 0 121.838 37.995 0 150.631 0 0 30.879 0 0 0 0 1.363.446
16 PROFESIONALES PESOS 250.645 32.709 38.482 93.365 0 402.964 155.122 0 0 112.790 35.190 0 138.228 0 0 28.337 0 0 0 0 1.252.642
17 PROFESIONALES PESOS 232.086 30.287 35.644 86.454 0 370.060 139.251 0 0 104.439 32.591 0 126.875 0 0 26.009 0 0 0 0 1.151.105
10 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 397.844 51.919 66.782 162.004 0 0 291.553 620.465 20.090 179.030 61.051 0 226.347 0 0 46.401 0 0 0 0 2.062.435
11 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 368.400 48.076 61.846 150.017 0 0 263.853 569.029 20.090 165.780 56.528 0 208.073 0 0 42.655 0 0 0 0 1.897.819
12 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 44.515 57.258 138.897 0 0 238.779 521.901 20.090 153.499 52.348 0 191.307 0 0 39.218 0 0 0 0 1.746.572
13 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 41.216 48.501 117.638 0 0 214.452 477.258 20.090 142.124 44.336 0 175.463 0 0 35.970 0 0 0 0 1.588.543
14 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 292.389 38.157 44.903 108.914 0 0 192.509 436.409 20.090 131.575 41.050 0 160.946 0 0 32.994 0 0 0 0 1.458.886
15 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 270.750 35.333 41.547 100.850 0 0 172.803 399.195 20.090 121.838 37.995 0 147.701 0 0 30.279 0 0 0 0 1.340.386
16 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 250.645 32.709 38.482 93.365 0 0 155.122 365.186 20.090 112.790 35.190 0 135.575 0 0 27.793 0 0 0 0 1.231.757
17 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 232.086 30.287 35.644 86.454 0 0 139.251 334.198 20.090 104.439 32.591 0 124.510 0 0 25.525 0 0 0 0 1.132.484
18 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 214.901 28.045 23.338 58.426 0 0 121.658 302.897 65.305 96.705 22.032 0 120.220 0 0 24.645 0 0 0 0 1.056.140
19 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 200.847 26.211 22.604 56.648 0 0 96.553 267.659 74.790 90.381 21.358 0 109.535 0 0 22.455 0 0 0 0 967.683
20 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 187.717 24.497 21.233 53.354 0 0 76.633 237.914 74.790 84.473 20.103 0 99.229 0 0 20.342 0 0 0 0 880.182
21 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 175.419 22.892 19.960 50.238 0 0 60.820 212.609 74.790 78.939 18.942 0 90.387 0 0 18.529 0 0 0 0 804.583
22 TECNICO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 163.956 21.396 18.840 47.526 0 0 48.264 191.000 75.608 73.780 17.903 0 82.891 0 0 16.993 0 0 0 0 740.254
10 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 397.844 51.919 18.571 45.006 0 311.021 0 0 0 0 16.996 0 106.330 0 0 21.798 0 0 0 0 952.489
11 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 368.400 48.076 17.159 41.621 0 304.238 0 0 0 0 15.698 0 100.896 0 0 20.684 0 0 0 0 901.074
12 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 44.515 16.979 43.020 0 297.634 0 0 0 0 16.203 0 95.811 0 0 19.641 0 0 0 0 858.708
13 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 41.216 15.815 40.226 0 291.832 0 0 0 0 15.149 0 91.149 0 0 18.686 0 0 0 0 814.755
14 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 292.389 38.157 14.238 36.406 0 285.894 0 0 0 0 13.732 0 86.742 0 0 17.782 0 0 0 0 771.608
15 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 270.750 35.333 14.411 36.829 0 276.087 0 0 0 0 13.878 0 82.026 0 0 16.815 0 0 0 0 732.251
16 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 250.645 32.709 13.329 34.176 0 262.338 0 0 0 0 12.867 0 76.947 0 0 15.774 0 0 0 0 685.918
17 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 232.086 30.287 12.427 31.991 0 258.002 0 0 0 0 12.058 0 73.513 0 0 15.070 0 0 0 0 653.376
18 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 214.901 28.045 12.860 33.031 0 251.882 0 0 0 0 12.476 0 70.017 0 0 14.353 0 0 0 0 625.089
19 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 200.847 26.211 13.242 33.762 0 244.957 0 0 0 0 12.727 0 66.871 0 0 13.709 0 0 0 0 599.599
20 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 187.717 24.497 12.279 31.450 0 231.690 0 0 0 0 11.863 0 62.911 0 0 12.897 0 0 0 0 563.441
21 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 175.419 22.892 11.620 29.839 0 222.141 0 0 0 0 11.240 0 59.634 0 0 12.225 0 0 0 0 533.770
22 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 163.956 21.396 9.075 23.196 0 204.530 0 0 0 0 8.752 0 55.273 0 0 11.331 0 0 0 0 488.757
23 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 153.229 19.996 8.595 22.074 0 183.453 0 0 0 0 8.318 0 50.502 0 0 10.353 0 0 0 0 448.202
24 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 143.194 18.687 8.190 21.080 0 167.255 0 0 0 0 7.944 0 46.567 0 0 9.546 0 0 0 0 414.519
25 TECNICO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 133.831 17.465 7.386 18.864 0 161.893 0 0 0 0 7.087 0 44.359 0 0 9.094 0 0 0 0 392.892
12 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 44.515 57.258 138.897 0 0 238.779 521.901 20.090 153.499 52.348 0 191.307 0 0 39.218 0 0 0 0 1.746.572
13 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 41.216 48.501 117.638 0 0 214.452 477.258 20.090 142.124 44.336 0 175.463 0 0 35.970 0 0 0 0 1.588.543
14 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 292.389 38.157 44.903 108.914 0 0 192.509 436.409 20.090 131.575 41.050 0 160.946 0 0 32.994 0 0 0 0 1.458.886
15 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 270.750 35.333 41.547 100.850 0 0 172.803 399.195 20.090 121.838 37.995 0 147.701 0 0 30.279 0 0 0 0 1.340.386
16 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 250.645 32.709 38.482 93.365 0 0 155.122 365.186 20.090 112.790 35.190 0 135.575 0 0 27.793 0 0 0 0 1.231.757
17 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 232.086 30.287 35.644 86.454 0 0 139.251 334.198 20.090 104.439 32.591 0 124.510 0 0 25.525 0 0 0 0 1.132.484
18 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 214.901 28.045 23.338 58.426 0 0 121.658 302.897 65.305 96.705 22.032 0 120.220 0 0 24.645 0 0 0 0 1.056.140
19 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 200.847 26.211 22.604 56.648 0 0 96.553 267.659 74.790 90.381 21.358 0 109.535 0 0 22.455 0 0 0 0 967.683
20 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 187.717 24.497 21.233 53.354 0 0 76.633 237.914 74.790 84.473 20.103 0 99.229 0 0 20.342 0 0 0 0 880.182
21 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 175.419 22.892 19.960 50.238 0 0 60.820 212.609 74.790 78.939 18.942 0 90.387 0 0 18.529 0 0 0 0 804.583
22 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 163.956 21.396 18.840 47.526 0 0 48.264 191.000 75.608 73.780 17.903 0 82.891 0 0 16.993 0 0 0 0 740.254
23 ADMINISTRATIVO C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 153.229 19.996 17.708 44.828 0 0 38.308 172.381 75.608 68.953 16.892 0 76.272 0 0 15.636 0 0 0 0 682.919
12 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 44.515 16.979 43.020 0 297.634 0 0 0 0 16.203 0 95.811 0 0 19.641 0 0 0 0 858.708
13 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 41.216 15.815 40.226 0 291.832 0 0 0 0 15.149 0 91.149 0 0 18.686 0 0 0 0 814.755
14 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 292.389 38.157 14.238 36.406 0 285.894 0 0 0 0 13.732 0 86.742 0 0 17.782 0 0 0 0 771.608
15 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 270.750 35.333 14.411 36.829 0 276.087 0 0 0 0 13.878 0 82.026 0 0 16.815 0 0 0 0 732.251
16 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 250.645 32.709 13.329 34.176 0 262.338 0 0 0 0 12.867 0 76.947 0 0 15.774 0 0 0 0 685.918
17 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 232.086 30.287 12.427 31.991 0 258.002 0 0 0 0 12.058 0 73.513 0 0 15.070 0 0 0 0 653.376
18 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 214.901 28.045 12.860 33.031 0 251.882 0 0 0 0 12.476 0 70.017 0 0 14.353 0 0 0 0 625.089
19 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 200.847 26.211 13.242 33.762 0 244.957 0 0 0 0 12.727 0 66.871 0 0 13.709 0 0 0 0 599.599
20 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 187.717 24.497 12.279 31.450 0 231.690 0 0 0 0 11.863 0 62.911 0 0 12.897 0 0 0 0 563.441
21 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 175.419 22.892 11.620 29.839 0 222.141 0 0 0 0 11.240 0 59.634 0 0 12.225 0 0 0 0 533.770
22 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 163.956 21.396 9.075 23.196 0 204.530 0 0 0 0 8.752 0 55.273 0 0 11.331 0 0 0 0 488.757
23 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 153.229 19.996 8.595 22.074 0 183.453 0 0 0 0 8.318 0 50.502 0 0 10.353 0 0 0 0 448.202
24 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 143.194 18.687 8.190 21.080 0 167.255 0 0 0 0 7.944 0 46.567 0 0 9.546 0 0 0 0 414.519
25 ADMINISTRATIVO S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 133.831 17.465 7.386 18.864 0 161.893 0 0 0 0 7.087 0 44.359 0 0 9.094 0 0 0 0 392.892
19 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 200.847 26.211 22.604 56.648 0 0 96.553 267.659 74.790 90.381 21.358 0 109.535 0 0 22.455 0 0 0 0 967.683
20 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 187.717 24.497 21.233 53.354 0 0 76.633 237.914 74.790 84.473 20.103 0 99.229 0 0 20.342 0 0 0 0 880.182
21 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 175.419 22.892 19.960 50.238 0 0 60.820 212.609 74.790 78.939 18.942 0 90.387 0 0 18.529 0 0 0 0 804.583
22 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 163.956 21.396 18.840 47.526 0 0 48.264 191.000 75.608 73.780 17.903 0 82.891 0 0 16.993 0 0 0 0 740.254
23 AUXILIARES C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 153.229 19.996 17.708 44.828 0 0 38.308 172.381 75.608 68.953 16.892 0 76.272 0 0 15.636 0 0 0 0 682.919
19 AUXILIARES PESOS 200.847 26.211 13.242 33.762 0 244.957 0 0 0 0 12.727 0 66.871 0 0 13.709 0 0 0 0 599.599
20 AUXILIARES PESOS 187.717 24.497 12.279 31.450 0 231.690 0 0 0 0 11.863 0 62.911 0 0 12.897 0 0 0 0 563.441
21 AUXILIARES PESOS 175.419 22.892 11.620 29.839 0 222.141 0 0 0 0 11.240 0 59.634 0 0 12.225 0 0 0 0 533.770
22 AUXILIARES PESOS 163.956 21.396 9.075 23.196 0 204.530 0 0 0 0 8.752 0 55.273 0 0 11.331 0 0 0 0 488.757
23 AUXILIARES PESOS 153.229 19.996 8.595 22.074 0 183.453 0 0 0 0 8.318 0 50.502 0 0 10.353 0 0 0 0 448.202
24 AUXILIARES PESOS 143.194 18.687 8.190 21.080 0 167.255 0 0 0 0 7.944 0 46.567 0 0 9.546 0 0 0 0 414.519
25 AUXILIARES PESOS 133.831 17.465 7.386 18.864 0 161.893 0 0 0 0 7.087 0 44.359 0 0 9.094 0 0 0 0 392.892

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESCALAFONES UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
1B JEFE SUPERIOR DE SERVICIO PESOS 714.185 14.284 28.567 42.851 57.135 71.419 85.702 99.986 114.270 128.553 142.837 157.121 171.404 185.688 199.972 214.256
3 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 647.652 12.953 25.906 38.859 51.812 64.765 77.718 90.671 103.624 116.577 129.530 142.483 155.436 168.390 181.343 194.296
4 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 611.009 12.220 24.440 36.661 48.881 61.101 73.321 85.541 97.761 109.982 122.202 134.422 146.642 158.862 171.083 183.303
5 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 576.444 11.529 23.058 34.587 46.116 57.644 69.173 80.702 92.231 103.760 115.289 126.818 138.347 149.875 161.404 172.933
6 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 543.772 10.875 21.751 32.626 43.502 54.377 65.253 76.128 87.004 97.879 108.754 119.630 130.505 141.381 152.256 163.132
7 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 501.225 10.025 20.049 30.074 40.098 50.123 60.147 70.172 80.196 90.221 100.245 110.270 120.294 130.319 140.343 150.368
8 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 464.060 9.281 18.562 27.844 37.125 46.406 55.687 64.968 74.250 83.531 92.812 102.093 111.374 120.656 129.937 139.218
9 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 429.642 8.593 17.186 25.779 34.371 42.964 51.557 60.150 68.743 77.336 85.928 94.521 103.114 111.707 120.300 128.893
10 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 397.844 7.957 15.914 23.871 31.828 39.784 47.741 55.698 63.655 71.612 79.569 87.526 95.483 103.439 111.396 119.353
11 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 368.400 7.368 14.736 22.104 29.472 36.840 44.208 51.576 58.944 66.312 73.680 81.048 88.416 95.784 103.152 110.520
12 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 6.822 13.644 20.466 27.289 34.111 40.933 47.755 54.577 61.399 68.222 75.044 81.866 88.688 95.510 102.332
13 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 6.317 12.633 18.950 25.266 31.583 37.900 44.216 50.533 56.850 63.166 69.483 75.799 82.116 88.433 94.749
14 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 292.389 5.848 11.696 17.543 23.391 29.239 35.087 40.934 46.782 52.630 58.478 64.326 70.173 76.021 81.869 87.717
15 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 270.750 5.415 10.830 16.245 21.660 27.075 32.490 37.905 43.320 48.735 54.150 59.565 64.980 70.395 75.810 81.225
16 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 250.645 5.013 10.026 15.039 20.052 25.065 30.077 35.090 40.103 45.116 50.129 55.142 60.155 65.168 70.181 75.194
17 DIRECTIVOS C/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 232.086 4.642 9.283 13.925 18.567 23.209 27.850 32.492 37.134 41.775 46.417 51.059 55.701 60.342 64.984 69.626
3 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 647.652 12.953 25.906 38.859 51.812 64.765 77.718 90.671 103.624 116.577 129.530 142.483 155.436 168.390 181.343 194.296
4 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 611.009 12.220 24.440 36.661 48.881 61.101 73.321 85.541 97.761 109.982 122.202 134.422 146.642 158.862 171.083 183.303
5 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 576.444 11.529 23.058 34.587 46.116 57.644 69.173 80.702 92.231 103.760 115.289 126.818 138.347 149.875 161.404 172.933
6 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 543.772 10.875 21.751 32.626 43.502 54.377 65.253 76.128 87.004 97.879 108.754 119.630 130.505 141.381 152.256 163.132
7 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 501.225 10.025 20.049 30.074 40.098 50.123 60.147 70.172 80.196 90.221 100.245 110.270 120.294 130.319 140.343 150.368
8 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 464.060 9.281 18.562 27.844 37.125 46.406 55.687 64.968 74.250 83.531 92.812 102.093 111.374 120.656 129.937 139.218
9 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 429.642 8.593 17.186 25.779 34.371 42.964 51.557 60.150 68.743 77.336 85.928 94.521 103.114 111.707 120.300 128.893
10 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 397.844 7.957 15.914 23.871 31.828 39.784 47.741 55.698 63.655 71.612 79.569 87.526 95.483 103.439 111.396 119.353
11 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 368.400 7.368 14.736 22.104 29.472 36.840 44.208 51.576 58.944 66.312 73.680 81.048 88.416 95.784 103.152 110.520
12 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 341.108 6.822 13.644 20.466 27.289 34.111 40.933 47.755 54.577 61.399 68.222 75.044 81.866 88.688 95.510 102.332
13 DIRECTIVOS S/ ASIGNACION PROFESIONAL PESOS 315.831 6.317 12.633 18.950 25.266 31.583 37.900 44.216 50.533 56.850 63.166 69.483 75.799 82.116 88.433 94.749
