GobiernoTransparente

Tesorería General de la República

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS OTROS CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero del año 2007 y el 31 de Diciembre del año 2007

Última Actualización : 04/01/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 DIRECTIVO CHAU OPAZO JULIO RICARDO 1 8 5 01-01-2007 31-12-2007
2 DIRECTIVO POMMIEZ ILUFI JAIME EDUARDO 1 11 0 01-01-2007 31-12-2007
3 DIRECTIVO TORRES TORRES ALEX RODRIGO 1 12 11 01-01-2007 31-12-2007
4 PROFESIONAL GAY MELLADO MARCELA 3 7 0 01-03-2007 31-12-2007
5 PROFESIONAL MEDEL MONDACA MIGUEL 3 8 0 01-03-2007 31-12-2007
6 PROFESIONAL SALAS FERNANDEZ SOLEDAD 3 8 0 01-03-2007 31-12-2007
7 PROFESIONAL NAVARRO VALLE MARIELLA DE LOURDES 3 9 5 01-08-2007 31-12-2007
8 PROFESIONAL VARELA CORVALAN MARIA ANTONIETA 3 9 8 01-08-2007 31-12-2007
9 PROFESIONAL RUIZ SEPULVEDA CECILIA MONICA 3 10 0 01-03-2007 31-12-2007
10 PROFESIONAL CABRERA PASMIñO ELIZABETH OCTAVIA 3 11 13 01-06-2007 31-12-2007
11 PROFESIONAL CARREñO RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 3 11 0 14-05-2007 31-07-2007
12 PROFESIONAL DIAZ LOAYZA ALEX PATRICIO 3 11 0 14-05-2007 31-12-2007
13 PROFESIONAL GOMEZ ZAMORANO MARTIN EDUARDO 3 11 0 10-09-2007 31-12-2007
14 PROFESIONAL GUTIERREZ VILLEGAS PAULINA ALEJANDRA 3 11 0 14-05-2007 31-12-2007
15 PROFESIONAL MARDONES VARGAS MARIA PAZ 3 11 0 14-05-2007 31-12-2007
16 PROFESIONAL PANTOJA FERRER MARIA JOSE 3 11 0 01-06-2007 31-12-2007
17 PROFESIONAL PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO 3 11 0 14-05-2007 14-05-2007
18 PROFESIONAL REBOLLEDO RUMINOT JUAN CARLOS 3 11 0 14-05-2007 31-12-2007
19 PROFESIONAL VALENZUELA MOLINA SYNTHIA MAGDALENA 3 11 0 14-05-2007 31-12-2007
20 PROFESIONAL VARGAS CASAS ALEJANDRO GABRIEL 3 11 9 01-08-2007 31-12-2007
21 TECNICO ZEPEDA PALLACAN PAMELA ANDREA 3 14 0 01-04-2007 31-12-2007
22 TECNICO RUIZ PEñA SERGIO CLAUDIO 1 17 11 01-01-2007 10-07-2007
23 TECNICO ALARCON ALIAGA BLANCA ELENA 3 18 0 14-05-2007 31-12-2007
24 TECNICO QUEVEDO VALENZUELA ADOLFO PEDRO 1 18 8 01-01-2007 31-12-2007
25 TECNICO BAROS ANDRONICOS CARLOS ELIAS 1 21 3 06-11-2007 31-12-2007
26 TECNICO BAROS ANDRONICOS CARLOS ELIAS 1 22 3 01-04-2007 15-09-2007
27 TECNICO LAZO GUTIERREZ YASNA LISETTE 1 22 9 02-04-2007 02-08-2007
28 ADMINISTRATIVO ALTAMIRANO VEGA JACQUELINE ELIZABETH 1 12 8 01-06-2007 31-12-2007
29 ADMINISTRATIVO LAZO GUTIERREZ YASNA LISETTE 1 12 9 08-10-2007 22-12-2007
30 ADMINISTRATIVO COLLIO SALINAS CLAUDIA LORENA 1 13 9 01-01-2007 21-02-2007
31 ADMINISTRATIVO CEPEDA HERRERA YANIA PAOLA 3 17 0 01-04-2007 31-12-2007
32 ADMINISTRATIVO DOVER ABURTO INGRID JEANNETTE 3 17 0 01-04-2007 31-12-2007
33 ADMINISTRATIVO FAUNDEZ SOTO PABLO TOMAS 3 17 0 01-04-2007 31-12-2007
34 ADMINISTRATIVO GARCIA BARRIENTOS ALAN ROLDAN 3 17 0 14-05-2007 31-12-2007
35 ADMINISTRATIVO GARRIDO ESCOBAR JULIO ARMANDO 3 17 0 14-05-2007 31-12-2007
36 ADMINISTRATIVO GIANCASPERO GONZALEZ GIULIANO MAURICIO 3 17 0 14-05-2007 31-12-2007
37 ADMINISTRATIVO MARCHANT GUERRA MAX CRISTIAN 3 17 0 01-04-2007 31-12-2007
38 ADMINISTRATIVO MARTINEZ BRIONES FRANCISCO RICARDO 3 17 0 14-05-2007 31-12-2007
39 ADMINISTRATIVO MILLONES AGUIRRE AZUCENA MARISOL 3 17 0 14-05-2007 31-12-2007
40 ADMINISTRATIVO BENITEZ TIHUEL JESSICA MARGARITA 3 18 0 14-05-2007 31-12-2007
41 ADMINISTRATIVO CABRERA MUñOZ PAMELA FRANCESCA 3 18 0 01-08-2007 31-12-2007
42 ADMINISTRATIVO MELGAREJO PUENTES ROBINSON RENE 1 18 8 01-01-2007 31-12-2007
43 ADMINISTRATIVO VEJAR MENDOZA CYNTHIA MARIA 1 18 13 01-01-2007 06-04-2007
44 ADMINISTRATIVO ARIAS GAETE PERLA MORIN 2 19 6 29-01-2007 05-04-2007
45 ADMINISTRATIVO CHANAMPE PIZARRO DAVID VLADIMIR 3 19 13 14-05-2007 31-12-2007
46 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ VILLARROEL CLAUDIO CRISTIAN 1 19 13 01-01-2007 31-08-2007
47 ADMINISTRATIVO SANDOVAL RAMIREZ ROMINA FRANCISCA 1 20 5 01-01-2007 31-03-2007
48 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA ALMENDRA DANIELA VERONICA 1 20 9 03-04-2007 28-12-2007  
49 ADMINISTRATIVO VERDEJO ENCINA BARBARA DAYANA 2 21 13 22-10-2007 31-12-2007  
50 ADMINISTRATIVO CAMPOS SEPULVEDA JOSE ERNESTO 1 22 9 09-01-2007 07-02-2007  
51 ADMINISTRATIVO CANDIA JARA TATIANA ALEJANDRA 1 22 9 01-01-2007 08-01-2007  
52 ADMINISTRATIVO PEREZ MENDOZA CLAUDIA CAROLINA 1 22 5 01-01-2007 31-08-2007  
53 ADMINISTRATIVO ALCAYAGA DIAZ ROSANA MAGDALENA 2 23 13 01-01-2007 14-02-2007  
54 ADMINISTRATIVO BUSTOS BUSTOS TATIANA LORETO 1 23 8 18-10-2007 31-12-2007  
55 ADMINISTRATIVO CORONA RAMIREZ NELSON DARIO 2 23 1 13-08-2007 06-10-2007  
56 ADMINISTRATIVO CRUCES CRUCES PATRICIA PROSPERINA 2 23 5 01-01-2007 20-06-2007  
57 ADMINISTRATIVO ESPINOZA MARTINEZ ITALO ALEXIS 2 23 7 01-09-2007 31-12-2007  
58 ADMINISTRATIVO PRIETO PARODI ANA MARIA 2 23 7 12-11-2007 31-12-2007  
59 AUXILIAR MARQUEZ BUGUEñO JUAN CARLOS 1 19 13 01-01-2007 18-02-2007  
60 AUXILIAR AGUILERA JULIO CARLOS ALBERTO 1 21 4 01-01-2007 31-12-2007  
61 AUXILIAR GARCES ORTEGA NORMA ADRIANA 1 23 8 01-06-2007 31-12-2007  
62 AUXILIAR ITURRIAGA TELLO CARLOS MARCELO 1 23 5 01-01-2007 31-12-2007  
63 AUXILIAR CHAVEZ CONTRERAS JOSE ALEJANDRO 1 24 0 01-10-2007 31-12-2007  
64 AUXILIAR JORQUERA VALDEBENITO ARISTIDES ALEJANDRO 1 24 10 10-09-2007 31-12-2007  
65 AUXILIAR MENDEZ RAMOS ERICA ELENA 1 24 0 01-06-2007 31-12-2007  
66 AUXILIAR PEREZ SOTO FELISA 1 24 8 01-06-2007 31-12-2007  
Observaciones:
1.- Suplentes de cargos que no son desempeñados por el titular , durante un lapso no inferior a 15 dias ( art. 4° DFL N° 29, 2004)
2.- Reemplazos de funcionarios contrata, que no desempeñan el cargo por un lapso superior a 30 días ( art. 11° de la Ley N° 20.141, presupuesto 2007)
3.- Personas contratadas en programas Grandes Deudores (Autorizaciín otorgada al Servicio en Ley N° 20.141, presupuesto 2007)

Volver al Portal de GobiernoTransparente