GobiernoTransparente

Tesorería General de la República

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero del año 2007 y el 31 de Diciembre del año 2007

Última Actualización : 04/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ERNST ELIZALDE MARISA GISELLE   5 0 01-01-2007 31-12-2007
2 PROFESIONAL GALLARDO LATSAGUE CLAUDIA ANDREA   5 0 01-01-2007 31-01-2007
3 PROFESIONAL PARADA OYARZUN MARIA ELENA   5 0 01-01-2007 31-12-2007
4 PROFESIONAL BRAVO SOTO JOSE LUIS   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
5 PROFESIONAL CHICAGUALA VELASQUEZ PAMELA ROSA   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
6 PROFESIONAL CUEVAS IBA�EZ VIOLETA JUDITH   6 0 01-11-2007 31-12-2007  
7 PROFESIONAL FERRADA BORQUEZ SANDRA PATRICIA   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
8 PROFESIONAL FUENTES PALMA JAIME ALBERTO   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
9 PROFESIONAL GALECIO PESSE PAULINA MATILDE   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
10 PROFESIONAL IANISZEWSKI VALDES IGOR ENRIQUE   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
11 PROFESIONAL LABRA�A BRAVO PATRICIA MONICA   6 0 01-01-2007 01-03-2007  
12 PROFESIONAL MALDONADO RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO 1 6 3 24-10-2007 31-12-2007  
13 PROFESIONAL MENA VALDERAS MONICA ELIZABETH   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
14 PROFESIONAL MERINO PEREZ GABRIELA ANDREA   6 9 01-01-2007 31-12-2007  
15 PROFESIONAL SEPULVEDA TORO JULIA ALICIA   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
16 PROFESIONAL URRUTIA GUERRA LUIS BERNARDO   6 0 01-01-2007 31-12-2007  
17 PROFESIONAL VIELMA MENDEZ ALFREDO GUSTAVO   6 0 01-03-2007 31-12-2007  
18 PROFESIONAL ACU�A AEDO JOSE PATRICIO 1 7 13 01-11-2007 31-12-2007  
19 PROFESIONAL ATENCIO ABARCA LAURA ESTER   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
20 PROFESIONAL BALMACEDA JARUFE CRISTIAN HUGO   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
21 PROFESIONAL FERNANDOIS RAMIREZ SERGIO ANDRES   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
22 PROFESIONAL FIGUEROA AREVALO GUILLERMO EDUARDO   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
23 PROFESIONAL FUENTES ESPINOZA MARIO FERNANDO 1 7 13 01-01-2007 31-12-2007  
24 PROFESIONAL GUASP SOTOMAYOR MARIANA LIDIA 1 7 0 01-01-2007 31-12-2007  
25 PROFESIONAL GUERRERO JARA FRANCY MAIBU   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
26 PROFESIONAL HUERTA BUSTAMANTE CRISTIAN MARCELO   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
27 PROFESIONAL JASEN ARRIAGADA CLAUDIO MARCELO   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
28 PROFESIONAL PILNIK ROJAS HERMANN FELIPE   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
29 PROFESIONAL SAEZ ARCE CLAUDIO FELICIANO   7 0 01-01-2007 31-12-2007  
30 PROFESIONAL VALDAJOS DIAZ MARIA DEL ROCIO   7 13 01-01-2007 31-12-2007  
31 PROFESIONAL ADAOS SERICHE SILVIO   8 13 01-01-2007 31-12-2007  
32 PROFESIONAL CASTILLO ALDERETE RICARDO IVAN 1 8 0 01-01-2007 31-12-2007  
33 PROFESIONAL COFRE BONILLA LEONIDAS 1 8 5 01-01-2007 31-12-2007  
34 PROFESIONAL CONCHA OLEA GUILLERMO PATRICIO   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
35 PROFESIONAL CRISTI ADEDO CAROLA MARIA 1 8 0 07-05-2007 31-12-2007  
36 PROFESIONAL CRUZ OLIVARES ENRIQUE 1 8 9 01-01-2007 31-12-2007  
37 PROFESIONAL GIANINI MOLINA CARLOS EDUARDO   8 13 01-01-2007 31-12-2007  
38 PROFESIONAL GODOY NU�EZ EDUARDO 1 8 5 01-01-2007 31-12-2007  
39 PROFESIONAL GONZALEZ ESCOBAR PILAR ALEJANDRA   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
40 PROFESIONAL HENRIQUEZ GUAJARDO SANDRA VERONICA   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
41 PROFESIONAL MATELUNA HEVIA ANGELICA MARIA   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
42 PROFESIONAL MENDOZA JARPA IDA DEL CARMEN 1 8 10 01-01-2007 31-12-2007  
43 PROFESIONAL MOLINA CASTRO RICHARD ANDRES   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
44 PROFESIONAL MORA TAPIA CLAUDIA FABIOLA   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
45 PROFESIONAL ORTIZ SILVA FERNANDO ENRIQUE   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
46 PROFESIONAL RIVERA VEGA GLADYS CAROLINA 1 8 3 01-07-2007 31-12-2007  
47 PROFESIONAL ROBLES NU�EZ PEDRO NICOLAS 1 8 7 01-01-2007 31-12-2007  
48 PROFESIONAL SOTO VENEGAS MARCELA LORETO 1 8 13 01-01-2007 31-12-2007  
49 PROFESIONAL VILLASECA CARRASCO SERGIO CRISTIAN   8 0 01-01-2007 31-12-2007  
50 PROFESIONAL ZURITA LOPEZ OLGA DEL CARMEN 1 8 9 01-01-2007 31-12-2007  
51 PROFESIONAL AEDO ROSAS JOSE MIGUEL   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
52 PROFESIONAL ALVAREZ DIAZ VICTOR HUGO   9 10 01-01-2007 31-12-2007  
53 PROFESIONAL ARAVENA ARAVENA ARMANDO ANTONIO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
54 PROFESIONAL ARENAS CONCHA CAROLINA ANDREA   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
55 PROFESIONAL BADILLA AGUILERA LUIS GUILLERMO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
56 PROFESIONAL BARRAZA BRAVO MARIA ISABEL 1 9 13 01-10-2007 31-12-2007  
57 PROFESIONAL BONTA LERMANDA GABRIELA TERESA   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
58 PROFESIONAL BRAVO VARGAS MARCIA MAGALY   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
59 PROFESIONAL CAICEO FIGUEROA MARIA ANTONIETA   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
60 PROFESIONAL CALVO DRAGOSEVIC JORGE ANTONIO   9 12 01-01-2007 28-02-2007  
61 PROFESIONAL CARVAJAL PULGAR PEDRO HERIBERTO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
62 PROFESIONAL CEPPI DE LECCO INFANTE ROBERTO   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
63 PROFESIONAL COFRE LOYOLA MARIA SOLEDAD   9 7 01-01-2007 31-12-2007  
64 PROFESIONAL CORTES REYES JORGE ENRIQUE   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
65 PROFESIONAL CORVALAN ALVARADO PABLO FRANCISCO   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
66 PROFESIONAL DURAN GONZALEZ JOSEFINA PATRICIA DEL C   9 11 01-01-2007 31-12-2007  
67 PROFESIONAL ESCRIG MIRANDA JOSE LUIS   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
68 PROFESIONAL FUENTES RIVAS MANUEL FRANCISCO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
69 PROFESIONAL GARCIA MELLA JOSE MANUEL   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
70 PROFESIONAL GAY MELLADO MARCELA   9 0 01-01-2007 01-03-2007  
71 PROFESIONAL GONZALEZ GALLARDO MARIA TERESA   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
72 PROFESIONAL JARA VELOSO AQUILES GERARDO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
73 PROFESIONAL JAUREGUI FUENTES NEREIDA ANGELICA 1 9 7 01-09-2007 31-12-2007  
74 PROFESIONAL LAGOS VODANOVIC MARCELO ALEJANDRO   9 1 01-01-2007 31-12-2007  
75 PROFESIONAL LARRAGUIBEL BARRIENTOS GERMAN AUGUSTO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
76 PROFESIONAL LAZEN JOFRE DIEGO   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
77 PROFESIONAL LEIVA MORALES ANDREA CECILIA   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
78 PROFESIONAL MEDEL MONDACA MIGUEL ARNOLDO   9 5 01-01-2007 01-03-2007  
79 PROFESIONAL MORALES ARIAS RODRIGO ANDRES   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
80 PROFESIONAL MU�OZ GOMEZ ALEJANDRO IVAN   9 10 01-01-2007 31-12-2007  
81 PROFESIONAL NAVEA VILLALOBOS HECTOR ARTURO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
82 PROFESIONAL NU�EZ PINO DANIELA PATRICIA   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
83 PROFESIONAL O�ATE LUCERO GHISLAINE DEL PILAR   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
84 PROFESIONAL PADILLA TAPIA HECTOR HERNAN CUSTODIO   9 10 01-01-2007 31-12-2007  
85 PROFESIONAL PALAVICINO SEGUEL SERGIO ENRIQUE   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
86 PROFESIONAL PARDO ARMIJO MARGARITA OLGA   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
87 PROFESIONAL PARRA NAVARRETE JORGE ARTURO ROBERTO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
88 PROFESIONAL PUENTES LABRA RICARDO IVAN   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
89 PROFESIONAL QUI�ONES OLGUIN ISSEL MARITZA   9 5 01-01-2007 31-12-2007  
90 PROFESIONAL ROMO SILVA ANA MARIA 1 9 0 01-12-2007 31-12-2007  
91 PROFESIONAL ROSALES MARCHANT JESSICA OLGA   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
92 PROFESIONAL SALAS FERNANDEZ SOLEDAD FERNANDA DEL P   9 13 01-01-2007 01-03-2007  
93 PROFESIONAL SANTANDER CEPEDA IVAN RODRIGO   9 0 01-12-2007 31-12-2007  
94 PROFESIONAL SOLIS GRAU EDUARDO HORACIO   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
95 PROFESIONAL URIBE HERRERA SORAYA DEL CARMEN   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
96 PROFESIONAL VARELA CORVALAN MARIA ANTONIETA   9 8 01-01-2007 31-07-2007  
97 PROFESIONAL VELOSO SALAZAR ALBERTO IVAN   9 13 01-01-2007 31-12-2007  
98 PROFESIONAL VICENCIO RAMOS MARCOS FELIPE   9 2 01-01-2007 31-12-2007  
99 PROFESIONAL VIRA VIRA MANUEL EXEQUIEL   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
100 PROFESIONAL VRDOLJAK PINTO MONICA PATRICIA   9 0 01-01-2007 31-12-2007  
101 PROFESIONAL ACEVEDO FUENTES DIEGO ARTURO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
102 PROFESIONAL AGUILERA ALCAINO EMILIO ALFREDO   10 4 01-01-2007 31-12-2007  
103 PROFESIONAL ARANDA CARRASCO CARLOS RODRIGO   10 0 01-01-2007 15-03-2007  
104 PROFESIONAL CARO CARRASCO ANDREA DEL CARMEN   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
105 PROFESIONAL CARO CUBILLOS SANDRO GUILLERMO   10 13 01-01-2007 31-12-2007  
106 PROFESIONAL CAVIESES PIZARRO PATRICIA MABEL   10 5 01-01-2007 31-12-2007  
107 PROFESIONAL CEPEDA LAGOS CARLA PAZ   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
108 PROFESIONAL CORDOVA PROVOSTE SANDRO ALEXIS   10 8 01-01-2007 31-12-2007  
109 PROFESIONAL ENSIGNIA SOTO MARCELO BERNABE   10 4 01-01-2007 31-12-2007  
110 PROFESIONAL ESPINOZA GAJARDO NORBERTO JAVIER   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
111 PROFESIONAL ESPINOZA MORAGA GLORIA ESTER   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
112 PROFESIONAL GALLARDO RIVEROS DANIEL PATRICIO 1 10 0 01-09-2007 31-12-2007  
113 PROFESIONAL GIACHETTI TORRES LUIS JULIAN 1 10 4 01-01-2007 31-12-2007  
114 PROFESIONAL GUERRERO ROJAS PATRICIO MAXIMILIANO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
115 PROFESIONAL JERIA MARDONES FERNANDO MILLAPHOL   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
116 PROFESIONAL LABRIN CANESSA CESAR SALOMON   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
117 PROFESIONAL LOPEZ VILLENA CAROLINA EDITH   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
118 PROFESIONAL MEZA VERGARA PABLO ANTONIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
119 PROFESIONAL MIGUEZ BENAVENTE FRANCISCO JOSE MARIA   10 6 01-01-2007 31-12-2007  
120 PROFESIONAL MORENO MARTINEZ HUGO ENRIQUE   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
121 PROFESIONAL MUENA NORAMBUENA MARCO ANTONIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
122 PROFESIONAL MU�OZ MATAMALA PATRICIO ANTONIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
123 PROFESIONAL MU�OZ TOLEDO JOSE EDGARDO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
124 PROFESIONAL NAVARRO VALLE MARIELLA DE LOURDES   10 5 01-01-2007 31-07-2007  
125 PROFESIONAL ORMAZABAL PINEDA NESTOR FABIAN   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
126 PROFESIONAL PARRAGUEZ NAVARRO FABIAN ANDRES   10 5 01-01-2007 31-12-2007  
127 PROFESIONAL PAZ OLIVARES ELIANA LORENA   10 13 01-01-2007 31-12-2007  
128 PROFESIONAL PERAN FERENUS ARMANDO RANDOLFO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
129 PROFESIONAL RAMIREZ RAMIREZ ANA MARIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
130 PROFESIONAL REYES SANTELICES RAUL 2 10 0 01-01-2007 31-12-2007  
131 PROFESIONAL RIVEROS CABRERA MARCELA ANDREA   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
132 PROFESIONAL RUZ CACERES VALERIA ANGELICA   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
133 PROFESIONAL TORRES ZU�IGA LUIS ALEJANDRO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
134 PROFESIONAL URRUTIA URIBE PATRICIA ALEJANDRA   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
135 PROFESIONAL VALDES JIMENEZ OMAR ENRIQUE   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
136 PROFESIONAL ZUNINO ESPINOZA RENE ALEJANDRO   10 13 01-01-2007 31-12-2007  
137 PROFESIONAL ZU�IGA NAUTO JUAN ANTONIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
138 PROFESIONAL AGUIRRE SCHNAKE PATRICIA EMA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
139 PROFESIONAL AREVALO POMODORO ANDREA CAROLINA   11 13 01-01-2007 31-12-2007  
140 PROFESIONAL CAMPOS GALVEZ ALICIA FABIOLA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
141 PROFESIONAL CARAVIA GANDARILLAS MONICA LUCIA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
142 PROFESIONAL CARRE�O RODRIGUEZ JUAN GABRIEL   11 13 01-08-2007 31-12-2007  
143 PROFESIONAL CASTILLO LABRA CARMEN LORETO   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
144 PROFESIONAL CASTILLO SOLAR IRINA VALERIA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
145 PROFESIONAL CERPA OPAZO PAULO GIOVANNI   11 13 01-01-2007 31-12-2007  
146 PROFESIONAL CHAVEZ HERMOSILLA ANA MARIA   11 13 01-04-2007 31-12-2007  
147 PROFESIONAL CONTRERAS SOAJE HERNAN GASTON   11 13 01-01-2007 31-12-2007  
148 PROFESIONAL CRISTI CARRASCO RICARDO ENRIQUE   11 13 01-05-2007 31-12-2007  
149 PROFESIONAL FLORES PE�A INGRID JENIFER   11 8 01-01-2007 31-12-2007  
150 PROFESIONAL FUENTEALBA DIAZ JUAN LUIS RODRIGO   11 8 01-01-2007 31-12-2007  
151 PROFESIONAL GARCIA LEIVA MARCELA ALEJANDRA   11 0 01-05-2007 31-12-2007  
152 PROFESIONAL GARBARINO ARCAYA CARLA ANDREA INES   11 12 01-04-2007 31-12-2007  
153 PROFESIONAL GONZALEZ ORRICO JAIME ANDRES   11 8 01-01-2007 31-12-2007  
154 PROFESIONAL GUAJARDO ARRIAGADA CLAUDIA   11 9 01-04-2007 31-12-2007  
155 PROFESIONAL GUERRERO SERE�O LUZ ANGELICA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
156 PROFESIONAL HERNANDEZ RIVAS RINA PATRICIA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
157 PROFESIONAL HERRERA CEA CESAR GIOVANNI   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
158 PROFESIONAL HERRERA ZU�IGA SOLEDAD JULIETA   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
159 PROFESIONAL IZQUIERDO PARGA FRANCISCO DE BORJA   11 4 01-01-2007 24-06-2007  
160 PROFESIONAL JARA MEDINA ALEJANDRA PAOLA   11 3 01-01-2007 29-10-2007  
161 PROFESIONAL JIMENEZ QUIROGA SANTIAGO GARY   11 5 01-10-2007 31-12-2007  
162 PROFESIONAL LARA GONZALEZ JUAN PAULO   11 7 01-01-2007 31-12-2007  
163 PROFESIONAL LISBOA CORDERO MANUEL ALEJANDRO   11 6 01-04-2007 31-12-2007  
164 PROFESIONAL MAJUL SALAZAR SERGIO ANTONIO   11 4 20-08-2007 31-12-2007  
165 PROFESIONAL MARRE CABIB PATRICIA ALEJANDRA   11 3 17-12-2007 31-12-2007  
166 PROFESIONAL MENESES OSORIO MARIA SOLEDAD   11 5 09-04-2007 31-12-2007  
167 PROFESIONAL MORALES BORQUEZ CLAUDIO ALBERTO   11 13 01-02-2007 31-12-2007  
168 PROFESIONAL PUEBLA GASSET HUGO ANTONIO   11 4 11-06-2007 31-12-2007  
169 PROFESIONAL RAMIREZ AZOCAR PAULINA ANDREA 1 11 0 01-04-2007 31-12-2007  
170 PROFESIONAL ROJAS RIOS CESAR ANTONIO   11 0 03-05-2007 31-12-2007  
171 PROFESIONAL ROSAS BERNAL ANDREA   11 13 01-06-2007 31-12-2007  
172 PROFESIONAL SANCHEZ MENDEZ RUFINO HERNAN   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
173 PROFESIONAL SANDOVAL ALAMOS NINOSKA DEL CARMEN   11 0 13-11-2007 31-12-2007  
174 PROFESIONAL STEVENSON GALAZ MAX ANDRES   11 6 01-01-2007 31-12-2007  
175 PROFESIONAL SUAZO TORRES LEONARDO ALBERTO   11 8 01-11-2007 31-12-2007  
176 PROFESIONAL VALDES VIDAL FELIX ANDRES   11 0 01-01-2007 19-01-2007  
177 PROFESIONAL VALDIVIA DUBO MERCEDES ANGELICA   11 4 01-01-2007 31-12-2007  
178 PROFESIONAL VALENZUELA ABARCA MARCELO   11 13 01-01-2007 31-12-2007  
179 PROFESIONAL VALENZUELA RAMIREZ PABLO ALBERTO   11 15 01-01-2007 31-12-2007  
180 PROFESIONAL VARGAS CASAS ALEJANDRO GABRIEL   11 9 01-01-2007 31-07-2007  
181 PROFESIONAL VARGAS LIZANA FRANCISCO JAVIER   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
182 PROFESIONAL VILLAR ESCOBAR OSVALDO PABLO   11 0 01-01-2007 31-12-2007  
183 PROFESIONAL AGUIRRE ROJAS SANDRA ELISABETH   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
184 PROFESIONAL BRITO VASQUEZ LUCRECIA ELENI DEL CARMEN   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
185 PROFESIONAL CASTRO CARDUS ROLANDO FRANCISCO   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
186 PROFESIONAL CICARELLI PAREDES NORMA ALEJANDRA   12 11 01-01-2007 31-12-2007  
187 PROFESIONAL CORTES ORTIZ VERONICA DEL CARMEN   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
188 PROFESIONAL FUENZALIDA VERGARA ROBERTO IVAN   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
189 PROFESIONAL HENRIQUEZ GUAJARDO PATRICIO LINDOR   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
190 PROFESIONAL HERRERA BUSTOS GUSTAVO GABRIEL   12 10 01-01-2007 31-12-2007  
191 PROFESIONAL HUENTEMIL CATRIEN SANDRA INES   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
192 PROFESIONAL LOPEZ OLMOS FERNANDO ESTEBAN   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
193 PROFESIONAL ROE ATRIA MARIA VERONICA   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
194 PROFESIONAL SERICHE FLORES JUANA EUDOCIA   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
195 PROFESIONAL YA�EZ FIGUEROA ERNESTINA DEL CARMEN   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
196 PROFESIONAL CARIAGA ASTETE JUAN PABLO   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
197 PROFESIONAL JENSEN BUHL PE�A VALERIA INGRID   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
198 PROFESIONAL MARCEL ZAMORANO ELIANA TERESA   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
199 PROFESIONAL PINEDA BARRIA GLADYS ELIZABETH   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
200 PROFESIONAL RIVEROS SOTOMAYOR ROBERTO CARLOS   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
201 PROFESIONAL ROCUANT CASTRO JAIME BENJAMIN   13 8 01-01-2007 31-12-2007  
202 PROFESIONAL SAEZ HUERTA MOISES LUIS   14 0 01-05-2007 31-12-2007  
203 PROFESIONAL SOLIS MANSILLA MARCELA ALEJANDRA   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
204 PROFESIONAL AEDO RUBILAR KATIA CECILIA   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
205 PROFESIONAL JIMENEZ ZAPATA SUSANA BEATRIZ   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
206 PROFESIONAL MARIN ROSALES YERKA CECILIA   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
207 PROFESIONAL ZAGAL IGOR MARLENE JEANNETTE   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
208 PROFESIONAL HERNANDEZ LAZCANO CELESTE SOLEDAD   16 5 01-01-2007 31-12-2007  
209 PROFESIONAL LETELIER VAN DER MER LUCIA PATRICIA   17 13 01-01-2007 31-12-2007  
210 PROFESIONAL ROJAS LARA ALEJANDRA ANTONIA   17 13 01-01-2007 31-12-2007  
211 TECNICO ASTORGA ALISTE JUAN ALEJANDRO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
212 TECNICO BADILLA PALACIOS LUIS ALFONSO   10 4 01-01-2007 31-12-2007  
213 TECNICO BARRA BARRA LUIS OSCAR   10 13 01-01-2007 31-12-2007  
214 TECNICO BURGOS PEREIRA JOSE ARTURO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
215 TECNICO HERRERA REBOLLEDO MARCELA VIVIANA   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
216 TECNICO MIRANDA VALDEBENITO GONZALO ANTONIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
217 TECNICO NARANJO PRIETO REINALDO ALONSO   10 13 01-01-2007 31-12-2007  
218 TECNICO SIERRA FLORES PATRICIA ELENA   10 0 01-01-2007 31-12-2007  
219 TECNICO PEREZ PEREDO RAUL GEORDY   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
220 TECNICO ROMERO CASTILLO CLAUDIA ALEJANDRA   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
221 TECNICO AMBUL FUENTES YURY ALBERTO   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
222 TECNICO PINEDA CARVAJAL GLADYS DEL CARMEN   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
223 TECNICO COOK MENA GLORIA EUGENIA   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
224 TECNICO TRASLAVI�A NAVEA TERESA MERCEDES   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
225 TECNICO DURAN AROCA CECILIA TEODISTA   16 13 01-01-2007 31-12-2007  
226 TECNICO VENEGAS FUENTES IGNACIO DAVID   16 0 19-04-2007 31-12-2007  
227 TECNICO PINILLA DIAZ DAVID ALEJANDRO   17 8 01-01-2007 31-12-2007  
228 TECNICO GATICA TORRES VERONICA MABEL   18 13 01-01-2007 31-12-2007  
229 TECNICO MONJES HENRIQUEZ CLAUDIA ALEJANDRA   20 8 01-01-2007 31-12-2007  
230 ADMINISTRATIVO BUSTOS REYES BLANCA ROSA   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
231 ADMINISTRATIVO CASTILLO DROLET GUSTAVO HERNAN   12 13 01-01-2007 31-12-2007  
232 ADMINISTRATIVO VIDAL MEZA CECILIA DEL CARMEN   12 0 01-01-2007 31-12-2007  
233 ADMINISTRATIVO VEGA DIAZ ARTURO SALVADOR   13 0 01-01-2007 31-12-2007  
234 ADMINISTRATIVO ALIAGA CAMACHO SILVIA INES   14 13 01-01-2007 31-12-2007  
235 ADMINISTRATIVO COLLAO AVENDANO SARA ELENA   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
236 ADMINISTRATIVO ENCINA VALDEBENITO VITALINO SEGUNDO   14 7 01-01-2007 31-12-2007  
237 ADMINISTRATIVO GUAJARDO ALVAREZ LUIS ALBERTO   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
238 ADMINISTRATIVO MILLON ORTEGA MANUEL ANTONIO   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
239 ADMINISTRATIVO MOYA MONSALVE FREDERICK GUILLERMO   14 8 01-01-2007 31-12-2007  
240 ADMINISTRATIVO ORELLANA ESPINOZA TATIANA ELIZABETH   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
241 ADMINISTRATIVO POBLETE SANCHEZ JUAN CARLOS   14 0 01-01-2007 31-12-2007  
242 ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ MATURANA MONICA DEL PILAR   14 5 01-10-2007 31-12-2007  
243 ADMINISTRATIVO SUAZO MILLACARIS JOSE MANUEL   14 13 01-01-2007 31-12-2007  
244 ADMINISTRATIVO TORRES RAMIREZ ANDRES IVAN   14 13 01-01-2007 31-12-2007  
245 ADMINISTRATIVO VILLAR BURGOS VICTOR HUGO   14 13 01-01-2007 31-12-2007  
246 ADMINISTRATIVO BEHRENS ORELLANA MARIA PAZ   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
247 ADMINISTRATIVO CANALES HERMOSILLA XIMENA VANESSA   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
248 ADMINISTRATIVO CATALAN GARCIA PEDRO SEGUNDO   15 0 01-01-2007 12-08-2007  
249 ADMINISTRATIVO FERNANDEZ CONTRERAS RAFAEL GUILLERMO   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
250 ADMINISTRATIVO FLORES SOTOMAYOR JUAN CARLOS   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
251 ADMINISTRATIVO FLORES ROMERO GABRIEL GERARDO   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
252 ADMINISTRATIVO GALARCE QUEZADA LENIN FRANCISCO   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
253 ADMINISTRATIVO GARRIDO ESCOBAR JESSICA LUISA   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
254 ADMINISTRATIVO IRARRAZABAL AROS BEATRIZ DE LAS MERCEDES   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
255 ADMINISTRATIVO MAHNCKE JARAMILLO FERNANDO SEGUNDO   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
256 ADMINISTRATIVO MARTINEZ HERRERA MARCELO FABIAN   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
257 ADMINISTRATIVO PINOCHET GONZALEZ MARITZA ORIANA   15 0 01-01-2007 31-12-2007  
258 ADMINISTRATIVO RIVERA BROUSTIC YOLANDA ORIANA   15 13 01-01-2007 31-12-2007  
259 ADMINISTRATIVO SANDOVAL LOBO ELIZABETH DEL CARMEN   15 8 01-01-2007 31-12-2007  
260 ADMINISTRATIVO ARRIAGADA CONTRERAS SUSANA JESSICA   16 8 01-01-2007 31-12-2007  
261 ADMINISTRATIVO CASTRO ARAYA GLORIA DEL CARMEN   16 0 01-01-2007 31-12-2007  
262 ADMINISTRATIVO CUADRA LIZAMA MANUEL ALEJANDRO   16 0 01-01-2007 31-12-2007  
263 ADMINISTRATIVO ESPINOZA CONCHA ALEJANDRO HECTOR   16 9 01-01-2007 31-12-2007  
264 ADMINISTRATIVO FERNANDEZ RUIZ RODOLFO WILFREDO   16 8 01-01-2007 31-12-2007  
