GobiernoTransparente

Tesorería General de la República

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS OTROS CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Marzo del año 2006 y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 DIRECTIVO CHAU OPAZO JULIO RICARDO 1 8 5 10-04-2006 31-12-2006
2 DIRECTIVO POMMIEZ ILUFI JAIME EDUARDO 1 11 0 01-04-2006 31-12-2006
3 DIRECTIVO TORRES TORRES ALEX RODRIGO 1 12 11 01-01-2006 31-12-2006
4 PROFESIONAL RUIZ PESA SERGIO CLAUDIO 2 17 11 18-11-2006 31-12-2006
5 TECNICO SILVA SILVA RICARDO PATRICIO 1 10 6 01-08-2006 21-09-2006
6 TECNICO MONJES HENRIQUEZ CLAUDIA ALEJANDRA 1 22 8 01-01-2006 31-05-2006
7 TECNICO URIBE DELGADO ELIANA LISABETH 1 22 3 01-01-2006 16-01-2006
8 ADMINISTRATIVO COLLIO SALINAS CLAUDIA LORENA 1 13 9 01-01-2006 31-12-2006
9 ADMINISTRATIVO FLORES ROMERO GABRIEL GERARDO 3 15 0 01-01-2006 31-12-2006
10 ADMINISTRATIVO CUADRA LIZAMA MANUEL ALEJANDRO 3 16 0 01-01-2006 31-12-2006
11 ADMINISTRATIVO HERRERA REBOLLEDO MARCELA VIVIANA 3 16 0 01-01-2006 31-12-2006
12 ADMINISTRATIVO MELGAREJO PUENTES ROBINSON RENE 1 16 8 01-01-2006 31-12-2006
13 ADMINISTRATIVO MILLON ORTEGA MANUEL ANTONIO 3 17 0 01-01-2006 31-12-2006
14 ADMINISTRATIVO MIRANDA ENCINA FREDDY LEONARDO 1 17 0 11-05-2006 18-07-2006
15 ADMINISTRATIVO ALTAMIRANO TORRICO BARBARA ANDREA 3 18 0 01-01-2006 31-12-2006
16 ADMINISTRATIVO FLORES SOTTA JOHANNA ANDREA 3 18 0 01-01-2006 31-12-2006
17 ADMINISTRATIVO LANDEROS GALLARDO EVELYN MARIELA 1 18 9 01-01-2006 12-01-2006
18 ADMINISTRATIVO VEJAR MENDOZA CYNTHIA MARIA 1 18 13 09-10-2006 31-12-2006
19 ADMINISTRATIVO VENEGAS ROJAS JUAN PABLO 1 18 9 01-09-2006 16-09-2006
20 ADMINISTRATIVO ARAYA DIAZ YAMILE DELFINA 3 19 13 01-01-2006 31-07-2006
21 ADMINISTRATIVO LETELIER VAN DER MER LUCIA PATRICIA 3 19 13 01-01-2006 31-12-2006
22 ADMINISTRATIVO PAREDES JARAMILLO MARGARITA VERONICA 3 19 0 01-01-2006 31-12-2006
23 ADMINISTRATIVO SAEZ JERIA CECILIA IVONNE 3 19 0 01-01-2006 31-12-2006
24 ADMINISTRATIVO TELLEZ HORMAZABAL LUIS ANTONIO 3 19 5 01-01-2006 31-12-2006
25 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ VILLARROEL CLAUDIO CRISTIAN 1 19 13 01-01-2006 31-12-2006
26 ADMINISTRATIVO ABARZA GARCIA ROSA ESTER 1 20 7 31-08-2006 31-12-2006
27 ADMINISTRATIVO AGUILERA ROMERO YASNA VALERIA 3 20 13 01-01-2006 31-12-2006
28 ADMINISTRATIVO AGUIRRE LAGOS JOEL ALEJANDRO 3 20 8 01-01-2006 31-12-2006
29 ADMINISTRATIVO CASTILLO VALENZUELA SOLEDAD DEL ROSARIO 3 20 0 01-01-2006 31-05-2006
30 ADMINISTRATIVO DONOSO CORTES CLAUDIA MARCELA 3 20 13 01-01-2006 31-12-2006
31 ADMINISTRATIVO GALLARDO JARAMILLO MARIBEL DEL CARMEN 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
32 ADMINISTRATIVO GOMEZ GUAJARDO CHRISTIAN FERNANDO 3 20 0 01-01-2006 13-06-2006
33 ADMINISTRATIVO GUTIERREZ STEWART ISOLINA DEL CARMEN 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
34 ADMINISTRATIVO MARTINEZ GONZALEZ JUAN RAMON 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
35 ADMINISTRATIVO MONDACA VASQUEZ ABRAHAM ALBERTO 3 20 13 01-01-2006 31-12-2006
36 ADMINISTRATIVO MUSOZ SALINAS JEANNETTE DEL CARMEN 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
37 ADMINISTRATIVO MUSOZ PEZOA CARLOS RUDY 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
38 ADMINISTRATIVO NAVARRETE NUSEZ ANITA FRANCISCA 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
39 ADMINISTRATIVO PALMA ARANCIBIA IRMA VIVIANA 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
40 ADMINISTRATIVO PEREZ LUCERO SARA ESTER 3 20 0 01-01-2006 28-02-2006
41 ADMINISTRATIVO PIZARRO PIZARRO CAROLINA ALEJANDRA 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
42 ADMINISTRATIVO QUINTANILLA LOPEZ FABIOLA ANDREA 3 20 0 01-01-2006 30-04-2006
43 ADMINISTRATIVO ROJAS VILLARROEL ANA MARIA 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
44 ADMINISTRATIVO SANDOVAL RAMIREZ ROMINA FRANCISCA 1 20 5 19-06-2006 31-12-2006
45 ADMINISTRATIVO SENNAS RUIZ ELIANA ODETTE 3 20 13 01-01-2006 31-12-2006
46 ADMINISTRATIVO SOTO ABARZA RENE CUSTODIO 3 20 0 01-01-2006 31-12-2006
47 ADMINISTRATIVO ARMIJO LOPEZ TOMAS DEL ROSARIO 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
48 ADMINISTRATIVO CACERES CAMPOS MARTA ANDREA 3 21 7 01-01-2006 31-12-2006
49 ADMINISTRATIVO CARROZA VISSCHER CARLOS ANDRES 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
50 ADMINISTRATIVO CEPEDA HERRERA YANIA PAOLA 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
51 ADMINISTRATIVO CEPEDA GALVEZ IVONNE ALEJANDRA 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
52 ADMINISTRATIVO CHIHUAICURA NAHUELCOY VIVIANA ANGELICA 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
53 ADMINISTRATIVO CONTRERAS CARRASCO MANUEL AGUSTIN 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
54 ADMINISTRATIVO COSTA VIVANCO JEANNETTE ANDREA 3 21 5 01-01-2006 31-12-2006
55 ADMINISTRATIVO CRUZ ORREGO XIMENA VIVIANA 3 21 5 01-01-2006 31-12-2006
56 ADMINISTRATIVO ESPINOZA HENRIQUEZ EMILIO JOSE 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
57 ADMINISTRATIVO GODOY ULLOA SERGIO 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
58 ADMINISTRATIVO LYON BARAHONA ELIZABETH ANDREA 3 21 5 01-01-2006 31-12-2006
59 ADMINISTRATIVO MELILLAN MELIPIN JOB 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
60 ADMINISTRATIVO MORALES ESCOBAR PATRICIA DEL CARMEN 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
61 ADMINISTRATIVO MOYA NAVARRETE MARIELA ESTER 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
62 ADMINISTRATIVO MUSOZ SALVATIERRA FERNANDO VLADIMIR 3 21 2 01-01-2006 31-12-2006
63 ADMINISTRATIVO MUSOZ GONZALEZ GLADYS DEL ROSARIO 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
64 ADMINISTRATIVO NAVARRO SALDIVIA IRMA ROSALIA 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
65 ADMINISTRATIVO ORTIZ GARRIDO CARMEN GLORIA 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
66 ADMINISTRATIVO OYARZUN GAVILAN JOHANNA VALESKA 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
67 ADMINISTRATIVO PEREDO GALLARDO MARCELA ALEJANDRA 3 21 0 01-08-2006 31-12-2006
68 ADMINISTRATIVO REYES BURGUESO GLORIA ALEJANDRA 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
69 ADMINISTRATIVO RIQUELME QUILODRAN LORENA ISABEL 3 21 8 01-01-2006 31-12-2006
70 ADMINISTRATIVO ROJAS SAEZ ANA MARIA 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
71 ADMINISTRATIVO ROMAN CARRASCO MIGUEL ANGEL 3 21 6 01-01-2006 31-12-2006
72 ADMINISTRATIVO SALINAS MATTIG PAOLA VALERIA 3 21 9 01-01-2006 31-12-2006
73 ADMINISTRATIVO SANNELLA TAPIA GIOVANNA MARCELA 3 21 1 01-01-2006 31-12-2006
74 ADMINISTRATIVO SOTO QUINTANA CECILIA MARICEL 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
75 ADMINISTRATIVO TRIVISO MAYORGA MANUEL GUSTAVO 3 21 0 01-01-2006 31-12-2006
76 ADMINISTRATIVO VENEGAS ROJAS MABEL VIVIANA 3 21 9 01-01-2006 31-12-2006
77 ADMINISTRATIVO YASEZ BERRIOS ROBERTO ANTONIO 3 21 1 01-01-2006 31-12-2006
78 ADMINISTRATIVO ZAPATA VERA JESSICA LORENA 3 21 13 01-01-2006 31-12-2006
79 ADMINISTRATIVO CACERES PINILLA IVAN JESUS 3 22 0 01-01-2006 31-12-2006
80 ADMINISTRATIVO CANDIA JARA TATIANA ALEJANDRA 1 22 9 09-08-2006 31-12-2006
81 ADMINISTRATIVO GIANCASPERO GONZALEZ GIULIANO MAURICIO 3 22 13 01-01-2006 31-12-2006
82 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ CASTILLO ALEJANDRO SERGIO 3 22 13 01-01-2006 31-12-2006
83 ADMINISTRATIVO MIRANDA GATICA PAMELA CAROLINA 3 22 0 01-01-2006 31-12-2006
84 ADMINISTRATIVO ORELLANA ORELLANA XIMENA ANTONIA ISABEL 3 22 0 01-01-2006 31-12-2006
85 ADMINISTRATIVO OYARZUN GAVILAN IRMA GABRIELA ISABEL 3 22 0 01-01-2006 31-12-2006
86 ADMINISTRATIVO PEREIRA VASQUEZ JOSE SEBASTIAN 3 22 0 01-01-2006 31-12-2006
87 ADMINISTRATIVO PEREZ MENDOZA CLAUDIA CAROLINA 1 22 5 01-01-2006 31-12-2006
88 ADMINISTRATIVO QUEVEDO VALENZUELA ADOLFO PEDRO 1 22 8 01-01-2006 31-12-2006
89 ADMINISTRATIVO SCHIAPPACASSE ARANCIBIA MARCO ANTONIO 1 22 2 29-03-2006 27-05-2006
90 ADMINISTRATIVO ALCAYAGA DIAZ ROSANA MAGDALENA 2 23 13 23-10-2006 31-12-2006
91 ADMINISTRATIVO ALDUNATE TRIMPAY JOVANKA 3 23 2 01-01-2006 31-12-2006
92 ADMINISTRATIVO ALVAREZ ALVAREZ FILOMENA CECILIA 3 23 12 01-03-2006 31-12-2006
93 ADMINISTRATIVO AMBUL FUENTES FERNANDO WLADIMIR 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
94 ADMINISTRATIVO AVENDASO MELO RUBEN DANILO 3 23 12 01-01-2006 31-12-2006
95 ADMINISTRATIVO BARBOSA MARRO MARCELO EDUARDO 3 23 12 01-02-2006 31-12-2006
96 ADMINISTRATIVO BARRERA GALLEGUILLOS FELIX JAVIER 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
97 ADMINISTRATIVO BARRERA CRUZ KARINA CONSTANZA 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
98 ADMINISTRATIVO BICHET PINTO RUBEN IGNACIO 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
99 ADMINISTRATIVO CISTERNAS PALMA KATIA PAOLA ANDREA 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
100 ADMINISTRATIVO CORTES ALFARO ANA DEL CARMEN 3 23 3 01-01-2006 31-12-2006
101 ADMINISTRATIVO CRIADO HIDALGO SANDRA ISABEL 3 23 0 01-01-2006 09-11-2006
102 ADMINISTRATIVO CRUCES CRUCES PATRICIA PROSPERINA 1 23 5 05-10-2006 31-12-2006
103 ADMINISTRATIVO ESTAY NAVARRO MARIA PATRICIA 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
104 ADMINISTRATIVO GARRIDO BARRIA PAOLA INES DEL CARMEN 3 23 12 15-02-2006 31-12-2006
105 ADMINISTRATIVO GIUSTO URQUIETA VANINA ANGELICA 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
106 ADMINISTRATIVO GODOY SEGOVIA CARLOS MANUEL 3 23 3 01-01-2006 31-12-2006
107 ADMINISTRATIVO GONZALEZ ESPINOZA RODRIGO EUGENIO 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
108 ADMINISTRATIVO HAMS LAMILLA MARJORIE DEL CARMEN 3 23 1 01-01-2006 31-12-2006
109 ADMINISTRATIVO HERRERA GUTIERREZ CRISTIAN ANDRES 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
110 ADMINISTRATIVO JELVEZ DUBREUIL CARLOS FERNANDO 3 23 10 01-01-2006 31-12-2006
111 ADMINISTRATIVO LIRA GODOY RENE GERMAN 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
112 ADMINISTRATIVO MARCHANT GUERRA MAX CRISTIAN 3 23 13 01-01-2006 31-12-2006
113 ADMINISTRATIVO MEDINA COLIBORO LORENA PAOLA 3 23 12 20-09-2006 31-12-2006
114 ADMINISTRATIVO MENAY VILLALOBOS ANA LUISA 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
115 ADMINISTRATIVO MORA INZUNZA ENRIQUE MAXIMILIANO 3 23 10 01-06-2006 31-12-2006
116 ADMINISTRATIVO MOREIRA ROJAS VIVIANA ANDREA 3 23 0 01-01-2006 05-06-2006
117 ADMINISTRATIVO NAIPIL MIRANDA SILVIA DEL CARMEN 3 23 10 01-01-2006 31-12-2006
118 ADMINISTRATIVO NUSEZ CARRESO VICTOR EUGENIO 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
119 ADMINISTRATIVO ORTIZ MENDEZ XIMENA DEL CARMEN 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
120 ADMINISTRATIVO PRIETO ASTUDILLO CAROLINA PAZ 3 23 13 01-01-2006 31-12-2006
121 ADMINISTRATIVO RAMIREZ MARTINEZ CRISTIAN LUIS 3 23 3 01-01-2006 31-12-2006
122 ADMINISTRATIVO RAMIREZ ORTEGA RODRIGO COCHISE 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
123 ADMINISTRATIVO RAMIREZ RAMIREZ CARMEN ANGELICA 3 23 2 01-01-2006 31-12-2006
124 ADMINISTRATIVO ROLDAN RIVERA PAOLA ANDREA 3 23 13 01-01-2006 31-12-2006
125 ADMINISTRATIVO ROMERO CARRILLO NANCY MARIA 3 23 9 01-01-2006 31-12-2006
126 ADMINISTRATIVO RUBILAR SOTO CARLOS JAVIER 3 23 10 14-06-2006 31-12-2006
127 ADMINISTRATIVO RUZ OSORIO PEDRO TOMAS 3 23 6 01-01-2006 31-12-2006
128 ADMINISTRATIVO SALGADO RAMIREZ DAVIS ROBERTO 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
129 ADMINISTRATIVO SAN MARTIN GRANDON SILVIA ALEJANDRA 3 23 5 01-01-2006 31-12-2006
130 ADMINISTRATIVO SEGOVIA SEPULVEDA YOSSELYN PROSSILLA 2 23 0 29-08-2006 25-10-2006
131 ADMINISTRATIVO SIERRA HERMOSILLA VIOLETA ALEJANDRA 2 23 8 01-01-2006 31-12-2006
132 ADMINISTRATIVO SILVA MIGEOT MONICA ANDREA 3 23 13 01-01-2006 31-12-2006
133 ADMINISTRATIVO TAMBLAY SEPULVEDA MARIA JOSE 3 23 3 01-05-2006 31-12-2006
134 ADMINISTRATIVO VALLADARES PALACIOS MARIA ELENA 3 23 12 01-01-2006 31-12-2006
135 ADMINISTRATIVO VARGAS PEREZ VLADIMIR ALONSO 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
136 ADMINISTRATIVO VILLANUEVA DIAZ ORIANA ALLARELI 3 23 2 01-01-2006 31-12-2006
137 ADMINISTRATIVO VIO CORONIL ALEXANDER ERIK 3 23 0 01-01-2006 31-12-2006
138 ADMINISTRATIVO YAU MADISA INGRID JACQUELINE 3 23 13 01-01-2006 31-12-2006
139 ADMINISTRATIVO ZAMORANO ESCALONA FELIPE ANDRES 3 23 13 01-01-2006 31-12-2006
140 AUXILIAR MARQUEZ BUGUESO JUAN CARLOS 1 19 13 07-09-2006 18-02-2006
141 AUXILIAR AGUILERA JULIO CARLOS ALBERTO 1 21 4 01-01-2006 31-12-2006
142 AUXILIAR ITURRIAGA TELLO CARLOS MARCELO 1 23 5 01-01-2006 31-12-2006
143 AUXILIAR ROJAS DIAZ JEANNETTE MARILYN 1 24 0 28-02-2006 14-03-2006
Observaciones:
1.- Suplentes de cargos que no son desempeñados por el titular , durante un lapso no inferior a 15 días ( art. 4? DFL N? 29, 2004)
2.- Reemplazos de funcionarios contrata, que no desempesan el cargo por un lapso superior a 30 días ( art. 12? de la Ley N? 20.083, presupuesto 2006)
3.- Personas contratadas en programas Digitadores (Autorización otorgada al Servicio en Ley N? 20.083, presupuesto 2006)

Volver al Portal de GobiernoTransparente