GobiernoTransparente

Tesorería General de la República

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 11 de Marzo del año 2006 y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ERNST ELIZALDE MARISA GISELLE   5 0 01-12-2006 31-12-2006
2 PROFESIONAL GALLARDO LATSAGUE CLAUDIA ANDREA   5 0 01-11-2006 31-12-2006
3 PROFESIONAL PARADA OYARZUN MARIA ELENA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
4 PROFESIONAL ADAOS SERICHE SILVIO   6 0 01-06-2006 31-12-2006
5 PROFESIONAL BRAVO SOTO JOSE LUIS   6 0 01-01-2006 31-12-2006
6 PROFESIONAL CHICAGUALA VELASQUEZ PAMELA ROSA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
7 PROFESIONAL DIAZ ESPINOZA MAURICIO ALEJANDRO   6 0 01-01-2006 07-06-2006
8 PROFESIONAL FUENTES PALMA JAIME ALBERTO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
9 PROFESIONAL GALECIO PESSE PAULINA MATILDE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
10 PROFESIONAL IANISZEWSKI VALDES IGOR ENRIQUE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
11 PROFESIONAL LABRASA BRAVO PATRICIA MONICA   6 0 01-05-2006 31-12-2006
12 PROFESIONAL SEPULVEDA TORO JULIA ALICIA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
13 PROFESIONAL URRUTIA GUERRA LUIS BERNARDO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
14 PROFESIONAL VILLASECA CARRASCO SERGIO CRISTIAN   6 0 01-01-2006 31-12-2006
15 PROFESIONAL ACUSA AEDO JOSE PATRICIO 1 7 13 01-05-2006 31-12-2006
16 PROFESIONAL ATENCIO ABARCA LAURA ESTER   7 0 01-01-2006 31-12-2006
17 PROFESIONAL ESCRIG MIRANDA JOSE LUIS   7 0 01-01-2006 31-12-2006
18 PROFESIONAL FERRADA BORQUEZ SANDRA PATRICIA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
19 PROFESIONAL FIGUEROA AREVALO GUILLERMO EDUARDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
20 PROFESIONAL FUENTES ESPINOZA MARIO FERNANDO 1 7 13 01-05-2006 31-12-2006
21 PROFESIONAL GUASP SOTOMAYOR MARIANA LIDIA 1 7 0 01-01-2006 31-12-2006
22 PROFESIONAL HUERTA BUSTAMANTE CRISTIAN MARCELO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
23 PROFESIONAL JASEN ARRIAGADA CLAUDIO MARCELO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
24 PROFESIONAL MENA VALDERAS MONICA ELIZABETH   7 0 01-01-2006 31-12-2006
25 PROFESIONAL PILNIK ROJAS HERMANN FELIPE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
26 PROFESIONAL SAEZ ARCE CLAUDIO FELICIANO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
27 PROFESIONAL ARAVENA BOZO MARIO ANTONIO 1 8 10 01-08-2006 31-12-2006
28 PROFESIONAL CASTILLO ALEDERETE RICARDO IVAN 1 8 0 01-01-2006 31-12-2006
29 PROFESIONAL COFRE BONILLA LEONIDAS 1 8 5 01-01-2006 31-12-2006
30 PROFESIONAL CONCHA OLEA GUILLERMO PATRICIO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
31 PROFESIONAL CRUZ OLIVARES ENRIQUE 1 8 9 01-01-2006 31-12-2006
32 PROFESIONAL GIANINI MOLINA CARLOS EDUARDO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
33 PROFESIONAL GODOY NUSEZ EDUARDO 1 8 5 01-05-2006 31-12-2006
34 PROFESIONAL GONZALEZ ESCOBAR PILAR ALEJANDRA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
35 PROFESIONAL HENRIQUEZ GUAJARDO SANDRA VERONICA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
36 PROFESIONAL JARA VELOSO AQUILES GERARDO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
37 PROFESIONAL MATELUNA HEVIA ANGELICA MARIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
38 PROFESIONAL MENDOZA JARPA AIDA 1 8 10 01-05-2006 31-12-2006
39 PROFESIONAL MOLINA CASTRO RICHARD ANDRES   8 0 20-08-2006 31-12-2006
40 PROFESIONAL ORTIZ SILVA FERNANDO ENRIQUE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
41 PROFESIONAL ROBLES NUSEZ PEDRO NICOLAS 1 8 7 01-11-2006 31-12-2006
42 PROFESIONAL VALDAJOS DIAZ MARIA DEL ROCIO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
43 PROFESIONAL VALDES JIMENEZ OMAR ENRIQUE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
44 PROFESIONAL ZURITA LOPEZ OLGA DEL CARMEN 1 8 9 01-01-2006 31-12-2006
45 PROFESIONAL AEDO ROSAS JOSE MIGUEL   9 0 01-01-2006 31-12-2006
46 PROFESIONAL ALVAREZ DIAZ VICTOR HUGO   9 10 01-01-2006 31-12-2006
47 PROFESIONAL ARAVENA ARAVENA ARMANDO ANTONIO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
48 PROFESIONAL ARENAS CONCHA CAROLINA ANDREA   9 13 01-01-2006 31-12-2006
49 PROFESIONAL BADILLA AGUILERA LUIS GUILLERMO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
50 PROFESIONAL BALMACEDA JARUFE CRISTIAN HUGO   9 5 01-01-2006 31-12-2006
51 PROFESIONAL BONTA LERMANDA GABRIELA TERESA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
52 PROFESIONAL BRAVO VARGAS MARCIA MAGALY   9 0 01-01-2006 31-12-2006
53 PROFESIONAL CAICEO FIGUEROA MARIA ANTONIETA   9 13 01-01-2006 31-12-2006
54 PROFESIONAL CALVO DRAGOSEVIC JORGE ANTONIO   9 12 01-01-2006 31-12-2006
55 PROFESIONAL CELSI CARDENAS MARIA MERCEDES 1 9 0 01-01-2006 31-12-2006
56 PROFESIONAL CEPPI DE LECCO INFANTE ROBERTO   9 13 01-01-2006 31-12-2006
57 PROFESIONAL COFRE LOYOLA MARIA SOLEDAD   9 7 01-01-2006 31-12-2006
58 PROFESIONAL CONTRERAS SOAJE HERNAN GASTON   9 13 01-01-2006 31-12-2006
59 PROFESIONAL CORTES REYES JORGE ENRIQUE   9 0 01-01-2006 31-12-2006
60 PROFESIONAL CORVALAN ALVARADO PABLO FRANCISCO   9 13 01-01-2006 31-12-2006
61 PROFESIONAL DURAN GONZALEZ JOSEFINA PATRICIA DEL C   9 11 01-01-2006 31-12-2006
62 PROFESIONAL FUENTES RIVAS MANUEL FRANCISCO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
63 PROFESIONAL GARCIA MELLA JOSE MANUEL   9 4 01-01-2006 31-12-2006
64 PROFESIONAL GAY MELLADO MARCELA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
65 PROFESIONAL GONZALEZ GALLARDO MARIA TERESA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
66 PROFESIONAL GUERRERO JARA FRANCY MAIBU   9 0 01-01-2006 31-12-2006
67 PROFESIONAL LAGOS VODANOVIC MARCELO ALEJANDRO   9 1 01-01-2006 31-12-2006
68 PROFESIONAL LAZEN JOFRE DIEGO   9 13 01-01-2006 31-12-2006
69 PROFESIONAL LEIVA MORALES ANDREA CECILIA   9 6 01-01-2006 31-12-2006
70 PROFESIONAL MALDONADO RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO 1 9 3 15-05-2006 31-12-2006
71 PROFESIONAL MEDEL MONDACA MIGUEL ARNOLDO   9 5 01-01-2006 31-12-2006
72 PROFESIONAL MERINO PEREZ GABRIELA ANDREA   9 9 01-01-2006 31-12-2006
73 PROFESIONAL MORA TAPIA CLAUDIA FABIOLA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
74 PROFESIONAL MORALES ARIAS RODRIGO ANDRES   9 0 01-01-2006 31-12-2006
75 PROFESIONAL MUSOZ GOMEZ ALEJANDRO IVAN   9 10 01-01-2006 31-12-2006
76 PROFESIONAL NAVEA VILLALOBOS HECTOR ARTURO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
77 PROFESIONAL NUSEZ PINO DANIELA PATRICIA   9 6 01-01-2006 31-12-2006
78 PROFESIONAL OSATE LUCERO GHISLAINE DEL PILAR   9 0 01-01-2006 31-12-2006
79 PROFESIONAL PADILLA TAPIA HECTOR HERNAN CUSTODIO   9 10 01-01-2006 31-12-2006
80 PROFESIONAL PALAVICINO SEGUEL SERGIO ENRIQUE   9 0 01-01-2006 31-12-2006
81 PROFESIONAL PARDO ARMIJO MARGARITA OLGA   9 13 01-01-2006 31-12-2006
82 PROFESIONAL PARRA NAVARRETE JORGE ARTURO ROBERTO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
83 PROFESIONAL PUENTES LABRA RICARDO IVAN   9 13 01-01-2006 31-12-2006
84 PROFESIONAL QUISONES OLGUIN ISSEL MARITZA   9 5 01-01-2006 31-12-2006
85 PROFESIONAL ROSALES MARCHANT JESSICA OLGA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
86 PROFESIONAL SALAS FERNANDEZ SOLEDAD FERNANDA DEL P   9 13 01-01-2006 31-12-2006
87 PROFESIONAL SOLIS GRAU EDUARDO HORACIO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
88 PROFESIONAL SOTO VENEGAS MARCELA LORETO 1 9 0 01-01-2006 31-12-2006
89 PROFESIONAL URIBE HERRERA SORAYA DEL CARMEN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
90 PROFESIONAL VARELA CORVALAN MARIA ANTONIETA   9 8 01-01-2006 31-12-2006
91 PROFESIONAL VELOSO SALAZAR ALBERTO IVAN   9 13 01-01-2006 31-12-2006
92 PROFESIONAL VICENCIO RAMOS MARCOS FELIPE   9 2 01-01-2006 31-12-2006
93 PROFESIONAL VIRA VIRA MANUEL EXEQUIEL   9 0 01-01-2006 31-12-2006
94 PROFESIONAL VRDOLJAK PINTO MONICA PATRICIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
95 PROFESIONAL ACEVEDO FUENTES DIEGO ARTURO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
96 PROFESIONAL AGUILERA ALCAINO EMILIO ALFREDO   10 4 01-01-2006 31-12-2006
97 PROFESIONAL ARANDA CARRASCO CARLOS RODRIGO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
98 PROFESIONAL CARO CUBILLOS SANDRO GUILLERMO   10 13 01-01-2006 31-12-2006
99 PROFESIONAL CARO CARRASCO ANDREA DEL CARMEN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
100 PROFESIONAL CARVAJAL PULGAR PEDRO HERIBERTO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
101 PROFESIONAL CAVIESES PIZARRO PATRICIA MABEL   10 5 01-01-2006 31-12-2006
102 PROFESIONAL CORDOVA PROVOSTE SANDRO ALEXIS   10 8 01-01-2006 31-12-2006
103 PROFESIONAL ESPINOZA GAJARDO NORBERTO JAVIER   10 0 01-01-2006 31-12-2006
104 PROFESIONAL ESPINOZA MORAGA GLORIA ESTER   10 0 01-01-2006 31-12-2006
105 PROFESIONAL FERNANDOIS RAMIREZ SERGIO ANDRES   10 0 01-01-2006 31-12-2006
106 PROFESIONAL GIACHETTI TORRES LUIS JULIAN 1 10 4 01-05-2006 31-12-2006
107 PROFESIONAL GUERRERO ROJAS PATRICIO MAXIMILIANO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
108 PROFESIONAL JARAMILLO LUMAN MARGOT 1 10 8 01-01-2006 31-12-2006
109 PROFESIONAL JERIA MARDONES FERNANDO MILLAPHOL   10 0 01-01-2006 31-12-2006
110 PROFESIONAL LABRIN CANESSA CESAR SALOMON   10 0 01-01-2006 31-12-2006
111 PROFESIONAL LARRAGUIBEL BARRIENTOS GERMAN AUGUSTO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
112 PROFESIONAL LOPEZ VILLENA CAROLINA EDITH   10 0 01-01-2006 31-12-2006
113 PROFESIONAL MEZA VERGARA PABLO ANTONIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
114 PROFESIONAL MIGUEZ BENAVENTE FRANCISCO JOSE MARIA   10 6 01-01-2006 31-12-2006
115 PROFESIONAL MUENA NORAMBUENA MARCO ANTONIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
116 PROFESIONAL MUSOZ MATAMALA PATRICIO ANTONIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
117 PROFESIONAL NAVARRO VALLE MARIELLA DE LOURDES   10 5 01-01-2006 31-12-2006
118 PROFESIONAL PARRAGUEZ NAVARRO FABIAN ANDRES   10 5 01-01-2006 31-12-2006
119 PROFESIONAL PAZ OLIVARES ELIANA LORENA   10 13 01-01-2006 31-12-2006
120 PROFESIONAL PERAN FERENUS ARMANDO RANDOLFO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
121 PROFESIONAL RAMIREZ RAMIREZ ANA MARIA   10 0 01-07-2006 31-12-2006
122 PROFESIONAL REYES SANTELICES RAUL   10 0 01-01-2006 31-12-2006
123 PROFESIONAL RIVEROS CABRERA MARCELA ANDREA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
124 PROFESIONAL RUZ CACERES VALERIA ANGELICA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
125 PROFESIONAL URRUTIA URIBE PATRICIA ALEJANDRA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
126 PROFESIONAL ZUNINO ESPINOZA RENE ALEJANDRO   10 13 01-01-2006 31-12-2006
127 PROFESIONAL ZUSIGA NAUTO JUAN ANTONIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
128 PROFESIONAL AREVALO POMODORO ANDREA CAROLINA   11 13 01-01-2006 31-12-2006
129 PROFESIONAL CAMPOS GALVEZ ALICIA FABIOLA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
130 PROFESIONAL CARAVIA GANDARILLAS MONICA LUCIA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
131 PROFESIONAL CASTILLO SOLAR IRINA VALERIA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
132 PROFESIONAL CASTILLO LABRA CARMEN LORETO   11 0 24-07-2006 31-12-2006
133 PROFESIONAL CERPA OPAZO PAULO GIOVANNI   11 13 01-01-2006 31-12-2006
134 PROFESIONAL FLORES PESA INGRID JENIFER   11 8 17-05-2006 31-12-2006
135 PROFESIONAL FUENTEALBA DIAZ JUAN LUIS RODRIGO   11 8 01-01-2006 31-12-2006
136 PROFESIONAL GARCIA MONGE MIGUEL ANTONIO   11 13 01-01-2006 31-12-2006
137 PROFESIONAL GONZALEZ ORRICO JAIME ANDRES   11 8 01-01-2006 31-12-2006
138 PROFESIONAL GUERRERO SERESO LUZ ANGELICA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
139 PROFESIONAL HERNANDEZ RIVAS RINA PATRICIA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
140 PROFESIONAL HERRERA CEA CESAR GIOVANNI   11 0 01-01-2006 31-12-2006
141 PROFESIONAL HERRERA ZUSIGA SOLEDAD JULIETA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
142 PROFESIONAL IZQUIERDO PARGA FRANCISCO DE BORJA   11 4 01-01-2006 31-12-2006
143 PROFESIONAL JARA MEDINA ALEJANDRA PAOLA   11 3 01-01-2006 31-12-2006
144 PROFESIONAL LARA GONZALEZ JUAN PAULO   11 7 15-02-2006 31-12-2006
145 PROFESIONAL MORENO MARTINEZ HUGO ENRIQUE   11 0 01-01-2006 31-12-2006
146 PROFESIONAL RAMIREZ AZOCAR PAULINA ANDREA   11 0 01-01-2006 01-11-2006
147 PROFESIONAL SANCHEZ MENDEZ RUFINO HERNAN   11 8 01-07-2006 31-12-2006
148 PROFESIONAL TORRES ZUSIGA LUIS ALEJANDRO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
149 PROFESIONAL VALDES VIDAL FELIX ANDRES   11 0 01-09-2006 31-12-2006
150 PROFESIONAL VALDIVIA DUBO MERCEDES ANGELICA   11 4 01-01-2006 31-12-2006
151 PROFESIONAL VALENZUELA ABARCA MARCELO   11 13 01-01-2006 31-12-2006
152 PROFESIONAL VALENZUELA RAMIREZ PABLO ALBERTO   11 1 01-01-2006 31-12-2006
153 PROFESIONAL VARGAS LIZANA FRANCISCO JAVIER   11 0 01-05-2006 31-12-2006
154 PROFESIONAL VARGAS CASAS ALEJANDRO GABRIEL   11 9 21-07-2006 31-12-2006
155 PROFESIONAL VILLAR ESCOBAR OSVALDO PABLO   11 0 01-09-2006 31-12-2006
156 PROFESIONAL AGUIRRE ROJAS SANDRA ELISABETH   12 13 01-01-2006 31-12-2006
157 PROFESIONAL BRITO VASQUEZ LUCRECIA ELENI DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
158 PROFESIONAL CASTRO CARDUS ROLANDO FRANCISCO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
159 PROFESIONAL CICARELLI PAREDES NORMA ALEJANDRA   12 11 01-01-2006 31-12-2006
160 PROFESIONAL CORTES ORTIZ VERONICA DEL CARMEN   12 13 01-01-2006 31-12-2006
161 PROFESIONAL FUENZALIDA VERGARA ROBERTO IVAN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
162 PROFESIONAL HENRIQUEZ GUAJARDO PATRICIO LINDOR   12 13 01-01-2006 31-12-2006
163 PROFESIONAL HERRERA BUSTOS GUSTAVO GABRIEL   12 10 01-01-2006 31-12-2006
164 PROFESIONAL HUENTEMIL CATRIEN SANDRA INES   12 13 01-01-2006 31-12-2006
165 PROFESIONAL LOPEZ OLMOS FERNANDO ESTEBAN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
166 PROFESIONAL SERICHE FLORES JUANA EUDOCIA   12 13 01-01-2006 31-12-2006
167 PROFESIONAL CARIAGA ASTETE JUAN PABLO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
168 PROFESIONAL CEPEDA LAGOS CARLA PAZ   13 0 20-08-2006 31-12-2006
169 PROFESIONAL JENSEN BUHL PESA VALERIA INGRID   13 0 01-01-2006 31-12-2006
170 PROFESIONAL MARCEL ZAMORANO ELIANA TERESA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
171 PROFESIONAL MUSOZ TOLEDO JOSE EDGARDO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
172 PROFESIONAL PINEDA BARRIA GLADYS ELIZABETH   13 0 01-01-2006 31-12-2006
173 PROFESIONAL ROCUANT CASTRO JAIME BENJAMIN   13 8 01-01-2006 31-12-2006
174 PROFESIONAL YASEZ FIGUEROA ERNESTINA DEL CARMEN   13 0 01-01-2006 31-12-2006
175 PROFESIONAL PEREZ CIUDAD CLAUDIA ANDREA   14 0 01-01-2006 01-11-2006
176 PROFESIONAL AEDO RUBILAR KATIA CECILIA   15 13 01-01-2006 31-12-2006
177 PROFESIONAL AGUIRRE SCHNAKE PATRICIA EMA   15 0 01-01-2006 31-12-2006
178 PROFESIONAL JIMENEZ ZAPATA SUSANA BEATRIZ   15 0 01-01-2006 31-12-2006
179 PROFESIONAL MARIN ROSALES YERKA CECILIA   15 13 01-01-2006 31-12-2006
180 PROFESIONAL RIVEROS SOTOMAYOR ROBERTO CARLOS   15 0 01-01-2006 31-12-2006
181 PROFESIONAL STEVENSON GALAZ MAX ANDRES   15 0 01-01-2006 31-12-2006
182 PROFESIONAL ZAGAL IGOR MARLENE JEANNETTE   15 0 01-01-2006 31-12-2006
183 PROFESIONAL HERNANDEZ LAZCANO CELESTE SOLEDAD   16 5 01-01-2006 31-12-2006
184 PROFESIONAL ROJAS LARA ALEJANDRA ANTONIA   16 13 01-01-2006 31-12-2006
185 PROFESIONAL SOLIS MANSILLA MARCELA ALEJANDRA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
186 TECNICO ASTORGA ALISTE JUAN ALEJANDRO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
187 TECNICO BADILLA PALACIOS LUIS ALFONSO   10 13 01-01-2006 31-12-2006
188 TECNICO BARRA BARRA LUIS OSCAR   10 13 01-01-2006 31-12-2006
189 TECNICO BURGOS PEREIRA JOSE ARTURO   10 0 01-10-2006 31-12-2006
190 TECNICO CHAU OPAZO JULIO RICARDO   10 0 01-01-2006 10-04-2006
191 TECNICO ENSIGNIA SOTO MARCELO BERNABE   10 4 01-01-2006 31-12-2006
192 TECNICO MIRANDA VALDEBENITO GONZALO ANTONIO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
193 TECNICO NARANJO PRIETO REINALDO ALONSO   10 13 01-01-2006 31-12-2006
194 TECNICO POMMIEZ ILUFI JAIME EDUARDO   10 0 01-01-2006 01-04-2006
195 TECNICO SIERRA FLORES PATRICIA ELENA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
196 TECNICO ORMAZABAL PINEDA NESTOR FABIAN   11 0 01-01-2006 31-12-2006
197 TECNICO PEREZ PEREDO RAUL GEORDY   12 0 01-01-2006 31-12-2006
198 TECNICO ROMERO CASTILLO CLAUDIA ALEJANDRA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
199 TECNICO AMBUL FUENTES YURY ALBERTO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
200 TECNICO PINEDA CARVAJAL GLADYS DEL CARMEN   13 0 01-01-2006 31-12-2006
201 TECNICO COOK MENA GLORIA EUGENIA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
202 TECNICO TRASLAVISA NAVEA TERESA MERCEDES   15 13 01-01-2006 31-12-2006
203 TECNICO DURAN AROCA CECILIA TEODISTA   16 13 01-01-2006 31-12-2006
204 TECNICO PINILLA DIAZ DAVID ALEJANDRO   17 8 01-01-2006 31-12-2006
205 TECNICO GATICA TORRES VERONICA MABEL   18 13 01-01-2006 31-12-2006
206 TECNICO MONJES HENRIQUEZ CLAUDIA ALEJANDRA   20 8 01-06-2006 31-12-2006
207 ADMINISTRATIVO BUSTOS REYES BLANCA ROSA   12 13 01-01-2006 31-12-2006
208 ADMINISTRATIVO CASTILLO DROLET GUSTAVO HERNAN   12 13 01-01-2006 31-12-2006
209 ADMINISTRATIVO VIDAL MEZA CECILIA DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
210 ADMINISTRATIVO VEGA DIAZ ARTURO SALVADOR   13 0 01-01-2006 31-12-2006
211 ADMINISTRATIVO ALIAGA CAMACHO SILVIA INES   14 13 01-01-2006 31-12-2006
212 ADMINISTRATIVO COLLAO AVENDANO SARA ELENA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
213 ADMINISTRATIVO ENCINA VALDEBENITO VITALINO SEGUNDO   14 7 01-01-2006 31-12-2006
214 ADMINISTRATIVO GUAJARDO ALVAREZ LUIS ALBERTO   14 0 01-01-2006 31-12-2006
215 ADMINISTRATIVO ORELLANA ESPINOZA TATIANA ELIZABETH   14 0 01-01-2006 31-12-2006
216 ADMINISTRATIVO POBLETE SANCHEZ JUAN CARLOS   14 0 01-01-2006 31-12-2006
217 ADMINISTRATIVO SUAZO MILLACARIS JOSE MANUEL   14 13 01-01-2006 31-12-2006
218 ADMINISTRATIVO TORRES RAMIREZ ANDRES IVAN   14 0 01-01-2006 31-12-2006
219 ADMINISTRATIVO BEHRENS ORELLANA MARIA PAZ   15 0 01-01-2006 31-12-2006
220 ADMINISTRATIVO CANALES HERMOSILLA XIMENA VANESSA   15 0 01-01-2006 31-12-2006
221 ADMINISTRATIVO CATALAN GARCIA PEDRO SEGUNDO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
222 ADMINISTRATIVO FERNANDEZ CONTRERAS RAFAEL GUILLERMO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
223 ADMINISTRATIVO FLORES SOTOMAYOR JUAN CARLOS   15 0 01-01-2006 31-12-2006
224 ADMINISTRATIVO GALARCE QUEZADA LENIN FRANCISCO   15 13 01-01-2006 31-12-2006
225 ADMINISTRATIVO GARRIDO ESCOBAR JESSICA LUISA   15 13 01-01-2006 31-12-2006
226 ADMINISTRATIVO IRARRAZABAL AROS BEATRIZ DE LAS MERCEDES   15 13 01-01-2006 31-12-2006
227 ADMINISTRATIVO MAHNCKE JARAMILLO FERNANDO SEGUNDO   15 13 01-01-2006 31-12-2006
228 ADMINISTRATIVO MARTINEZ HERRERA MARCELO FABIAN   15 0 01-01-2006 31-12-2006
229 ADMINISTRATIVO RIVERA BROUSTIC YOLANDA ORIANA   15 13 01-01-2006 31-12-2006
230 ADMINISTRATIVO SANDOVAL LOBO ELIZABETH DEL CARMEN   15 8 01-01-2006 31-12-2006
231 ADMINISTRATIVO ARRIAGADA CONTRERAS SUSANA JESSICA   16 8 01-01-2006 31-12-2006
232 ADMINISTRATIVO CASTRO ARAYA GLORIA DEL CARMEN   16 0 01-01-2006 31-12-2006
233 ADMINISTRATIVO ESPINOZA CONCHA ALEJANDRO HECTOR   16 9 01-01-2006 31-12-2006
234 ADMINISTRATIVO FERNANDEZ RUIZ RODOLFO WILFREDO   16 8 01-01-2006 31-12-2006
235 ADMINISTRATIVO FLORES MARILEO ANA LUISA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
236 ADMINISTRATIVO GONZALEZ CAMPOS ADA CECILIA ORIETTA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
237 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ LIZAMA CAROLINA ANDREA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
238 ADMINISTRATIVO LOPEZ SOTO PATRICIA BENITA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
239 ADMINISTRATIVO MARTINEZ LABARCA LORENA DE LAS MERCEDES   16 0 01-01-2006 31-12-2006
240 ADMINISTRATIVO MUSOZ MATAMALA RODRIGO ALEJANDRO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
241 ADMINISTRATIVO MUSOZ CAMPOS CARLOS ALBERTO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
242 ADMINISTRATIVO PEREZ VILLANUEVA LORETO PAZ   16 13 01-01-2006 31-12-2006
243 ADMINISTRATIVO PINOCHET GONZALEZ MARITZA ORIANA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
244 ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ CEBALLOS ELBA   16 10 01-01-2006 31-12-2006
245 ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ GUZMAN ISABEL IRENE   16 0 01-01-2006 31-12-2006
246 ADMINISTRATIVO RUBILAR ESCOBEDO PATRICIA DE JESUS   16 13 01-01-2006 31-12-2006
247 ADMINISTRATIVO SORIANO BARQUIN PATRICIA   16 13 01-01-2006 31-12-2006
248 ADMINISTRATIVO STEVENSON RECABARREN MAX SERGIO   16 13 01-01-2006 31-12-2006
249 ADMINISTRATIVO THOLLANDER DOLHABARATZ SILVIA DEL CARMEN   16 13 01-01-2006 31-12-2006
250 ADMINISTRATIVO VASQUEZ HERNANDEZ HILDA CAROLINA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
251 ADMINISTRATIVO ZEPEDA PALLACAN PAMELA ANDREA   16 5 01-01-2006 31-12-2006
252 ADMINISTRATIVO AVILA TRALMA LUZ ELIANA   17 13 01-01-2006 31-12-2006
253 ADMINISTRATIVO DINAMARCA GONZALEZ GRACIELA   17 0 01-01-2006 31-12-2006
254 ADMINISTRATIVO ESCALONA MARTINEZ EULADIA AIDA   17 0 01-01-2006 31-12-2006
255 ADMINISTRATIVO MUSOZ FONSECA TERESA DE LOURDES   17 13 01-01-2006 31-12-2006
256 ADMINISTRATIVO PEREZ GONZALEZ OLGA LIDIA   17 13 01-01-2006 31-12-2006
257 ADMINISTRATIVO ROMAN QUIROZ VICTOR ENRIQUE   17 13 01-01-2006 31-12-2006
258 ADMINISTRATIVO SACRE BARLARO RUBEN JORGE   17 4 01-01-2006 31-12-2006
259 ADMINISTRATIVO SILVA CARRILLO MONICA SOLEDAD   17 13 01-01-2006 31-12-2006
260 ADMINISTRATIVO VARAS ESPINOSA XIMENA LORETO   17 10 01-01-2006 31-12-2006
261 ADMINISTRATIVO BURGOS PARDO MARCELA VIOLETA   18 6 01-01-2006 31-12-2006
262 ADMINISTRATIVO DOVER ABURTO INGRID JEANNETTE   18 13 01-01-2006 31-12-2006
263 ADMINISTRATIVO FLORES CARRESO MARIA ANTONIETA   18 13 01-01-2006 31-12-2006
264 ADMINISTRATIVO FLORES CONTRERAS PATRICIO DEL TRANSITO   18 13 01-01-2006 31-12-2006
265 ADMINISTRATIVO GAETE ARMIJO JUANA ISABEL   18 0 01-01-2006 31-12-2006
266 ADMINISTRATIVO GARRIDO FREDES SERGIO ANTONIO   18 13 01-01-2006 31-12-2006
267 ADMINISTRATIVO GUTIERREZ FABRES PAOLA CELIA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
268 ADMINISTRATIVO KRALJEVICH KUROKI DORIS ELECTRA   18 13 01-01-2006 31-12-2006
