|
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA IMPUESTO VERDE A FUENTES MOVILES FORMULARIO 88 |
| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | VALOR/CONTENIDO |
| ACEPTACION CONDICIONES FORMULARIO | [0035] | |
| RAZON SOCIAL/APELLIDO PATERNO | [0001] | |
| APELLIDO MATERNO | [0002] | |
| NOMBRES | [0005] | |
| DIRECCION | [0006] | |
| COMUNA | [0008] | ![]() |
| NUMERO DE TELEFONO | [0009] | |
| CORREO ELECTRONICO | [0055] | |
| CÓDIGO DE INFORME TÉCNICO [CIT] | [0028] | |
| MARCA DE VEHICULO | [0029] | |
| MODELO DE VEHICULO | [0030] | |
| TIPO DE VEHICULO | [0031] | |
| CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA. | [0036] | |
| NUMERO DE CHASIS O VIN | [0033] | |
| TIPO DE DOCUMENTO | [0020] | |
| RUT EMISOR FACTURA / RUT CONSIGNATARIO DIN | [0021] | |
| NUMERO FACTURA O FOLIO DIN | [0022] | |
| FECHA EMISION DIN / FACTURA | [0023] |
|
| TIPO DE FACTURA | [0024] | |
| VALOR NETO DE LA FACTURA | [0025] | |
| VALOR IVA DE LA FACTURA | [0026] | |
| VALOR TOTAL DIN O VALOR TOTAL FACTURA | [0027] | |
| ACTIVO INMOVILIZADO | [0032] | |
| DECLARACION JURADA ACTIVO INMOVILIZADO | [0034] |
![]() |
| TIPO DE MONEDA | [0070] | |
| CANTIDAD UM. | [0075] | |
| VALOR MONEDA FECHA PAGO | [0077] | |
| IMPUESTO LEY 20.780 | [0152] | |
| FECHA DE EMISION DEL IMPUESTO | [0215] | |
| TOTAL A PAGAR EN MONEDA NACIONAL | [0091] |
| Seleccione Comuna | |
| Region: | |
| Comuna: | |