TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver
Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


                 
C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
 Período: ejercicios  2006 - 2007
Cifras en términos nominales
  Impuestos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Enero 410.075            (229.443)             506.486             394.712             914.476          3.580.316    1.831.037          3.745.585
Febrero 45.368            (294.166)               71.214             389.530             115.624          2.019.702       232.206          2.115.066
Marzo            (185.339)         (1.137.697)             930.931          1.251.416             693.626        10.911.618    1.439.218        11.025.337
Abril               53.548             602.157             217.815             158.839             815.155             369.906    1.086.518          1.130.902
Mayo             261.106                 2.524             106.718             320.774             103.318          1.620.632       471.142          1.943.930
Junio             351.123            (768.154)          1.435.110          1.296.378            (143.222)          4.445.532    1.643.011          4.973.756
Julio            (241.801)                (9.304)             425.658             500.708             546.449             492.993       730.306             984.397
Agosto               62.673               36.564             236.973             337.506               86.395             343.975       386.041             718.045
Septiembre             656.572               30.675             965.683             293.917            (270.751)          2.071.772    1.351.504          2.396.364
Octubre             212.598             233.926               12.195               61.544             271.392          1.143.051       496.185          1.438.521
Noviembre             217.847               85.628             154.164             192.036             227.602          1.520.653       599.613          1.798.317
Diciembre             239.149         (1.297.551)          1.575.316          1.351.915             494.898          2.572.188    2.309.363          2.626.552
TOTAL          2.082.919         (2.744.841)          6.638.263          6.549.275          3.854.962        31.092.338  12.576.144        34.896.772
Cifras en términos reales **
Enero             445.752            (249.863)             704.522             458.655             994.035          3.898.964    2.144.309          4.107.756
Febrero               50.086            (315.052)            (315.052)             452.244             127.649          2.163.101     (137.317)          2.300.293
Marzo            (204.058)         (1.200.270)         (1.200.270)          1.277.696             763.682        11.511.757     (640.646)        11.589.183
Abril               58.207             627.448             627.448             134.695             886.073             385.442    1.571.728          1.147.585
Mayo             281.211                 2.602                 2.602             275.224             111.273          1.670.872       395.086          1.948.698
Junio             377.457            (789.662)            (789.662)          1.142.109            (153.964)          4.570.007     (566.169)          4.922.454
Julio            (258.969)                (9.490)                (9.490)             413.585             585.247             502.853       316.788             906.948
Agosto               66.684               37.880               37.880             295.993               91.924             356.358       196.488             690.231
Septiembre             709.098               31.565               31.565             253.063            (292.411)          2.131.853       448.252          2.416.481
Octubre             234.070             239.072             239.072               50.651             298.803          1.168.198       771.945          1.457.921
Noviembre             236.364               85.285               85.285             181.666             246.948          1.514.570       568.597          1.781.521
Diciembre             258.042         (1.297.551)         (1.297.551)          1.351.915             533.995          2.572.188     (505.514)          2.626.552
TOTAL          2.253.944         (2.838.036)         (1.883.651)          6.287.496          4.193.254        32.446.163    4.563.547        35.895.623
*  La Columna "Impuestos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"
   En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°2 para las columnas "Impuestos y "Otros ingresos" y la Tabla N°3 para la columna "Cobre" (ver apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación junio del 2008.-