TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


              F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
      F.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
        (miles de dólares)
          Período: ejercicios 2005 - 2006
Cifras en términos nominales
  Operaciones complementarias Servicio de la deuda Aporte  fiscal  libre Fondo de Reserva de Pensiones    Total gastos
MESES 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Enero 3.877 1.471.498 330.864 332.251 23.255 24.876                       -                              -   357.996 1.828.625
Febrero 171.925 214.157 247.294 1.001 24.892 20.714                       -                              -   444.111 235.872
Marzo 145.772 892.796 2.884 518.147 31.609 26.767                       -                              -   180.265 1.437.710
Abril 251.223 999.675 23.404 52.108 19.990 33.962                       -                              -   294.617 1.085.745
Mayo (23.413) 447.927 511.083 2.882 24.690 21.617                       -                              -   512.360 472.426
Junio 241.721 1.034.628 293.198 547.553 24.472 31.444                       -                              -   559.391 1.613.625
Julio 9.067 652.501 444.494 90.407 17.463 25.301                       -                              -   471.024 768.209
Agosto 8.100 356.112 251.162 1.176 19.582 21.830                       -                              -   278.844 379.118
Septiembre 207.314 976.735 49.589 341.148 25.247 30.551                       -                              -   282.150 1.348.434
Octubre (251.200) 385.046 415.268 78.663 20.693 37.837                       -                              -   184.761 501.546
Noviembre 343.635 565.586 2.864 2.848 19.112 26.682                       -                              -   365.611 595.116
Diciembre 583.816 1.669.928 300.372 21.606 20.425 13.404                       -   604.540 904.613 2.309.478
TOTAL 1.691.837 9.666.589 2.872.476 1.989.790 271.430 314.985                       -   604.540 4.835.743 12.575.904
Cifras en términos reales *
Enero                 4.265                 1.486.214              363.950              335.574              25.581               25.125                       -   393.796 1.846.913
Febrero              188.258                    219.725              270.787                 1.027              27.257               21.253                       -   486.302 242.005
Marzo              157.434                    913.330                 3.115              530.064              34.138               27.383                       -   194.687 1.470.777
Abril              269.060                 1.009.672               25.066               52.629              21.409               34.302                       -   315.535 1.096.603
Mayo              (25.192)                    448.375              549.925                 2.885              26.566               21.639                       -   551.299 472.899
Junio              260.092                 1.033.593              315.481              547.005              26.332               31.413                       -   601.905 1.612.011
Julio                 9.629                    649.238              472.053               89.955              18.546               25.174                       -   500.228 764.367
Agosto                 8.529                    352.195              264.474                 1.163              20.620               21.590                       -   293.623 374.948
Septiembre              212.082                    980.642               50.730              342.513              25.828               30.673                       -   288.640 1.353.828
Octubre             (251.200)                    394.672              415.268               80.630              20.693               38.783                       -   184.761 514.085
Noviembre              348.790                    568.414                 2.907                 2.862              19.399               26.815                       -   371.096 598.091
Diciembre              594.325                 1.669.928              305.779               21.606              20.793               13.404                       -                     604.540 920.897 2.309.478
TOTAL           1.776.072                 9.725.998           3.039.535           2.007.913             287.162              317.554                         -                   604.540           5.102.769         12.656.005
 *Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 2  (ver apéndice).


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2007.-