TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
C. ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.2 SERIE HISTORICA DE LOS INGRESOS DEL COBRE - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período : ejercicio 2004- 2005- 2006
  Excedentes CODELCO Impuestos CODELCO-Chile        Total    cobre
   Nominal     Real    Nominal     Real  Nominal       Real
2004
Enero  -                -       541  1.490  541  1.490 
Febrero  -                -       23.589  57.062  23.589  57.062 
Marzo 142.133      315.393     98.949  219.568  241.082  534.961 
Abril  -                -       393  890  393  890 
Mayo 125.820      307.252     193.877  473.448  319.697  780.700 
Junio 108.248      268.888     176.953  439.551  285.201  708.439 
Julio 132.477      314.898     116.037  275.820  248.514  590.718 
Agosto 33.718        79.069     417  978  34.135  80.047 
Septiembre 97.240      224.235     101.637  234.375  198.877  458.610 
Octubre 181.157      401.444     242.411  537.183  423.568  938.627 
Noviembre 99.900      213.586     208.539  445.856  308.439  659.442 
Diciembre 81.950      173.898     190.177  403.556  272.127  577.454 
TOTAL 1.002.643  2.298.663  1.353.520  3.089.777  2.356.163  5.388.440 
2005
Enero 172.494  363.272  82.317  173.360  254.811  536.632 
Febrero 41.892  85.962  50.058  102.719  91.950  188.681 
Marzo 90.549  178.834  150.475  297.188  241.024  476.022 
Abril 140.565  276.351  218.590  429.748  359.155  706.099 
Mayo 180.814  371.392  153.561  315.414  334.375  686.806 
Junio 69.708  132.027  189.508  358.928  259.216  490.955 
Julio 234.100  432.383  206.597  381.585  440.697  813.968 
Agosto  -   -  203.663  358.040  203.663  358.040 
Septiembre  -   -  175.914  304.331  175.914  304.331 
Octubre 300.000  493.200  815  1.340  300.815  494.540 
Noviembre 159.125  248.712  241.783  377.907  400.908  626.619 
Diciembre  -   -  557.341  812.603  557.341  812.603 
TOTAL 1.389.247  2.582.133  2.230.622  3.913.163  3.619.869  6.495.296 
2006
Enero 505.593  712.886  893  1.259  506.486  714.145 
Febrero 68.545  91.850  2.669  3.576  71.214  95.427 
Marzo 312.913  409.290  618.018  808.368  930.931  1.217.658 
Abril 214.235  223.876  3.580  3.741  217.815  227.617 
Mayo 102.466  85.047  4.252  3.529  106.718  88.576 
Junio  -   -  1.435.110  1.330.347  1.435.110  1.330.347 
Julio 420.692  364.319  4.966  4.301  425.658  368.620 
Agosto 232.565  201.634  4.408  3.822  236.973  205.456 
Septiembre  -   -  965.683  847.870  965.683  847.870 
Octubre  -   -  12.195  10.854  12.195  10.854 
Noviembre  -   -  154.164  146.456  154.164  146.456 
Diciembre  -   -  1.575.316  1.575.316  1.575.316  1.575.316 
TOTAL 1.857.009  2.088.902  4.781.254  4.739.439  6.638.263  6.828.342 
NOTA: Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 3 (ver Apéndice)


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2007.-