TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


             
B. ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.2 SERIE  HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período :ejercicios 2004-2005-2006
Cifras en términos nominales
  Impuestos  a la Renta
  1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras 2º categoría sueldos, salarios y pensiones Global complement. Impuesto adicional P.P.M. Créditos declaración anual
2004
Enero                         1.901                    65.000                         1.282                       28.384                  156.745                      (3.755)
Febrero                         8.569                    56.287                         2.185                       25.715                  131.203                         (355)
Marzo                         5.976                    53.574                         7.180                       15.070                  130.552                         (412)
Abril                  1.114.406                    85.577                     154.674                     112.453                  151.074               (1.812.409)
Mayo                     137.191                    51.449                       10.536                       48.751                  151.918                  (459.911)
Junio                         4.168                    44.838                            697                       33.754                  147.237                         (800)
Julio                         4.340                    46.902                         2.675                       63.801                  144.831                       1.051
Agosto                         3.769                    45.764                         2.469                       20.710                  154.831                       2.749
Septiembre                         5.427                    44.167                         6.085                       36.375                  155.267                          805
Octubre                         5.603                    48.996                         4.702                       23.336                  164.148                          262
Noviembre                         3.378                    46.295                         4.006                       25.160                  159.757                          887
Diciembre                         8.431                    47.049                         6.501                       44.243                  162.850                      (4.584)
Total                  1.303.159                  635.898                     202.992                     477.752               1.810.413               (2.276.472)
2005
Enero                       11.831                    69.964                         5.753                       65.207                  196.284                       4.635
Febrero                         8.683                    57.467                         4.256                       22.979                  156.253                          566
Marzo                         9.903                    59.212                         4.558                       26.958                  148.059                         (317)
Abril                  1.003.453                    91.665                     141.174                       83.780                  178.112               (1.355.857)
Mayo                     780.640                    64.258                       55.006                       85.244                  198.690               (1.015.838)
Junio                       17.520                    51.139                         4.771                       39.581                  188.882                      (2.569)
Julio                         5.990                    51.857                         2.739                       39.715                  189.431                       2.001
Agosto                         4.948                    52.625                         3.915                       24.232                  191.511                         (111)
Septiembre                         4.739                    49.249                         2.210                       29.869                  192.981                          319
Octubre                         5.368                    54.365                         2.687                       37.268                  196.880                       1.348
Noviembre                         3.849                    49.365                         2.753                       48.411                  198.958                       6.602
Diciembre                       11.787                    48.725                         4.389                     186.321                  210.803                      (3.362)
Total                  1.868.711                  699.891                     234.211                     689.565               2.246.844               (2.362.583)
2006
Enero                         2.270                    80.326                         2.341                       37.186                  238.635                      (2.203)
Febrero                         3.961                    69.169                       10.393                       20.568                  196.054                         (762)
Marzo                         8.280                    67.638                         1.915                       32.046                  187.685                            52
Abril                  1.311.726                  106.347                     151.945                     212.917                  221.238               (2.494.116)
Mayo                     741.681                    72.318                       66.232                       92.163                  222.003               (1.928.081)
Junio                         3.882                    54.880                         3.851                     174.278                  249.803                   232.893
Julio                       99.673                    57.148                        (5.642)                       55.033                  253.122                   573.095
Agosto                         6.069                    56.930                         5.434                         2.692                  233.238                       2.670
Septiembre                       18.031                    55.299                         6.528                     117.056                  252.167                       3.457
Octubre                       24.869                    62.737                         3.891                     110.561                  253.827                      (2.326)
Noviembre                      (12.295)                    52.467                      (42.475)                     118.701                  240.150                          680
Diciembre                         5.491                    52.440                         5.233                     102.378                  199.023                       2.790
Total                  2.213.638                  787.699                     209.646                  1.075.579               2.746.945               (3.611.851)
cifras en términos nominales
                              IVA     Productos específicos     Actos jurídicos   Comercio  
                     exterior 
           Cheques    
   Tasa general     Tasa general     Tabacos           y    Derechos  
   y especial*   importaciones   y cigarrillos   Combustibles     Otros   ad-valorem 
2004    
Enero                     423.083                  167.615                       34.483                       65.219                    34.625                     18.634
Febrero                     330.557                  158.469                       28.648                       53.450                    29.231                     19.284
Marzo                     342.276                  209.773                       27.592                       66.527                    24.683                     23.092
Abril                     372.302                  206.090                       32.148                       75.155                    36.150                     19.786
Mayo                     532.345                  212.375                       28.112                       75.088                    28.023                     21.086
Junio                     134.845                  203.296                       27.140                       42.302                    34.482                     19.355
Julio                     333.754                  240.941                       27.115                       80.266                    36.101                     26.300
Agosto                     324.817                  240.650                       28.207                       47.251                    34.720                     27.506
Septiembre                     363.921                  246.434                       29.041                       71.539                    33.628                     27.293
Octubre                     346.559                  262.752                       31.083                       60.506                    30.364                     29.684
Noviembre                     338.025                  231.016                       30.579                       44.927                    41.681                     23.889
Diciembre                     354.422                  251.491                       29.662                       69.357                    33.040                     26.137
Total                  4.196.906               2.630.902                     353.810                     751.587                  396.728                   282.046
2005    
Enero                     453.249                  224.948                       37.131                       83.672                    43.737                     21.688
Febrero                     355.457                  222.244                       30.394                       57.234                    34.831                     19.671
Marzo                     354.938                  278.706                       30.481                     101.661                    28.361                     28.694
Abril                     392.640                  268.591                       33.868                       73.559                    36.744                     24.372
Mayo                     421.204                  289.985                       29.651                       81.995                    43.294                     28.307
Junio                     357.355                  258.286                       30.587                       60.004                    35.882                     23.893
Julio                     355.159                  272.535                       29.604                       71.114                    37.552                     23.857
Agosto                     358.414                  282.722                       31.077                       56.726                    39.358                     30.850
Septiembre                     365.644                  290.030                       30.485                       66.980                    39.504                     28.769
Octubre                     377.755                  278.230                       32.677                       66.478                    42.014                     28.204
Noviembre                     386.455                  286.823                       34.053                       53.630                    37.576                     26.391
Diciembre                     415.205                  252.476                       32.682                       84.625                    38.852                     27.330
Total                  4.593.475               3.205.576                     382.690                     857.678                  457.705                   312.026
2006    
Enero                     315.760                  279.632                       38.232                       72.306                    41.114                     28.128
Febrero                     197.264                  239.923                       34.642                       73.074                    38.152                     24.631
Marzo                     210.140                  289.572                       34.137                       94.934                    27.325                     30.327
Abril                     210.572                  245.374                       38.172                       66.750                    46.263                     22.257
Mayo                     220.327                  313.020                       33.799                       71.509                    36.317                     28.425
Junio                     159.938                  287.287                       35.240                       77.997                    47.451                     29.720
Julio                     190.028                  296.872                       34.408                       44.596                    42.770                     30.634
Agosto                 (1.720.363)                  330.375                       33.034                       55.079                    44.454                     34.081
Septiembre                     182.754                  315.383                       35.133                       60.201                    48.887                     31.141
Octubre                     202.398                  325.336                       35.005                       92.185                    38.990                     32.817
Noviembre                     570.452                  312.887                       39.705                       58.694                    21.895                     26.671
Diciembre                       99.461                  293.722                       35.387                       68.336                    21.895                     25.336
Total                     838.731               3.529.383                     426.894                     835.661                  455.513                   344.168
Cifras en términos reales**
   Impuestos  a la Renta 
   1ºcategoría bs. rs., agric., Ind. y otras   2º categoría sueldos, salarios y pensiones   Global complement.   Impuesto adicional   P.P.M.   Créditos declaración anual 
2004                               -  
Enero                         2.074                    70.915                         1.399                       30.967                  171.009                      (4.097)
Febrero                         9.349                    61.409                         2.384                       28.055                  143.142                         (387)
Marzo                         6.490                    58.181                         7.797                       16.366                  141.779                         (447)
Abril                  1.205.787                    92.594                     167.357                     121.674                  163.462               (1.961.027)
Mayo                     147.755                    55.411                       11.347                       52.505                  163.616                  (495.324)
Junio                         4.468                    48.066                            747                       36.184                  157.838                         (858)
Julio                         4.644                    50.185                         2.862                       68.267                  154.969                       1.125
Agosto                         4.018                    48.784                         2.632                       22.077                  165.050                       2.930
Septiembre                         5.780                    47.038                         6.481                       38.739                  165.359                          857
Octubre                         5.950                    52.034                         4.994                       24.783                  174.325                          278
Noviembre                         3.577                    49.026                         4.242                       26.644                  169.183                          939
Diciembre                         8.962                    50.013                         6.911                       47.030                  173.110                      (4.873)
Total                  1.408.854                  683.656                     219.153                     513.291               1.942.842               (2.460.884)
2005
Enero                       12.624                    74.652                         6.138                       69.576                  209.435                       4.946
Febrero                         9.273                    61.375                         4.545                       24.542                  166.878                          604
Marzo                       10.507                    62.824                         4.836                       28.602                  157.091                         (336)
Abril                  1.054.629                    96.340                     148.374                       88.053                  187.196               (1.425.006)
Mayo                     818.891                    67.407                       57.701                       89.421                  208.426               (1.065.614)
Junio                       18.291                    53.389                         4.981                       41.323                  197.193                      (2.682)
Julio                         6.218                    53.828                         2.843                       41.224                  196.629                       2.077
Agosto                         5.121                    54.467                         4.052                       25.080                  198.214                         (115)
Septiembre                         4.857                    50.480                         2.265                       30.616                  197.806                          327
Octubre                         5.475                    55.452                         2.741                       38.013                  200.818                       1.375
Noviembre                         3.934                    50.451                         2.814                       49.476                  203.335                       6.747
Diciembre                       12.093                    49.992                         4.503                     191.165                  216.284                      (3.449)
Total                  1.961.913                  730.657                     245.793                     717.091               2.339.305               (2.481.126)
2006
Enero                         2.327                    82.334                         2.400                       38.116                  244.601                      (2.258)
Febrero                         4.064                    70.967                       10.663                       21.103                  201.151                         (782)
Marzo                         8.446                    68.991                         1.953                       32.687                  191.439                            53
Abril                  1.328.778                  107.730                     153.920                     215.685                  224.114               (2.526.540)
Mayo                     749.839                    73.113                       66.961                       93.177                  224.445               (1.949.290)
Junio                         3.901                    55.154                         3.870                     175.149                  251.052                   234.057
Julio                       99.673                    57.148                        (5.642)                       55.033                  253.122                   573.095
Agosto                         6.051                    56.759                         5.418                         2.684                  232.538                       2.662
Septiembre                       17.977                    55.133                         6.508                     116.705                  251.410                       3.447
Octubre                       24.844                    62.674                         3.887                     110.450                  253.573                      (2.324)
Noviembre                      (12.307)                    52.519                      (42.517)                     118.820                  240.390                          681
Diciembre                         5.491                    52.440                         5.233                     102.378                  199.023                       2.790
Total                  2.239.084                  794.962                     212.654                  1.081.987               2.766.858               (3.664.409)
Cifras en términos reales**
                              IVA     Productos específicos     Actos jurídicos   Comercio  
                     exterior 
           Cheques    
   Tasa general     Tasa general     Tabacos           y    Derechos  
   y especial*   importaciones   y cigarrillos   Combustibles     Otros   ad-valorem 
2004
Enero                     461.584                  182.868                       37.621                       71.154                    37.776                     20.330
Febrero                     360.638                  172.890                       31.255                       58.314                    31.891                     21.039
Marzo                     371.712                  227.813                       29.965                       72.248                    26.806                     25.078
Abril                     402.831                  222.989                       34.784                       81.318                    39.114                     21.408
Mayo                     573.336                  228.728                       30.277                       80.870                    30.181                     22.710
Junio                     144.554                  217.933                       29.094                       45.348                    36.965                     20.749
Julio                     357.117                  257.807                       29.013                       85.885                    38.628                     28.141
Agosto                     346.255                  256.533                       30.069                       50.370                    37.012                     29.321
Septiembre                     387.576                  262.452                       30.929                       76.189                    35.814                     29.067
Octubre                     368.046                  279.043                       33.010                       64.257                    32.247                     31.524
Noviembre                     357.968                  244.646                       32.383                       47.578                    44.140                     25.298
Diciembre                     376.751                  267.335                       31.531                       73.726                    35.122                     27.784
Total                  4.508.368               2.821.037                     379.931                     807.257                  425.696                   302.449
2005
Enero                     483.617                  240.020                       39.619                       89.278                    46.667                     23.141
Febrero                     379.628                  237.357                       32.461                       61.126                    37.200                     21.009
Marzo                     376.589                  295.707                       32.340                     107.862                    30.091                     30.444
Abril                     412.665                  282.289                       35.595                       77.311                    38.618                     25.615
Mayo                     441.843                  304.194                       31.104                       86.013                    45.415                     29.694
Junio                     373.079                  269.651                       31.933                       62.644                    37.461                     24.944
Julio                     368.655                  282.891                       30.729                       73.816                    38.979                     24.764
Agosto                     370.958                  292.617                       32.165                       58.711                    40.736                     31.930
Septiembre                     374.785                  297.281                       31.247                       68.655                    40.492                     29.488
Octubre                     385.310                  283.795                       33.331                       67.808                    42.854                     28.768
Noviembre                     394.957                  293.133                       34.802                       54.810                    38.403                     26.972
Diciembre                     426.000                  259.040                       33.532                       86.825                    39.862                     28.041
Total                  4.788.086               3.337.975                     398.858                     894.859                  476.778                   324.810
2006
Enero                     323.654                  286.623                       39.188                       74.114                    42.142                     28.831
Febrero                     202.393                  246.161                       35.543                       74.974                    39.144                     25.271
Marzo                     214.343                  295.363                       34.820                       96.833                    27.872                     30.934
Abril                     213.309                  248.564                       38.668                       67.618                    46.864                     22.546
Mayo                     222.751                  316.463                       34.171                       72.296                    36.716                     28.738
Junio                     160.738                  288.723                       35.416                       78.387                    47.688                     29.869
Julio                     190.028                  296.872                       34.408                       44.596                    42.770                     30.634
Agosto                 (1.715.202)                  329.384                       32.935                       54.914                    44.321                     33.979
Septiembre                     182.206                  314.437                       35.028                       60.020                    48.740                     31.048
Octubre                     202.196                  325.011                       34.970                       92.093                    38.951                     32.784
Noviembre                     571.022                  313.200                       39.745                       58.753                    21.917                     26.698
Diciembre                       99.461                  293.722                       35.387                       68.336                    21.895                     25.336
Total                     866.899               3.554.523                     430.279                     842.934                  459.020                   346.668
*  Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.
** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (Ver Apéndice)  


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2007.-