TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - ESTADÍSTICAS E INDICADORES
A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2006
Región     l ll    lll    lV    V     Vl    Vll Vlll     lX X Xl Xll R.M. TOTAL
                             
RENTA
Enero 297.471 217.483 125.313 475.843 1.467.670 794.072 308.484 (2.206.631) 521.109 372.618 12.724 109.057 119.625.143 122.120.356
Febrero 536.092 175.304 123.413 178.289 944.916 145.123 291.453 2.114.069 182.348 659.239 5.978 87.972 100.413.042 105.857.238
Marzo (74.985) 206.352 125.912 132.616 5.465.073 142.687 413.332 839.446 282.884 655.853 62.733 94.048 101.883.372 110.229.323
Abril 790.171 2.336.203 3.161.877 1.983.182 7.497.212 2.482.125 2.541.869 7.673.031 2.134.597 3.355.309 159.318 679.180 1.794.920.056 1.829.714.130
Mayo 4.836.975 3.290.693 736.463 2.096.002 8.200.590 3.401.688 3.176.814 8.223.382 2.835.306 3.945.624 312.832 1.097.539 986.652.043 1.028.805.951
Junio 508.292 216.700 79.139 106.834 1.008.590 131.887 125.606 884.693 191.891 (128.162) 26.704 54.251 234.345.099 237.551.524
Julio 746.760 296.155 933.230 244.810 731.175 497.333 336.649 558.461 286.758 1.049.474 3.544 51.813 215.041.864 220.778.026
Agosto 798.164 186.560 1.128.306 282.423 1.197.926 339.311 566.918 1.916.036 227.613 455.690 6.679 140.199 64.205.728 71.451.553
Septiembre 300.127 512.510 60.173 296.711 869.462 170.054 337.331 518.309 171.691 707.092 46.599 67.125 194.337.969 198.395.153
Octubre 1.036.184 703.690 186.157 357.936 973.645 182.342 599.475 3.789.537 413.412 400.741 11.702 42.000 194.440.672 203.137.493
Noviembre 84.627 107.820 73.699 352.018 884.525 133.820 869.767 1.267.977 152.109 762.897 6.405 148.255 100.301.653 105.145.572
Diciembre (2.161.726) 270.281 37.833 (112.363) 45.681 307.727 71.597 9.024.622 91.317 75.342 3.615 (1.306.352) 159.923.420 166.270.994
Total 7.698.152 8.519.751 6.771.515 6.394.301 29.286.465 8.728.169 9.639.295 34.602.932 7.491.035 12.311.717 658.833 1.265.087 4.266.090.061 4.399.457.313
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  *
Enero 8.718.645 19.382.832 2.278.373 8.366.177 194.226.240 4.058.678 5.068.518 34.034.265 4.426.323 6.024.866 847.808 6.040.540 498.213.487 791.686.752
Febrero 6.671.094 13.306.296 1.872.665 5.193.314 157.037.494 3.201.976 3.957.458 44.001.074 3.214.187 6.147.616 446.769 4.021.279 398.460.627 647.531.849
Marzo 8.647.552 19.946.200 2.343.148 3.068.836 204.898.863 4.067.259 5.045.109 29.107.699 3.128.039 5.835.469 468.751 4.398.549 389.663.583 680.619.057
Abril 8.243.124 16.241.452 1.547.027 3.219.579 166.114.346 6.821.851 6.938.433 34.263.943 3.095.842 6.662.099 607.766 5.712.279 425.378.963 684.846.704
Mayo 9.476.218 17.885.837 1.901.827 2.919.019 208.263.475 5.977.825 5.645.044 48.964.172 2.830.421 4.983.845 515.063 5.791.480 423.498.619 738.652.845
Junio 8.630.540 19.771.126 1.774.046 3.005.559 189.854.217 5.241.240 5.221.519 40.622.988 3.260.909 1.763.616 549.425 7.030.647 415.030.584 701.756.416
Julio 9.026.708 17.228.195 2.327.164 2.726.570 196.976.614 3.133.702 3.511.686 43.274.647 2.322.115 5.447.856 459.689 4.449.812 414.148.803 705.033.561
Agosto 9.414.416 22.927.221 2.366.745 2.617.787 217.837.170 2.731.608 3.724.713 51.365.315 1.504.631 6.153.280 503.566 5.800.522 413.806.679 740.753.653
Septiembre 9.756.109 19.599.122 1.906.721 2.697.940 216.484.116 2.735.118 3.509.930 41.923.155 2.140.964 4.793.913 498.244 4.055.110 422.683.551 732.783.993
Octubre 11.648.079 22.533.162 2.037.073 2.823.987 210.183.602 2.757.722 3.211.028 40.766.561 2.159.373 4.440.400 457.426 4.447.839 439.286.410 746.752.662
Noviembre 12.621.546 18.267.733 1.622.621 2.750.772 210.743.055 2.671.165 3.994.693 32.299.583 2.014.572 5.299.379 481.268 4.628.333 405.343.291 702.738.011
Diciembre 5.743.467 17.463.870 1.462.338 413.776 194.775.508 352.124 592.033 31.948.017 331.427 1.772.122 133.802 1.421.994 409.533.596 665.944.074
Total 108.597.498 224.553.046 23.439.748 39.803.316 2.367.394.700 43.750.268 50.420.164 472.571.419 30.428.803 59.324.461 5.969.577 57.798.384 5.055.048.193 8.539.099.577
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS
Enero 1.915.102 (53)                         -                         -             24.090.003                       -                             -                         -                         -                             54          1.410.515           83.367.605 110.783.226
Febrero 1.782.230 223                         -                         -             21.461.611                      10                           -   1.210.006                      42                           11                       -               864.955           82.668.204 107.987.292
Marzo 2.446.630 178                         -                         -             25.042.111                      10                           -            1.290.648                      47                         255                       -               756.066           99.761.354 129.297.299
Abril 1.967.340             1.274.507                         -                         -             12.764.820                 1.029                           -   4.122.941                      10 (3)                       -               997.618           84.039.453 105.167.715
Mayo 3.143.055             1.127.649 259.524             377.616 32.357.613                      10                          20 5.385.079                    106                            -                         -               936.657 61.999.927 105.587.256
Junio                      3.544.993             3.366.283                 73.077                      11           26.770.134                      10                           -   8.676.857                       -                              -                         -            1.078.414           70.044.756            113.554.535
Julio                      2.532.386                463.568                 93.995                      24           23.254.414                      21 (172) 2.269.527                       -                              -                         -               885.219           49.765.029              79.264.011
Agosto                      2.333.392                132.915               333.610                       -             18.280.757                      85                          15 6.037.820                       -                             34                       -            1.166.775           60.065.277              88.350.680
Septiembre                      2.678.259             1.572.734                         -                         -               9.082.578                      11                          11 7.801.528                      11                       -            1.431.458           73.066.486              95.633.076
Octubre                      3.484.501             2.649.595                         -                         -             40.806.623                      11                          30 5.482.920                      21                            -                         -               713.744           74.280.622            127.418.067
Noviembre 3.374.609             1.516.614                         -                         -             15.425.162                       -                            30 190.738                      22                           29                       -               798.629           77.347.308              98.653.141
Diciembre                         294.886             1.642.146               352.395             217.731           24.598.545                       -                             -   6.844.216                       -                              -                         -                      268           69.772.313            103.722.500
Total 29.497.383 13.746.359 1.112.601 595.382 273.934.371 1.197 (66) 49.312.280 259 380                       -   11.040.318 886.178.334 1.265.418.798
ACTOS JURIDICOS
Enero 109.696 162.739                 36.651 104.047 314.740 119.590 105.370 321.441 142.967 203.803 26.733 24.307 39.442.219 41.114.303
Febrero 131.743 158.949 35.861 101.188 313.419 90.417 94.068 191.523 90.609 187.576 17.719 22.300 36.717.074 38.152.446
Marzo 156.175 133.094 48.942 112.108 296.710 108.041 111.399 323.986 110.111 167.058 14.897 34.779 25.708.107 27.325.407
Abril 147.490 107.182 23.745 100.327 386.155 100.745 130.028 228.473 (51.127) 147.007               16.733 35.597 44.890.201 46.262.556
Mayo 157.850 141.810 29.470 105.153 315.698 126.468 109.498 287.453 111.564 184.440 17.745 36.139 34.694.063 36.317.351
Junio 174.441 115.715 38.314 116.236 438.609 137.776 125.577 234.550 109.898 201.512 23.728 37.861 45.696.691 47.450.908
Julio 167.153 523.751 39.852 98.735 579.070 163.133 166.824 241.411 186.764 216.551 21.845 133.552 41.231.769 43.770.410
Agosto 187.750 213.232                 36.839 115.019 764.745 186.488 145.553 284.341 131.182 213.849 31.555 39.972 42.103.547 44.454.072
Septiembre 185.939 163.087 34.423 127.116 342.646 162.257 169.419 275.006 111.965 175.559 20.249 33.587 47.068.855 48.870.108
Octubre 253.078 230.348                 39.979 116.317 861.940 117.875 135.790 332.786 108.491 236.861 23.150 45.286 43.431.691 45.933.592
Noviembre 191.830 181.964 50.654 151.149 458.103 147.190 125.659 290.533 119.957 191.563 26.942 48.018 37.006.120 38.989.682
Diciembre 71.107 124.208 30.809 142.364 253.293 54.903 92.415 1.723.339 85.282 187.035 17.670 30.765 19.082.534 21.895.724
Total 1.934.252 2.256.079 445.539 1.389.759 5.325.128 1.514.883 1.511.600 4.734.842 1.257.663 2.312.814 258.966 522.163 457.072.871 480.536.559
COMERCIO EXTERIOR
Enero 852.688 533.921 10.100 819.386 19.028.431 6.597 11.529 1.650.057 1.909 45.358 5.632 46.412 9.337.521 32.349.541
Febrero 624.666 494.579 35.532 544.101 14.428.038 9.417 5.216 3.958.616 551 36.417 5.409 100.373 3.926.094 24.169.009
Marzo 695.327 1.348.184 177.045 57.381 21.666.287 280 5.137 1.521.290 1.699 110.586 4.308 79.872 3.787.441 29.454.837
Abril 916.264 639.945 (63.603) 30.042 14.770.734 5.932 3.168 1.778.387 7.772 52.703 4.809 44.335 3.805.816 21.996.304
Mayo 689.087 857.839 33.345 (1.160) 18.709.808 (450) 4.715 232.469 5.476 199.719 4.973 40.169 5.198.565 25.974.555
Junio 639.693 982.460 (18.440) 2.045 15.653.521 10.073 (2.199) 4.588.792 4.123 103.971 6.621 49.078 3.732.033 25.751.771
Julio (288.565) 571.953 186.740 3.121 19.721.771 40.012 2.114 1.641.215 873 104.301 5.692 37.786 4.354.092 26.381.105
Agosto 680.587 970.859 (41.559) 2.988 20.015.727 5.996 343 4.733.089 4.345 256.730 5.920 40.281 5.538.009 32.213.315
Septiembre 1.035.114 781.080 9.660 3.624 19.478.953 17.440 338 2.331.526 322 46.928 (211) 53.827 4.572.980 28.331.581
Octubre 851.494 955.616 126.125 4.327 21.557.269 27.876 1.602 3.162.314 9.328 50.881 (12.063) 47.287 6.340.188 33.122.244
Noviembre 1.779.174 848.240 56.176 2.112 18.051.487 2.957 8.216 572.708 17.431 46.447 4.179 61.159 5.320.973 26.771.259
Diciembre 1.010.471 752.222 150.496 (315) 14.619.629 (4.635) 31 1.434.165 65.764 25.283 6.720 33.124 5.003.753 23.096.708
Total 9.486.000 9.736.898 661.617 1.467.652 217.701.655 121.495 40.210 27.604.628 119.593 1.079.324 41.989 633.703 60.917.465 329.612.229
IMPUESTOS VARIOS
Enero 20.430 46.450 18.304 32.812 633.679 39.088 24.090 747.175 25.656 90.901 4.447 7.601 4.168.588 5.859.221
Febrero 29.538 35.810 13.257 4.129 782.319 51.039 39.438 365.324 24.319 67.044 4.251 7.831 2.023.825 3.448.124
Marzo 945.842 7.166.948 1.706.081 798.164 785.078 518.004 349.155 1.197.879 39.193 97.977 98.507 189.729 11.068.341 24.960.898
Abril 64.364 351.962 108.636 79.863 2.166.027 38.338 33.913 787.251 35.514 50.449 4.919 34.169 9.413.947 13.169.352
Mayo 193.439 95.019 96.398 95.037 251.435 51.589 135.195 700.487 24.149 521.507 35.882 6.362 2.824.596 5.031.095
Junio 249.102 101.941 118.220 125.190 201.676 32.512 32.893 964.782 25.787 43.471 3.803 6.704 2.813.376 4.719.457
Julio 45.181 72.376 55.766 27.233 172.561 151.387 49.788 816.042 26.168 102.995 3.227 7.254 4.877.326 6.407.304
Agosto 29.945 90.154 34.741 34.281 308.877 28.801 27.485 763.152 61.469 41.057 1.620 6.652 5.892.903 7.321.137
Septiembre 54.122 56.202 33.937 18.552 124.023 38.953 57.279 908.458 50.965 45.220 4.532 14.582 4.520.498 5.927.323
Octubre 30.250 91.231 65.483 25.084 268.377 90.331 27.125 720.095 35.229 44.831 3.155 7.998 3.112.549 4.521.738
Noviembre 33.055 74.103 15.776 23.756 188.477 33.294 (145.991) 205.625 31.449 51.680 3.437 7.134 3.700.162 4.221.957
Diciembre 26.609 75.662 33.696 10.245 (178.891) 63.501 28.498 85.570 35.024 46.404 4.098 8.288 2.502.384 2.741.088
Total 1.721.877 8.257.858 2.300.295 1.274.346 5.703.638 1.136.837 658.868 8.261.840 414.922 1.203.536 171.878 304.304 56.918.495 88.328.694
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
Enero (480.241) 105.268 43.759 146.777 247.274 119.789 141.443 1.502.305 193.156 163.622 10.929 31.176 2.967.555 5.192.812
Febrero 110.223 112.062 80.524 161.027 306.044 77.407 61.012 455.889 56.065 259.999 13.492 25.649 4.277.017 5.996.410
Marzo 126.159 160.948 (45.580) 139.892 353.865 167.123 293.188 496.341 248.734 293.306 17.176 65.894 9.437.943 11.754.989
Abril 222.995 132.013 (79.558) 186.249 1.766.320 251.164 186.780 418.694 128.588 284.776 18.427 31.409 5.799.235 9.347.092
Mayo 129.976 151.359 83.656 185.505 96.696 156.792 457.156 718.191 491.818 758.264 85.304 60.408 11.240.038 14.615.163
Junio 107.849 90.829 2.777 54.015 315.260 79.848 422.341 273.476 131.337 188.556 (56.402) 220.349 3.667.088 5.497.323
Julio 153.485 249.211 50.038 83.472 (868.791) 151.040 408.749 177.776 (127.530) 157.482 15.501 32.436 5.287.812 5.770.681
Agosto 72.668 186.594 44.586 83.954 1.208.032 110.247 395.171 1.875.146 158.782 (415.652) 21.857 42.193 1.020.578 4.804.156
Septiembre 74.920 179.293 33.326 98.318 180.768 58.726 295.459 685.695 73.178 108.678 8.260 19.385 3.768.339 5.584.345
Octubre 83.498 155.341 59.364 136.716 317.590 84.668 104.334 390.263 138.972 122.068 42.849 28.280 3.062.201 4.726.144
Noviembre 97.099 134.688 79.163 46.358 247.375 129.363 111.405 249.513 88.583 156.784 (33.572) 16.006 (6.163.325) (4.840.560)
Diciembre (282.488) 77.321 48.796 36.037 171.886 81.048 152.834 192.358 56.346 126.569 21.937 36.568 3.257.794 3.977.006
Total 416.143 1.734.927 400.851 1.358.320 4.342.319 1.467.215 3.029.872 7.435.647 1.638.029 2.204.452 165.758 609.753 47.622.275 72.425.561
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS  **
Enero (3.814.205) (16.517.053) (8.838.128) (5.721.471) (66.031.948) (3.558.937) (2.355.738) 3.733.806 (167.361) (10.960.616) (922.358) (4.284.987) 162.119.474 42.680.478
Febrero (3.493.533) (19.946.571) (6.333.485) (2.882.894) (66.593.074) (4.301.589) (1.210.739) (20.909.968) 355.748 (13.381.999) (998.138) (2.610.492) 157.025.596 14.718.862
Marzo (4.884.710) (23.116.476) (5.801.701) (271.684) (70.546.693) (2.424.204) (1.600.127) (12.427.195) 643.744 (12.707.948) (704.026) (2.196.920) 181.649.413 45.611.473
Abril (3.970.386) (23.562.146) (8.656.401) (1.899.735) (82.114.563) (4.375.069) (3.828.674) (16.551.166) (490.808) (12.535.855) (1.866.050) (3.418.238) (992.668.403) (1.155.937.494)
Mayo (22.631.672) (52.327.417) (17.479.431) (17.520.422) (141.439.653) (27.592.143) (28.772.362) (91.801.186) (21.217.868) (52.592.064) (4.284.425) (12.502.236) (927.692.342) (1.417.853.221)
Junio (7.991.158) (32.431.313) (10.004.677) (194.476) (69.534.941) (4.207.999) (2.083.689) (15.058.923) (11.209) (9.061.257) (1.372.606) (5.396.250) 248.621.369 91.272.871
Julio (6.514.511) (25.886.312) (12.285.705) (320.080) (81.270.238) (4.497.028) (2.113.954) (13.177.943) (1.992.759) (8.449.767) (1.425.770) (2.869.535) 215.166.482 54.362.880
Agosto (6.517.032) (31.447.010) (14.244.730) (1.408.969) (139.353.853) (34.712.109) (2.740.555) (36.114.389) 488.238 (19.609.445) (2.030.270) (4.712.168) 264.681.744 (27.720.548)
Septiembre (6.147.710) (48.550.181) (10.701.555) (698.485) (73.945.061) (3.204.701) (1.213.249) (22.119.619) (146.659) (15.943.342) (1.504.638) (3.244.362) 261.466.678 74.047.116
Octubre (8.277.749) (24.395.005) (11.261.297) (911.105) (108.371.282) (5.690.274) (1.409.706) (20.915.741) 6.415 (14.335.549) (2.047.975) (3.560.063) 284.441.558 83.272.227
Noviembre (10.696.171) (26.313.767) (9.598.489) (1.775.429) (108.142.357) 24.826.670 (2.827.142) (16.682.528) (3.337.243) (16.738.430) (1.381.196) (3.374.022) 389.472.548 213.432.444
Diciembre (4.826.008) (29.033.629) (12.190.217) (3.131.680) (109.367.074) (4.726.427) (3.788.831) (34.698.496) (964.817) (17.967.419) (3.120.224) (297.267) 251.861.587 27.749.498
Total (89.764.845) (353.526.880) (127.395.816) (36.736.430) (1.116.710.737) (74.463.810) (53.944.766) (296.723.348) (26.834.579) (204.283.691) (21.657.676) (48.466.540) 496.145.704 (1.954.363.414)
*   Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos.
**  No considera remanentes de créditos de IVA.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2007.-