TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período : ejercicios  2004 - 2005
Cifras en términos nominales
          Subsidios       Op. complement.        Servicio deuda pública Aporte fiscal libre      Total gastos
  2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
                     
Enero  29.078.767 31.593.091                 196.268.424             326.360.664           10.226.423                  11.366.013                660.576.469                672.159.273                896.150.083             1.041.479.041
Febrero 27.506.947 28.080.978                   53.702.910             156.497.168             2.439.061                    8.582.840                650.712.384                702.196.901                734.361.302                895.357.887
Marzo 25.270.479 28.413.772                 121.169.282             105.736.226         193.263.100                    8.903.392                709.654.553                795.241.606             1.049.357.414                938.294.996
Abril 26.446.854 30.315.537                 316.628.796             249.206.425             4.849.811                  11.354.162                722.001.277                778.160.514             1.069.926.738             1.069.036.638
Mayo 29.696.840 33.229.691                 (50.151.563)             240.971.406           31.387.131                           1.665                746.721.821                785.045.040                757.654.229             1.059.247.802
Junio 29.064.343 32.278.015                 (82.427.421)             (57.686.379)           30.927.797                  31.946.927                737.335.362                825.729.245                714.900.081                832.267.808
Julio 28.638.741 34.804.817                   35.864.097             (17.522.493)             9.519.805                    9.825.575                695.191.429                773.103.993                769.214.072                800.211.892
Agosto 28.859.235 34.594.000                   25.970.871             127.734.039                131.361                  12.540.895                690.596.822                766.685.458                745.558.289                941.554.392
Septiembre 30.858.348 29.491.969                   87.929.525               79.643.365             6.579.960                    9.426.208                759.460.289                856.181.206                884.828.122                974.742.748
Octubre 29.686.158 31.890.344                 125.167.804             145.416.253             8.487.756                108.072.064                728.625.300                803.696.857                891.967.018             1.089.075.518
Noviembre 30.551.552 28.194.900                   79.245.946             163.310.443             1.384.921                           9.547                808.256.777                898.209.555                919.439.196             1.089.724.445
Diciembre 32.863.918 39.693.350               (261.171.332)           (210.778.115)           68.352.910                  44.323.646                963.318.198             1.182.623.439                803.363.694             1.055.862.320
                     
                     
TOTAL 348.522.182 382.580.464 648.197.339 1.308.889.002 367.550.036 256.352.934 8.872.450.681 9.839.033.087 10.236.720.238 11.786.855.487
                     
Cifras en términos reales *                    
                     
Enero  30.939.808 32.856.815 208.829.603 339.415.091 10.880.914 11.820.654 702.853.363 699.045.644 953.503.688 1.083.138.204
Febrero 29.267.392 29.232.298 57.139.896 162.913.552 2.595.161 8.934.736 692.357.977 730.986.974 781.360.426 932.067.560
Marzo 26.761.437 29.379.840 128.318.270 109.331.258 204.665.623 9.206.107 751.524.172 822.279.821 1.111.269.502 970.197.026
Abril 27.901.431 31.073.425 334.043.380 255.436.586 5.116.551 11.638.016 761.711.347 797.614.527 1.128.772.709 1.095.762.554
Mayo 31.181.682 33.960.744 -52.659.141 246.272.777 32.956.488 1.702 784.057.912 802.316.031 795.536.941 1.082.551.254
Junio 30.372.238 32.859.019 -86.136.655 -58.724.734 32.319.548 32.521.972 770.515.453 840.592.371 747.070.584 847.248.628
Julio 29.870.207 35.222.475 37.406.253 -17.732.763 9.929.157 9.943.482 725.084.660 782.381.241 802.290.277 809.814.435
Agosto 29.984.745 34.905.346 26.983.735 128.883.645 136.484 12.653.763 717.530.098 773.585.627 774.635.062 950.028.381
Septiembre 32.030.965 29.462.477 91.270.847 79.563.722 6.829.998 9.416.782 788.319.780 855.325.025 918.451.590 973.768.006
Octubre 30.725.174 31.699.002 129.548.677 144.543.755 8.784.827 107.423.632 754.127.186 798.874.676 923.185.864 1.082.541.065
Noviembre 31.559.753 28.110.315 81.861.062 162.820.512 1.430.623 9.518 834.929.251 895.514.926 949.780.689 1.086.455.271
Diciembre 34.079.883 39.693.350 -270.834.671 -210.778.115 70.881.968 44.323.646 998.960.971 1.182.623.439 833.088.151             1.055.862.320
                     
                     
TOTAL 364.674.715 388.455.106 685.771.256 1.341.945.286 386.527.342 257.894.010 9.281.972.170 9.981.140.302 10.718.945.483 11.969.434.704
 *  Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2006.-