TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


C. ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.2 SERIE HISTORICA DE LOS INGRESOS DEL COBRE - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período : ejercicio 2003- 2004- 2005
  Excedentes CODELCO Impuestos CODELCO-Chile        Total    cobre
   Nominal     Real    Nominal     Real  Nominal       Real
2003            
Enero  -                -       645 1.792 645 1.792
Febrero  -                -       303 824 303 824
Marzo  -                -       20.413 56.319 20.413 56.319
Abril  -                -       29.353 84.625 29.353 84.625
Mayo  -                -       256 711 256 711
Junio  -                -       404 1.096 404 1.096
Julio  -                -       5.102 13.653 5.102 13.653
Agosto  -                -       333 866 333 866
Septiembre  -                -       49.354 126.248 49.354 126.248
Octubre  -                -       8.369 19.943 8.369 19.943
Noviembre  -                -       398 886 398 886
Diciembre 50.000 103.950 192.716 400.657 242.716 504.607
TOTAL 50.000 103.950 307.646 707.620 357.646 811.570
             
2004            
Enero  -   -  541 1.021 541 1.021
Febrero  -   -  23.589 39.134 23.589 39.134
Marzo 142.133 216.184 98.949 150.501 241.082 366.685
Abril  -   -  393 610 393 610
Mayo 125.820 210.623 193.877 324.550 319.697 535.173
Junio 108.248 184.346 176.953 301.351 285.201 485.697
Julio 132.477 215.938 116.037 189.140 248.514 405.078
Agosto 33.718 54.219 417 671 34.135 54.890
Septiembre 97.240 153.736 101.637 160.688 198.877 314.424
Octubre 181.157 275.177 242.411 368.222 423.568 643.399
Noviembre 99.900 146.453 208.539 305.718 308.439 452.171
Diciembre 81.950 119.237 190.177 276.708 272.127 395.945
TOTAL 1.002.643 1.575.913 1.353.520 2.118.314 2.356.163 3.694.227
             
2005            
Enero 172.494 249.081 82.317 118.866 254.811 367.947
Febrero 41.892 58.942 50.058 70.432 91.950 129.374
Marzo 90.549 122.603 150.475 203.743 241.024 326.346
Abril 140.565 189.482 218.590 294.659 359.155 484.141
Mayo 180.814 254.767 153.561 216.367 334.375 471.134
Junio 69.708 90.551 189.508 246.171 259.216 336.722
Julio 234.100 296.371 206.597 261.552 440.697 557.923
Agosto  -   -  203.663 245.414 203.663 245.414
Septiembre  -   -  175.914 208.634 175.914 208.634
Octubre 300.000 338.100 815 919 300.815 339.019
Noviembre 159.125 170.582 241.783 259.191 400.908 429.773
Diciembre  -   -  557.341 557.341 557.341 557.341
TOTAL 1.389.247 1.770.479 2.230.622 2.683.289 3.619.869 4.453.768
NOTA: Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 3.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2006.-