TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


C.ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
 Período: ejercicios  2004 - 2005
Cifras en términos nominales
  Tributos* Cobre* Otros ingresos Total
MESES 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Enero 7.318 122.386                      541               254.811               761.718               159.752               769.577               536.949
Febrero 13.792 5.862                 23.589                 91.950                 32.289               204.945                 69.670               302.757
Marzo              (137.666) 56.303               241.082               241.024              (248.044)              (156.521)              (144.628)               140.806
Abril              (161.310)                 92.061                      393               359.155               105.902                 74.571                (55.015)               525.787
Mayo              (112.910)              (128.963)               319.697               334.375                (77.252)                 92.154               129.535               297.566
Junio                (52.177)                (40.853)               285.201               259.216               109.552               326.792               342.576               545.155
Julio              (113.358)              (171.558)               248.514               440.697                (12.878)               195.655               122.278               464.794
Agosto                (80.508)                 73.127                 34.135               203.663                 89.636                   1.942                 43.263               278.732
Septiembre                (86.232)                 65.486               198.877               175.914                 87.866                 24.208               200.511               265.608
Octubre              (134.614)              (185.769)               423.568               300.815               127.536                 94.891               416.490               209.937
Noviembre                (54.491)               119.282               308.439               400.908                 98.897              (155.793)               352.845               364.397
Diciembre                (97.455)                 84.539               272.127               557.341               204.873               257.723               379.545               899.603
                 
TOTAL           (1.009.611)                 91.903            2.356.163            3.619.869            1.280.095            1.120.319            2.626.647            4.832.091
Cifras en términos reales **                
Enero                   8.438               132.177                   1.021               367.947               878.261               172.532               887.720               672.656
Febrero                 15.819                   6.302                 39.134               129.374                 37.035               220.316                 91.988               355.992
Marzo              (156.802)                 59.737               366.686               326.346              (282.522)              (166.069)                (72.638)               220.014
Abril              (181.635)                 96.848                      610               484.141               119.246                 78.449                (61.779)               659.438
Mayo              (125.330)              (136.185)               535.173               471.134                (85.750)                 97.315               324.093               432.264
Junio                (57.760)                (43.141)               485.697               336.722               121.274               345.092               549.211               638.673
Julio              (125.374)              (178.935)               405.078               557.923                (14.243)               204.068               265.461               583.056
Agosto                (88.639)                 75.613                 54.889               245.414                 98.689                   2.008                 64.939               323.035
Septiembre                (95.200)                 65.813               314.425               208.634                 97.004                 24.329               316.229               298.776
Octubre              (146.460)              (182.425)               643.400               339.019               138.759                 93.183               635.699               249.777
Noviembre                (58.687)               118.805               452.172               429.773               106.512              (155.170)               499.997               393.408
Diciembre              (105.836)                 84.539               395.945               557.341               222.492               257.723               512.601               899.603
                 
TOTAL           (1.117.466)                 99.148            3.694.230            4.453.768            1.436.757            1.173.776            4.013.521            5.726.692
*  La Columna "Impuestos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre"
   En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°2 para las columnas "Impuestos y "Otros ingresos" y la Tabla N°3 para la columna "Cobre"


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2006.-