TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2005
Región     l ll    lll    lV    V     Vl    Vll Vlll     lX X Xl Xll R.M. TOTAL
RENTA
Enero 776.744 270.439 505.130 343.915 1.684.520 168.737 418.891 1.449.142 861.800 347.342 31.985 127.977 148.193.795 155.180.417
Febrero (2.773.621) 352.981 59.443 251.405 1.159.798 113.491 102.556 640.752 490.913 226.247 16.297 (63.995) 93.365.893 93.942.160
Marzo 125.554 1.055.991 103.205 187.884 1.284.395 16.418 1.190.398 845.440 3.711.718 603.388 34.445 252.891 92.867.498 102.279.225
Abril 1.683.795 3.566.988 1.454.221 2.441.447 9.455.836 2.777.759 2.392.929 9.884.136 2.342.248 4.523.018 149.891 845.216 1.301.151.193 1.342.668.677
Mayo 2.054.022 4.474.315 1.799.041 2.394.165 8.052.218 4.300.238 4.072.789 10.364.804 5.016.242 4.836.222 255.601 1.747.257 1.008.620.413 1.057.987.327
Junio 694.592 327.295 76.629 561.776 1.185.617 81.745 118.250 522.853 474.244 261.172 21.094 309.225 113.325.903 117.960.395
Julio 1.007.960 718.687 73.459 176.069 1.003.648 136.222 233.303 1.277.657 675.300 424.919 27.445 51.121 96.229.351 102.035.141
Agosto 147.802 279.879 88.954 435.577 980.736 208.633 122.115 1.502.766 217.602 532.173 54.678 135.078 83.407.956 88.113.949
Septiembre 638.326 136.967 139.020 127.544 1.144.306 229.356 599.281 880.854 209.569 346.715 15.334 12.052 82.696.608 87.175.932
Octubre (61.811) 309.123 1.242.850 261.181 2.152.760 382.597 341.923 605.463 632.105 1.392.885 17.503 67.935 93.555.065 100.899.579
Noviembre 1.438.393 164.116 81.327 404.714 1.214.606 248.929 316.475 1.802.577 (251.462) 337.570 87.610 67.725 99.642.486 105.555.066
Diciembre 603.999 252.950 61.857 249.609 962.691 150.934 125.623 797.798 (67.080) 514.975 (28.280) 38.561 249.501.890 253.165.527
                             
Total 6.335.755 11.909.731 5.685.136 7.835.286 30.281.131 8.815.059 10.034.533 30.574.242 14.313.199 14.346.626 683.603 3.591.043 3.462.558.051 3.606.963.395
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  *
Enero 11.007.398 15.010.259 2.947.531 3.475.740 160.355.815 3.950.759 5.503.852 30.777.632 4.101.858 7.209.911 596.023 3.611.138 429.649.155 678.197.071
Febrero 7.051.261 15.435.199 2.515.202 3.196.227 146.118.275 3.333.185 3.707.708 33.601.686 3.879.332 4.734.267 415.113 5.801.701 347.911.988 577.701.144
Marzo 10.490.571 20.761.105 1.917.578 2.984.287 193.074.952 4.647.191 5.024.481 37.116.599 3.677.441 5.583.256 487.552 4.766.858 343.112.926 633.644.797
Abril 10.644.623 21.476.098 2.719.891 3.609.199 166.801.451 6.923.397 7.194.846 47.761.264 3.494.139 5.727.196 548.545 4.419.715 379.910.931 661.231.295
Mayo 8.848.768 15.813.764 2.584.587 3.799.611 192.682.716 7.636.467 7.698.440 48.636.077 3.930.445 7.217.616 657.201 8.210.718 403.472.278 711.188.688
Junio 8.151.786 16.974.787 1.757.117 2.596.083 164.277.525 4.187.073 4.537.616 40.619.629 2.560.480 5.395.967 494.365 4.806.710 359.281.804 615.640.942
Julio 9.674.871 17.417.389 2.069.170 2.702.368 173.210.395 3.135.996 4.117.205 44.542.431 2.493.003 5.740.882 517.428 3.885.088 358.187.941 627.694.167
Agosto 7.953.265 16.342.478 1.568.282 3.177.705 198.127.095 3.028.683 3.656.184 36.936.638 2.526.848 5.926.732 515.398 3.523.262 357.854.070 641.136.640
Septiembre 8.421.560 17.279.240 1.518.916 2.763.500 195.719.176 3.106.703 3.863.606 46.207.001 2.409.544 4.849.231 502.135 5.474.743 363.558.019 655.673.374
Octubre 8.221.431 15.196.671 2.276.337 2.717.943 201.706.905 2.791.708 2.954.959 31.920.641 2.683.196 4.910.781 456.415 4.731.614 375.416.054 655.984.655
Noviembre 8.020.543 17.282.360 2.099.124 2.826.796 185.978.898 2.710.243 3.145.091 46.425.541 2.846.099 3.732.213 503.373 3.890.381 393.817.828 673.278.490
Diciembre 8.292.807 18.201.483 1.937.602 2.743.507 173.244.160 3.036.292 3.485.542 32.707.458 2.779.578 5.481.455 576.624 2.873.630 412.319.998 667.680.136
                             
Total 106.778.884 207.190.833 25.911.337 36.592.966 2.151.297.363 48.487.697 54.889.530 477.252.597 37.381.963 66.509.507 6.270.172 55.995.558 4.524.492.992 7.799.051.399
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS
Enero 2.682.802 1.728.263 476.536           237.112       43.288.107                   -                     -   5.717.029                     9           135.430                   -             837.444       65.952.183 121.054.915
Febrero 1.731.480 879.488 94.421           100.817       14.211.371                   -                     36 18.033.978                   70                 167                   -             990.741       51.860.895 87.903.464
Marzo 2.823.184 2.651.727 186.819                   -         16.985.683                   -                       9       13.911.226                   66                   22                   -           1.609.784       94.225.300 132.393.820
Abril 2.841.282         2.575.150 978.210           495.976         8.700.431               5.711                   35 5.538.014                   -                     14                   -           2.144.645       84.433.282 107.712.750
Mayo 2.076.649           765.182 44.312                   -   26.117.019                   49                   -   10.653.043                   -                     -                     -           2.389.343 69.889.687 111.935.284
Junio         2.429.422           145.762                   -                   270       37.385.375                   -                       3 3.549.360                 538                 310                 270         1.672.000       45.731.618       90.914.928
Julio         2.232.362           540.617                   -                     -         38.847.698                   21                   23 1.104.996                   -                     -                     -           1.254.006       57.036.373     101.016.096
Agosto         2.709.095             24.038                   -                     -         30.016.977               1.212                   -   (100.884)                   -                     -                     -             955.602       54.470.628       88.076.668
Septiembre         2.093.868                   94                   -                     -         35.898.546                   -                     50 3.616                   -                     -                     -             739.862       59.026.924       97.762.960
Octubre         2.201.890                   94                   -                     -         37.240.352                   -                     50 (54.937)                   -                     -                     -             544.559       59.514.329       99.446.337
Noviembre 2.340.851                   12                   -                     -         21.192.948                   10                   -   612                   -                     -                     -           1.277.020       63.138.829       87.950.282
Diciembre         2.579.223           523.301                   -                     -         19.802.640                 123                   -   0                   -                     -                     -             793.506       93.857.895     117.556.688
                             
Total 28.742.108 9.833.728 1.780.298 834.175 329.687.147 7.126 206 58.356.053 683 135.943 270 15.208.512 799.137.943 1.243.724.192
ACTOS JURIDICOS
Enero 111.880 141.496             75.749 102.727 351.620 148.177 122.322 272.900 103.962 166.171 33.573 25.213 42.081.823 43.737.613
Febrero 94.137 121.107 50.098 121.144 259.427 90.178 111.560 195.852 65.835 1.355.346 14.893 20.251 32.331.300 34.831.128
Marzo 166.229 122.548 55.416 80.467 287.808 106.988 109.606 220.311 102.959 119.365 10.808 28.375 26.949.772 28.360.652
Abril 82.506 89.901 53.165 82.687 327.401 173.736 122.171 232.400 102.632 116.229             10.864 31.290 35.318.540 36.743.522
Mayo 190.706 108.391 279.425 77.904 489.993 147.065 142.522 224.732 109.186 139.769 10.993 37.367 41.335.509 43.293.562
Junio 102.576 143.830 114.248 92.593 342.327 162.253 140.246 244.540 112.563 163.805 16.055 26.179 34.220.801 35.882.016
Julio 149.262 149.377 79.339 96.149 316.256 112.820 126.142 247.620 149.119 177.114 26.246 32.929 35.889.248 37.551.621
Agosto 134.936 159.548 34.873 118.548 512.357 126.286 184.895 246.135 120.824 433.753 20.368 31.206 37.234.053 39.357.782
Septiembre 136.352 144.242 39.745 125.555 315.443 138.539 147.636 306.716 171.370 171.787 22.845 35.243 37.748.425 39.503.898
Octubre 112.457 124.667             36.281 112.244 380.156 122.363 128.264 311.149 136.232 165.983 14.233 33.120 40.337.345 42.014.494
Noviembre 135.758 365.802 37.201 114.563 348.555 139.113 129.493 284.670 151.503 205.410 16.837 41.141 35.605.933 37.575.979
Diciembre 151.649 173.638 43.823 142.462 397.074 126.848 152.394 317.412 146.181 251.867 26.711 32.194 36.890.250 38.852.503
                             
Total 1.568.448 1.844.547 899.363 1.267.043 4.328.417 1.594.366 1.617.251 3.104.437 1.472.366 3.466.599 224.426 374.508 435.942.999 457.704.770
COMERCIO EXTERIOR
Enero 770.908 443.734 145.090 29.666 17.010.952 55.680 3.717 665.041 3.831 44.640 3.883 60.847 2.472.010 21.709.999
Febrero 189.490 467.849 149.305 20.848 13.108.420 1.643 4.997 950.004 12.986 46.621 3.639 56.608 9.962.374 24.974.784
Marzo 995.544 942.535 74.863 49.907 21.312.855 20.776 3.432 2.108.605 2.102 30.322 (14.386) 66.987 9.177.036 34.770.578
Abril 1.115.438 1.052.909 86.557 42.609 16.511.181 32.561 1.403 2.362.081 2.359 47.380 3.961 127.337 7.083.675 28.469.451
Mayo 964.265 956.575 164.337 22.871 19.051.949 449 6.085 2.801.624 1.380 45.103 19.705 302.971 2.584.841 26.922.155
Junio 193.163 745.658 67.486 9.439 14.876.003 1.752 7.651 2.455.912 13.168 211.131 (5.464) 137.482 5.271.485 23.984.866
Julio 748.817 1.071.565 166.173 12.501 15.452.694 (3.832) 1.299 342.303 2 68.329 7.302 33.127 5.581.690 23.481.970
Agosto 375.072 940.795 59.652 26.277 20.539.713 15 15.705 1.759.141 27.511 72.363 6.927 48.809 9.764.851 33.636.831
Septiembre 925.373 703.732 (8.672) 53.966 21.541.616 3.425 4.406 376.432 1.893 61.168 5.220 64.880 5.592.399 29.325.838
Octubre 726.308 699.844 66.044 (4.665) 20.148.337 6.280 5.799 1.063.798 1.557 68.536 9.805 32.155 8.946.142 31.769.940
Noviembre 1.189.604 822.758 225.720 35.132 17.002.137 5.425 6.790 2.144.397 9 111.010 5.946 94.995 5.468.278 27.112.201
Diciembre 13.182 794.999 15.377 8.622 12.735.222 6.520 11.826 1.708.515 7.845 38.726 9.796 99.211 6.544.177 21.994.018
                             
Total 8.207.164 9.642.953 1.211.932 307.173 209.291.079 130.694 73.110 18.737.853 74.643 845.329 56.334 1.125.409 78.448.958 328.152.631
IMPUESTOS VARIOS
Enero 23.669 49.993 70.046 68.214 515.605 29.703 39.114 888.052 18.154 52.759 3.227 10.027 2.171.378 3.939.941
Febrero 29.350 50.121 12.964 19.746 803.329 30.099 25.771 692.883 22.655 45.050 4.258 10.035 2.583.346 4.329.607
Marzo 605.210 6.751.628 1.638.949 796.103 491.550 314.850 36.064 781.255 28.003 48.388 210.474 (7.284) 17.630.538 29.325.728
Abril 66.755 487.283 123.550 58.466 185.500 31.896 62.463 1.151.967 22.780 44.733 6.878 18.188 5.519.366 7.779.825
Mayo 423.142 176.760 145.447 70.618 262.910 24.761 25.327 235.729 22.277 37.830 3.074 5.283 4.557.747 5.990.905
Junio 52.429 122.256 150.298 95.493 228.336 27.312 28.281 1.316.734 (57.649) 37.899 4.661 5.806 3.254.506 5.266.362
Julio 1.529.267 104.184 57.880 37.074 199.000 28.082 38.413 814.468 32.060 39.738 2.929 28.470 2.282.054 5.193.619
Agosto 26.751 72.882 34.841 11.791 233.954 33.582 39.544 996.620 26.315 51.384 8.254 6.923 7.552.658 9.095.499
Septiembre 25.677 79.481 43.151 15.632 170.178 23.454 25.195 800.494 28.706 43.013 3.543 6.853 2.452.720 3.718.097
Octubre 46.964 39.833 30.683 15.207 208.840 26.739 35.542 773.474 26.793 56.741 16.807 6.602 4.396.420 5.680.645
Noviembre 36.166 76.528 36.299 12.678 422.411 28.394 30.537 720.416 109.564 45.948 4.719 6.741 3.212.015 4.742.416
Diciembre 4.776 75.897 20.858 5.369 207.439 26.309 44.474 865.869 28.868 44.514 3.203 18.875 3.741.468 5.087.919
                             
Total 2.870.156 8.086.846 2.364.966 1.206.391 3.929.052 625.181 430.725 10.037.961 308.526 547.997 272.027 116.519 59.354.216 90.150.563
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
Enero 215.541 150.222 (29.693) 133.265 294.292 99.395 75.801 284.875 660.059 229.364 24.980 45.970 3.330.441 5.514.512
Febrero 111.485 120.472 159.309 170.354 857.811 116.642 116.403 286.565 95.783 116.535 26.394 121.702 3.904.342 6.203.797
Marzo 131.138 1.650.558 69.994 167.825 600.273 128.979 303.342 365.702 446.479 465.471 37.805 46.930 5.418.090 9.832.586
Abril 187.664 158.228 64.418 143.747 847.558 171.950 433.513 1.339.482 86.431 209.828 47.041 52.526 6.178.455 9.920.841
Mayo 260.942 136.584 164.576 257.888 345.390 94.827 114.630 295.684 1.805.331 193.877 19.043 75.580 8.492.814 12.257.166
Junio 128.126 125.005 39.700 69.472 288.781 111.430 337.126 645.280 372.390 209.634 10.285 49.333 4.764.463 7.151.025
Julio 86.625 299.884 8.887 93.812 81.144 112.567 204.140 468.144 118.899 247.337 20.738 48.098 7.053.244 8.843.519
Agosto 138.426 152.976 68.800 99.070 (4.281) 196.247 313.787 (6.915.656) 141.999 174.432 14.066 59.663 29.596.302 24.035.831
Septiembre 200.280 143.604 28.682 1.054.799 1.632.360 142.807 1.019.067 10.762.261 903.099 203.445 33.120 18.829 (12.903.794) 3.238.559
Octubre 167.208 219.902 48.639 (662.780) (1.055.147) 129.909 (648.739) (680.319) (169.376) 153.359 15.187 51.836 3.404.335 974.014
Noviembre 184.249 206.680 75.250 65.980 381.449 120.300 575.761 109.470 636.391 426.143 14.877 40.427 5.674.448 8.511.425
Diciembre 107.076 122.145 103.006 96.071 255.729 351.636 91.715 284.718 (1.231.393) 362.502 17.905 76.360 8.614.900 9.252.370
                             
Total 1.918.760 3.486.260 801.568 1.689.503 4.525.359 1.776.689 2.936.546 7.246.206 3.866.092 2.991.927 281.441 687.254 73.528.040 105.735.645
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS  **
Enero (5.726.147) (19.845.945) (4.517.255) (246.663) (43.774.237) (3.125.092) (1.310.899) (12.089.581) (1.571.440) (8.620.960) (112.607) (1.545.425) 77.408.199 (25.078.052)
Febrero (215.426) (11.736.418) (2.684.173) 1.474.031 (66.509.352) (2.619.980) (873.177) (13.698.533) 51.054 (10.349.267) (500.111) (2.154.505) 71.914.085 (37.901.772)
Marzo (6.031.677) (19.750.390) (3.139.845) (1.122.641) (53.703.812) (3.826.254) (2.762.290) (17.967.004) (4.079.889) (9.065.476) (2.155.722) (3.085.821) 61.160.911 (65.529.910)
Abril (8.314.838) (23.346.571) (5.483.093) (3.104.209) (66.296.348) (5.377.057) (3.542.955) (23.304.616) (1.027.782) (14.495.335) (407.019) (4.275.460) (576.616.227) (735.591.510)
Mayo (6.130.868) (20.312.239) (3.900.891) (3.260.534) (107.168.524) (7.114.279) (6.312.311) (39.737.620) (5.567.619) (14.811.217) (1.046.216) (8.076.749) (1.074.281.638) (1.297.720.705)
Junio (7.517.964) (16.833.452) (2.629.658) (541.814) (59.265.201) (3.396.805) (805.911) (11.588.575) 85.407 (9.662.454) (1.029.418) (3.313.322) (11.388.799) (127.887.966)
Julio (5.545.004) (17.359.585) (2.293.628) 88.137 (90.136.241) (5.934.408) (602.792) (25.546.012) (62.168) (10.507.311) (575.342) (2.610.137) 56.890.835 (104.193.656)
Agosto (5.024.685) (15.731.562) (2.187.380) (938.805) (86.905.750) (3.056.980) (846.729) (7.983.560) (109.682) (11.772.674) (1.858.669) (2.218.032) 126.008.179 (12.626.329)
Septiembre (6.228.295) (19.824.120) (1.725.128) (1.855.199) (68.858.647) (2.471.712) (2.030.143) (34.067.175) (533.610) (9.025.900) (1.333.124) (4.182.957) 113.356.051 (38.779.959)
Octubre (4.208.076) (16.413.828) (3.298.610) 98.197 (75.786.299) (2.403.161) 356.138 (5.734.989) (661.980) (11.984.432) (547.317) (3.457.931) 157.624.122 33.581.834
Noviembre (5.651.676) (15.504.559) (2.820.618) (392.986) (84.665.829) (2.761.119) (1.253.817) (18.340.548) 124.215 (12.459.806) (597.420) (3.279.354) 116.263.324 (31.340.193)
Diciembre (4.008.200) (22.291.289) (2.301.943) (636.995) (80.505.833) (2.235.943) (915.707) (13.179.646) 1.764.574 (11.177.514) (863.471) (324.096) 133.052.274 (3.623.789)
                             
Total (64.602.856) (218.949.958) (36.982.222) (10.439.481) (883.576.073) (44.322.790) (20.900.593) (223.237.859) (11.588.920) (133.932.346) (11.026.436) (38.523.789) (748.608.684) (2.446.692.007)
*   Las cifras de "impuesto al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan rendimientos totales netos.
**  No considera remanentes de créditos de IVA.


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2006.-