TGR

Tesorería General de la República Estadísticas e Indicadores

 Ver Metodologia

Metodología

 Copiar planilla excel

Bajar Archivo


F. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
F.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES GASTOS-NIVEL NACIONAL 
(miles de dólares)
Período : ejercicios  2003 - 2004
Cifras en términos nominales
  Deuda pública interna Deuda pública externa Ministerio de Ministerio de
MESES interés  amortización  interés  amortización RR.EE. Defensa Nac.
             
2003            
Enero  -   -  79.376 1.460 12.437 4.473
Febrero  -   -  1.449 4.566 9.060 8.278
Marzo  -   -  384 3.143 13.110 17.783
Abril  -   -  17.707 1.686 9.185 15.548
Mayo  -   -  5.190 2.301 9.006 13.255
Junio 56.229 243.653 3.236 22.815 12.718 13.279
Julio  -   -  83.582 1.476 9.423 10.256
Agosto  -   -  1.151 4.543 9.243 9.333
Septiembre  -   -  319 2.416 9.228 9.439
Octubre  -   -  18.382 1.132 6.463 8.835
Noviembre 1.128 175.491 5.224 6.712 6.635 11.386
Diciembre 42.209 68.161 2.630 23.799 7.239 11.817
             
TOTAL 99.566 487.305 218.630 76.049 113.747 133.682
2004
Enero  -   -  85.458 1.515 11.675 8.679
Febrero  -   -  954 4.552 7.460 8.691
Marzo  -   -  1.290 46.422 12.005 15.032
Abril  -   -  20.682 858 7.197 20.346
Mayo  -   -  6.915 73.883 7.565 11.708
Junio 46.367 243.652 2.627 14.881 8.845 8.308
Julio  -   -  84.896 7.622 7.775 13.488
Agosto  -   -  5.855 40.847 10.035 10.910
Septiembre  -   -  1.005 7.378 11.720 11.039
Octubre  -   -  20.978 5.890 8.899 15.456
Noviembre  -   -  4.594 13.215 8.265 11.779
Diciembre 52.913 731.835 16.743 107.012 6.769 11.186
             
TOTAL 99.280 975.487 251.997 324.075 108.210 146.622
Cifras en términos reales*
  Deuda pública interna Deuda pública externa Ministerio de Ministerio de
MESES interés  amortización  interés  amortización RR.EE. Defensa Nac.
             
2003            
Enero  -   -  88.028 1.619 13.793 4.961
Febrero  -   -  1.581 4.982 9.884 9.031
Marzo  -   -  408 3.341 13.936 18.903
Abril  -   -  19.425 1.850 10.076 17.056
Mayo  -   -  5.699 2.526 9.889 14.554
Junio 61.177 265.094 3.521 24.823 13.837 14.448
Julio  -   -  91.104 1.609 10.271 11.179
Agosto  -   -  1.252 4.943 10.056 10.154
Septiembre  -   -  346 2.619 10.003 10.232
Octubre  -   -  19.816 1.220 6.967 9.524
Noviembre 1.219 189.706 5.647 7.256 7.172 12.308
Diciembre 45.417 73.341 2.830 25.608 7.789 12.715
             
TOTAL 107.813 528.141 239.657 82.396 123.673 145.065
2004
Enero  -   -  90.756 1.609 12.399 9.217
Febrero  -   -  1.007 4.807 7.878 9.178
Marzo  -   -  1.353 48.697 12.593 15.769
Abril  -   -  21.447 890 7.463 21.099
Mayo  -   -  7.067 75.508 7.731 11.966
Junio 47.294 248.525 2.680 15.179 9.022 8.474
Julio  -   -  86.424 7.759 7.915 13.731
Agosto  -   -  5.937 41.419 10.175 11.063
Septiembre  -   -  1.021 7.496 11.908 11.216
Octubre  -   -  21.020 5.902 8.917 15.487
Noviembre  -   -  4.557 13.109 8.199 11.685
Diciembre 52.913 731.835 16.743 107.012 6.769 11.186
             
TOTAL 100.207 980.360 260.012 329.387 110.969 150.071
 * Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 2 (ver Apéndice).


Responsable: Departamento de Finanzas Públicas
Fecha de publicación mayo del 2005.-